有価証券報告書の「平均年間給与」だけで並べました。全6社・全順位を登録なしで公開しています。 平均年齢とセットで見てください。年収が高くても平均年齢が高ければ、同じ年齢での比較にはなりません。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 実質年収 | 手取り目安 | 平均年齢 | 勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所 | 1,200万円 | 1,489.1万円+289万円 | 約852万円 | 40歳 | 15年 | 2026年3月期 |
| 2 | ソニーグループ | 1,101万円 | — | 約790万円 | 42.9歳 | 17.6年 | 2025年度 |
| 3 | 任天堂 | 986万円 | — | 約715万円 | 39.5歳 | 14.2年 | 2025年度 |
| 4 | トヨタ自動車 | 895万円 | — | 約655万円 | 40.4歳 | 16.1年 | 2025年度 |
| 5 | 日本たばこ産業 | 850万円 | 1,080.6万円+231万円 | 約626万円 | 46歳 | 20年 | 2025年12月期 |
| 6 | AGC | 770万円 | 904.2万円+134万円 | 約571万円 | 43歳 | 18年 | 2025年12月期 |
手取りは独身・40歳未満・東京の概算(前提)。数字はすべて提出会社(単体)の値で、連結ではありません。
「実質年収」は、有報の平均年収に非課税の福利厚生(借上社宅の会社負担など)を額面換算して足したものです(3社に表示)。
課税される住宅手当などは有報の年収にすでに含まれるため加算していません(実質年収ランキングと計算の考え方)。