平均年収ランキング

ここは額面だけのランキングです。 社宅も食事補助も家族手当も入っていません。実際に手元に残る額で比べたい方は 実質年収ランキングへどうぞ。
有価証券報告書の「平均年間給与」だけで並べました。全2,062社・全順位を登録なしで公開しています。 平均年齢とセットで見てください。年収が高くても平均年齢が高ければ、同じ年齢での比較にはなりません。

上位3社 有価証券報告書の平均年間給与

業種から見る 同じ土俵の会社どうしで比べる

順位企業平均年収実質年収福利厚生こみ平均年齢
1 ヒューリック 建設・不動産 2,295.5万円 — 39.8歳
2 M&Aキャピタルパートナーズ 金融・保険 2,265.8万円 — 32.4歳
3 キーエンス 電機・精密 2,178.3万円 2,214.3万円+36万円 35歳
4 三菱商事 商社 2,112.5万円 — 42.3歳
5 三井物産 商社 2,058.9万円 — 42歳
6 伊藤忠商事 商社 1,991.2万円 — 42歳
7 レーザーテック 電機・精密 1,881.2万円 — 40.1歳
8 ディスコ 電機・精密 1,879.6万円 1,975.6万円+96万円 37.2歳
9 三井不動産 建設・不動産 1,855.5万円 — 42.1歳
10 住友商事 商社 1,840.3万円 — 43.3歳
11 大和証券グループ本社 金融・保険 1,793.4万円 — 41.6歳
12 丸紅 商社 1,784.4万円 — 42.5歳
13 三菱地所 建設・不動産 1,759.3万円 2,048.6万円+289万円 42.5歳
14 ジャストシステム 情報・通信 1,650万円 — 38.8歳
15 グロービング コンサル 1,598.6万円 — 35.4歳
16 東京海上ホールディングス 金融・保険 1,487.1万円 — 42.4歳
17 プロパスト 建設・不動産 1,478.5万円 — 41.3歳
18 川崎汽船 エネルギー・インフラ 1,450.4万円 — 38歳
19 商船三井 運輸・物流 1,436.8万円 — 38.5歳
20 日本郵船 運輸・物流 1,435.4万円 — 38.1歳
21 野村ホールディングス 金融・保険 1,420.9万円 — 45.1歳
22 日本テレビホールディングス マスコミ・広告 1,398.3万円 — 49歳
23 三井住友トラストグループ 金融・保険 1,392.7万円 — 46.5歳
24 東京エレクトロン 電機・精密 1,380.4万円 — 43.1歳
25 中外製薬 医薬品 1,350.8万円 — 42歳
26 野村総合研究所 コンサル 1,332.6万円 — 39.7歳
27 ベイカレント コンサル 1,331.1万円 — 31.3歳
28 TBSホールディングス マスコミ・広告 1,327.9万円 — 46歳
29 INPEX エネルギー・インフラ 1,323.3万円 — 39.2歳
30 豊田通商 商社 1,320.3万円 — 43.1歳
31 ソフトバンクグループ 情報・通信 1,319.6万円 — 41.2歳
32 スクウェア・エニックス・ホールディングス ゲーム・エンタメ 1,315.1万円 — 48歳
33 シーラホールディングス 建設・不動産 1,300万円 — 36.3歳
34 日本オラクル 情報・通信 1,298.3万円 — 45.3歳
35 飯野海運 運輸・物流 1,285万円 — 39歳
36 SRAホールディングス 情報・通信 1,283.4万円 1,443.2万円+160万円 57歳
37 ソニーフィナンシャルグループ 金融・保険 1,278.6万円 — 45.8歳
38 東急不動産ホールディングス 建設・不動産 1,278.4万円 — 42.8歳
39 双日 商社 1,274.3万円 — 41歳
40 SOMPOホールディングス 金融・保険 1,259.6万円 — 43.3歳
41 ファーストリテイリング 小売 1,250.6万円 — 38.4歳
42 ヤマトホールディングス 運輸・物流 1,248.3万円 — 36.4歳
43 野村不動産ホールディングス 建設・不動産 1,248.2万円 — 41.9歳
44 鹿島建設 建設・不動産 1,245.4万円 — 41.2歳
45 大林組 建設・不動産 1,239.4万円 1,267万円+28万円 42歳
46 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 金融・保険 1,237.6万円 — 47.2歳
47 三機工業 建設・不動産 1,228.1万円 — 42.5歳
48 JFEホールディングス 化学・素材 1,228万円 1,443.2万円+215万円 48歳
49 日本経済新聞社 情報・通信 1,224.5万円 1,258.1万円+34万円 44.2歳
50 ドリームインキュベータ コンサル 1,220.8万円 — 34.6歳
51 アサヒグループホールディングス 食品・飲料 1,218.2万円 — 44.6歳
52 朝日工業社 建設・不動産 1,215.9万円 — 44.6歳
53 NSユナイテッド海運 運輸・物流 1,196.7万円 — 40歳
54 大成建設 建設・不動産 1,191万円 — 42.3歳
55 長瀬産業 1,190.1万円 — 41.2歳
56 三菱ケミカルグループ 化学・素材 1,188.9万円 — 50.2歳
57 電源開発 エネルギー・インフラ 1,188.4万円 1,228万円+40万円 41.6歳
58 コスモエネルギーホールディングス エネルギー・インフラ 1,188.2万円 — 42歳
59 インテグループ コンサル 1,185.9万円 — 32.4歳
60 第四北越フィナンシャルグループ 金融・保険 1,181.2万円 — 47.3歳
61 三井住友フィナンシャルグループ 金融・保険 1,180.3万円 — 39.3歳
62 メルカリ 情報・通信 1,176.3万円 — 36.3歳
63 サントリーホールディングス 食品・飲料 1,176.2万円 — 43.7歳
64 サントリー食品インターナショナル 食品・飲料 1,170.8万円 — 40.1歳
65 三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融・保険 1,170.2万円 — 40.3歳
66 博報堂DYホールディングス 1,168.3万円 — 42.5歳
67 リクルートホールディングス 人材・教育 1,162.5万円 — 40.2歳
68 大気社 建設・不動産 1,160万円 — 42歳
69 朝日放送グループホールディングス ゲーム・エンタメ 1,157.8万円 — 48.5歳
70 ファナック 電機・精密 1,144.4万円 — 40歳
71 第一生命ホールディングス 金融・保険 1,142.6万円 — 39.1歳
72 レゾナック・ホールディングス 化学・素材 1,131.9万円 — 46.3歳
73 高砂熱学工業 建設・不動産 1,129.1万円 — 41.6歳
74 岡三証券グループ 金融・保険 1,128.2万円 1,131.4万円+3万円 45歳
75 電通総研 情報・通信 1,125万円 1,173万円+48万円 39.9歳
76 エーザイ 医薬品 1,123.4万円 1,213.4万円+90万円 44.5歳
77 ソニーグループ 電機・精密 1,118.4万円 — 42.5歳
78 ディー・エヌ・エー 情報・通信 1,117.9万円 1,141.9万円+24万円 38.6歳
79 みずほフィナンシャルグループ 金融・保険 1,117.4万円 1,153.4万円+36万円 41.8歳
80 第一三共 医薬品 1,114.3万円 — 46歳
81 日本取引所グループ 金融・保険 1,113.3万円 — 46.8歳
82 インフロニア・ホールディングス 建設・不動産 1,105.5万円 — 42.8歳
83 武田薬品工業 医薬品 1,103.8万円 — 43.4歳
84 平和不動産 建設・不動産 1,103.3万円 — 42.5歳
85 オービック 情報・通信 1,103.1万円 — 35.9歳
86 大和ハウス工業 建設・不動産 1,101.1万円 1,137.1万円+36万円 40.7歳
87 アドバンテスト 電機・精密 1,097.7万円 — 45.68歳
88 新日本空調 建設・不動産 1,094.3万円 — 43.3歳
89 小野薬品工業 医薬品 1,093.5万円 — 43.7歳
90 テクノ菱和 建設・不動産 1,091.9万円 — 44歳
91 レノバ エネルギー・インフラ 1,086.2万円 — 42.1歳
92 富士フイルムホールディングス 電機・精密 1,085.5万円 — 43.3歳
93 三菱総合研究所 コンサル 1,081.7万円 — 40.4歳
94 SCREENホールディングス 電機・精密 1,080.2万円 1,175.7万円+95万円 42歳
95 アシックス 1,079.8万円 — 40.4歳
96 千代田化工建設 建設・不動産 1,079.3万円 — 42.3歳
97 WOWOW ゲーム・エンタメ 1,076.9万円 — 41.2歳
98 ispace 機械 1,075.8万円 — 40歳
99 日本電信電話 情報・通信 1,069.1万円 — 41.8歳
100 ENEOSホールディングス エネルギー・インフラ 1,068.6万円 1,104.6万円+36万円 44歳
101 ダイダン 建設・不動産 1,066.4万円 — 42歳
102 東京汽船 運輸・物流 1,066.3万円 — 41歳
103 安藤・間 建設・不動産 1,063.3万円 — 46.3歳
104 味の素 食品・飲料 1,061.3万円 — 43.5歳
105 十六フィナンシャルグループ 金融・保険 1,056.9万円 — 44.9歳
106 NTT 情報・通信 1,056.2万円 — 41.4歳
107 KDDI 情報・通信 1,051.1万円 — 42.3歳
108 アステラス製薬 医薬品 1,046.3万円 — 42.3歳
109 オリンパス 電機・精密 1,046万円 — 43.31歳
110 SBIレオスひふみ 金融・保険 1,043.1万円 — 41.5歳
111 清水建設 建設・不動産 1,043.1万円 — 43.7歳
112 長谷工コーポレーション 建設・不動産 1,039.9万円 — 39.4歳
113 オリックス 金融・保険 1,039.7万円 — 44.2歳
114 タカラトミー ゲーム・エンタメ 1,038.3万円 — 42.1歳
115 オルガノ 機械 1,036.6万円 — 43.7歳
116 蝶理 商社 1,036万円 — 39.7歳
117 日置電機 電機・精密 1,034.6万円 — 46.7歳
118 シグマクシス・ホールディングス コンサル 1,032.9万円 — 45.4歳
119 石油資源開発 エネルギー・インフラ 1,031.5万円 — 40.1歳
120 塩野義製薬 医薬品 1,030.1万円 — 42.4歳
121 大塚商会 情報・通信 1,027.6万円 — 42歳
122 岩谷産業 商社 1,025.4万円 — 39.9歳
123 日本証券金融 金融・保険 1,022.8万円 — 44歳
124 東亜建設工業 建設・不動産 1,019.4万円 1,045.8万円+26万円 44歳
125 三菱重工業 自動車・輸送機器 1,017.7万円 1,125.7万円+108万円 42.5歳
126 西華産業 商社 1,011.9万円 — 41.2歳
127 日本航空 運輸・物流 1,011.2万円 — 40.2歳
128 三菱HCキャピタル 金融・保険 1,007.6万円 — 40.5歳
129 SBIホールディングス 金融・保険 1,006.6万円 — 41.3歳
130 奥村組 建設・不動産 1,006.2万円 1,093.1万円+87万円 42.6歳
131 稲畑産業 商社 1,005.8万円 1,007.6万円+2万円 40.9歳
132 中外炉工業 機械 1,004.1万円 — 44.1歳
133 日本たばこ産業 食品・飲料 1,003.9万円 1,241.6万円+238万円 41歳
134 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売 1,001.2万円 — 46.2歳
135 伊藤忠エネクス エネルギー・インフラ 1,001万円 — 41.3歳
136 大塚ホールディングス 医薬品 1,000.5万円 1,000.6万円+0万円 46.9歳
137 マックス 電機・精密 1,000.2万円 — 41.3歳
138 三和ホールディングス 建設・不動産 999.6万円 — 44歳
139 キリンホールディングス 食品・飲料 998.6万円 — 41.6歳
140 阪和興業 商社 997.6万円 1,039.6万円+42万円 37.4歳
141 出光興産 エネルギー・インフラ 995.3万円 1,055.3万円+60万円 42.9歳
142 横浜フィナンシャルグループ 金融・保険 995.2万円 — 44.6歳
143 日立製作所 電機・精密 995万円 1,055万円+60万円 42.2歳
144 日本電気 情報・通信 993.9万円 — 43.1歳
145 日本特殊陶業 自動車・輸送機器 992.9万円 — 43.5歳
146 ほくほくフィナンシャルグループ 金融・保険 990.1万円 — 46.2歳
147 トレンドマイクロ 情報・通信 988.8万円 — 40.3歳
148 パナソニック ホールディングス 電機・精密 988.1万円 — 44.1歳
149 いよぎんホールディングス 金融・保険 987.3万円 — 41.5歳
150 協和キリン 986.6万円 — 42.4歳
151 カプコン ゲーム・エンタメ 985.2万円 1,041.2万円+56万円 38.1歳
152 ワコム 人材・教育 985.2万円 — 46歳
153 太陽ホールディングス 化学・素材 984.5万円 — 37.5歳
154 バンダイナムコホールディングス ゲーム・エンタメ 983.8万円 — 44.6歳
155 トヨタ自動車 自動車・輸送機器 982.6万円 — 40.7歳
156 任天堂 ゲーム・エンタメ 982.5万円 1,069.5万円+87万円 40.5歳
157 ピーエス・コンストラクション 建設・不動産 981.6万円 — 44歳
158 荏原製作所 機械 980.2万円 1,000万円+20万円 43.1歳
159 エムスリー 情報・通信 975.9万円 — 34.8歳
160 住友林業 建設・不動産 975.6万円 — 44.1歳
161 西松建設 建設・不動産 975.2万円 — 44歳
162 山田コンサルティンググループ コンサル 975万円 — 38.1歳
163 日揮ホールディングス 建設・不動産 975万円 — 44.6歳
164 アバントグループ 情報・通信 973.6万円 978.6万円+5万円 45.6歳
165 ダイヘン 電機・精密 973.2万円 — 44歳
166 東京応化工業 972.9万円 — 40.7歳
167 第一実業 機械 972万円 — 41歳
168 HOYA 情報・通信 970.4万円 — 47.6歳
169 建設技術研究所 建設・不動産 970.2万円 — 42.22歳
170 伯東 電機・精密 967.5万円 — 44歳
171 大東建託 建設・不動産 965.6万円 967.6万円+2万円 44.03歳
172 学研ホールディングス 人材・教育 963.4万円 — 44.3歳
173 日比谷総合設備 建設・不動産 963万円 — 45.4歳
174 KOKUSAI ELECTRIC 電機・精密 960.7万円 — 44.1歳
175 東京産業 機械 958.6万円 — 44歳
176 日本ライフライン 電機・精密 955.8万円 — 42.1歳
177 東鉄工業 建設・不動産 953.7万円 1,120.3万円+167万円 40歳
178 乃村工藝社 小売 953.5万円 — 40.9歳
179 アルコニックス 商社 953.3万円 — 44.4歳
180 芝浦メカトロニクス 機械 953.1万円 — 43.8歳
181 相鉄ホールディングス 運輸・物流 953万円 — 47歳
182 日本曹達 化学・素材 949.1万円 — 44.6歳
183 日本電技 建設・不動産 946.7万円 — 42歳
184 東京エレクトロン デバイス 商社 945.4万円 — 46歳
185 錢高組 建設・不動産 945.3万円 — 40歳
186 セイコーグループ 電機・精密 944.6万円 — 44歳
187 三菱倉庫 運輸・物流 943.1万円 — 40.7歳
188 日本光電工業 電機・精密 943万円 — 42.6歳
189 松井証券 金融・保険 942万円 — 37.4歳
190 戸田建設 建設・不動産 941万円 — 44.6歳
191 都築電気 情報・通信 940.4万円 — 43.2歳
192 ライト工業 建設・不動産 940.1万円 — 44.3歳
193 コムシスホールディングス 建設・不動産 940.1万円 — 50.9歳
194 プレイド 情報・通信 939.7万円 — 35.2歳
195 関西電力 エネルギー・インフラ 939万円 — 42.4歳
196 ナカボーテック 情報・通信 938.9万円 — 41.9歳
197 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信 938.5万円 — 33.6歳
198 明治ホールディングス 食品・飲料 938万円 — 43歳
199 芙蓉総合リース 金融・保険 936.5万円 — 41.2歳
200 日鉄ソリューションズ 情報・通信 935.7万円 989.7万円+54万円 39.8歳
201 積水化学工業 化学・素材 934.8万円 — 43.9歳
202 ジーエルテクノホールディングス 建設・不動産 934.8万円 — 49.5歳
203 コスモスイニシア 建設・不動産 934.3万円 — 37.8歳
204 三井住友銀行 金融・保険 933.8万円 — 41.2歳
205 イオン 小売 932.9万円 — 49.3歳
206 SANKYO(登記社名 三共) ゲーム・エンタメ 931.9万円 — 44.4歳
207 栗田工業 機械 931.6万円 — 43.1歳
208 東京センチュリー 金融・保険 931.6万円 — 43歳
209 丹青社 小売 931.3万円 — 42.9歳
210 十六銀行 金融・保険 931.1万円 — 45歳
211 寿スピリッツ 食品・飲料 930.8万円 — 47.6歳
212 北野建設 建設・不動産 929.8万円 — 44.5歳
213 富士通 情報・通信 929.1万円 — 43.1歳
214 フクダ電子 医薬品 929.1万円 — 44.4歳
215 極洋 食品・飲料 926.9万円 — 41.6歳
216 横河電機 電機・精密 926.7万円 — 44.6歳
217 大末建設 建設・不動産 926.2万円 — 41.7歳
218 ソシオネクスト 電機・精密 926万円 — 50.2歳
219 参天製薬 医薬品 925.5万円 — 43歳
220 五洋建設 建設・不動産 925.3万円 963.7万円+38万円 41.5歳
221 島津製作所 電機・精密 924.1万円 — 43.9歳
222 NTTデータグループ 情報・通信 923.4万円 — 39.7歳
223 三谷商事 商社 922.9万円 — 41歳
224 岡谷鋼機 商社 922.7万円 — 38.8歳
225 TDK 電機・精密 921.2万円 — 43歳
226 TKC 情報・通信 920.9万円 — 40.3歳
227 東洋エンジニアリング エネルギー・インフラ 920.3万円 — 42.4歳
228 NGK(旧日本碍子) 化学・素材 920万円 944万円+24万円 40.7歳
229 日本空港ビルデング 運輸・物流 919.9万円 — 40歳
230 阪急阪神ホールディングス 運輸・物流 919.8万円 — 42.4歳
231 日本新薬 医薬品 919.2万円 — 41.4歳
232 スペース 建設・不動産 918.5万円 — 38.2歳
233 東テク 建設・不動産 918.4万円 — 41歳
234 トーメンデバイス 商社 918.4万円 — 46.4歳
235 ダイフク 機械 918万円 — 41.6歳
236 熊谷組 建設・不動産 917.9万円 — 44歳
237 タクマ 917.2万円 — 42.2歳
238 鉄建建設 建設・不動産 916.4万円 — 41.9歳
239 デンソー 自動車・輸送機器 915.3万円 — 44.8歳
240 ビジネスエンジニアリング 情報・通信 914.9万円 — 40.3歳
241 因幡電機産業 商社 914.5万円 — 37.9歳
242 日本軽金属ホールディングス 化学・素材 914.5万円 — 50.72歳
243 オープンハウスグループ 建設・不動産 914.3万円 938.3万円+24万円 34.7歳
244 ミスミグループ本社 商社 913.9万円 — 41.4歳
245 サイバーエージェント 情報・通信 913.8万円 973.8万円+60万円 33.8歳
246 シスメックス 電機・精密 913.3万円 — 42.3歳
247 中央自動車工業 自動車・輸送機器 912.4万円 — 41歳
248 オーテック 情報・通信 912万円 — 40.9歳
249 ネクソン ゲーム・エンタメ 910.4万円 954.2万円+44万円 40.1歳
250 川崎重工業 自動車・輸送機器 910.2万円 — 41.7歳
251 日本製鉄 化学・素材 908.6万円 — 41.3歳
252 高砂香料工業 建設・不動産 908.3万円 — 42.1歳
253 積水ハウス 建設・不動産 907.2万円 — 43.5歳
254 あおぞら銀行 金融・保険 906.8万円 — 44.5歳
255 FRONTEO 情報・通信 906.5万円 — 44歳
256 関電工 建設・不動産 906万円 — 42.4歳
257 東京海上日動火災保険 金融・保険 906万円 — 42.6歳
258 AGC 化学・素材 905.3万円 1,042.3万円+137万円 43.4歳
259 DMG森精機 機械 905万円 — 43.3歳
260 カゴメ 食品・飲料 903.7万円 — 42.4歳
261 コーエーテクモホールディングス ゲーム・エンタメ 903.5万円 — 38.8歳
262 小松製作所 機械 902.5万円 — 41.7歳
263 LINEヤフー 情報・通信 902.4万円 912.4万円+10万円 39歳
264 ヤギ 化学・素材 900.2万円 — 40歳
265 名工建設 建設・不動産 899.5万円 — 41.2歳
266 シマノ 自動車・輸送機器 898.9万円 — 41.6歳
267 中部電力 エネルギー・インフラ 898.9万円 — 42.8歳
268 信越化学工業 化学・素材 898.8万円 — 40.8歳
269 日清製粉グループ本社 食品・飲料 898.1万円 — 42歳
270 大丸松坂屋百貨店 小売 898万円 — 47.8歳
271 ダイキン工業 機械 896.5万円 — 41.2歳
272 三越伊勢丹ホールディングス 小売 896.4万円 — 47.4歳
273 淺沼組 建設・不動産 896.2万円 — 45歳
274 三井金属(旧会社名 三井金属鉱業) 化学・素材 896.2万円 — 42.88歳
275 住友電気工業 電機・精密 896万円 — 43.2歳
276 本田技研工業 自動車・輸送機器 895.5万円 — 44.5歳
277 エスリード 建設・不動産 893.3万円 — 32歳
278 三井住友建設 建設・不動産 893.3万円 — 46.2歳
279 ナガセ 人材・教育 891.8万円 — 38歳
280 NIPPON EXPRESSホールディングス(NXグループ、主要事業子会社:日本通運等を含む) 運輸・物流 891.5万円 — 47.7歳
281 西武ホールディングス ホテル・レジャー 891.3万円 — 41.1歳
282 野村マイクロ・サイエンス 電機・精密 890.3万円 — 41歳
283 クックパッド 情報・通信 890万円 — 35.8歳
284 生化学工業 医薬品 889.8万円 — 40.2歳
285 東急建設 建設・不動産 889.3万円 — 44.1歳
286 りそなホールディングス 金融・保険 889万円 — 44.9歳
287 オムロン 電機・精密 888.2万円 — 44.5歳
288 アルバック 電機・精密 888.2万円 — 44.6歳
289 きんでん 建設・不動産 888.1万円 — 41.7歳
290 新日本建設 建設・不動産 887.9万円 — 38.1歳
291 豊トラスティ証券 金融・保険 886.6万円 — 41歳
292 イーレックス エネルギー・インフラ 885.7万円 — 39歳
293 日本プロセス 情報・通信 885万円 — 37.63歳
294 BIPROGY 情報・通信 884.6万円 920.6万円+36万円 46.3歳
295 セガサミーホールディングス ゲーム・エンタメ 884.4万円 — 43.1歳
296 MARUWA 電機・精密 883.7万円 — 41.99歳
297 東急 運輸・物流 883.1万円 — 43歳
298 東京電力ホールディングス エネルギー・インフラ 882.9万円 — 45.1歳
299 杏林製薬 医薬品 882.6万円 — 44.9歳
300 住友電設 建設・不動産 882.4万円 — 44.7歳
301 パーソルホールディングス 人材・教育 881.8万円 — 40.9歳
302 キヤノン 電機・精密 881.7万円 — 44.3歳
303 三菱瓦斯化学 化学・素材 881.3万円 — 40.1歳
304 ファーストコーポレーション 建設・不動産 880.9万円 — 42歳
305 ぴあ ゲーム・エンタメ 880.5万円 — 38.6歳
306 GO 情報・通信 879.4万円 — 38.4歳
307 関西ペイント 化学・素材 878.7万円 — 42.1歳
308 若築建設 建設・不動産 877.7万円 — 44歳
309 ラサ商事 商社 876.4万円 — 44.4歳
310 日本ハム 食品・飲料 875.4万円 — 40.1歳
311 ユニ・チャーム 化粧品・日用品 875.4万円 — 40.7歳
312 科研製薬 医薬品 874.8万円 — 41.9歳
313 オークネット 情報・通信 873.9万円 — 41.6歳
314 四国電力 エネルギー・インフラ 873.8万円 — 42歳
315 日本郵政 運輸・物流 871.8万円 904.2万円+32万円 43.1歳
316 三井化学 化学・素材 871.7万円 — 40歳
317 KADOKAWA ゲーム・エンタメ 871.5万円 — 41.6歳
318 ソフトバンク 情報・通信 871.3万円 — 42歳
319 メタウォーター 機械 871万円 — 42.9歳
320 日産化学 化学・素材 870.7万円 — 40.8歳
321 東亜道路工業 建設・不動産 869.7万円 — 44.5歳
322 三菱電機 電機・精密 869.5万円 — 41.3歳
323 TOPPANホールディングス 情報・通信 868.2万円 — 42.8歳
324 大本組 建設・不動産 867.7万円 — 44.3歳
325 B-R サーティワン アイスクリーム 食品・飲料 867.5万円 — 41.3歳
326 上村工業 化学・素材 867.2万円 — 41.3歳
327 フジクラ 電機・精密 867万円 — 43.1歳
328 花王 化粧品・日用品 865.4万円 — 40.6歳
329 グリーホールディングス(旧会社名 グリー) ゲーム・エンタメ 865.3万円 — 40.2歳
330 東映 建設・不動産 863.3万円 — 43歳
331 ビジョナル 人材・教育 861.3万円 — 38.6歳
332 クボタ 機械 860.9万円 — 39.9歳
333 東海旅客鉄道 運輸・物流 860.6万円 — 37歳
334 リコー 電機・精密 860.2万円 — 45.4歳
335 江崎グリコ 食品・飲料 860万円 — 43.7歳
336 信金中央金庫 金融・保険 860万円 — 37.9歳
337 安川電機 電機・精密 860万円 — 42.7歳
338 ダイセル 化学・素材 859.5万円 — 42.2歳
339 三菱化工機 機械 859.4万円 — 46.5歳
340 バルカー 化学・素材 858.6万円 — 47.1歳
341 イチケン 建設・不動産 858.3万円 — 43.6歳
342 住友重機械工業 機械 857.3万円 — 43.5歳
343 日産自動車 自動車・輸送機器 857.1万円 — 40.9歳
344 木村化工機 機械 856.3万円 — 46歳
345 三晃金属工業 建設・不動産 856.1万円 — 43.7歳
346 三菱UFJ銀行 金融・保険 856万円 892万円+36万円 40歳
347 日本信号 電機・精密 856万円 — 43歳
348 ZOZO 小売 855.8万円 — 34.7歳
349 SBI新生銀行 金融・保険 855.8万円 — 42.7歳
350 高島 商社 855.4万円 — 43.1歳
351 セブン&アイ・ホールディングス 小売 855万円 — 45.1歳
352 東映アニメーション ゲーム・エンタメ 855万円 900.4万円+45万円 39.5歳
353 エクサウィザーズ 情報・通信 855万円 — 34.9歳
354 ヤクルト本社 食品・飲料 854.9万円 — 41.7歳
355 JVCケンウッド 電機・精密 853.8万円 — 51歳
356 オカムラ 機械 852.9万円 — 42.1歳
357 矢作建設工業 建設・不動産 852.3万円 — 41.4歳
358 商工組合中央金庫 金融・保険 852.2万円 875万円+23万円 38.7歳
359 楽天グループ 情報・通信 850.8万円 — 36歳
360 古河機械金属 機械 850.8万円 — 46歳
361 ニッスイ 食品・飲料 850.6万円 — 42.8歳
362 日特建設 建設・不動産 850.3万円 — 46歳
363 コナミグループ ゲーム・エンタメ 850.3万円 — 35.5歳
364 王子ホールディングス 化学・素材 849.6万円 — 44.5歳
365 デジタルガレージ 情報・通信 849.6万円 — 39.7歳
366 キヤノンマーケティングジャパン 情報・通信 849.4万円 — 48.4歳
367 NJS コンサル 849.4万円 — 42歳
368 ULSグループ コンサル 848.6万円 — 43.9歳
369 日本電設工業 建設・不動産 848.4万円 — 42.6歳
370 旭化成 化学・素材 848.4万円 — 41.9歳
371 全国保証 金融・保険 848.1万円 — 38.7歳
372 HENNGE 情報・通信 847.8万円 — 35.3歳
373 ヒロセ電機 電機・精密 847.4万円 — 40.7歳
374 MIXI 情報・通信 847万円 883万円+36万円 38.1歳
375 テクマトリックス 情報・通信 846.4万円 — 38歳
376 太平洋セメント 化学・素材 845.7万円 — 39.6歳
377 日本碍子 電機・精密 845.4万円 — 40.5歳
378 コニカミノルタ 電機・精密 844.1万円 1,044.7万円+201万円 46.4歳
379 住友倉庫 運輸・物流 844.1万円 — 37.9歳
380 日油 化学・素材 843.8万円 — 42.9歳
381 日東電工 化学・素材 843.7万円 — 41歳
382 エクシオグループ 建設・不動産 842.9万円 — 45.1歳
383 中国電力 エネルギー・インフラ 842.7万円 — 42.2歳
384 日清食品ホールディングス 食品・飲料 842.5万円 — 39.5歳
385 持田製薬 医薬品 842.5万円 — 43.1歳
386 豊田自動織機 自動車・輸送機器 842.2万円 — 41歳
387 九州電力 エネルギー・インフラ 842万円 — 42.1歳
388 栗本鐵工所 機械 842万円 — 45.7歳
389 ニチモウ 食品・飲料 841.8万円 — 41歳
390 京都フィナンシャルグループ 金融・保険 841.5万円 — 42.9歳
391 イノテック 電機・精密 841万円 — 44歳
392 J-オイルミルズ 840.2万円 — 44歳
393 グローリー 機械 839.5万円 — 42.8歳
394 YUASA 機械 839.2万円 — 38.3歳
395 第一建設工業 建設・不動産 839.1万円 — 39.1歳
396 東レ 化学・素材 838.4万円 — 40.8歳
397 東洋建設 建設・不動産 838.3万円 — 43.1歳
398 村田製作所 電機・精密 838.2万円 — 40.5歳
399 JFEシステムズ 情報・通信 838万円 — 44.5歳
400 松井建設 建設・不動産 837.7万円 — 44歳
401 いすゞ自動車 自動車・輸送機器 837.6万円 — 40.1歳
402 不動テトラ 建設・不動産 836万円 — 46歳
403 森永製菓 食品・飲料 835.3万円 — 43.4歳
404 象印マホービン 電機・精密 835万円 919万円+84万円 39.8歳
405 ヤマハ発動機 自動車・輸送機器 834.8万円 — 42.7歳
406 イーグル工業 機械 834.3万円 — 41.5歳
407 フォーライフ 建設・不動産 834.3万円 — 40.1歳
408 アズビル 電機・精密 833.7万円 — 45.7歳
409 不二製油 化学・素材 833.2万円 — 41歳
410 東北電力 エネルギー・インフラ 832.7万円 — 44歳
411 トリドールホールディングス 外食 832.6万円 850.1万円+17万円 41.98歳
412 FUJI 機械 832.6万円 — 44.2歳
413 NECキャピタルソリューション 金融・保険 832.5万円 — 44.3歳
414 神戸製鋼所 化学・素材 832.2万円 — 40.1歳
415 ライフネット生命保険 金融・保険 832万円 — 41.8歳
416 徳倉建設 建設・不動産 831.5万円 — 46.4歳
417 オービックビジネスコンサルタント 情報・通信 831.5万円 — 34.7歳
418 レイズネクスト 建設・不動産 831万円 — 42歳
419 JX金属 化学・素材 830.9万円 — 41.5歳
420 太陽化学 化学・素材 830.5万円 — 44歳
421 日本国土開発 建設・不動産 830.4万円 — 42.8歳
422 ゼンショーホールディングス 外食 830.2万円 843.4万円+13万円 39.4歳
423 オリエンタル白石 建設・不動産 830万円 — 44.7歳
424 リケンテクノス 化学・素材 829.9万円 — 43歳
425 大日本印刷 829.8万円 — 44.6歳
426 東ソー 化学・素材 828.8万円 — 38.5歳
427 ハウス食品グループ本社 食品・飲料 828.1万円 — 41.8歳
428 タムロン 電機・精密 828万円 — 43.3歳
429 日本電子 電機・精密 828万円 — 44.5歳
430 スギホールディングス 小売 827.8万円 — 44.5歳
431 東京精密 電機・精密 827.6万円 856.4万円+29万円 38.5歳
432 北海道電力 エネルギー・インフラ 827.6万円 — 41.3歳
433 スズキ 自動車・輸送機器 827.6万円 — 41.5歳
434 小田急電鉄 運輸・物流 827.4万円 — 43.5歳
435 三井金属鉱業 化学・素材 826.5万円 — 42.71歳
436 カナデン 商社 826.2万円 — 42.7歳
437 ロート製薬 医薬品 826.1万円 — 42.3歳
438 北陸電力 エネルギー・インフラ 826.1万円 — 41.4歳
439 フジシールインターナショナル 化学・素材 825万円 — 42.3歳
440 理研ビタミン 食品・飲料 824.3万円 — 39.4歳
441 ヤマウラ 建設・不動産 824.3万円 — 43.1歳
442 カネカ 化学・素材 824.3万円 — 41歳
443 住友不動産 建設・不動産 824.2万円 — 42.7歳
