収録7社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エーザイ | 1,123.4万円 | 約804万円 | 44.5歳 |
| 2 | 第一三共 | 1,114.3万円 | 約798万円 | 46歳 |
| 3 | 武田薬品工業 | 1,103.8万円 | 約791万円 | 43.4歳 |
| 4 | アステラス製薬 | 1,046.3万円 | 約755万円 | 42.3歳 |
| 5 | 大塚ホールディングス | 1,000.5万円 | 約724万円 | 46.9歳 |
| 6 | メディパルホールディングス | 821.6万円 | 約606万円 | 49歳 |
| 7 | 日医工 | 675.3万円 | 約512万円 | 40.3歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。