商社の平均年収

収録85社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。

順位企業平均年収手取り目安平均年齢
1 三菱商事 2,112.5万円 約1358万円 42.3歳
2 三井物産 2,058.9万円 約1328万円 42歳
3 伊藤忠商事 1,991.2万円 約1290万円 42歳
4 住友商事 1,840.3万円 約1205万円 43.3歳
5 丸紅 1,784.4万円 約1174万円 42.5歳
6 豊田通商 1,320.3万円 約924万円 43.1歳
7 双日 1,274.3万円 約898万円 41歳
8 兼松 1,201.6万円 約853万円 37.7歳
9 西川計測 1,168.7万円 約832万円 42.2歳
10 蝶理 1,036万円 約748万円 39.7歳
11 岩谷産業 1,025.4万円 約741万円 39.9歳
12 西華産業 1,011.9万円 約732万円 41.2歳
13 稲畑産業 1,005.8万円 約728万円 40.9歳
14 阪和興業 997.6万円 約723万円 37.4歳
15 アルコニックス 953.3万円 約693万円 44.4歳
16 東京エレクトロン デバイス 945.4万円 約688万円 46歳
17 三谷商事 922.9万円 約673万円 41歳
18 岡谷鋼機 922.7万円 約673万円 38.8歳
19 トーメンデバイス 918.4万円 約671万円 46.4歳
20 因幡電機産業 914.5万円 約668万円 37.9歳
21 ミスミグループ本社 913.9万円 約668万円 41.4歳
22 日本紙パルプ商事 889.9万円 約652万円 44.7歳
23 ラサ商事 876.4万円 約643万円 44.4歳
24 高島 855.4万円 約629万円 43.1歳
25 カナデン 826.2万円 約609万円 42.7歳
26 加賀電子 819.6万円 約605万円 42.6歳
27 OCHIホールディングス 816.1万円 約602万円 54.2歳
28 丸文 787.4万円 約583万円 44.1歳
29 シンデン・ハイテックス 786.9万円 約582万円 49.4歳
30 ハピネット 768.9万円 約571万円 39歳
31 三谷産業 767.4万円 約570万円 41.5歳
32 山 善 759.5万円 約565万円 39.7歳
33 日本電計 757万円 約563万円 42.2歳
34 高千穂交易 751.9万円 約560万円 42.8歳
35 英和 741.4万円 約553万円 43.9歳
36 ソーダニッカ 740.7万円 約553万円 43.6歳
37 RYODEN 736.4万円 約550万円 44.1歳
38 三菱食品 730.1万円 約546万円 44.6歳
39 三信電気 730万円 約546万円 41.3歳
40 東海エレクトロニクス 729.3万円 約546万円 45歳
41 サンワテクノス 728.1万円 約545万円 40歳
42 スズケン 727.9万円 約545万円 47.2歳
43 新光商事 725.2万円 約543万円 43.3歳
44 アズワン 712.3万円 約535万円 38歳
45 ドウシシャ 706.1万円 約531万円 42歳
46 イワキ 697.7万円 約526万円 42.9歳
47 萬世電機 690.2万円 約521万円 40.9歳
48 藤井産業 690万円 約521万円 40.2歳
49 PALTAC 686万円 約519万円 44.5歳
50 カメイ 682.8万円 約517万円 40.4歳
51 JKホールディングス 681.2万円 約516万円 41歳
52 ムサシ 680.9万円 約516万円 46歳
53 ディーブイエックス 680.9万円 約516万円 39.5歳
54 松田産業 680.8万円 約516万円 39.7歳
55 オーウエル 678.2万円 約514万円 44.6歳
56 ダイコー通産 674万円 約511万円 39歳
57 大水 668.9万円 約508万円 46.4歳
58 中央魚類 668.5万円 約508万円 44歳
59 ナイス 666.2万円 約506万円 44.3歳
60 杉本商事 656.7万円 約500万円 38.9歳
61 日伝 654.2万円 約499万円 38.7歳
62 森六 644.3万円 約492万円 43歳
63 石光商事 644.1万円 約492万円 42.8歳
64 スズデン 639.8万円 約489万円 41歳
65 大田花き 631.2万円 約483万円 42.4歳
66 メディアスホールディングス 627.2万円 約480万円 39.6歳
67 あらた 618.9万円 約474万円 42.7歳
68 三共生興 617.6万円 約473万円 35.8歳
69 築地魚市場 609.4万円 約467万円 46.2歳
70 ミタチ産業 608.6万円 約466万円 42.8歳
71 蔵王産業 607.3万円 約465万円 44歳
72 ショーエイコーポレーション 597.5万円 約458万円 44歳
73 日新商事 590.8万円 約454万円 42.9歳
74 NaITO 581.9万円 約447万円 44.7歳
75 高見澤 555.4万円 約428万円 42.7歳
76 大光 553.7万円 約427万円 43.8歳
77 ハリマ共和物産 548.5万円 約423万円 40歳
78 サトー商会 547.5万円 約422万円 42.2歳
79 チヨダ 535.4万円 約414万円 48.7歳
80 ユアサ・フナショク 535万円 約413万円 42歳
81 田中商事 534.7万円 約413万円 39.4歳
82 小野建 514万円 約398万円 39歳
83 キムラ 484.9万円 約377万円 38歳
84 ハウス オブ ローゼ 426.1万円 約334万円 42歳
85 ムラキ 420万円 約330万円 46歳

業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。