収録125社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSIホールディングス | 1,496.4万円 | 約1018万円 | 56.7歳 |
| 2 | ファーストリテイリング | 1,250.6万円 | 約884万円 | 38.4歳 |
| 3 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,001.2万円 | 約725万円 | 46.2歳 |
| 4 | 乃村工藝社 | 953.5万円 | 約694万円 | 40.9歳 |
| 5 | イオン | 932.9万円 | 約680万円 | 49.3歳 |
| 6 | 丹青社 | 931.3万円 | 約679万円 | 42.9歳 |
| 7 | 大丸松坂屋百貨店 | 898万円 | 約657万円 | 47.8歳 |
| 8 | 三越伊勢丹ホールディングス | 896.4万円 | 約656万円 | 47.4歳 |
| 9 | ZOZO | 855.8万円 | 約629万円 | 34.7歳 |
| 10 | セブン&アイ・ホールディングス | 855万円 | 約629万円 | 45.1歳 |
| 11 | スギホールディングス | 827.8万円 | 約610万円 | 44.5歳 |
| 12 | Jフロントリテイリング | 815.6万円 | 約602万円 | 47.4歳 |
| 13 | ワークマン | 804.6万円 | 約594万円 | 37歳 |
| 14 | 髙島屋 | 792万円 | 約586万円 | 49.3歳 |
| 15 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 751.8万円 | 約560万円 | 36.5歳 |
| 16 | マツキヨココカラ&カンパニー | 746万円 | 約556万円 | 48.3歳 |
| 17 | ニトリホールディングス | 745.6万円 | 約556万円 | 39.6歳 |
| 18 | ツルハホールディングス | 744万円 | 約555万円 | 44歳 |
| 19 | バローホールディングス | 735.7万円 | 約550万円 | 45歳 |
| 20 | ダスキン | 735万円 | 約549万円 | 46.1歳 |
| 21 | 松屋 | 732.3万円 | 約548万円 | 47.5歳 |
| 22 | イエローハット | 728.5万円 | 約545万円 | 48.4歳 |
| 23 | しまむら | 722.4万円 | 約541万円 | 43.4歳 |
| 24 | MonotaRO | 719.3万円 | 約540万円 | 37歳 |
| 25 | アスクル | 716万円 | 約537万円 | 41.6歳 |
| 26 | オートバックスセブン | 701.4万円 | 約528万円 | 45.7歳 |
| 27 | オイシックス・ラ・大地 | 693.7万円 | 約524万円 | 41.1歳 |
| 28 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 690.4万円 | 約522万円 | 42.5歳 |
| 29 | 丸井グループ | 688.9万円 | 約521万円 | 39.6歳 |
| 30 | 西松屋チェーン | 681万円 | 約516万円 | 41.16歳 |
| 31 | 良品計画 | 670.3万円 | 約509万円 | 36.87歳 |
| 32 | オンワードホールディングス | 657.2万円 | 約501万円 | 45.9歳 |
| 33 | サックスバー ホールディングス | 655.2万円 | 約499万円 | 53.8歳 |
| 34 | みのや | 652.3万円 | 約498万円 | 45歳 |
| 35 | ゴールドウイン | 651.9万円 | 約497万円 | 44.6歳 |
| 36 | ヤオコー | 636.3万円 | 約486万円 | 40歳 |
| 37 | 魚力 | 629.4万円 | 約481万円 | 44歳 |
| 38 | シモジマ | 625.3万円 | 約478万円 | 39.1歳 |
| 39 | ワコールホールディングス | 620.4万円 | 約475万円 | 45.7歳 |
| 40 | Joshin | 619.3万円 | 約474万円 | 44歳 |
| 41 | リーガルコーポレーション | 615.5万円 | 約471万円 | 46.3歳 |
| 42 | ナフコ | 613.4万円 | 約470万円 | 41.7歳 |
| 43 | アールビバン | 612.5万円 | 約469万円 | 32歳 |
| 44 | ミニストップ | 610.8万円 | 約468万円 | 45歳 |
| 45 | 平和堂 | 604.2万円 | 約463万円 | 43歳 |
| 46 | アップガレージグループ | 601.1万円 | 約461万円 | 33歳 |
| 47 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 600万円 | 約460万円 | 46.3歳 |
| 48 | ジェイフロンティア | 596.2万円 | 約457万円 | 37.4歳 |
| 49 | 上新電機 | 594.8万円 | 約456万円 | 43.6歳 |
| 50 | ラックランド | 594.1万円 | 約456万円 | 40.9歳 |
| 51 | マミーマートホールディングス | 591.5万円 | 約454万円 | 41.5歳 |
| 52 | サンドラッグ | 589.5万円 | 約453万円 | 34歳 |
| 53 | シュッピン | 584.4万円 | 約449万円 | 36.3歳 |
| 54 | ライフコーポレーション | 582.7万円 | 約448万円 | 41.2歳 |
| 55 | ケーズホールディングス | 578.7万円 | 約445万円 | 42.4歳 |
| 56 | ゲオホールディングス | 576.7万円 | 約443万円 | 42.72歳 |
| 57 | ハンズマン | 574.3万円 | 約442万円 | 48歳 |
| 58 | マックスバリュ東海 | 574.3万円 | 約442万円 | 43歳 |
| 59 | アツギ | 574.1万円 | 約442万円 | 44.8歳 |
| 60 | アークランズ(旧称:アークランドサカモト) | 573.7万円 | 約441万円 | 40.5歳 |
| 61 | タビオ | 573.2万円 | 約441万円 | 41.5歳 |
| 62 | セリア | 571.3万円 | 約439万円 | 40.8歳 |
| 63 | ベガコーポレーション | 570.9万円 | 約439万円 | 35.8歳 |
| 64 | アルペン | 569.7万円 | 約438万円 | 41.3歳 |
| 65 | イズミ | 564.2万円 | 約434万円 | 41.3歳 |
| 66 | ヤマダホールディングス | 560.2万円 | 約432万円 | 46.9歳 |
| 67 | ビックカメラ | 560.2万円 | 約432万円 | 37歳 |
| 68 | ワールド | 557.7万円 | 約430万円 | 43.1歳 |
| 69 | カワチ薬品 | 557.3万円 | 約429万円 | 36.6歳 |
| 70 | ベルク | 557万円 | 約429万円 | 33.6歳 |
| 71 | サンエー | 554.4万円 | 約427万円 | 36.3歳 |
| 72 | KeePer技研 | 552.7万円 | 約426万円 | 27.5歳 |
| 73 | ダイジェット工業 | 551.3万円 | 約425万円 | 43歳 |
| 74 | ハイデイ日高 | 549.7万円 | 約424万円 | 35歳 |
| 75 | ベルーナ | 549万円 | 約423万円 | 36.5歳 |
| 76 | マキヤ | 545万円 | 約421万円 | 45歳 |
| 77 | ナック | 541.9万円 | 約418万円 | 39.68歳 |
| 78 | コーナン商事 | 537万円 | 約415万円 | 41.6歳 |
| 79 | BuySell Technologies | 535.3万円 | 約414万円 | 28.8歳 |
| 80 | エディオン | 534.6万円 | 約413万円 | 43歳 |
| 81 | ハードオフコーポレーション | 534.5万円 | 約413万円 | 36.5歳 |
| 82 | ベルパーク | 529.1万円 | 約409万円 | 32.7歳 |
| 83 | アプライド | 526.8万円 | 約407万円 | 34.5歳 |
| 84 | はせがわ | 526.5万円 | 約407万円 | 45.5歳 |
| 85 | ネクステージ | 525.8万円 | 約407万円 | 30.4歳 |
| 86 | ノジマ | 525.5万円 | 約406万円 | 35歳 |
| 87 | セキチュー | 525.1万円 | 約406万円 | 41.9歳 |
| 88 | オートウェーブ | 523.2万円 | 約405万円 | 44歳 |
| 89 | ジョイフル本田 | 520.9万円 | 約403万円 | 42.2歳 |
| 90 | 近鉄百貨店 | 519.6万円 | 約402万円 | 46.9歳 |
| 91 | アルビス | 517.5万円 | 約401万円 | 40.9歳 |
| 92 | オークワ | 515.4万円 | 約399万円 | 47.6歳 |
| 93 | フジ | 515.1万円 | 約399万円 | 45.6歳 |
| 94 | ヤマナカ | 514.4万円 | 約398万円 | 46.2歳 |
| 95 | あさひ | 513.8万円 | 約398万円 | 35歳 |
| 96 | ハローズ | 511.6万円 | 約396万円 | 34.9歳 |
| 97 | コックス | 511.2万円 | 約396万円 | 48.3歳 |
| 98 | コスモス薬品 | 510万円 | 約395万円 | 32.1歳 |
| 99 | 青山商事 | 509.1万円 | 約395万円 | 37.7歳 |
| 100 | イオン北海道 | 509.1万円 | 約395万円 | 43.5歳 |
| 101 | エコス | 504.9万円 | 約392万円 | 40.1歳 |
| 102 | タカチホ | 502.7万円 | 約390万円 | 45.8歳 |
| 103 | 川辺 | 496.6万円 | 約386万円 | 48歳 |
| 104 | 大黒天物産 | 496.2万円 | 約385万円 | 35.5歳 |
| 105 | コメリ | 490.1万円 | 約381万円 | 38.9歳 |
| 106 | ヒラキ | 485万円 | 約377万円 | 46.5歳 |
| 107 | イオン九州 | 481.1万円 | 約374万円 | 47歳 |
| 108 | ユナイテッドアローズ | 480.7万円 | 約374万円 | 35.5歳 |
| 109 | ドリームベッド | 476.6万円 | 約371万円 | 40歳 |
| 110 | ハニーズホールディングス | 471.6万円 | 約368万円 | 42.4歳 |
| 111 | ナガホリ | 456.1万円 | 約356万円 | 47歳 |
| 112 | アダストリア | 453.4万円 | 約355万円 | 33.3歳 |
| 113 | エービーシー・マート | 441.4万円 | 約346万円 | 32歳 |
| 114 | ツツミ | 441.3万円 | 約346万円 | 39歳 |
| 115 | 魚喜 | 435万円 | 約341万円 | 44歳 |
| 116 | マーケットエンタープライズ | 433.4万円 | 約340万円 | 32.1歳 |
| 117 | オーシャンシステム | 428.2万円 | 約336万円 | 42.4歳 |
| 118 | マツモト | 425万円 | 約334万円 | 45歳 |
| 119 | 一蔵 | 424.7万円 | 約333万円 | 37歳 |
| 120 | エステールホールディングス | 423.7万円 | 約333万円 | 44.7歳 |
| 121 | バイク王&カンパニー | 421.7万円 | 約331万円 | 35.8歳 |
| 122 | 愛眼 | 419.1万円 | 約329万円 | 46歳 |
| 123 | グローバルスタイル | 410.9万円 | 約323万円 | 32.9歳 |
| 124 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 390.5万円 | 約308万円 | 42.1歳 |
| 125 | タカキュー | 376.5万円 | 約297万円 | 48歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。