情報・通信の平均年収

収録299社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。

順位企業平均年収手取り目安平均年齢
1 ジャストシステム 1,650万円 約1099万円 38.8歳
2 ソフトバンクグループ 1,319.6万円 約924万円 41.2歳
3 日本オラクル 1,298.3万円 約912万円 45.3歳
4 SRAホールディングス 1,283.4万円 約904万円 57歳
5 日本経済新聞社 1,224.5万円 約867万円 44.2歳
6 メルカリ 1,176.3万円 約837万円 36.3歳
7 電通総研 1,125万円 約805万円 39.9歳
8 ディー・エヌ・エー 1,117.9万円 約800万円 38.6歳
9 オービック 1,103.1万円 約791万円 35.9歳
10 GMOペイメントゲートウェイ 1,097.3万円 約787万円 37.5歳
11 日本電信電話 1,069.1万円 約770万円 41.8歳
12 NTT 1,056.2万円 約761万円 41.4歳
13 KDDI 1,051.1万円 約758万円 42.3歳
14 大塚商会 1,027.6万円 約742万円 42歳
15 JDSC 1,011万円 約731万円 37.6歳
16 日本電気 993.9万円 約720万円 43.1歳
17 トレンドマイクロ 988.8万円 約717万円 40.3歳
18 エムスリー 975.9万円 約708万円 34.8歳
19 アバントグループ 973.6万円 約707万円 45.6歳
20 HOYA 970.4万円 約705万円 47.6歳
21 都築電気 940.4万円 約685万円 43.2歳
22 プレイド 939.7万円 約685万円 35.2歳
23 ナカボーテック 938.9万円 約684万円 41.9歳
24 シンプレクス・ホールディングス 938.5万円 約684万円 33.6歳
25 日鉄ソリューションズ 935.7万円 約682万円 39.8歳
26 富士通 929.1万円 約678万円 43.1歳
27 NTTデータグループ 923.4万円 約674万円 39.7歳
28 TKC 920.9万円 約672万円 40.3歳
29 ビジネスエンジニアリング 914.9万円 約668万円 40.3歳
30 サイバーエージェント 913.8万円 約668万円 33.8歳
31 オーテック 912万円 約666万円 40.9歳
32 FRONTEO 906.5万円 約663万円 44歳
33 LINEヤフー 902.4万円 約660万円 39歳
34 クックパッド 890万円 約652万円 35.8歳
35 グリッド 888.3万円 約651万円 38.5歳
36 日本プロセス 885万円 約649万円 37.63歳
37 BIPROGY 884.6万円 約648万円 46.3歳
38 GO 879.4万円 約645万円 38.4歳
39 オークネット 873.9万円 約641万円 41.6歳
40 ソフトバンク 871.3万円 約640万円 42歳
41 TOPPANホールディングス 868.2万円 約638万円 42.8歳
42 図研 865.9万円 約636万円 44.3歳
43 エクサウィザーズ 855万円 約629万円 34.9歳
44 楽天グループ 850.8万円 約626万円 36歳
45 デジタルガレージ 849.6万円 約625万円 39.7歳
46 キヤノンマーケティングジャパン 849.4万円 約625万円 48.4歳
47 HENNGE 847.8万円 約624万円 35.3歳
48 MIXI 847万円 約624万円 38.1歳
49 テクマトリックス 846.4万円 約623万円 38歳
50 GMOインターネットグループ 841.2万円 約620万円 39歳
51 JFEシステムズ 838万円 約617万円 44.5歳
52 オービックビジネスコンサルタント 831.5万円 約613万円 34.7歳
53 メガチップス 823.7万円 約607万円 43歳
54 JMDC 822.8万円 約607万円 39.4歳
55 サイバーセキュリティクラウド 812.5万円 約600万円 37.6歳
56 TIS 806.7万円 約596万円 40歳
57 フリー 805.6万円 約595万円 33.2歳
58 電算 805.4万円 約595万円 45.4歳
59 日本通信 802.2万円 約593万円 39.4歳
60 BASE 800万円 約591万円 36.3歳
61 キッセイ薬品工業 798.1万円 約590万円 42.7歳
62 YE DIGITAL 798万円 約590万円 42.5歳
63 フューチャー 794.5万円 約587万円 36.5歳
64 フィックスターズ 790.8万円 約585万円 36.1歳
65 ホシザキ 788.7万円 約583万円 44.4歳
66 SCSK 787.7万円 約583万円 42歳
67 エックスネット 786.2万円 約582万円 39歳
68 菱友システムズ 782.3万円 約579万円 44.2歳
69 BeeX 781.6万円 約579万円 41.2歳
70 Sansan 780万円 約577万円 31.7歳
71 unerry 779.6万円 約577万円 35.2歳
72 Arent 779.3万円 約577万円 39.9歳
73 内田洋行 778.4万円 約576万円 40.6歳
74 ヌーラボ 776.3万円 約575万円 38歳
75 エフ・シー・シー 770.4万円 約571万円 44.6歳
76 グローバルセキュリティエキスパート 769.5万円 約571万円 41歳
77 セーフィー 767.1万円 約569万円 35.4歳
78 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 767万円 約569万円 52歳
79 ミマキエンジニアリング 766.1万円 約569万円 41.6歳
80 FFRIセキュリティ 765.6万円 約568万円 38歳
81 セゾンテクノロジー 763.8万円 約567万円 43歳
82 ウイングアーク1st 761.4万円 約566万円 41歳
83 kubell 759.4万円 約565万円 34.8歳
84 SIGグループ 756.6万円 約563万円 41.2歳
85 DAIKO XTECH 756.5万円 約563万円 44歳
86 カカクコム 754.7万円 約562万円 37.3歳
87 フリークアウト・ホールディングス 750.7万円 約559万円 35.6歳
88 インターネットイニシアティブ 747.2万円 約557万円 37.5歳
89 PCIホールディングス 746.9万円 約557万円 48.7歳
90 扶桑電通 744.9万円 約556万円 45.2歳
91 さくらケーシーエス 744.7万円 約555万円 44.8歳
92 NCS&A 744.3万円 約555万円 40.1歳
93 ラクスル 742.2万円 約554万円 35.9歳
94 インテリジェント ウェイブ 741.7万円 約554万円 38.9歳
95 さくらインターネット 741.3万円 約553万円 40.33歳
96 応用技術 739.7万円 約552万円 44.1歳
97 トランザクション・メディア・ネットワークス 739万円 約552万円 41.4歳
98 ブロードバンドセキュリティ 738.7万円 約552万円 41.89歳
99 サイバートラスト 737.6万円 約551万円 41歳
100 アイティフォー 732.2万円 約548万円 39歳
101 神田通信機 731.6万円 約547万円 45歳
102 アマノ 728.5万円 約545万円 44.7歳
103 セック 725.3万円 約543万円 39歳
104 EMシステムズ 724.8万円 約543万円 42.7歳
105 弁護士ドットコム 724.7万円 約543万円 36.4歳
106 プロネクサス 723.9万円 約542万円 43.4歳
107 マネーフォワード 723.4万円 約542万円 34.3歳
108 大崎電気工業 722.7万円 約542万円 43歳
109 沖縄セルラー電話 720万円 約540万円 39.2歳
110 サイボウズ 718.8万円 約539万円 36.4歳
111 NSD 716.7万円 約538万円 39.5歳
112 エイチームホールディングス 716.3万円 約538万円 38.9歳
113 チームスピリット 712.8万円 約536万円 36.4歳
114 LIFULL 712万円 約535万円 37.4歳
115 インフキュリオン 709.3万円 約533万円 37.2歳
116 データ・アプリケーション 708.1万円 約533万円 42.1歳
117 アイネス 706.4万円 約531万円 41.45歳
118 アイスタイル 705.2万円 約531万円 35.7歳
119 ヤプリ 704.7万円 約530万円 35.5歳
120 コムチュア 700万円 約528万円 35.5歳
121 ピー・シー・エー 700万円 約528万円 40歳
122 GMOペパボ 699.7万円 約527万円 36.9歳
123 デジタルアーツ 699万円 約527万円 34.9歳
124 アイティメディア 698.9万円 約527万円 39.9歳
125 ロジザード 696.4万円 約525万円 40.1歳
126 ミロク情報サービス 692.5万円 約523万円 38.3歳
127 ユニリタ 692.4万円 約523万円 41.2歳
128 Rebase 690.9万円 約522万円 34.7歳
129 ソフトクリエイトホールディングス 689.4万円 約521万円 35.6歳
130 アイサンテクノロジー 689.4万円 約521万円 41歳
131 AGS 688.7万円 約520万円 43.3歳
132 エブリー 688.2万円 約520万円 32.6歳
133 コアコンセプト・テクノロジー 687.3万円 約520万円 35.36歳
134 SHIFT 684.9万円 約518万円 38歳
135 澁谷工業 684.7万円 約518万円 41.2歳
136 シイエヌエス 683.9万円 約517万円 32.7歳
137 アルファシステムズ 680万円 約515万円 38.9歳
138 プロシップ 679.6万円 約515万円 34.7歳
139 ジーニー 678.3万円 約514万円 32.9歳
140 TDSE 677.1万円 約513万円 36.4歳
141 東海ソフト 674.6万円 約512万円 36歳
142 インターファクトリー 673.7万円 約511万円 35.6歳
143 遠藤照明 672.9万円 約511万円 42歳
144 システムインテグレータ 672万円 約510万円 35.3歳
145 クレスコ 671.3万円 約510万円 37.2歳
146 日本システム技術 669.8万円 約509万円 35.1歳
147 うるる 669万円 約508万円 35歳
148 インフォマート 668.4万円 約508万円 36.6歳
149 ソレキア 666.1万円 約506万円 44.2歳
150 フレクト 665.4万円 約506万円 36.5歳
151 ラクス 664.7万円 約505万円 32.7歳
152 アドソル日進 664.5万円 約505万円 39.2歳
153 出前館 662.3万円 約504万円 36.4歳
154 テラスカイ 660.4万円 約503万円 35.3歳
155 ココナラ 659.6万円 約502万円 34.7歳
156 両毛システムズ 659.1万円 約502万円 42歳
157 ベクトル 658.4万円 約502万円 35.4歳
158 セプテーニ・ホールディングス 655.3万円 約499万円 34.9歳
159 ウェザーニューズ 654万円 約499万円 40歳
160 キッツ 653.5万円 約498万円 40.1歳
161 ジーダット 652.5万円 約498万円 47.8歳
162 サイオス 652.4万円 約498万円 43.6歳
163 アイル 651.8万円 約497万円 34.7歳
164 ヒューマンテクノロジーズ 650.6万円 約496万円 38歳
165 U-NEXT HOLDINGS 649.6万円 約496万円 37.8歳
166 アイネット 648.9万円 約495万円 40.2歳
167 NCD 647.7万円 約495万円 37.9歳
168 ブロードリーフ 647.1万円 約494万円 46.6歳
169 YUSHIN 645.7万円 約493万円 42歳
170 ノムラシステムコーポレーション 644.4万円 約492万円 36.1歳
171 DTS 643.6万円 約492万円 39.6歳
172 キーウェアソリューションズ 642.7万円 約491万円 41歳
173 Fusic 642.7万円 約491万円 34.7歳
174 クラウドワークス 642.5万円 約491万円 33.7歳
175 日本ビジネスシステムズ 641.8万円 約490万円 35.4歳
176 クラシル 641.7万円 約490万円 32歳
177 情報戦略テクノロジー 640.4万円 約489万円 32.3歳
178 シーイーシー 640万円 約489万円 38.7歳
179 アドウェイズ 638.2万円 約488万円 34.8歳
180 アドバンスト・メディア 637.9万円 約488万円 37.5歳
181 ぐるなび 635.5万円 約486万円 40.5歳
182 リブセンス 634.5万円 約485万円 35.4歳
183 いい生活 634万円 約485万円 35.1歳
184 ODKソリューションズ 632万円 約483万円 40.8歳
185 NSW 631.1万円 約483万円 41.2歳
186 ミンカブ・ジ・インフォノイド 628.4万円 約481万円 36歳
187 フォーカスシステムズ 627.2万円 約480万円 36.39歳
188 サークレイス 624万円 約478万円 39歳
189 オプティム 622.9万円 約477万円 33.4歳
190 TDCソフト 619.9万円 約475万円 36歳
191 フォーバル 617.8万円 約473万円 38.3歳
192 長府製作所 616万円 約472万円 40.9歳
193 大和コンピューター 615.7万円 約472万円 42.6歳
194 情報企画 615万円 約471万円 33.5歳
195 はてな 612.3万円 約469万円 36.1歳
196 アイキューブドシステムズ 611.9万円 約469万円 35.4歳
197 ラキール 611.5万円 約469万円 35歳
198 アイ・エス・ビー 611.3万円 約468万円 37歳
199 ソルクシーズ 609.1万円 約467万円 41.4歳
200 アイエックス・ナレッジ 608.9万円 約467万円 39.2歳
201 ウェルネット 608.4万円 約466万円 39歳
202 ゼネテック 607万円 約465万円 39.6歳
203 JTP 606.8万円 約465万円 36.2歳
204 ファインデックス 606.7万円 約465万円 40.2歳
205 テラテクノロジー 606.5万円 約465万円 32.6歳
206 ナイル 605.5万円 約464万円 36.3歳
207 Jストリーム 605.2万円 約464万円 37.3歳
208 ベース 603.9万円 約463万円 34.7歳
209 昭和システムエンジニアリング 600.4万円 約460万円 38.7歳
210 クエスト 596.6万円 約458万円 38.6歳
211 ハンモック 596.1万円 約457万円 36.2歳
212 GENOVA 595.6万円 約457万円 28.7歳
213 ネットイヤーグループ 595.2万円 約457万円 39.9歳
214 システム ディ 593.2万円 約455万円 36.5歳
215 エヌアイデイ 593.1万円 約455万円 38.8歳
216 CIJ 593万円 約455万円 38.5歳
217 シンクレイヤ 591万円 約454万円 43.9歳
218 ハイマックス 589万円 約452万円 37.7歳
219 イーソル 585.7万円 約450万円 40.7歳
220 ソフトウェア・サービス 584.7万円 約449万円 33.1歳
221 インタートレード 583.3万円 約448万円 40.6歳
222 メディックス 583.1万円 約448万円 34.6歳
223 ソーバル 580.5万円 約446万円 37.2歳
224 フラー 574.7万円 約442万円 31.5歳
225 オービーシステム 574.5万円 約442万円 38.8歳
226 日本ラッド 574.1万円 約442万円 39.6歳
227 クロスキャット 573.2万円 約441万円 36歳
228 ファイバーゲート 571.8万円 約440万円 36歳
229 ソフトマックス 571.4万円 約440万円 41.3歳
230 ソフトテックス 571.3万円 約440万円 39歳
231 データホライゾン 571.1万円 約439万円 43.6歳
232 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 566.1万円 約436万円 37.5歳
233 BlueMeme 565万円 約435万円 34.4歳
234 サイバーリンクス 564.5万円 約435万円 37.9歳
235 シンクロ・フード 564.2万円 約434万円 34歳
236 フライトソリューションズ 563.1万円 約434万円 41歳
237 メドレー 562.9万円 約433万円 33.8歳
238 協立情報通信 562.7万円 約433万円 39.6歳
239 翻訳センター 560.3万円 約432万円 42.7歳
240 ゼンリン 559万円 約431万円 46.92歳
241 いつも 558.7万円 約430万円 33歳
242 ビジョン 558.1万円 約430万円 36.4歳
243 パシフィックネット 556.6万円 約429万円 37.2歳
244 Solvvy(旧会社名 日本リビング保証) 553.4万円 約427万円 34.6歳
245 システムズ・デザイン 552.8万円 約426万円 38.9歳
246 No.1 552.1万円 約426万円 35.1歳
247 レイヤード 550.7万円 約425万円 35.6歳
248 平賀 550.5万円 約425万円 46.35歳
249 システムリサーチ 548.1万円 約423万円 33.7歳
250 ビザスク 547.9万円 約423万円 31.2歳
251 キューブシステム 545.9万円 約421万円 34歳
252 KSK 545.4万円 約421万円 34.2歳
253 スマレジ 543.7万円 約420万円 33.8歳
254 ランサーズ 541.4万円 約418万円 36歳
255 コンピューターマネージメント 538.7万円 約416万円 38.9歳
256 表示灯 537.8万円 約415万円 47歳
257 アジアクエスト 526.8万円 約407万円 32.1歳
258 ビーウィズ 524.7万円 約406万円 40歳
259 テンダ 523.8万円 約405万円 37.5歳
260 アクモス 522.5万円 約404万円 36.4歳
261 アクシス 520.7万円 約403万円 33.7歳
262 ビーブレイクシステムズ 520.6万円 約403万円 33.8歳
263 システナ 519.5万円 約402万円 31.2歳
264 アスア 518.3万円 約401万円 39.8歳
265 エス・エム・エス 517.9万円 約401万円 32.8歳
266 Cocolive 516.2万円 約400万円 34.9歳
267 SCAT 513.9万円 約398万円 44.4歳
268 ジョルダン 513.4万円 約398万円 43.3歳
269 ブロードメディア 509.4万円 約395万円 40.3歳
270 システムエグゼ 508.6万円 約394万円 36.9歳
271 コラボス 507.8万円 約394万円 37.77歳
272 旭情報サービス 507.3万円 約393万円 35.7歳
273 ベイシス 507.3万円 約393万円 37.7歳
274 トレジャー・ファクトリー 506.8万円 約393万円 30.3歳
275 ジェイテック 506.7万円 約393万円 36.6歳
276 トランス・コスモス 499.4万円 約388万円 37歳
277 ネクストウェア 498.1万円 約387万円 41.3歳
278 BTM 495.1万円 約385万円 36歳
279 ディーエムソリューションズ 492.8万円 約383万円 35.1歳
280 日本情報クリエイト 491.2万円 約382万円 34.8歳
281 メンバーズ 491万円 約382万円 30歳
282 グロースエクスパートナーズ 490.7万円 約381万円 39.4歳
283 アスカネット 490.4万円 約381万円 36.8歳
284 ニーズウェル 488.6万円 約380万円 35.1歳
285 オープンドア 488.6万円 約380万円 37歳
286 ラストワンマイル 484.7万円 約377万円 34.58歳
287 メディアファイブ 466.9万円 約364万円 32.7歳
288 サイネックス 438.6万円 約344万円 41歳
289 ベネフィットジャパン 437.7万円 約343万円 32.9歳
290 エスユーエス 437.2万円 約343万円 31歳
291 ファインズ 436.9万円 約343万円 30.2歳
292 GSI 430.7万円 約338万円 32歳
293 クロップス 429.3万円 約337万円 30.7歳
294 ジャパニアス 425.8万円 約334万円 35.3歳
295 日本ナレッジ 423.7万円 約333万円 36.9歳
296 ボードルア 413.2万円 約325万円 28歳
297 セラク 410万円 約322万円 31.8歳
298 バリューHR 399.7万円 約314万円 39.4歳
299 アイフリークモバイル 367万円 約290万円 31.9歳

業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。