収録90社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工業 | 1,017.7万円 | 約736万円 | 42.5歳 |
| 2 | 日本特殊陶業 | 992.9万円 | 約719万円 | 43.5歳 |
| 3 | トヨタ自動車 | 982.6万円 | 約713万円 | 40.7歳 |
| 4 | デンソー | 915.3万円 | 約668万円 | 44.8歳 |
| 5 | 中央自動車工業 | 912.4万円 | 約667万円 | 41歳 |
| 6 | 川崎重工業 | 910.2万円 | 約665万円 | 41.7歳 |
| 7 | シマノ | 898.9万円 | 約658万円 | 41.6歳 |
| 8 | 本田技研工業 | 895.5万円 | 約655万円 | 44.5歳 |
| 9 | 日産自動車 | 857.1万円 | 約630万円 | 40.9歳 |
| 10 | 豊田自動織機 | 842.2万円 | 約620万円 | 41歳 |
| 11 | いすゞ自動車 | 837.6万円 | 約617万円 | 40.1歳 |
| 12 | ヤマハ発動機 | 834.8万円 | 約615万円 | 42.7歳 |
| 13 | スズキ | 827.6万円 | 約610万円 | 41.5歳 |
| 14 | 三愛オブリ | 823.3万円 | 約607万円 | 40歳 |
| 15 | JCU | 821.3万円 | 約606万円 | 45歳 |
| 16 | パーカーコーポレーション | 805.8万円 | 約595万円 | 41歳 |
| 17 | NOK | 804万円 | 約594万円 | 41.7歳 |
| 18 | 日本発条 | 791.4万円 | 約585万円 | 41.8歳 |
| 19 | 三菱自動車工業 | 789.5万円 | 約584万円 | 42.4歳 |
| 20 | アイシン | 777.2万円 | 約576万円 | 40.7歳 |
| 21 | トヨタ紡織 | 776.4万円 | 約575万円 | 41.6歳 |
| 22 | リケンNPR | 771.3万円 | 約572万円 | 43.9歳 |
| 23 | SUBARU | 764.4万円 | 約568万円 | 40歳 |
| 24 | テイ・エス テック | 759.4万円 | 約565万円 | 41.1歳 |
| 25 | 日産車体 | 751.2万円 | 約559万円 | 41.6歳 |
| 26 | NTN | 745.7万円 | 約556万円 | 41.7歳 |
| 27 | 豊田合成 | 745.3万円 | 約556万円 | 44.1歳 |
| 28 | ユー・エス・エス | 732.9万円 | 約548万円 | 39.9歳 |
| 29 | エイチワン | 732.5万円 | 約548万円 | 46.6歳 |
| 30 | 東海理化電機製作所 | 725.1万円 | 約543万円 | 43.5歳 |
| 31 | 東プレ | 719万円 | 約539万円 | 39.4歳 |
| 32 | 東京ラヂエーター製造 | 716.4万円 | 約538万円 | 43歳 |
| 33 | 極東開発工業 | 714.2万円 | 約536万円 | 42.3歳 |
| 34 | 愛三工業 | 711.5万円 | 約535万円 | 44.5歳 |
| 35 | マツダ | 711.2万円 | 約535万円 | 42.5歳 |
| 36 | ニフコ | 709.5万円 | 約533万円 | 41.7歳 |
| 37 | ジーテクト | 708.9万円 | 約533万円 | 41歳 |
| 38 | フジオーゼックス | 703.4万円 | 約530万円 | 39.5歳 |
| 39 | 日本車輌製造 | 702.6万円 | 約529万円 | 40.3歳 |
| 40 | プレス工業 | 702.6万円 | 約529万円 | 41.2歳 |
| 41 | 武蔵精密工業 | 701.3万円 | 約528万円 | 42.3歳 |
| 42 | ユニプレス | 694.9万円 | 約524万円 | 45.1歳 |
| 43 | 住友理工 | 694.7万円 | 約524万円 | 40.8歳 |
| 44 | ユニバンス | 692.1万円 | 約523万円 | 45.4歳 |
| 45 | サンデン | 691.6万円 | 約522万円 | 43.4歳 |
| 46 | 名村造船所 | 690.1万円 | 約521万円 | 41.1歳 |
| 47 | イクヨ | 683.9万円 | 約517万円 | 41.2歳 |
| 48 | カヤバ | 678.4万円 | 約514万円 | 41.6歳 |
| 49 | フタバ産業 | 675.5万円 | 約512万円 | 38.6歳 |
| 50 | 中央可鍛工業 | 675.4万円 | 約512万円 | 39歳 |
| 51 | 西川ゴム工業 | 673.4万円 | 約511万円 | 45.3歳 |
| 52 | NITTAN | 672.7万円 | 約510万円 | 46歳 |
| 53 | 小糸製作所 | 669.5万円 | 約509万円 | 43歳 |
| 54 | 住友ゴム工業 | 667.8万円 | 約507万円 | 40.2歳 |
| 55 | ウェッズ | 664万円 | 約505万円 | 44.1歳 |
| 56 | 盟和産業 | 664万円 | 約505万円 | 44.7歳 |
| 57 | 三櫻工業 | 662.3万円 | 約504万円 | 43歳 |
| 58 | 河西工業 | 661.6万円 | 約504万円 | 42.8歳 |
| 59 | スタンレー電気 | 660.5万円 | 約503万円 | 41.4歳 |
| 60 | 大豊工業 | 656万円 | 約500万円 | 40.6歳 |
| 61 | 日野自動車 | 655.4万円 | 約500万円 | 41.8歳 |
| 62 | アーレスティ | 654.2万円 | 約499万円 | 43歳 |
| 63 | 市光工業 | 648.6万円 | 約495万円 | 41歳 |
| 64 | トリニティ工業 | 646.7万円 | 約494万円 | 41.9歳 |
| 65 | オーハシテクニカ | 646.6万円 | 約494万円 | 45歳 |
| 66 | サンコール | 644.7万円 | 約492万円 | 42歳 |
| 67 | 大同メタル工業 | 642万円 | 約490万円 | 41.3歳 |
| 68 | ティラド | 636.5万円 | 約487万円 | 41.3歳 |
| 69 | 原田工業 | 628.2万円 | 約481万円 | 49歳 |
| 70 | 今仙電機製作所 | 625.4万円 | 約479万円 | 44.4歳 |
| 71 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 623.5万円 | 約477万円 | 45歳 |
| 72 | タチエス | 621.7万円 | 約476万円 | 38.9歳 |
| 73 | エフテック | 614.2万円 | 約470万円 | 41.17歳 |
| 74 | ミクニ | 611.3万円 | 約468万円 | 43.1歳 |
| 75 | 近畿車輛 | 605.2万円 | 約464万円 | 45.4歳 |
| 76 | 日本精機 | 603.8万円 | 約463万円 | 43.5歳 |
| 77 | アイエーグループ | 599.4万円 | 約460万円 | 42.03歳 |
| 78 | 太平洋工業 | 596.8万円 | 約458万円 | 41歳 |
| 79 | ミツバ | 596.5万円 | 約458万円 | 42.37歳 |
| 80 | エクセディ | 596万円 | 約457万円 | 43.2歳 |
| 81 | ムロコーポレーション | 587.5万円 | 約451万円 | 41.1歳 |
| 82 | TBK | 584.5万円 | 約449万円 | 42.3歳 |
| 83 | エッチ・ケー・エス | 581.6万円 | 約447万円 | 42.6歳 |
| 84 | ダイキョーニシカワ | 566.6万円 | 約436万円 | 41.4歳 |
| 85 | サンコー | 562.1万円 | 約433万円 | 44歳 |
| 86 | ニッキ | 552.9万円 | 約426万円 | 44.9歳 |
| 87 | エンシュウ | 533.2万円 | 約412万円 | 44歳 |
| 88 | 天昇電気工業 | 411万円 | 約323万円 | 40歳 |
| 89 | Misumi | 400万円 | 約315万円 | 42歳 |
| 90 | リード | 377.1万円 | 約297万円 | 43.6歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。