収録91社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商船三井 | 1,436.8万円 | 約986万円 | 38.5歳 |
| 2 | 日本郵船 | 1,435.4万円 | 約985万円 | 38.1歳 |
| 3 | 飯野海運 | 1,285万円 | 約905万円 | 39歳 |
| 4 | ヤマトホールディングス | 1,248.3万円 | 約882万円 | 36.4歳 |
| 5 | NSユナイテッド海運 | 1,196.7万円 | 約850万円 | 40歳 |
| 6 | 東京汽船 | 1,066.3万円 | 約768万円 | 41歳 |
| 7 | 日本航空 | 1,011.2万円 | 約732万円 | 40.2歳 |
| 8 | 相鉄ホールディングス | 953万円 | 約693万円 | 47歳 |
| 9 | 三菱倉庫 | 943.1万円 | 約687万円 | 40.7歳 |
| 10 | 日本空港ビルデング | 919.9万円 | 約671万円 | 40歳 |
| 11 | 阪急阪神ホールディングス | 919.8万円 | 約671万円 | 42.4歳 |
| 12 | NIPPON EXPRESSホールディングス(NXグループ、主要事業子会社:日本通運等を含む) | 891.5万円 | 約653万円 | 47.7歳 |
| 13 | 東急 | 883.1万円 | 約647万円 | 43歳 |
| 14 | 日本郵政 | 871.8万円 | 約640万円 | 43.1歳 |
| 15 | 東海旅客鉄道 | 860.6万円 | 約633万円 | 37歳 |
| 16 | 住友倉庫 | 844.1万円 | 約622万円 | 37.9歳 |
| 17 | 小田急電鉄 | 827.4万円 | 約610万円 | 43.5歳 |
| 18 | 近鉄グループホールディングス | 822.9万円 | 約607万円 | 44.6歳 |
| 19 | 澁澤倉庫 | 821.6万円 | 約606万円 | 42歳 |
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 819.2万円 | 約604万円 | 39.8歳 |
| 21 | 伊勢湾海運 | 819万円 | 約604万円 | 41.3歳 |
| 22 | センコーグループホールディングス | 816.5万円 | 約603万円 | 44歳 |
| 23 | 京阪ホールディングス | 813.2万円 | 約600万円 | 43.8歳 |
| 24 | 京成電鉄 | 798.7万円 | 約590万円 | 40.9歳 |
| 25 | 名港海運 | 797.9万円 | 約590万円 | 42.6歳 |
| 26 | 東京地下鉄 | 795万円 | 約588万円 | 39.5歳 |
| 27 | 三井倉庫ホールディングス | 792.9万円 | 約586万円 | 42.1歳 |
| 28 | SGホールディングス | 786.4万円 | 約582万円 | 38.5歳 |
| 29 | ANAホールディングス | 770.9万円 | 約572万円 | 46.2歳 |
| 30 | 東洋埠頭 | 759.2万円 | 約564万円 | 44.5歳 |
| 31 | 京王電鉄 | 758.4万円 | 約564万円 | 40.5歳 |
| 32 | 尾家産業 | 755.9万円 | 約562万円 | 40歳 |
| 33 | ジャムコ | 745.1万円 | 約556万円 | 45.1歳 |
| 34 | 東武鉄道 | 744.7万円 | 約555万円 | 47.7歳 |
| 35 | 日本トランスシティ | 734.3万円 | 約549万円 | 40.6歳 |
| 36 | 山九 | 730.8万円 | 約547万円 | 41.3歳 |
| 37 | 西日本旅客鉄道 | 727.7万円 | 約545万円 | 37.4歳 |
| 38 | 鈴与シンワート | 725.1万円 | 約543万円 | 42歳 |
| 39 | 京浜急行電鉄 | 722.7万円 | 約542万円 | 40歳 |
| 40 | 日新 | 715.4万円 | 約537万円 | 40.91歳 |
| 41 | 日本石油輸送 | 715.1万円 | 約537万円 | 40.7歳 |
| 42 | 上組 | 703.9万円 | 約530万円 | 41.6歳 |
| 43 | 丸全昭和運輸 | 701.9万円 | 約529万円 | 40.5歳 |
| 44 | スターフライヤー | 696.7万円 | 約525万円 | 38.7歳 |
| 45 | セイノーホールディングス | 691.6万円 | 約522万円 | 43.7歳 |
| 46 | 富士急行 | 681.3万円 | 約516万円 | 38.7歳 |
| 47 | 東 海運 | 666.1万円 | 約506万円 | 47.2歳 |
| 48 | 名古屋鉄道 | 661.4万円 | 約503万円 | 44.4歳 |
| 49 | エーアイテイー | 660万円 | 約503万円 | 37.6歳 |
| 50 | 南海電気鉄道 | 650.2万円 | 約496万円 | 44.9歳 |
| 51 | 要興業 | 649.8万円 | 約496万円 | 47.24歳 |
| 52 | 東陽倉庫 | 648.5万円 | 約495万円 | 40.64歳 |
| 53 | ケイヒン | 646.8万円 | 約494万円 | 40歳 |
| 54 | 九州旅客鉄道 | 639.9万円 | 約489万円 | 42.5歳 |
| 55 | 日本貨物鉄道 | 638.4万円 | 約488万円 | 38.8歳 |
| 56 | 西日本鉄道 | 633.9万円 | 約485万円 | 46.3歳 |
| 57 | 近鉄エクスプレス | 631.9万円 | 約483万円 | 38.7歳 |
| 58 | アサガミ | 625.8万円 | 約479万円 | 48歳 |
| 59 | ゼット | 619.2万円 | 約474万円 | 43歳 |
| 60 | ゼロ | 617.7万円 | 約473万円 | 46.2歳 |
| 61 | キムラユニティー | 617.6万円 | 約473万円 | 43.6歳 |
| 62 | サンリツ | 602.3万円 | 約462万円 | 43歳 |
| 63 | 伏木海陸運送 | 600万円 | 約460万円 | 41.8歳 |
| 64 | リンコーコーポレーション | 599.5万円 | 約460万円 | 45歳 |
| 65 | 横浜冷凍 | 597.4万円 | 約458万円 | 36.6歳 |
| 66 | 兵機海運 | 595.6万円 | 約457万円 | 45歳 |
| 67 | スカイマーク | 593.2万円 | 約455万円 | 36.5歳 |
| 68 | 京極運輸商事 | 593万円 | 約455万円 | 50歳 |
| 69 | 神奈川中央交通 | 592.6万円 | 約455万円 | 52.3歳 |
| 70 | 日本鋳鉄管 | 592.3万円 | 約455万円 | 46歳 |
| 71 | 高見沢サイバネティックス | 589.3万円 | 約452万円 | 45歳 |
| 72 | 山陽電気鉄道 | 587.4万円 | 約451万円 | 42.7歳 |
| 73 | トレーディア | 583.1万円 | 約448万円 | 43.4歳 |
| 74 | 広島電鉄 | 578万円 | 約444万円 | 48.3歳 |
| 75 | 鴻池運輸 | 571.1万円 | 約439万円 | 43.7歳 |
| 76 | 遠州トラック | 555万円 | 約428万円 | 44歳 |
| 77 | ニヤクコーポレーション | 546.2万円 | 約421万円 | 51.6歳 |
| 78 | 神姫バス | 545.8万円 | 約421万円 | 50.3歳 |
| 79 | 日本ロジテム | 537.7万円 | 約415万円 | 43歳 |
| 80 | 神戸電鉄 | 519.6万円 | 約402万円 | 41.5歳 |
| 81 | 秩父鉄道 | 516.4万円 | 約400万円 | 42.04歳 |
| 82 | 福山通運 | 510.8万円 | 約396万円 | 45.3歳 |
| 83 | 南総通運 | 503.2万円 | 約390万円 | 48.5歳 |
| 84 | 大宝運輸 | 500.9万円 | 約389万円 | 46.7歳 |
| 85 | 北海道中央バス | 489.9万円 | 約381万円 | 53.7歳 |
| 86 | イー・ロジット | 488.2万円 | 約380万円 | 40.2歳 |
| 87 | サカイ引越センター | 486.1万円 | 約378万円 | 34.4歳 |
| 88 | トランコム | 483万円 | 約376万円 | 35.2歳 |
| 89 | ハマキョウレックス | 481.7万円 | 約375万円 | 43.5歳 |
| 90 | 岡山県貨物運送 | 468.2万円 | 約365万円 | 47.4歳 |
| 91 | 太平洋興発 | 396.4万円 | 約312万円 | 61歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。