収録26社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.U.グループホールディングス | 810.2万円 | 約598万円 | 43.2歳 |
| 2 | フランスベッドホールディングス | 733.4万円 | 約548万円 | 46.2歳 |
| 3 | クオールホールディングス | 724.1万円 | 約543万円 | 45.8歳 |
| 4 | 日本トリム | 711万円 | 約534万円 | 43.78歳 |
| 5 | リニカル | 683万円 | 約517万円 | 37.1歳 |
| 6 | ニプロ | 681.4万円 | 約516万円 | 40.8歳 |
| 7 | ソラスト | 607万円 | 約465万円 | 43.2歳 |
| 8 | シード | 579.8万円 | 約446万円 | 36.4歳 |
| 9 | 日本調剤 | 571.3万円 | 約440万円 | 35.5歳 |
| 10 | LITALICO | 565.2万円 | 約435万円 | 34.2歳 |
| 11 | メディカルシステムネットワーク | 563.9万円 | 約434万円 | 42.5歳 |
| 12 | ビー・エム・エル | 539.7万円 | 約417万円 | 40.9歳 |
| 13 | トーカイ | 534.3万円 | 約413万円 | 40.8歳 |
| 14 | エラン | 531.7万円 | 約411万円 | 35歳 |
| 15 | セントケア・ホールディング | 531.6万円 | 約411万円 | 42.6歳 |
| 16 | 日本ケアサプライ | 490.7万円 | 約381万円 | 41.6歳 |
| 17 | サンウェルズ | 484.2万円 | 約377万円 | 39.6歳 |
| 18 | チャーム・ケア・コーポレーション | 467.5万円 | 約365万円 | 43.4歳 |
| 19 | シダー | 456.7万円 | 約357万円 | 46.5歳 |
| 20 | アズパートナーズ | 455.6万円 | 約356万円 | 33.7歳 |
| 21 | HYUGA PRIMARY CARE | 453.6万円 | 約355万円 | 38歳 |
| 22 | ケアサービス | 441.3万円 | 約346万円 | 41.9歳 |
| 23 | フレアス | 420万円 | 約330万円 | 44.4歳 |
| 24 | エフビー介護サービス | 410.7万円 | 約323万円 | 45.4歳 |
| 25 | ケア21 | 405万円 | 約318万円 | 46.6歳 |
| 26 | JSH | 357.4万円 | 約282万円 | 44.8歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。