上場107社の平均年収の中央値は544.8万円(平均年齢の中央値37.2歳)。1位はフロンティア・マネジメントの1,170.9万円です。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フロンティア・マネジメント | 1,170.9万円 | 約834万円 | 37.2歳 |
| 2 | リクルートホールディングス | 1,162.5万円 | 約828万円 | 40.2歳 |
| 3 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 989.9万円 | 約718万円 | 32.9歳 |
| 4 | ワコム | 985.2万円 | 約714万円 | 46歳 |
| 5 | 学研ホールディングス | 963.4万円 | 約700万円 | 44.3歳 |
| 6 | ナガセ | 891.8万円 | 約653万円 | 38歳 |
| 7 | パーソルホールディングス | 881.8万円 | 約647万円 | 40.9歳 |
| 8 | ビジョナル | 861.3万円 | 約633万円 | 38.6歳 |
| 9 | オープンアップグループ | 859.8万円 | 約632万円 | 45.1歳 |
| 10 | アクシスコンサルティング | 831.9万円 | 約613万円 | 35.6歳 |
| 11 | ジェイ エイ シー リクルートメント | 815.9万円 | 約602万円 | 35歳 |
| 12 | ポピンズ | 806.9万円 | 約596万円 | 45.7歳 |
| 13 | 船場 | 761.3万円 | 約566万円 | 40.7歳 |
| 14 | KIYOラーニング | 749.4万円 | 約558万円 | 39歳 |
| 15 | リソー教育グループ | 732.1万円 | 約548万円 | 41.6歳 |
| 16 | ステップ | 726.2万円 | 約544万円 | 39.5歳 |
| 17 | ユナイテッド | 708万円 | 約532万円 | 37.8歳 |
| 18 | リンクアンドモチベーション | 696.9万円 | 約526万円 | 32.5歳 |
| 19 | フォースタートアップス | 687.7万円 | 約520万円 | 30.6歳 |
| 20 | ウィルグループ | 685.9万円 | 約519万円 | 40.2歳 |
| 21 | CRGホールディングス | 684.9万円 | 約518万円 | 40.4歳 |
| 22 | 日本能率協会マネジメントセンター | 683.1万円 | 約517万円 | 46.3歳 |
| 23 | エル・ティー・エス | 671.1万円 | 約509万円 | 34.8歳 |
| 24 | Schoo | 651万円 | 約497万円 | 36.2歳 |
| 25 | パソナグループ | 649.7万円 | 約496万円 | 35.9歳 |
| 26 | ウォンテッドリー | 648.3万円 | 約495万円 | 32.3歳 |
| 27 | インソース | 647.7万円 | 約495万円 | 36.7歳 |
| 28 | クイック | 647.6万円 | 約494万円 | 30.3歳 |
| 29 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 643.7万円 | 約492万円 | 54.1歳 |
| 30 | ブティックス | 643.7万円 | 約492万円 | 33歳 |
| 31 | 文溪堂 | 638.6万円 | 約488万円 | 41.1歳 |
| 32 | テクノプロ・ホールディングス | 638.5万円 | 約488万円 | 45歳 |
| 33 | Aoba-BBT | 637.2万円 | 約487万円 | 44.9歳 |
| 34 | みらいワークス | 631.3万円 | 約483万円 | 36.6歳 |
| 35 | ビースタイルホールディングス | 625.7万円 | 約479万円 | 42.9歳 |
| 36 | i-plug | 620.3万円 | 約475万円 | 34.7歳 |
| 37 | ヒューマンホールディングス | 618.8万円 | 約474万円 | 46.4歳 |
| 38 | 日本動物高度医療センター | 616.1万円 | 約472万円 | 34.7歳 |
| 39 | 早稲田学習研究会 | 614.3万円 | 約471万円 | 36.5歳 |
| 40 | 早稲田アカデミー | 611.3万円 | 約468万円 | 39歳 |
| 41 | 河合楽器製作所 | 602.2万円 | 約462万円 | 43.4歳 |
| 42 | ワールドホールディングス | 599.8万円 | 約460万円 | 46歳 |
| 43 | 学情 | 591.5万円 | 約454万円 | 30歳 |
| 44 | FCE | 580.9万円 | 約446万円 | 37.8歳 |
| 45 | クックビズ | 580.1万円 | 約446万円 | 37.2歳 |
| 46 | エスプール | 574.8万円 | 約442万円 | 34歳 |
| 47 | メディネット | 564.9万円 | 約435万円 | 39.5歳 |
| 48 | アルプス技研 | 557.9万円 | 約430万円 | 35.7歳 |
| 49 | ギークリー | 555.9万円 | 約428万円 | 28.4歳 |
| 50 | 明光ネットワークジャパン | 554.4万円 | 約427万円 | 36.9歳 |
| 51 | 市進ホールディングス | 553.1万円 | 約426万円 | 45歳 |
| 52 | アシロ | 551.8万円 | 約425万円 | 30.1歳 |
| 53 | キャリアデザインセンター | 551.4万円 | 約425万円 | 30.7歳 |
| 54 | グラッドキューブ | 544.8万円 | 約420万円 | 34.2歳 |
| 55 | アルバイトタイムス | 544.6万円 | 約420万円 | 40.79歳 |
| 56 | MS-Japan | 543.1万円 | 約419万円 | 32.4歳 |
| 57 | エン | 540.1万円 | 約417万円 | 31歳 |
| 58 | ライク | 538.2万円 | 約416万円 | 32.7歳 |
| 59 | イオレ | 532.8万円 | 約412万円 | 35.2歳 |
| 60 | ディップ | 531.3万円 | 約411万円 | 30.5歳 |
| 61 | キャリアリンク | 529.7万円 | 約410万円 | 38.3歳 |
| 62 | ダイブグループ | 527万円 | 約408万円 | 31.4歳 |
| 63 | イトクロ | 526.4万円 | 約407万円 | 34.6歳 |
| 64 | かがやきホールディングス | 523.1万円 | 約405万円 | 46歳 |
| 65 | リグア | 522.3万円 | 約404万円 | 36.1歳 |
| 66 | ジェイック | 518.8万円 | 約402万円 | 35.2歳 |
| 67 | ギークス | 518.2万円 | 約401万円 | 32歳 |
| 68 | JPホールディングス | 517.3万円 | 約401万円 | 41.1歳 |
| 69 | コプロ・ホールディングス | 513.8万円 | 約398万円 | 34歳 |
| 70 | アビスト | 512.9万円 | 約397万円 | 34.96歳 |
| 71 | CDS | 512.4万円 | 約397万円 | 37.9歳 |
| 72 | ヒップ | 511.8万円 | 約397万円 | 38.4歳 |
| 73 | スプリックス | 508.6万円 | 約394万円 | 29.9歳 |
| 74 | セイファート | 507.9万円 | 約394万円 | 38.3歳 |
| 75 | 成学社 | 502.1万円 | 約390万円 | 38.5歳 |
| 76 | 京進 | 501.7万円 | 約389万円 | 39歳 |
| 77 | さくらさくプラス | 500万円 | 約388万円 | 42.8歳 |
| 78 | フュージョン | 496.1万円 | 約385万円 | 40.2歳 |
| 79 | 秀英予備校 | 495万円 | 約384万円 | 37.8歳 |
| 80 | Recovery International | 486.8万円 | 約379万円 | 31.7歳 |
| 81 | 学究社 | 486.7万円 | 約378万円 | 36歳 |
| 82 | サクシード | 484.1万円 | 約377万円 | 33.7歳 |
| 83 | アルトナー | 463.9万円 | 約362万円 | 30.7歳 |
| 84 | フォーラムエンジニアリング | 460万円 | 約359万円 | 38.6歳 |
| 85 | ビズメイツ | 457.6万円 | 約358万円 | 35.7歳 |
| 86 | コナカ | 453.8万円 | 約355万円 | 42.7歳 |
| 87 | UTグループ | 451.4万円 | 約353万円 | 40.3歳 |
| 88 | ウチヤマホールディングス | 447.7万円 | 約350万円 | 47.6歳 |
| 89 | アメイズ | 442.7万円 | 約347万円 | 39.7歳 |
| 90 | 城南進学研究社 | 442.7万円 | 約347万円 | 39.6歳 |
| 91 | キャリア | 435.4万円 | 約341万円 | 30.4歳 |
| 92 | 地域新聞社 | 433.9万円 | 約340万円 | 40.5歳 |
| 93 | スタートライン | 432.6万円 | 約339万円 | 34.6歳 |
| 94 | リスキル | 427.3万円 | 約335万円 | 29.6歳 |
| 95 | ツナググループ・ホールディングス | 422.4万円 | 約332万円 | 37.2歳 |
| 96 | 昴 | 421.2万円 | 約331万円 | 43.2歳 |
| 97 | ジンジブ | 408.7万円 | 約321万円 | 30歳 |
| 98 | Def consulting | 408.2万円 | 約321万円 | 28.2歳 |
| 99 | ピーエイ | 405.2万円 | 約319万円 | 38.2歳 |
| 100 | キャスター | 397.4万円 | 約313万円 | 38.4歳 |
| 101 | コンフィデンス・インターワークス | 385.1万円 | 約303万円 | 35.2歳 |
| 102 | フィットクルー | 381.6万円 | 約301万円 | 27.8歳 |
| 103 | ヤマノホールディングス | 380.5万円 | 約300万円 | 48歳 |
| 104 | ウイルテック | 379.3万円 | 約299万円 | 39.2歳 |
| 105 | クリップコーポレーション | 378.2万円 | 約298万円 | 37歳 |
| 106 | QLSホールディングス | 356.3万円 | 約282万円 | 32.7歳 |
| 107 | BCC | 353.7万円 | 約280万円 | 31.1歳 |
出典: 各社の有価証券報告書。業種の分類は当サイトによるものです。手取りは扶養なしの概算(前提)。