年代から探す

平均年収は、平均年齢とほぼセットで決まります。 平均45歳の会社が平均32歳の会社より高いのは、当たり前であって手柄ではありません。 ここでは平均年齢の近い会社どうしで並べ直しています。

平均年齢 32歳以下 6社/この帯の年収の中央値 605.4万円

平均年齢が若い会社。新卒採用が多い、あるいは設立が新しい会社が集まります。

  1. 1 M&Aキャピタルパートナーズ 2,265.8万円 平均32.4歳 勤続3.3年 金融・保険 帯の中央値より+ 1,660万円
  2. 2 Sansan 780万円 平均31.7歳 勤続3.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 175万円
  3. 3 シイエヌエス 683.9万円 平均32.7歳 勤続6年 情報・通信 帯の中央値より+ 79万円
  4. 4 アジアクエスト 526.8万円 平均32.1歳 勤続3.6年 情報・通信 帯の中央値より− 79万円
  5. 5 ビーブレイクシステムズ 506万円 平均32.2歳 勤続7.4年 情報・通信 帯の中央値より− 99万円
  6. 6 メディアファイブ 466.9万円 平均32.7歳 勤続6.7年 情報・通信 帯の中央値より− 138万円

平均年齢 33〜36歳 15社/この帯の年収の中央値 689.4万円

30代前半。若手が多く、これから昇給カーブが立ち上がる層です。

  1. 1 キーエンス 2,178.3万円 平均35歳 勤続11.3年 電機・精密 帯の中央値より+ 1,489万円
  2. 2 メルカリ 1,176.3万円 平均36.3歳 勤続3.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 487万円
  3. 3 オープンハウスグループ 914.3万円 平均34.7歳 勤続4.5年 建設・不動産 帯の中央値より+ 225万円
  4. 4 サイバーエージェント 913.8万円 平均33.8歳 勤続6.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 224万円
  5. 5 クックパッド 890万円 平均35.8歳 勤続5.4年 情報・通信 帯の中央値より+ 201万円
  6. 6 GMOペパボ 699.7万円 平均36.9歳 勤続7.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 10万円
  7. 7 デジタルアーツ 699万円 平均34.9歳 勤続7.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 10万円
  8. 8 ソフトクリエイトホールディングス(SOFTCREATE HOLDINGS CORP.) 689.4万円 平均35.6歳 勤続7年 情報・通信 ちょうど帯のまんなか
  9. 9 フリー 688.4万円 平均33.1歳 勤続2.2年 情報・通信 帯の中央値より− 1万円
  10. 10 コアコンセプト・テクノロジー 687.3万円 平均35.36歳 勤続3.59年 情報・通信 帯の中央値より− 2万円
  11. 11 システムインテグレータ 672万円 平均35.3歳 勤続6.4年 情報・通信 帯の中央値より− 17万円
  12. 12 出前館 662.3万円 平均36.4歳 勤続3年 情報・通信 帯の中央値より− 27万円
  13. 13 トランコム 483万円 平均35.2歳 勤続7.7年 運輸・物流 帯の中央値より− 206万円
  14. 14 アダストリア 453.4万円 平均33.3歳 勤続9.1年 小売 帯の中央値より− 236万円
  15. 15 東横イン 369.7万円 平均35.3歳 勤続4.4年 ホテル・レジャー 帯の中央値より− 320万円

平均年齢 37〜40歳 51社/この帯の年収の中央値 790.1万円

日本の上場企業でいちばん多い帯。ここが実質の標準です。

  1. 1 ヒューリック 2,295.5万円 平均39.8歳 勤続7.5年 建設・不動産 帯の中央値より+ 1,505万円
  2. 2 ディスコ 1,879.6万円 平均37.2歳 勤続10.6年 電機・精密 帯の中央値より+ 1,089万円
  3. 3 野村総合研究所 1,332.6万円 平均39.7歳 勤続13.7年 コンサル 帯の中央値より+ 542万円
  4. 4 ファーストリテイリング 1,250.6万円 平均38.4歳 勤続5.75年 小売 帯の中央値より+ 460万円
  5. 5 電通総研 1,125万円 平均39.9歳 勤続10.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 335万円
  6. 6 岩谷産業 1,025.4万円 平均39.9歳 勤続15.3年 商社 帯の中央値より+ 235万円
  7. 7 阪和興業 997.6万円 平均37.4歳 勤続11.3年 商社 帯の中央値より+ 207万円
  8. 8 カプコン 985.2万円 平均38.1歳 勤続11.2年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 195万円
  9. 9 トヨタ自動車 982.6万円 平均40.7歳 勤続15.6年 自動車・輸送機器 帯の中央値より+ 192万円
  10. 10 任天堂 982.5万円 平均40.5歳 勤続14.6年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 192万円
  11. 11 日鉄ソリューションズ 935.7万円 平均39.8歳 勤続12.6年 情報・通信 帯の中央値より+ 146万円
  12. 12 NTTデータグループ 923.4万円 平均39.7歳 勤続14.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 133万円
  13. 13 岡谷鋼機 922.7万円 平均38.8歳 勤続13.1年 商社 帯の中央値より+ 133万円
  14. 14 ユニ・チャーム 875.4万円 平均40.7歳 勤続14.7年 化粧品・日用品 帯の中央値より+ 85万円
  15. 15 花王 865.4万円 平均40.6歳 勤続16.7年 化粧品・日用品 帯の中央値より+ 75万円
  16. 16 東海旅客鉄道 860.6万円 平均37歳 勤続16.3年 運輸・物流 帯の中央値より+ 70万円
  17. 17 日産自動車 857.1万円 平均40.9歳 勤続14.9年 自動車・輸送機器 帯の中央値より+ 67万円
  18. 18 三菱UFJ銀行 856万円 平均40歳 勤続15.9年 金融・保険 帯の中央値より+ 66万円
  19. 19 東映アニメーション 855万円 平均39.5歳 勤続9.83年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 65万円
  20. 20 MIXI 847万円 平均38.1歳 勤続6.2年 情報・通信 帯の中央値より+ 57万円
  21. 21 テクマトリックス 846.4万円 平均38歳 勤続8.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 56万円
  22. 22 日清食品ホールディングス 842.5万円 平均39.5歳 勤続8.7年 食品・飲料 帯の中央値より+ 52万円
  23. 23 象印マホービン 835万円 平均39.8歳 勤続14.2年 電機・精密 帯の中央値より+ 45万円
  24. 24 東ソー 828.8万円 平均38.5歳 勤続13.8年 化学・素材 帯の中央値より+ 39万円
  25. 25 千葉銀行 794.8万円 平均38.5歳 勤続14.7年 金融・保険 帯の中央値より+ 5万円
  26. 26 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 790.1万円 平均38.9歳 勤続11.9年 金融・保険 ちょうど帯のまんなか
  27. 27 テルモ 778.5万円 平均40.3歳 勤続15.7年 電機・精密 帯の中央値より− 12万円
  28. 28 SGホールディングス 769.2万円 平均38.8歳 勤続9.8年 運輸・物流 帯の中央値より− 21万円
  29. 29 SUBARU 764.4万円 平均40歳 勤続15.7年 自動車・輸送機器 帯の中央値より− 26万円
  30. 30 京王電鉄 758.4万円 平均40.5歳 勤続17.7年 運輸・物流 帯の中央値より− 32万円
  31. 31 静岡銀行 753.3万円 平均38.9歳 勤続15.9年 金融・保険 帯の中央値より− 37万円
  32. 32 ニップン 747万円 平均39.7歳 勤続15.1年 食品・飲料 帯の中央値より− 43万円
  33. 33 コーセー 746.8万円 平均40.5歳 勤続12.8年 化粧品・日用品 帯の中央値より− 43万円
  34. 34 ニトリホールディングス 745.6万円 平均39.6歳 勤続12.2年 小売 帯の中央値より− 45万円
  35. 35 さくらインターネット 741.3万円 平均40.33歳 勤続7.04年 情報・通信 帯の中央値より− 49万円
  36. 36 中国銀行 738.2万円 平均39.4歳 勤続16.8年 金融・保険 帯の中央値より− 52万円
  37. 37 西日本旅客鉄道 727.7万円 平均37.4歳 勤続13.7年 運輸・物流 帯の中央値より− 62万円
  38. 38 資生堂 720.6万円 平均38.9歳 勤続10.8年 化粧品・日用品 帯の中央値より− 70万円
  39. 39 岩手銀行 693.4万円 平均40.3歳 勤続18.1年 金融・保険 帯の中央値より− 97万円
  40. 40 大分銀行 677.1万円 平均39.1歳 勤続16.2年 金融・保険 帯の中央値より− 113万円
  41. 41 日医工 675.3万円 平均40.3歳 勤続12.9年 医薬品 帯の中央値より− 115万円
  42. 42 京都銀行 674.4万円 平均38.7歳 勤続14年 金融・保険 帯の中央値より− 116万円
  43. 43 エターナルホスピタリティグループ(旧・鳥貴族ホールディングス) 669.2万円 平均40歳 勤続9.9年 外食 帯の中央値より− 121万円
  44. 44 栃木銀行 639.1万円 平均40.8歳 勤続18年 金融・保険 帯の中央値より− 151万円
  45. 45 肥後銀行 636.4万円 平均40.6歳 勤続15.9年 金融・保険 帯の中央値より− 154万円
  46. 46 近鉄エクスプレス 631.9万円 平均38.7歳 勤続13.4年 運輸・物流 帯の中央値より− 158万円
  47. 47 山崎製パン 626.5万円 平均39.6歳 勤続15.3年 食品・飲料 帯の中央値より− 164万円
  48. 48 アークランズ(旧称:アークランドサカモト) 573.7万円 平均40.5歳 勤続13.3年 小売 帯の中央値より− 216万円
  49. 49 北海道銀行 563.8万円 平均38.9歳 勤続15.5年 金融・保険 帯の中央値より− 226万円
  50. 50 ペッパーフードサービス 527.7万円 平均40.2歳 勤続6.3年 外食 帯の中央値より− 262万円
  51. 51 共立メンテナンス 488.2万円 平均38.8歳 勤続6.1年 ホテル・レジャー 帯の中央値より− 302万円

平均年齢 41〜44歳 62社/この帯の年収の中央値 860万円

40代前半。管理職の比率が上がり、平均年収も上がりやすくなります。

  1. 1 三井物産 2,058.9万円 平均42歳 勤続17.4年 商社 帯の中央値より+ 1,199万円
  2. 2 伊藤忠商事 1,991.2万円 平均42歳 勤続17.8年 商社 帯の中央値より+ 1,131万円
  3. 3 三菱地所 1,759.3万円 平均42.5歳 勤続16.33年 建設・不動産 帯の中央値より+ 899万円
  4. 4 東京海上ホールディングス 1,487.1万円 平均42.4歳 勤続14.8年 金融・保険 帯の中央値より+ 627万円
  5. 5 東急不動産ホールディングス 1,278.4万円 平均42.8歳 勤続15.1年 建設・不動産 帯の中央値より+ 418万円
  6. 6 アサヒグループホールディングス 1,218.2万円 平均44.6歳 勤続1年 食品・飲料 帯の中央値より+ 358万円
  7. 7 電源開発 1,188.4万円 平均41.6歳 勤続18.5年 エネルギー・インフラ 帯の中央値より+ 328万円
  8. 8 サントリーホールディングス 1,176.2万円 平均43.7歳 勤続17.7年 食品・飲料 帯の中央値より+ 316万円
  9. 9 エーザイ 1,123.4万円 平均44.5歳 勤続18.5年 医薬品 帯の中央値より+ 263万円
  10. 10 ソニーグループ 1,118.4万円 平均42.5歳 勤続15.8年 電機・精密 帯の中央値より+ 258万円
  11. 11 みずほフィナンシャルグループ 1,117.4万円 平均41.8歳 勤続16.3年 金融・保険 帯の中央値より+ 257万円
  12. 12 武田薬品工業 1,103.8万円 平均43.4歳 勤続14.4年 医薬品 帯の中央値より+ 244万円
  13. 13 ENEOSホールディングス 1,068.6万円 平均44歳 勤続17年 エネルギー・インフラ 帯の中央値より+ 209万円
  14. 14 アステラス製薬 1,046.3万円 平均42.3歳 勤続15.7年 医薬品 帯の中央値より+ 186万円
  15. 15 オリンパス 1,046万円 平均43.31歳 勤続13.53年 電機・精密 帯の中央値より+ 186万円
  16. 16 三菱重工業 1,017.7万円 平均42.5歳 勤続18.9年 自動車・輸送機器 帯の中央値より+ 158万円
  17. 17 日本たばこ産業 1,003.9万円 平均41歳 勤続14.7年 食品・飲料 帯の中央値より+ 144万円
  18. 18 キリンホールディングス 998.6万円 平均41.6歳 勤続13.6年 食品・飲料 帯の中央値より+ 139万円
  19. 19 出光興産 995.3万円 平均42.9歳 勤続17.5年 エネルギー・インフラ 帯の中央値より+ 135万円
  20. 20 富士通 929.1万円 平均43.1歳 勤続18.2年 情報・通信 帯の中央値より+ 69万円
  21. 21 五洋建設 925.3万円 平均41.5歳 勤続16.9年 建設・不動産 帯の中央値より+ 65万円
  22. 22 島津製作所 924.1万円 平均43.9歳 勤続18.5年 電機・精密 帯の中央値より+ 64万円
  23. 23 デンソー 915.3万円 平均44.8歳 勤続22.9年 自動車・輸送機器 帯の中央値より+ 55万円
  24. 24 積水ハウス 907.2万円 平均43.5歳 勤続16.2年 建設・不動産 帯の中央値より+ 47万円
  25. 25 東京海上日動火災保険 906万円 平均42.6歳 勤続13.1年 金融・保険 帯の中央値より+ 46万円
  26. 26 小松製作所(KOMATSU LTD.) 902.5万円 平均41.7歳 勤続17.1年 機械 帯の中央値より+ 42万円
  27. 27 中部電力 898.9万円 平均42.8歳 勤続19.5年 エネルギー・インフラ 帯の中央値より+ 39万円
  28. 28 本田技研工業 895.5万円 平均44.5歳 勤続21.3年 自動車・輸送機器 帯の中央値より+ 36万円
  29. 29 キヤノン 881.7万円 平均44.3歳 勤続18.9年 電機・精密 帯の中央値より+ 22万円
  30. 30 三菱電機 869.5万円 平均41.3歳 勤続16.3年 電機・精密 帯の中央値より+ 10万円
  31. 31 江崎グリコ 860万円 平均43.7歳 勤続13.4年 食品・飲料 ちょうど帯のまんなか
  32. 32 安川電機 860万円 平均42.7歳 勤続17.6年 電機・精密 ちょうど帯のまんなか
  33. 33 ハウス食品グループ本社 828.1万円 平均41.8歳 勤続14.9年 食品・飲料 帯の中央値より− 32万円
  34. 34 住友不動産 824.2万円 平均42.7歳 勤続10.28年 建設・不動産 帯の中央値より− 36万円
  35. 35 八十二長野銀行 819.1万円 平均42.4歳 勤続14.5年 金融・保険 帯の中央値より− 41万円
  36. 36 カシオ計算機 814.4万円 平均44.9歳 勤続15.9年 電機・精密 帯の中央値より− 46万円
  37. 37 ノエビアホールディングス 802.6万円 平均43.9歳 勤続8.8年 化粧品・日用品 帯の中央値より− 57万円
  38. 38 三菱自動車工業 789.5万円 平均42.4歳 勤続16年 自動車・輸送機器 帯の中央値より− 70万円
  39. 39 山口フィナンシャルグループ 787.1万円 平均44.9歳 勤続19.1年 金融・保険 帯の中央値より− 73万円
  40. 40 群馬銀行 776.1万円 平均41.3歳 勤続18.1年 金融・保険 帯の中央値より− 84万円
  41. 41 ブリヂストン 771.3万円 平均42.1歳 勤続15.8年 化学・素材 帯の中央値より− 89万円
  42. 42 SMC 768.4万円 平均41.2歳 勤続19.8年 機械 帯の中央値より− 92万円
  43. 43 シチズン時計 767.3万円 平均44歳 勤続18.1年 電機・精密 帯の中央値より− 93万円
  44. 44 三井住友信託銀行 765.5万円 平均42.3歳 勤続14.9年 金融・保険 帯の中央値より− 94万円
  45. 45 飯田グループホールディングス 765.1万円 平均44.2歳 勤続4.9年 建設・不動産 帯の中央値より− 95万円
  46. 46 堀場製作所 763.5万円 平均42.6歳 勤続15.9年 電機・精密 帯の中央値より− 96万円
  47. 47 ニデック 760.4万円 平均42.2歳 勤続13.3年 電機・精密 帯の中央値より− 100万円
  48. 48 りそな銀行 741.3万円 平均41.1歳 勤続16.5年 金融・保険 帯の中央値より− 119万円
  49. 49 マンダム 736.4万円 平均43.6歳 勤続18年 化粧品・日用品 帯の中央値より− 124万円
  50. 50 アマノ 728.5万円 平均44.7歳 勤続19.2年 情報・通信 帯の中央値より− 131万円
  51. 51 東洋製罐グループホールディングス 727.4万円 平均42.1歳 勤続16年 化学・素材 帯の中央値より− 133万円
  52. 52 伊藤ハム米久ホールディングス 726.2万円 平均42歳 勤続16.2年 食品・飲料 帯の中央値より− 134万円
  53. 53 大阪ソーダ 719.8万円 平均43歳 勤続18.2年 化学・素材 帯の中央値より− 140万円
  54. 54 タマホーム 699.8万円 平均41.2歳 勤続8.6年 建設・不動産 帯の中央値より− 160万円
  55. 55 北洋銀行 693.9万円 平均43.2歳 勤続19.3年 金融・保険 帯の中央値より− 166万円
  56. 56 セイノーホールディングス 691.6万円 平均43.7歳 勤続17.8年 運輸・物流 帯の中央値より− 168万円
  57. 57 ソラスト 607万円 平均43.2歳 勤続11.7年 医療・福祉 帯の中央値より− 253万円
  58. 58 東リ 591.9万円 平均42.4歳 勤続16.6年 化学・素材 帯の中央値より− 268万円
  59. 59 イズミ 564.2万円 平均41.3歳 勤続16.9年 小売 帯の中央値より− 296万円
  60. 60 遠州鉄道 522.2万円 平均42.77歳 勤続11.1年 建設・不動産 帯の中央値より− 338万円
  61. 61 神戸電鉄 519.6万円 平均41.5歳 勤続18.1年 運輸・物流 帯の中央値より− 340万円
  62. 62 ハマキョウレックス 481.7万円 平均43.5歳 勤続10.1年 運輸・物流 帯の中央値より− 378万円

平均年齢 45歳以上 17社/この帯の年収の中央値 891.5万円

平均年齢が高い会社。年収が高く見えても、それは年齢の効果かもしれません。

  1. 1 SRAホールディングス(SRA Holdings,Inc.) 1,283.4万円 平均57歳 勤続6.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 392万円
  2. 2 JFEホールディングス 1,228万円 平均48歳 勤続23.5年 化学・素材 帯の中央値より+ 337万円
  3. 3 第一三共 1,114.3万円 平均46歳 勤続20.3年 医薬品 帯の中央値より+ 223万円
  4. 4 大塚ホールディングス 1,000.5万円 平均46.9歳 勤続3.3年 医薬品 帯の中央値より+ 109万円
  5. 5 相鉄ホールディングス 953万円 平均47歳 勤続15.9年 運輸・物流 帯の中央値より+ 62万円
  6. 6 コムシスホールディングス 940.1万円 平均50.9歳 勤続21.1年 建設・不動産 帯の中央値より+ 49万円
  7. 7 十六銀行 931.1万円 平均45歳 勤続22年 金融・保険 帯の中央値より+ 40万円
  8. 8 大丸松坂屋百貨店 898万円 平均47.8歳 勤続15.6年 小売 帯の中央値より+ 6万円
  9. 9 NIPPON EXPRESSホールディングス(NXグループ、主要事業子会社:日本通運等を含む) 891.5万円 平均47.7歳 勤続22.3年 運輸・物流 ちょうど帯のまんなか
  10. 10 メディパルホールディングス 821.6万円 平均49歳 勤続20.1年 医薬品 帯の中央値より− 70万円
  11. 11 Jフロントリテイリング 815.6万円 平均47.4歳 勤続16年 小売 帯の中央値より− 76万円
  12. 12 すかいらーくホールディングス 756.2万円 平均47.5歳 勤続19.6年 外食 帯の中央値より− 135万円
  13. 13 松屋 (Matsuya Co., Ltd.) 732.3万円 平均47.5歳 勤続21.9年 小売 帯の中央値より− 159万円
  14. 14 有沢製作所 677.1万円 平均45.4歳 勤続21.3年 電機・精密 帯の中央値より− 214万円
  15. 15 テクノプロ・ホールディングス 638.5万円 平均45歳 勤続15.3年 人材・教育 帯の中央値より− 253万円
  16. 16 大戸屋ホールディングス 595.3万円 平均47.4歳 勤続11.2年 外食 帯の中央値より− 296万円
  17. 17 福山通運 510.8万円 平均45.3歳 勤続15.3年 運輸・物流 帯の中央値より− 381万円

年齢で割ると、また順位が変わります

この帯分けは「同じ年齢構成どうしで比べる」ためのものです。 もっと直接に「年齢のわりに高いか」を見たい場合は、 平均年収を平均年齢で割った年齢のわりに高い会社をご覧ください。

また、額面の年収に表れない実質の手取りまで入れると、順位はもう一度変わります。 借上社宅や食事補助は非課税なので、給与にも有価証券報告書にも出てこないためです。