年代から探す

平均年収は、平均年齢とほぼセットで決まります。 平均45歳の会社が平均32歳の会社より高いのは、当たり前であって手柄ではありません。 ここでは平均年齢の近い会社どうしで並べ直しています。

平均年齢 32歳以下 76社/この帯の年収の中央値 530.2万円

平均年齢が若い会社。新卒採用が多い、あるいは設立が新しい会社が集まります。

  1. 1 M&Aキャピタルパートナーズ 2,265.8万円 平均32.4歳 勤続3.3年 金融・保険 帯の中央値より+ 1,736万円
  2. 2 ベイカレント 1,331.1万円 平均31.3歳 勤続3.8年 コンサル 帯の中央値より+ 801万円
  3. 3 インテグループ 1,185.9万円 平均32.4歳 勤続2.6年 コンサル 帯の中央値より+ 656万円
  4. 4 ランドネット 926.3万円 平均30.6歳 勤続3.6年 建設・不動産 帯の中央値より+ 396万円
  5. 5 エスリード 893.3万円 平均32歳 勤続5年 建設・不動産 帯の中央値より+ 363万円
  6. 6 Sansan 780万円 平均31.7歳 勤続3.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 250万円
  7. 7 ゴールドクレスト 701.3万円 平均30.9歳 勤続7.3年 建設・不動産 帯の中央値より+ 171万円
  8. 8 リンクアンドモチベーション 696.9万円 平均32.5歳 勤続6.4年 人材・教育 帯の中央値より+ 167万円
  9. 9 ノースサンド 689.3万円 平均32.1歳 勤続1.8年 コンサル 帯の中央値より+ 159万円
  10. 10 エブリー 688.2万円 平均32.6歳 勤続4.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 158万円
  11. 11 テー・オー・ダブリュー 685.8万円 平均32.5歳 勤続6.4年 マスコミ・広告 帯の中央値より+ 156万円
  12. 12 令和アカウンティング・ホールディングス 685.4万円 平均31.79歳 勤続3.66年 コンサル 帯の中央値より+ 155万円
  13. 13 シイエヌエス 683.9万円 平均32.7歳 勤続6年 情報・通信 帯の中央値より+ 154万円
  14. 14 ジーニー 678.3万円 平均32.9歳 勤続2.9年 情報・通信 帯の中央値より+ 148万円
  15. 15 ラクス 664.7万円 平均32.7歳 勤続3.2年 情報・通信 帯の中央値より+ 135万円
  16. 16 PR TIMES 663万円 平均30.8歳 勤続3.9年 マスコミ・広告 帯の中央値より+ 133万円
  17. 17 ブリーチ 654.7万円 平均27.3歳 勤続2.1年 マスコミ・広告 帯の中央値より+ 125万円
  18. 18 ウォンテッドリー 648.3万円 平均32.3歳 勤続2.5年 人材・教育 帯の中央値より+ 118万円
  19. 19 クイック 647.6万円 平均30.3歳 勤続6.5年 人材・教育 帯の中央値より+ 117万円
  20. 20 クラシル 641.7万円 平均32歳 勤続3年 情報・通信 帯の中央値より+ 112万円
  21. 21 情報戦略テクノロジー 640.4万円 平均32.3歳 勤続4.4年 情報・通信 帯の中央値より+ 110万円
  22. 22 イー・ギャランティ 631.4万円 平均31歳 勤続6年 金融・保険 帯の中央値より+ 101万円
  23. 23 タイミー 624.6万円 平均31.7歳 勤続2.2年 帯の中央値より+ 94万円
  24. 24 アールビバン 612.5万円 平均32歳 勤続7年 小売 帯の中央値より+ 82万円
  25. 25 フォースタートアップス 610.5万円 平均30.4歳 勤続2.44年 人材・教育 帯の中央値より+ 80万円
  26. 26 テラテクノロジー 606.5万円 平均32.6歳 勤続8.3年 情報・通信 帯の中央値より+ 76万円
  27. 27 GENOVA 595.6万円 平均28.7歳 勤続3.3年 情報・通信 帯の中央値より+ 65万円
  28. 28 フラー 574.7万円 平均31.5歳 勤続3.9年 情報・通信 帯の中央値より+ 45万円
  29. 29 Enjin 556.5万円 平均30.6歳 勤続3.9年 マスコミ・広告 帯の中央値より+ 26万円
  30. 30 ギークリー 555.9万円 平均28.4歳 勤続2.1年 人材・教育 帯の中央値より+ 26万円
  31. 31 アンビションDXホールディングス 552.9万円 平均32.5歳 勤続3.6年 建設・不動産 帯の中央値より+ 23万円
  32. 32 KeePer技研 552.7万円 平均27.5歳 勤続3.7年 小売 帯の中央値より+ 23万円
  33. 33 ビザスク 547.9万円 平均31.2歳 勤続2.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 18万円
  34. 34 ANYCOLOR 540.2万円 平均31.9歳 勤続2.5年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 10万円
  35. 35 エン(旧エン・ジャパン) 540.1万円 平均31歳 勤続4.9年 人材・教育 帯の中央値より+ 10万円
  36. 36 ライク 538.2万円 平均32.7歳 勤続4.2年 人材・教育 帯の中央値より+ 8万円
  37. 37 BuySell Technologies 535.3万円 平均28.8歳 勤続2.9年 小売 帯の中央値より+ 5万円
  38. 38 ディップ 531.3万円 平均30.5歳 勤続5.6年 人材・教育 帯の中央値より+ 1万円
  39. 39 ベルパーク 529.1万円 平均32.7歳 勤続6.9年 小売 帯の中央値より− 1万円
  40. 40 ダイブグループ 527万円 平均31.4歳 勤続4.1年 人材・教育 帯の中央値より− 3万円
  41. 41 アジアクエスト 526.8万円 平均32.1歳 勤続3.6年 情報・通信 帯の中央値より− 3万円
  42. 42 ネクステージ 525.8万円 平均30.4歳 勤続3.5年 小売 帯の中央値より− 4万円
  43. 43 くら寿司 521.3万円 平均32.4歳 勤続7.6年 帯の中央値より− 9万円
  44. 44 システナ 519.5万円 平均31.2歳 勤続6.3年 情報・通信 帯の中央値より− 11万円
  45. 45 ギークス 518.2万円 平均32歳 勤続4年 人材・教育 帯の中央値より− 12万円
  46. 46 エス・エム・エス 517.9万円 平均32.8歳 勤続4.3年 情報・通信 帯の中央値より− 12万円
  47. 47 ブロンコビリー 514.4万円 平均31.8歳 勤続7.5年 外食 帯の中央値より− 16万円
  48. 48 ケイアイスター不動産 510.3万円 平均32.8歳 勤続4.1年 建設・不動産 帯の中央値より− 20万円
  49. 49 コスモス薬品 510万円 平均32.1歳 勤続7.4年 小売 帯の中央値より− 20万円
  50. 50 Lib Work 508.3万円 平均32.5歳 勤続5.8年 建設・不動産 帯の中央値より− 22万円
  51. 51 トレジャー・ファクトリー 506.8万円 平均30.3歳 勤続5.3年 情報・通信 帯の中央値より− 23万円
  52. 52 ギミック 504.1万円 平均32.6歳 勤続5.2年 帯の中央値より− 26万円
  53. 53 ブシロード 499.1万円 平均32.4歳 勤続4.7年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より− 31万円
  54. 54 メンバーズ 491万円 平均30歳 勤続4.1年 情報・通信 帯の中央値より− 39万円
  55. 55 クリーク・アンド・リバー社 488.2万円 平均32.9歳 勤続5.9年 帯の中央値より− 42万円
  56. 56 東祥 484万円 平均30歳 勤続6年 ホテル・レジャー 帯の中央値より− 46万円
  57. 57 ユニバーサル園芸社 482.1万円 平均31.9歳 勤続6.7年 建設・不動産 帯の中央値より− 48万円
  58. 58 テイクアンドギヴ・ニーズ 473.7万円 平均32.4歳 勤続7年 ホテル・レジャー 帯の中央値より− 56万円
  59. 59 メディアファイブ 466.9万円 平均32.7歳 勤続6.7年 情報・通信 帯の中央値より− 63万円
  60. 60 アルトナー 463.9万円 平均30.7歳 勤続6.8年 人材・教育 帯の中央値より− 66万円
  61. 61 エービーシー・マート 441.4万円 平均32歳 勤続9年 小売 帯の中央値より− 89万円
  62. 62 ベネフィットジャパン 437.7万円 平均32.9歳 勤続7年 情報・通信 帯の中央値より− 93万円
  63. 63 エスユーエス 437.2万円 平均31歳 勤続4.9年 情報・通信 帯の中央値より− 93万円
  64. 64 ファインズ 436.9万円 平均30.2歳 勤続3.1年 情報・通信 帯の中央値より− 93万円
  65. 65 マーケットエンタープライズ 433.4万円 平均32.1歳 勤続4.5年 小売 帯の中央値より− 97万円
  66. 66 GSI 430.7万円 平均32歳 勤続5年 情報・通信 帯の中央値より− 99万円
  67. 67 クロップス 429.3万円 平均30.7歳 勤続3.5年 情報・通信 帯の中央値より− 101万円
  68. 68 ボードルア 413.2万円 平均28歳 勤続3.3年 情報・通信 帯の中央値より− 117万円
  69. 69 グローバルスタイル 410.9万円 平均32.9歳 勤続5.4年 小売 帯の中央値より− 119万円
  70. 70 セラク 410万円 平均31.8歳 勤続5年 情報・通信 帯の中央値より− 120万円
  71. 71 ジンジブ 408.7万円 平均30歳 勤続3年 人材・教育 帯の中央値より− 121万円
  72. 72 LOIVE 377.5万円 平均27.2歳 勤続2.4年 帯の中央値より− 153万円
  73. 73 アイフリークモバイル 367万円 平均31.9歳 勤続5年 情報・通信 帯の中央値より− 163万円
  74. 74 バロックジャパンリミテッド 361.6万円 平均30.5歳 勤続7年 建設・不動産 帯の中央値より− 169万円
  75. 75 WOLVES HAND 349万円 平均32.5歳 勤続3.5年 医療・福祉 帯の中央値より− 181万円
  76. 76 コンヴァノ 335.2万円 平均27.4歳 勤続2年 その他 帯の中央値より− 195万円

平均年齢 33〜36歳 195社/この帯の年収の中央値 609.7万円

30代前半。若手が多く、これから昇給カーブが立ち上がる層です。

  1. 1 キーエンス 2,178.3万円 平均35歳 勤続11.3年 電機・精密 帯の中央値より+ 1,569万円
  2. 2 グロービング 1,598.6万円 平均35.4歳 勤続1.8年 コンサル 帯の中央値より+ 989万円
  3. 3 シーラホールディングス 1,300万円 平均36.3歳 勤続3.5年 建設・不動産 帯の中央値より+ 690万円
  4. 4 ヤマトホールディングス 1,248.3万円 平均36.4歳 勤続10.3年 運輸・物流 帯の中央値より+ 639万円
  5. 5 ドリームインキュベータ 1,220.8万円 平均34.6歳 勤続3.8年 コンサル 帯の中央値より+ 611万円
  6. 6 メルカリ 1,176.3万円 平均36.3歳 勤続3.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 567万円
  7. 7 オービック 1,103.1万円 平均35.9歳 勤続13年 情報・通信 帯の中央値より+ 493万円
  8. 8 エムスリー 975.9万円 平均34.8歳 勤続4年 情報・通信 帯の中央値より+ 366万円
  9. 9 プレイド 939.7万円 平均35.2歳 勤続2.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 330万円
  10. 10 シンプレクス・ホールディングス 938.5万円 平均33.6歳 勤続4.4年 情報・通信 帯の中央値より+ 329万円
  11. 11 オープンハウスグループ 914.3万円 平均34.7歳 勤続4.5年 建設・不動産 帯の中央値より+ 305万円
  12. 12 サイバーエージェント 913.8万円 平均33.8歳 勤続6.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 304万円
  13. 13 クックパッド 890万円 平均35.8歳 勤続5.4年 情報・通信 帯の中央値より+ 280万円
  14. 14 ZOZO 855.8万円 平均34.7歳 勤続7.5年 小売 帯の中央値より+ 246万円
  15. 15 エクサウィザーズ 855万円 平均34.9歳 勤続3年 情報・通信 帯の中央値より+ 245万円
  16. 16 楽天グループ 850.8万円 平均36歳 勤続6.3年 情報・通信 帯の中央値より+ 241万円
  17. 17 コナミグループ 850.3万円 平均35.5歳 勤続10.8年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 241万円
  18. 18 HENNGE 847.8万円 平均35.3歳 勤続4.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 238万円
  19. 19 アクシスコンサルティング 831.9万円 平均35.6歳 勤続2.5年 人材・教育 帯の中央値より+ 222万円
  20. 20 オービックビジネスコンサルタント 831.5万円 平均34.7歳 勤続11.6年 情報・通信 帯の中央値より+ 222万円
  21. 21 ジェイ エイ シー リクルートメント 815.9万円 平均35歳 勤続3.9年 人材・教育 帯の中央値より+ 206万円
  22. 22 フリー 805.6万円 平均33.2歳 勤続2.2年 情報・通信 帯の中央値より+ 196万円
  23. 23 プレミアグループ 802.1万円 平均36.7歳 勤続7.9年 金融・保険 帯の中央値より+ 192万円
  24. 24 BASE 800万円 平均36.3歳 勤続4.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 190万円
  25. 25 フューチャー 794.5万円 平均36.5歳 勤続6年 情報・通信 帯の中央値より+ 185万円
  26. 26 フィックスターズ 790.8万円 平均36.1歳 勤続6年 情報・通信 帯の中央値より+ 181万円
  27. 27 unerry 779.6万円 平均35.2歳 勤続2.6年 情報・通信 帯の中央値より+ 170万円
  28. 28 丸三証券 772.9万円 平均35歳 勤続12年 金融・保険 帯の中央値より+ 163万円
  29. 29 セーフィー 767.1万円 平均35.4歳 勤続2.9年 情報・通信 帯の中央値より+ 157万円
  30. 30 ラウンドワン 763.6万円 平均36歳 勤続10年 ホテル・レジャー 帯の中央値より+ 154万円
  31. 31 kubell 759.4万円 平均34.8歳 勤続2.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 150万円
  32. 32 ミルボン 758.3万円 平均36歳 勤続11.2年 化粧品・日用品 帯の中央値より+ 149万円
  33. 33 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 751.8万円 平均36.5歳 勤続7.1年 小売 帯の中央値より+ 142万円
  34. 34 フリークアウト・ホールディングス 750.7万円 平均35.6歳 勤続2.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 141万円
  35. 35 サンフロンティア不動産 745.9万円 平均36歳 勤続7年 建設・不動産 帯の中央値より+ 136万円
  36. 36 ラクスル 742.2万円 平均35.9歳 勤続3年 情報・通信 帯の中央値より+ 132万円
  37. 37 ヴィス 730.1万円 平均34.2歳 勤続5.9年 建設・不動産 帯の中央値より+ 120万円
  38. 38 明和地所 730万円 平均36歳 勤続7年 建設・不動産 帯の中央値より+ 120万円
  39. 39 弁護士ドットコム 724.7万円 平均36.4歳 勤続3.4年 情報・通信 帯の中央値より+ 115万円
  40. 40 マネーフォワード 723.4万円 平均34.3歳 勤続2.9年 情報・通信 帯の中央値より+ 114万円
  41. 41 サイボウズ 718.8万円 平均36.4歳 勤続6.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 109万円
  42. 42 チームスピリット 712.8万円 平均36.4歳 勤続3.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 103万円
  43. 43 I-ne 712.2万円 平均36.7歳 勤続4.7年 化粧品・日用品 帯の中央値より+ 103万円
  44. 44 東洋合成工業 709.7万円 平均36.9歳 勤続10.2年 化学・素材 帯の中央値より+ 100万円
  45. 45 アイスタイル 705.2万円 平均35.7歳 勤続5年 情報・通信 帯の中央値より+ 96万円
  46. 46 ヤプリ 704.7万円 平均35.5歳 勤続3.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 95万円
  47. 47 コムチュア 700万円 平均35.5歳 勤続8.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 90万円
  48. 48 GMOペパボ 699.7万円 平均36.9歳 勤続7.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 90万円
  49. 49 デジタルアーツ 699万円 平均34.9歳 勤続7.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 89万円
  50. 50 東和薬品 694.8万円 平均35.5歳 勤続9.7年 医薬品 帯の中央値より+ 85万円
  51. 51 博展 690.9万円 平均34.8歳 勤続7年 マスコミ・広告 帯の中央値より+ 81万円
  52. 52 Rebase 690.9万円 平均34.7歳 勤続2.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 81万円
  53. 53 ソフトクリエイトホールディングス 689.4万円 平均35.6歳 勤続7年 情報・通信 帯の中央値より+ 80万円
  54. 54 コアコンセプト・テクノロジー 687.3万円 平均35.36歳 勤続3.59年 情報・通信 帯の中央値より+ 78万円
  55. 55 コロプラ 681.8万円 平均36.6歳 勤続6.5年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 72万円
  56. 56 プロシップ 679.6万円 平均34.7歳 勤続8.2年 情報・通信 帯の中央値より+ 70万円
  57. 57 TDSE 677.1万円 平均36.4歳 勤続4.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 67万円
  58. 58 東海ソフト 674.6万円 平均36歳 勤続11年 情報・通信 帯の中央値より+ 65万円
  59. 59 インターファクトリー 673.7万円 平均35.6歳 勤続6.6年 情報・通信 帯の中央値より+ 64万円
  60. 60 毎日コムネット 672.7万円 平均36.7歳 勤続11.1年 建設・不動産 帯の中央値より+ 63万円
  61. 61 システムインテグレータ 672万円 平均35.3歳 勤続6.4年 情報・通信 帯の中央値より+ 62万円
  62. 62 良品計画 670.3万円 平均36.87歳 勤続7.46年 小売 帯の中央値より+ 61万円
  63. 63 カバー 670万円 平均34.8歳 勤続2.8年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 60万円
  64. 64 日本システム技術 669.8万円 平均35.1歳 勤続9年 情報・通信 帯の中央値より+ 60万円
  65. 65 うるる 669万円 平均35歳 勤続4年 情報・通信 帯の中央値より+ 59万円
  66. 66 インフォマート 668.4万円 平均36.6歳 勤続5.77年 情報・通信 帯の中央値より+ 59万円
  67. 67 フレクト 665.4万円 平均36.5歳 勤続3.2年 情報・通信 帯の中央値より+ 56万円
  68. 68 出前館 662.3万円 平均36.4歳 勤続3年 情報・通信 帯の中央値より+ 53万円
  69. 69 テラスカイ 660.4万円 平均35.3歳 勤続4.3年 情報・通信 帯の中央値より+ 51万円
  70. 70 ココナラ 659.6万円 平均34.7歳 勤続2.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 50万円
  71. 71 ベクトル 658.4万円 平均35.4歳 勤続3.2年 情報・通信 帯の中央値より+ 49万円
  72. 72 セプテーニ・ホールディングス 655.3万円 平均34.9歳 勤続7.3年 情報・通信 帯の中央値より+ 46万円
  73. 73 GameWith 655.2万円 平均35歳 勤続4.8年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より+ 46万円
  74. 74 アイル 651.8万円 平均34.7歳 勤続8.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 42万円
  75. 75 パソナグループ 649.7万円 平均35.9歳 勤続9.2年 人材・教育 帯の中央値より+ 40万円
  76. 76 ノムラシステムコーポレーション 644.4万円 平均36.1歳 勤続9.6年 情報・通信 帯の中央値より+ 35万円
  77. 77 ブティックス 643.7万円 平均33歳 勤続3年 人材・教育 帯の中央値より+ 34万円
  78. 78 Fusic 642.7万円 平均34.7歳 勤続4年 情報・通信 帯の中央値より+ 33万円
  79. 79 クラウドワークス 642.5万円 平均33.7歳 勤続2.6年 情報・通信 帯の中央値より+ 33万円
  80. 80 日本ビジネスシステムズ 641.8万円 平均35.4歳 勤続7.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 32万円
  81. 81 アドウェイズ 638.2万円 平均34.8歳 勤続6.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 29万円
  82. 82 AeroEdge 637.4万円 平均36.8歳 勤続4.2年 自動車・輸送機器 帯の中央値より+ 28万円
  83. 83 リブセンス 634.5万円 平均35.4歳 勤続5.5年 情報・通信 帯の中央値より+ 25万円
  84. 84 いい生活 634万円 平均35.1歳 勤続7.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 24万円
  85. 85 リゾートトラスト 631.6万円 平均36.1歳 勤続8.9年 ホテル・レジャー 帯の中央値より+ 22万円
  86. 86 ミンカブ・ジ・インフォノイド 628.4万円 平均36歳 勤続7年 情報・通信 帯の中央値より+ 19万円
  87. 87 フォーカスシステムズ 627.2万円 平均36.39歳 勤続10.75年 情報・通信 帯の中央値より+ 18万円
  88. 88 ブロードマインド 624.1万円 平均36歳 勤続7年 金融・保険 帯の中央値より+ 14万円
  89. 89 オプティム 622.9万円 平均33.4歳 勤続5.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 13万円
  90. 90 TDCソフト 619.9万円 平均36歳 勤続10.7年 情報・通信 帯の中央値より+ 10万円
  91. 91 三共生興 617.6万円 平均35.8歳 勤続8.6年 商社 帯の中央値より+ 8万円
  92. 92 情報企画 615万円 平均33.5歳 勤続9.1年 情報・通信 帯の中央値より+ 5万円
  93. 93 早稲田学習研究会 614.3万円 平均36.5歳 勤続7.3年 人材・教育 帯の中央値より+ 5万円
  94. 94 はてな 612.3万円 平均36.1歳 勤続4.8年 情報・通信 帯の中央値より+ 3万円
  95. 95 アイキューブドシステムズ 611.9万円 平均35.4歳 勤続5年 情報・通信 帯の中央値より+ 2万円
  96. 96 ラキール 611.5万円 平均35歳 勤続8.3年 情報・通信 帯の中央値より+ 2万円
  97. 97 INTLOOP 610.8万円 平均35.5歳 勤続2.1年 コンサル 帯の中央値より+ 1万円
  98. 98 エアトリ 609.7万円 平均36.9歳 勤続4年 ホテル・レジャー ちょうど帯のまんなか
  99. 99 JTP 606.8万円 平均36.2歳 勤続10.4年 情報・通信 帯の中央値より− 3万円
  100. 100 ナイル 605.5万円 平均36.3歳 勤続3.7年 情報・通信 帯の中央値より− 4万円
  101. 101 中外鉱業 605.4万円 平均36歳 勤続8年 化学・素材 帯の中央値より− 4万円
  102. 102 i-plug 605.3万円 平均34.4歳 勤続3.3年 人材・教育 帯の中央値より− 4万円
  103. 103 藤田観光 604.2万円 平均36.2歳 勤続11.6年 ホテル・レジャー 帯の中央値より− 6万円
  104. 104 ベース 603.9万円 平均34.7歳 勤続5.1年 情報・通信 帯の中央値より− 6万円
  105. 105 アップガレージグループ 601.1万円 平均33歳 勤続7年 小売 帯の中央値より− 9万円
  106. 106 横浜冷凍 597.4万円 平均36.6歳 勤続12.2年 運輸・物流 帯の中央値より− 12万円
  107. 107 ハンモック 596.1万円 平均36.2歳 勤続6.1年 情報・通信 帯の中央値より− 14万円
  108. 108 スカイマーク 593.2万円 平均36.5歳 勤続9年 運輸・物流 帯の中央値より− 17万円
  109. 109 システム ディ 593.2万円 平均36.5歳 勤続9.3年 情報・通信 帯の中央値より− 17万円
  110. 110 サンドラッグ 589.5万円 平均34歳 勤続8年 小売 帯の中央値より− 20万円
  111. 111 Fast Fitness Japan 588.5万円 平均34.7歳 勤続4.3年 ホテル・レジャー 帯の中央値より− 21万円
  112. 112 MIC 587.7万円 平均33.2歳 勤続6.8年 帯の中央値より− 22万円
  113. 113 昭和パックス 587.5万円 平均36歳 勤続13年 化学・素材 帯の中央値より− 22万円
  114. 114 ソフトウェア・サービス 584.7万円 平均33.1歳 勤続9年 情報・通信 帯の中央値より− 25万円
  115. 115 シュッピン 584.4万円 平均36.3歳 勤続7年 小売 帯の中央値より− 25万円
  116. 116 アドベンチャー 584万円 平均34.7歳 勤続3年 ホテル・レジャー 帯の中央値より− 26万円
  117. 117 メディックス 583.1万円 平均34.6歳 勤続8.1年 情報・通信 帯の中央値より− 27万円
  118. 118 シード 579.8万円 平均36.4歳 勤続12.6年 医療・福祉 帯の中央値より− 30万円
  119. 119 トレンダーズ 578.6万円 平均33.3歳 勤続5.5年 マスコミ・広告 帯の中央値より− 31万円
  120. 120 三和油化工業 577.3万円 平均36.7歳 勤続9.6年 化学・素材 帯の中央値より− 32万円
  121. 121 田中化学研究所 576.3万円 平均36.2歳 勤続7.3年 化学・素材 帯の中央値より− 33万円
  122. 122 物語コーポレーション 574.8万円 平均33歳 勤続5年 外食 帯の中央値より− 35万円
  123. 123 クロスキャット 573.2万円 平均36歳 勤続11年 情報・通信 帯の中央値より− 36万円
  124. 124 ファイバーゲート 571.8万円 平均36歳 勤続6年 情報・通信 帯の中央値より− 38万円
  125. 125 不二家 571.6万円 平均36.1歳 勤続12.2年 食品・飲料 帯の中央値より− 38万円
  126. 126 日本調剤 571.3万円 平均35.5歳 勤続7.83年 医療・福祉 帯の中央値より− 38万円
  127. 127 ベガコーポレーション 570.9万円 平均35.8歳 勤続5.7年 小売 帯の中央値より− 39万円
  128. 128 LITALICO 565.2万円 平均34.2歳 勤続4.7年 医療・福祉 帯の中央値より− 45万円
  129. 129 BlueMeme 565万円 平均34.4歳 勤続3.9年 情報・通信 帯の中央値より− 45万円
  130. 130 シンクロ・フード 564.2万円 平均34歳 勤続5年 情報・通信 帯の中央値より− 46万円
  131. 131 IDOM 563.5万円 平均34.3歳 勤続6.3年 帯の中央値より− 46万円
  132. 132 メドレー 562.9万円 平均33.8歳 勤続3.6年 情報・通信 帯の中央値より− 47万円
  133. 133 いつも 558.7万円 平均33歳 勤続4年 情報・通信 帯の中央値より− 51万円
  134. 134 エムビーエス 558.5万円 平均34.5歳 勤続8.8年 建設・不動産 帯の中央値より− 51万円
  135. 135 ビジョン 558.1万円 平均36.4歳 勤続8.1年 情報・通信 帯の中央値より− 52万円
  136. 136 アルプス技研 557.9万円 平均35.7歳 勤続9.9年 人材・教育 帯の中央値より− 52万円
  137. 137 カワチ薬品 557.3万円 平均36.6歳 勤続13.5年 小売 帯の中央値より− 52万円
  138. 138 ベルク 557万円 平均33.6歳 勤続9.6年 小売 帯の中央値より− 53万円
  139. 139 コタ 556.6万円 平均34.7歳 勤続10.4年 化粧品・日用品 帯の中央値より− 53万円
  140. 140 サンエー 554.4万円 平均36.3歳 勤続14.1年 小売 帯の中央値より− 55万円
  141. 141 Solvvy(旧会社名 日本リビング保証) 553.4万円 平均34.6歳 勤続2.9年 情報・通信 帯の中央値より− 56万円
  142. 142 No.1 552.1万円 平均35.1歳 勤続7.9年 情報・通信 帯の中央値より− 58万円
  143. 143 レイヤード 550.7万円 平均35.6歳 勤続4.1年 情報・通信 帯の中央値より− 59万円
  144. 144 ハイデイ日高 549.7万円 平均35歳 勤続8年 小売 帯の中央値より− 60万円
  145. 145 幼児活動研究会 549.4万円 平均34.5歳 勤続12.1年 帯の中央値より− 60万円
  146. 146 ベルーナ 549万円 平均36.5歳 勤続12.3年 小売 帯の中央値より− 61万円
  147. 147 システムリサーチ 548.1万円 平均33.7歳 勤続7.9年 情報・通信 帯の中央値より− 62万円
  148. 148 ひらまつ 547.2万円 平均34.5歳 勤続7.2年 外食 帯の中央値より− 63万円
  149. 149 キューブシステム 545.9万円 平均34歳 勤続8.7年 情報・通信 帯の中央値より− 64万円
  150. 150 KSK 545.4万円 平均34.2歳 勤続8.9年 情報・通信 帯の中央値より− 64万円
  151. 151 スマレジ 543.7万円 平均33.8歳 勤続3.34年 情報・通信 帯の中央値より− 66万円
  152. 152 ランサーズ 541.4万円 平均36歳 勤続4.2年 情報・通信 帯の中央値より− 68万円
  153. 153 ハードオフコーポレーション 534.5万円 平均36.5歳 勤続11年 小売 帯の中央値より− 75万円
  154. 154 エラン 531.7万円 平均35歳 勤続4.8年 医療・福祉 帯の中央値より− 78万円
  155. 155 アプライド 526.8万円 平均34.5歳 勤続11年 小売 帯の中央値より− 83万円
  156. 156 ノジマ 525.5万円 平均35歳 勤続9年 小売 帯の中央値より− 84万円
  157. 157 アクモス 522.5万円 平均36.4歳 勤続11.7年 情報・通信 帯の中央値より− 87万円
  158. 158 アクシス 520.7万円 平均33.7歳 勤続6.8年 情報・通信 帯の中央値より− 89万円
  159. 159 ビーブレイクシステムズ 520.6万円 平均33.8歳 勤続8.9年 情報・通信 帯の中央値より− 89万円
  160. 160 Cocolive 516.2万円 平均34.9歳 勤続3年 情報・通信 帯の中央値より− 94万円
  161. 161 あさひ 513.8万円 平均35歳 勤続9年 小売 帯の中央値より− 96万円
  162. 162 アビスト 512.9万円 平均34.96歳 勤続9.28年 人材・教育 帯の中央値より− 97万円
  163. 163 ハローズ 511.6万円 平均34.9歳 勤続11.3年 小売 帯の中央値より− 98万円
  164. 164 システムエグゼ 508.6万円 平均36.9歳 勤続7.7年 情報・通信 帯の中央値より− 101万円
  165. 165 ホープ 508.5万円 平均34.9歳 勤続5年 マスコミ・広告 帯の中央値より− 101万円
  166. 166 旭情報サービス 507.3万円 平均35.7歳 勤続12.4年 情報・通信 帯の中央値より− 102万円
  167. 167 ジェイテック 506.7万円 平均36.6歳 勤続10.8年 情報・通信 帯の中央値より− 103万円
  168. 168 ダイサン 501.5万円 平均36.5歳 勤続9.3年 建設・不動産 帯の中央値より− 108万円
  169. 169 大黒天物産 496.2万円 平均35.5歳 勤続7.9年 小売 帯の中央値より− 113万円
  170. 170 BTM 495.1万円 平均36歳 勤続4年 情報・通信 帯の中央値より− 115万円
  171. 171 ディーエムソリューションズ 492.8万円 平均35.1歳 勤続6.2年 情報・通信 帯の中央値より− 117万円
  172. 172 日本情報クリエイト 491.2万円 平均34.8歳 勤続6.2年 情報・通信 帯の中央値より− 119万円
  173. 173 Aiming 491.1万円 平均34.8歳 勤続5.5年 ゲーム・エンタメ 帯の中央値より− 119万円
  174. 174 アスカネット 490.4万円 平均36.8歳 勤続9.9年 情報・通信 帯の中央値より− 119万円
  175. 175 ニーズウェル 488.6万円 平均35.1歳 勤続7.5年 情報・通信 帯の中央値より− 121万円
  176. 176 学究社 486.7万円 平均36歳 勤続8年 人材・教育 帯の中央値より− 123万円
  177. 177 サカイ引越センター 486.1万円 平均34.4歳 勤続8.2年 運輸・物流 帯の中央値より− 124万円
  178. 178 ラストワンマイル 484.7万円 平均34.58歳 勤続6.27年 情報・通信 帯の中央値より− 125万円
