時間で割ると、順位は変わる

年収1,800万円で年間休日105日の会社と、年収1,200万円で年間休日140日の会社は、 額面だけ並べても比べられません。働く時間で割って、初めて同じ土俵に乗ります。

これは「残業が少ない会社」の順位ではありません。 平均残業時間は有価証券報告書に載っていないため、ここで割っているのは 所定労働時間だけです。残業をすればするほど、実際の時給はこの数字より下がります。
並んでいる会社
250社
収録企業
2,195社
年間休日の平均
121.9日

額面では下なのに、時間で割ると上がる会社

所定労働時間あたりの年収 250社

  1. 1 SRAホールディングス 6,657円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 1,283.4万円 額面ではこの中で1位
  2. 2 東急不動産ホールディングス 6,631円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 1,278.4万円 額面ではこの中で2位
  3. 3 リクルートホールディングス 6,605円/時 年間休日 145日 年1,760時間 平均年収 1,162.5万円 額面ではこの中で9位
  4. 4 ファーストリテイリング 6,381円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 1,250.6万円 額面ではこの中で3位
  5. 5 アサヒグループホールディングス 6,292円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 1,218.2万円 額面ではこの中で5位
  6. 6 日本経済新聞社 6,247円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 1,224.5万円 額面ではこの中で4位
  7. 7 三菱ケミカルグループ 6,141円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 1,188.9万円 額面ではこの中で6位
  8. 8 サントリーホールディングス 6,026円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 1,176.2万円 額面ではこの中で7位
  9. 9 サントリー食品インターナショナル 5,998円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 1,170.8万円 額面ではこの中で8位
  10. 10 ファナック 5,985円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 1,144.4万円 額面ではこの中で10位
  11. 11 ソニーグループ 5,849円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 1,118.4万円 額面ではこの中で11位
  12. 12 SCREENホールディングス 5,603円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 1,080.2万円 額面ではこの中で12位
  13. 13 ENEOSホールディングス 5,543円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 1,068.6万円 額面ではこの中で14位
  14. 14 オリンパス 5,540円/時 年間休日 129日 年1,888時間 平均年収 1,046万円 額面ではこの中で16位
  15. 15 千代田化工建設 5,507円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 1,079.3万円 額面ではこの中で13位
  16. 16 味の素 5,505円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 1,061.3万円 額面ではこの中で15位
  17. 17 タカラトミー 5,408円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 1,038.3万円 額面ではこの中で18位
  18. 18 大塚商会 5,397円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 1,027.6万円 額面ではこの中で20位
  19. 19 蝶理 5,329円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 1,036万円 額面ではこの中で19位
  20. 20 長谷工コーポレーション 5,306円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 1,039.9万円 額面ではこの中で17位
  21. 21 阪和興業 5,196円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 997.6万円 額面ではこの中で24位
  22. 22 サッポロホールディングス 5,194円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 1,013.9万円 額面ではこの中で21位
  23. 23 キリンホールディングス 5,158円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 998.6万円 額面ではこの中で23位
  24. 24 協和キリン 5,139円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 986.6万円 額面ではこの中で25位
  25. 25 エイチ・ツー・オー リテイリング 5,108円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 1,001.2万円 額面ではこの中で22位
  26. 26 荏原製作所 5,105円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 980.2万円 額面ではこの中で27位
  27. 27 ダイヘン 5,069円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 973.2万円 額面ではこの中で29位
  28. 28 トヨタ自動車 5,034円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 982.6万円 額面ではこの中で26位
  29. 29 大東建託 5,029円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 965.6万円 額面ではこの中で30位
  30. 30 東鉄工業 4,988円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 953.7万円 額面ではこの中で31位
  31. 31 住友林業 4,977円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 975.6万円 額面ではこの中で28位
  32. 32 芝浦メカトロニクス 4,964円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 953.1万円 額面ではこの中で32位
  33. 33 日本光電工業 4,932円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 943万円 額面ではこの中で33位
  34. 34 五洋建設 4,922円/時 年間休日 130日 年1,880時間 平均年収 925.3万円 額面ではこの中で38位
  35. 35 日鉄ソリューションズ 4,894円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 935.7万円 額面ではこの中で34位
  36. 36 積水化学工業 4,869円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 934.8万円 額面ではこの中で35位
  37. 37 富士通 4,859円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 929.1万円 額面ではこの中で36位
  38. 38 島津製作所 4,853円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 924.1万円 額面ではこの中で39位
  39. 39 積水ハウス 4,805円/時 年間休日 129日 年1,888時間 平均年収 907.2万円 額面ではこの中で43位
  40. 40 NGK(旧日本碍子) 4,792円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 920万円 額面ではこの中で40位
  41. 41 ダイフク 4,781円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 918万円 額面ではこの中で41位
  42. 42 参天製薬 4,780円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 925.5万円 額面ではこの中で37位
  43. 43 関電工 4,779円/時 年間休日 128日 年1,896時間 平均年収 906万円 額面ではこの中で44位
  44. 44 大丸松坂屋百貨店 4,677円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 898万円 額面ではこの中で48位
  45. 45 カゴメ 4,668円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 903.7万円 額面ではこの中で45位
  46. 46 日清製粉グループ本社 4,658円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 898.1万円 額面ではこの中で47位
  47. 47 中部電力 4,643円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 898.9万円 額面ではこの中で46位
  48. 48 関西ペイント 4,596円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 878.7万円 額面ではこの中で55位
  49. 49 本田技研工業 4,588円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 895.5万円 額面ではこの中で50位
  50. 50 三越伊勢丹ホールディングス 4,574円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 896.4万円 額面ではこの中で49位
  51. 51 オープンハウスグループ 4,572円/時 年間休日 115日 年2,000時間 平均年収 914.3万円 額面ではこの中で42位
  52. 52 西武ホールディングス 4,566円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 891.3万円 額面ではこの中で52位
  53. 53 杏林製薬 4,559円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 882.6万円 額面ではこの中で53位
  54. 54 パーソルホールディングス 4,555円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 881.8万円 額面ではこの中で54位
  55. 55 安川電機 4,555円/時 年間休日 129日 年1,888時間 平均年収 860万円 額面ではこの中で63位
  56. 56 三菱電機 4,529円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 869.5万円 額面ではこの中で59位
  57. 57 ユニ・チャーム 4,522円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 875.4万円 額面ではこの中で56位
  58. 58 江崎グリコ 4,498円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 860万円 額面ではこの中で62位
  59. 59 三井化学 4,484円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 871.7万円 額面ではこの中で58位
  60. 60 花王 4,470円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 865.4万円 額面ではこの中で60位
  61. 61 四国電力 4,458円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 873.8万円 額面ではこの中で57位
  62. 62 象印マホービン 4,423円/時 年間休日 129日 年1,888時間 平均年収 835万円 額面ではこの中で73位
  63. 63 日本電子 4,404円/時 年間休日 130日 年1,880時間 平均年収 828万円 額面ではこの中で77位
  64. 64 コニカミノルタ 4,397円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 844.1万円 額面ではこの中で67位
  65. 65 東海旅客鉄道 4,391円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 860.6万円 額面ではこの中で61位
  66. 66 日産自動車 4,391円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 857.1万円 額面ではこの中で64位
  67. 67 アルフレッサ ホールディングス 4,386円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 838.7万円 額面ではこの中で69位
  68. 68 大日本印刷 4,377円/時 年間休日 128日 年1,896時間 平均年収 829.8万円 額面ではこの中で75位
  69. 69 太平洋セメント 4,368円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 845.7万円 額面ではこの中で66位
  70. 70 日清食品ホールディングス 4,352円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 842.5万円 額面ではこの中で68位
  71. 71 東京精密 4,347円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 827.6万円 額面ではこの中で79位
  72. 72 旭化成 4,346円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 848.4万円 額面ではこの中で65位
  73. 73 FOOD & LIFE COMPANIES 4,342円/時 年間休日 108日 年2,056時間 平均年収 892.8万円 額面ではこの中で51位
  74. 74 村田製作所 4,330円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 838.2万円 額面ではこの中で70位
  75. 75 JFEシステムズ 4,329円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 838万円 額面ではこの中で71位
  76. 76 カネカ 4,293円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 824.3万円 額面ではこの中で80位
  77. 77 いすゞ自動車 4,291円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 837.6万円 額面ではこの中で72位
  78. 78 東ソー 4,263円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 828.8万円 額面ではこの中で76位
  79. 79 メディパルホールディングス 4,262円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 821.6万円 額面ではこの中で81位
  80. 80 大同特殊鋼 4,261円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 811.3万円 額面ではこの中で86位
  81. 81 カシオ計算機 4,259円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 814.4万円 額面ではこの中で84位
  82. 82 ゼンショーホールディングス 4,253円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 830.2万円 額面ではこの中で74位
  83. 83 富士電機 4,238円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 810.4万円 額面ではこの中で87位
  84. 84 IHI 4,237円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 813.5万円 額面ではこの中で85位
  85. 85 レンゴー 4,226円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 818.2万円 額面ではこの中で83位
  86. 86 スギホールディングス 4,206円/時 年間休日 119日 年1,968時間 平均年収 827.8万円 額面ではこの中で78位
  87. 87 住友金属鉱山 4,195円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 805.4万円 額面ではこの中で90位
  88. 88 電算 4,195円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 805.4万円 額面ではこの中で89位
  89. 89 東日本旅客鉄道 4,179円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 819.2万円 額面ではこの中で82位
  90. 90 DIC 4,179円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 799.1万円 額面ではこの中で93位
  91. 91 ノエビアホールディングス 4,146円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 802.6万円 額面ではこの中で92位
  92. 92 クラレ 4,127円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 809万円 額面ではこの中で88位
  93. 93 ADEKA 4,125円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 795.2万円 額面ではこの中で95位
  94. 94 ワークマン 4,105円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 804.6万円 額面ではこの中で91位
  95. 95 サンゲツ 4,105円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 788.1万円 額面ではこの中で99位
  96. 96 髙島屋 4,074円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 792万円 額面ではこの中で96位
  97. 97 トーカロ 4,070円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 797.8万円 額面ではこの中で94位
  98. 98 日立建機 4,050円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 774.4万円 額面ではこの中で101位
  99. 99 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 4,048円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 790.1万円 額面ではこの中で97位
  100. 100 三菱自動車工業 4,045円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 789.5万円 額面ではこの中で98位
  101. 101 シチズン時計 4,013円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 767.3万円 額面ではこの中で106位
  102. 102 日本ゼオン 4,010円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 776.3万円 額面ではこの中で100位
  103. 103 SMC 4,002円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 768.4万円 額面ではこの中で104位
  104. 104 ニデック 3,994円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 760.4万円 額面ではこの中で114位
  105. 105 マルハニチロ 3,986円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 768.4万円 額面ではこの中で105位
  106. 106 中国塗料 3,981円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 764.3万円 額面ではこの中で110位
  107. 107 北海道瓦斯 3,973円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 759.6万円 額面ではこの中で115位
  108. 108 雪印メグミルク 3,972円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 765.9万円 額面ではこの中で107位
  109. 109 宝ホールディングス 3,963円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 764万円 額面ではこの中で112位
  110. 110 ニチレイ 3,958円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 772.7万円 額面ではこの中で102位
  111. 111 ミルボン 3,949円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 758.3万円 額面ではこの中で117位
  112. 112 ブリヂストン 3,935円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 771.3万円 額面ではこの中で103位
  113. 113 小林製薬 3,934円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 755.4万円 額面ではこの中で119位
  114. 114 SUBARU 3,916円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 764.4万円 額面ではこの中で109位
  115. 115 TOTO 3,901円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 755.3万円 額面ではこの中で120位
  116. 116 日本精工 3,898円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 764万円 額面ではこの中で111位
  117. 117 デンカ 3,898円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 751.5万円 額面ではこの中で122位
  118. 118 コーセー 3,890円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 746.8万円 額面ではこの中で123位
  119. 119 応用技術 3,885円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 739.7万円 額面ではこの中で132位
  120. 120 ジェイテクト 3,859円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 753.3万円 額面ではこの中で121位
  121. 121 アマダ 3,846円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 741.5万円 額面ではこの中で129位
  122. 122 マンダム 3,835円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 736.4万円 額面ではこの中で133位
  123. 123 三菱マテリアル 3,833円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 732.9万円 額面ではこの中で136位
  124. 124 飯田グループホールディングス 3,826円/時 年間休日 115日 年2,000時間 平均年収 765.1万円 額面ではこの中で108位
  125. 125 東亞合成 3,822円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 739.9万円 額面ではこの中で131位
  126. 126 豊田合成 3,818円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 745.3万円 額面ではこの中で126位
  127. 127 資生堂 3,817円/時 年間休日 129日 年1,888時間 平均年収 720.6万円 額面ではこの中で145位
  128. 128 すかいらーくホールディングス 3,811円/時 年間休日 117日 年1,984時間 平均年収 756.2万円 額面ではこの中で118位
  129. 129 マツキヨココカラ&カンパニー 3,806円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 746万円 額面ではこの中で124位
  130. 130 ニトリホールディングス 3,804円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 745.6万円 額面ではこの中で125位
  131. 131 ラウンドワン 3,803円/時 年間休日 114日 年2,008時間 平均年収 763.6万円 額面ではこの中で113位
  132. 132 イビデン 3,802円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 736.1万円 額面ではこの中で134位
  133. 133 リンナイ 3,796円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 741.1万円 額面ではこの中で130位
  134. 134 山九 3,790円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 730.8万円 額面ではこの中で138位
  135. 135 プリマハム 3,789円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 742.6万円 額面ではこの中で128位
  136. 136 朝日インテック 3,773円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 733.5万円 額面ではこの中で135位
  137. 137 サカタのタネ 3,763円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 728.6万円 額面ではこの中で139位
  138. 138 松屋 3,752円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 732.3万円 額面ではこの中で137位
  139. 139 伊藤ハム米久ホールディングス 3,736円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 726.2万円 額面ではこの中で141位
  140. 140 ローランド 3,736円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 720.3万円 額面ではこの中で146位
  141. 141 ツルハホールディングス 3,735円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 744万円 額面ではこの中で127位
  142. 142 住友ファーマ 3,730円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 713.2万円 額面ではこの中で149位
  143. 143 ナブテスコ 3,726円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 715.3万円 額面ではこの中で148位
  144. 144 クオールホールディングス 3,725円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 724.1万円 額面ではこの中で143位
  145. 145 NSD 3,702円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 716.7万円 額面ではこの中で147位
  146. 146 西日本旅客鉄道 3,698円/時 年間休日 119日 年1,968時間 平均年収 727.7万円 額面ではこの中で140位
  147. 147 LIXIL 3,691円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 708.7万円 額面ではこの中で151位
  148. 148 ライオン 3,689円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 711.3万円 額面ではこの中で150位
  149. 149 TOKAIホールディングス 3,666円/時 年間休日 128日 年1,896時間 平均年収 695.1万円 額面ではこの中で157位
  150. 150 京王電鉄 3,632円/時 年間休日 104日 年2,088時間 平均年収 758.4万円 額面ではこの中で116位
  151. 151 コムチュア 3,631円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 700万円 額面ではこの中で153位
  152. 152 ソフトクリエイトホールディングス 3,606円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 689.4万円 額面ではこの中で160位
  153. 153 リンクアンドモチベーション 3,600円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 696.9万円 額面ではこの中で156位
  154. 154 しまむら 3,598円/時 年間休日 114日 年2,008時間 平均年収 722.4万円 額面ではこの中で144位
  155. 155 丸井グループ 3,588円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 688.9万円 額面ではこの中で162位
  156. 156 ウィルグループ 3,572円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 685.9万円 額面ではこの中で165位
  157. 157 タマホーム 3,570円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 699.8万円 額面ではこの中で155位
  158. 158 吉野家ホールディングス 3,556円/時 年間休日 110日 年2,040時間 平均年収 725.5万円 額面ではこの中で142位
  159. 159 松屋フーズホールディングス 3,552円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 707.5万円 額面ではこの中で152位
  160. 160 キユーピー 3,544円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 688.9万円 額面ではこの中で161位
  161. 161 東洋紡 3,540円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 685.4万円 額面ではこの中で166位
  162. 162 太陽誘電 3,536円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 676万円 額面ではこの中で169位
  163. 163 セイノーホールディングス 3,529円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 691.6万円 額面ではこの中で158位
  164. 164 日本システム技術 3,518円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 669.8万円 額面ではこの中で172位
  165. 165 オークマ 3,514円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 688.8万円 額面ではこの中で163位
  166. 166 サイゼリヤ 3,514円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 699.9万円 額面ではこの中で154位
  167. 167 AGS 3,514円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 688.7万円 額面ではこの中で164位
  168. 168 東邦ホールディングス 3,506円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 678.7万円 額面ではこの中で168位
  169. 169 日医工 3,488円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 675.3万円 額面ではこの中で170位
  170. 170 コロワイド 3,440円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 674.2万円 額面ではこの中で171位
  171. 171 小糸製作所 3,430円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 669.5万円 額面ではこの中で173位
  172. 172 住友ゴム工業 3,421円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 667.8万円 額面ではこの中で175位
  173. 173 サイオス 3,398円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 652.4万円 額面ではこの中で182位
  174. 174 ノーリツ 3,387円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 650.2万円 額面ではこの中で184位
  175. 175 スタンレー電気 3,384円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 660.5万円 額面ではこの中で178位
  176. 176 PR TIMES 3,383円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 663万円 額面ではこの中で176位
  177. 177 名古屋鉄道 3,375円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 661.4万円 額面ではこの中で177位
  178. 178 エターナルホスピタリティグループ(旧・鳥貴族ホールディングス) 3,359円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 669.2万円 額面ではこの中で174位
  179. 179 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,358円/時 年間休日 108日 年2,056時間 平均年収 690.4万円 額面ではこの中で159位
  180. 180 スターツコーポレーション 3,358円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 658.2万円 額面ではこの中で179位
  181. 181 日野自動車 3,358円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 655.4万円 額面ではこの中で181位
  182. 182 パソナグループ 3,356円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 649.7万円 額面ではこの中で185位
  183. 183 ゴールドウイン 3,353円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 651.9万円 額面ではこの中で183位
  184. 184 アドバンスト・メディア 3,350円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 637.9万円 額面ではこの中で195位
  185. 185 クラウドワークス 3,346円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 642.5万円 額面ではこの中で188位
  186. 186 アルプスアルパイン 3,340円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 641.2万円 額面ではこの中で190位
  187. 187 THK 3,334円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 648.2万円 額面ではこの中で186位
  188. 188 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3,333円/時 年間休日 110日 年2,040時間 平均年収 680万円 額面ではこの中で167位
  189. 189 アドウェイズ 3,324円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 638.2万円 額面ではこの中で194位
  190. 190 DTS 3,324円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 643.6万円 額面ではこの中で187位
  191. 191 ぐるなび 3,310円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 635.5万円 額面ではこの中で197位
  192. 192 大王製紙 3,292円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 637.3万円 額面ではこの中で196位
  193. 193 リゾートトラスト 3,290円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 631.6万円 額面ではこの中で198位
  194. 194 テクノプロ・ホールディングス 3,284円/時 年間休日 122日 年1,944時間 平均年収 638.5万円 額面ではこの中で192位
  195. 195 九州旅客鉄道 3,265円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 639.9万円 額面ではこの中で191位
  196. 196 井村屋グループ 3,258円/時 年間休日 119日 年1,968時間 平均年収 641.3万円 額面ではこの中で189位
  197. 197 大和コンピューター 3,193円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 615.7万円 額面ではこの中で201位
  198. 198 オンワードホールディングス 3,184円/時 年間休日 107日 年2,064時間 平均年収 657.2万円 額面ではこの中で180位
  199. 199 ソラスト 3,175円/時 年間休日 126日 年1,912時間 平均年収 607万円 額面ではこの中で204位
  200. 200 ワコールホールディングス 3,165円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 620.4万円 額面ではこの中で200位
  201. 201 山崎製パン 3,145円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 626.5万円 額面ではこの中で199位
  202. 202 日本貨物鉄道 3,129円/時 年間休日 110日 年2,040時間 平均年収 638.4万円 額面ではこの中で193位
  203. 203 オリエンタルランド 3,126円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 605.1万円 額面ではこの中で206位
  204. 204 帝国ホテル 3,118円/時 年間休日 129日 年1,888時間 平均年収 588.7万円 額面ではこの中で213位
  205. 205 CIJ 3,088円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 593万円 額面ではこの中で211位
  206. 206 ファインデックス 3,083円/時 年間休日 119日 年1,968時間 平均年収 606.7万円 額面ではこの中で205位
  207. 207 ミニストップ 3,079円/時 年間休日 117日 年1,984時間 平均年収 610.8万円 額面ではこの中で203位
  208. 208 藤田観光 3,058円/時 年間休日 118日 年1,976時間 平均年収 604.2万円 額面ではこの中で207位
  209. 209 早稲田アカデミー 3,056円/時 年間休日 115日 年2,000時間 平均年収 611.3万円 額面ではこの中で202位
  210. 210 クエスト 3,056円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 596.6万円 額面ではこの中で209位
  211. 211 大戸屋ホールディングス 3,050円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 595.3万円 額面ではこの中で210位
  212. 212 サンドラッグ 3,045円/時 年間休日 123日 年1,936時間 平均年収 589.5万円 額面ではこの中で212位
  213. 213 平和堂 3,045円/時 年間休日 117日 年1,984時間 平均年収 604.2万円 額面ではこの中で208位
  214. 214 ソフトマックス 3,001円/時 年間休日 127日 年1,904時間 平均年収 571.4万円 額面ではこの中で217位
  215. 215 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2,986円/時 年間休日 128日 年1,896時間 平均年収 566.1万円 額面ではこの中で220位
  216. 216 鴻池運輸 2,974円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 571.1万円 額面ではこの中で219位
  217. 217 ライフコーポレーション 2,973円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 582.7万円 額面ではこの中で214位
  218. 218 フジッコ 2,965円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 581.2万円 額面ではこの中で215位
  219. 219 日本調剤 2,927円/時 年間休日 121日 年1,952時間 平均年収 571.3万円 額面ではこの中で218位
  220. 220 ワールド 2,893円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 557.7万円 額面ではこの中で227位
  221. 221 サイバーリンクス 2,880円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 564.5万円 額面ではこの中で221位
  222. 222 イズミ 2,879円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 564.2万円 額面ではこの中で222位
  223. 223 亀田製菓 2,876円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 563.6万円 額面ではこの中で223位
  224. 224 物語コーポレーション 2,851円/時 年間休日 113日 年2,016時間 平均年収 574.8万円 額面ではこの中で216位
  225. 225 エイチ・アイ・エス 2,849円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 549.2万円 額面ではこの中で229位
  226. 226 システムリサーチ 2,843円/時 年間休日 124日 年1,928時間 平均年収 548.1万円 額面ではこの中で230位
  227. 227 ヤマダホールディングス 2,812円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 560.2万円 額面ではこの中で224位
  228. 228 ビックカメラ 2,812円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 560.2万円 額面ではこの中で225位
  229. 229 サンマルクホールディングス 2,778円/時 年間休日 113日 年2,016時間 平均年収 560万円 額面ではこの中で226位
  230. 230 スマレジ 2,774円/時 年間休日 120日 年1,960時間 平均年収 543.7万円 額面ではこの中で231位
  231. 231 モロゾフ 2,752円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 528.4万円 額面ではこの中で235位
  232. 232 アクシス 2,712円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 520.7万円 額面ではこの中で237位
  233. 233 ビーブレイクシステムズ 2,711円/時 年間休日 125日 年1,920時間 平均年収 520.6万円 額面ではこの中で238位
  234. 234 木曽路 2,705円/時 年間休日 115日 年2,000時間 平均年収 541.1万円 額面ではこの中で232位
  235. 235 ハイデイ日高 2,705円/時 年間休日 111日 年2,032時間 平均年収 549.7万円 額面ではこの中で228位
  236. 236 エディオン 2,684円/時 年間休日 116日 年1,992時間 平均年収 534.6万円 額面ではこの中で233位
