メディアの平均年収

収録65社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。

順位企業平均年収手取り目安平均年齢
1 長瀬産業 1,190.1万円 約846万円 41.2歳
2 博報堂DYホールディングス 1,168.3万円 約832万円 42.5歳
3 アシックス 1,079.8万円 約776万円 40.4歳
4 協和キリン 986.6万円 約715万円 42.4歳
5 東京応化工業 972.9万円 約706万円 40.7歳
6 タクマ 917.2万円 約670万円 42.2歳
7 J-オイルミルズ 840.2万円 約619万円 44歳
8 大日本印刷 829.8万円 約612万円 44.6歳
9 コクヨ 786.4万円 約582万円 41.5歳
10 イトーキ 757.3万円 約563万円 42歳
11 パイロットコーポレーション 753.1万円 約561万円 43.5歳
12 グローブライド 741.7万円 約554万円 43.2歳
13 マネジメントソリューションズ 702.3万円 約529万円 37.4歳
14 コア 700.6万円 約528万円 40.6歳
15 美津濃 699万円 約527万円 43歳
16 朝日インテック 695万円 約524万円 37.1歳
17 品川リフラ 689.8万円 約521万円 44.7歳
18 山洋電気 683.4万円 約517万円 42.6歳
19 セコム 672.9万円 約511万円 44.5歳
20 セレスポ 644.7万円 約492万円 43.9歳
21 カネコ種苗 641.6万円 約490万円 42.1歳
22 キングジム 641.1万円 約490万円 41.4歳
23 サイボー 640.4万円 約489万円 48.6歳
24 共同印刷 637.5万円 約487万円 45.1歳
25 ひとまいる 634.2万円 約485万円 42歳
26 小林洋行 631.2万円 約483万円 44.8歳
27 古河電池 629.6万円 約482万円 40.3歳
28 タイミー 624.6万円 約478万円 31.7歳
29 ALSOK(旧会社名 綜合警備保障) 622.1万円 約476万円 41.8歳
30 細谷火工 606.1万円 約465万円 46.3歳
31 綜合警備保障 602.9万円 約462万円 41.4歳
32 ヨネックス 601.2万円 約461万円 39.1歳
33 G‐7ホールディングス 590.6万円 約453万円 52.3歳
34 MIC 587.7万円 約451万円 33.2歳
35 ディーエムエス 587.6万円 約451万円 42.7歳
36 アサンテ 583.4万円 約448万円 41.8歳
37 久 世 577.5万円 約444万円 42.7歳
38 EIZO 574万円 約441万円 41.7歳
39 ナカニシ 568.2万円 約437万円 41歳
40 IDOM 563.5万円 約434万円 34.3歳
41 フルハシEPO 558.8万円 約431万円 41歳
42 マツオカコーポレーション 555.2万円 約428万円 42.4歳
43 コジマ 551.8万円 約425万円 41.2歳
44 幼児活動研究会 549.4万円 約424万円 34.5歳
45 三陽商会 548.1万円 約423万円 43.4歳
46 ほくやく・竹山ホールディングス 546.1万円 約421万円 45.9歳
47 J-MAX 541.3万円 約418万円 42.2歳
48 クレステック 532万円 約411万円 44.9歳
49 笹徳印刷 530.3万円 約410万円 43.4歳
50 中日本興業 530.1万円 約410万円 46.3歳
51 くら寿司 521.3万円 約403万円 32.4歳
52 栄電子 506.7万円 約393万円 41歳
53 ソマール 505.7万円 約392万円 41歳
54 ヤマザキ 505.5万円 約392万円 48.4歳
55 ギミック 504.1万円 約391万円 32.6歳
56 ロック・フィールド 500.1万円 約388万円 39.2歳
57 光陽社 492万円 約382万円 48.23歳
58 クリーク・アンド・リバー社 488.2万円 約380万円 32.9歳
59 南海プライウッド 478.9万円 約373万円 44.8歳
60 セキ 464.8万円 約363万円 41歳
61 スタジオアリス 445.1万円 約349万円 35.1歳
62 アール・エス・シー 429.9万円 約337万円 48歳
63 田 谷 410.1万円 約322万円 35.1歳
64 LOIVE 377.5万円 約298万円 27.2歳
65 コンヴァノ 335.2万円 約265万円 27.4歳

業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。