収録203社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295.5万円 | 約1454万円 | 39.8歳 |
| 2 | 三井不動産 | 1,855.5万円 | 約1214万円 | 42.1歳 |
| 3 | 三菱地所 | 1,759.3万円 | 約1160万円 | 42.5歳 |
| 4 | プロパスト | 1,478.5万円 | 約1008万円 | 41.3歳 |
| 5 | シーラホールディングス | 1,300万円 | 約913万円 | 36.3歳 |
| 6 | 東急不動産ホールディングス | 1,278.4万円 | 約901万円 | 42.8歳 |
| 7 | 野村不動産ホールディングス | 1,248.2万円 | 約882万円 | 41.9歳 |
| 8 | 鹿島建設 | 1,245.4万円 | 約880万円 | 41.2歳 |
| 9 | 大林組 | 1,239.4万円 | 約877万円 | 42歳 |
| 10 | 三機工業 | 1,228.1万円 | 約869万円 | 42.5歳 |
| 11 | 朝日工業社 | 1,215.9万円 | 約862万円 | 44.6歳 |
| 12 | 大成建設 | 1,191万円 | 約846万円 | 42.3歳 |
| 13 | 大気社 | 1,160万円 | 約827万円 | 42歳 |
| 14 | 高砂熱学工業 | 1,129.1万円 | 約807万円 | 41.6歳 |
| 15 | インフロニア・ホールディングス | 1,105.5万円 | 約792万円 | 42.8歳 |
| 16 | 平和不動産 | 1,103.3万円 | 約791万円 | 42.5歳 |
| 17 | 大和ハウス工業 | 1,101.1万円 | 約790万円 | 40.7歳 |
| 18 | 新日本空調 | 1,094.3万円 | 約785万円 | 43.3歳 |
| 19 | テクノ菱和 | 1,091.9万円 | 約784万円 | 44歳 |
| 20 | 千代田化工建設 | 1,079.3万円 | 約776万円 | 42.3歳 |
| 21 | ダイダン | 1,066.4万円 | 約768万円 | 42歳 |
| 22 | 安藤・間 | 1,063.3万円 | 約766万円 | 46.3歳 |
| 23 | 清水建設 | 1,043.1万円 | 約752万円 | 43.7歳 |
| 24 | 長谷工コーポレーション | 1,039.9万円 | 約750万円 | 39.4歳 |
| 25 | 東亜建設工業 | 1,019.4万円 | 約737万円 | 44歳 |
| 26 | 奥村組 | 1,006.2万円 | 約728万円 | 42.6歳 |
| 27 | 三和ホールディングス | 999.6万円 | 約724万円 | 44歳 |
| 28 | ピーエス・コンストラクション | 981.6万円 | 約712万円 | 44歳 |
| 29 | 住友林業 | 975.6万円 | 約708万円 | 44.1歳 |
| 30 | 西松建設 | 975.2万円 | 約708万円 | 44歳 |
| 31 | 日揮ホールディングス | 975万円 | 約708万円 | 44.6歳 |
| 32 | 建設技術研究所 | 970.2万円 | 約705万円 | 42.22歳 |
| 33 | 大東建託 | 965.6万円 | 約702万円 | 44.03歳 |
| 34 | 日比谷総合設備 | 963万円 | 約700万円 | 45.4歳 |
| 35 | 東鉄工業 | 953.7万円 | 約694万円 | 40歳 |
| 36 | 日本電技 | 946.7万円 | 約689万円 | 42歳 |
| 37 | 錢高組 | 945.3万円 | 約688万円 | 40歳 |
| 38 | 戸田建設 | 941万円 | 約685万円 | 44.6歳 |
| 39 | ライト工業 | 940.1万円 | 約685万円 | 44.3歳 |
| 40 | コムシスホールディングス | 940.1万円 | 約685万円 | 50.9歳 |
| 41 | ジーエルテクノホールディングス | 934.8万円 | 約681万円 | 49.5歳 |
| 42 | コスモスイニシア | 934.3万円 | 約681万円 | 37.8歳 |
| 43 | 北野建設 | 929.8万円 | 約678万円 | 44.5歳 |
| 44 | 大末建設 | 926.2万円 | 約676万円 | 41.7歳 |
| 45 | 五洋建設 | 925.3万円 | 約675万円 | 41.5歳 |
| 46 | スペース | 918.5万円 | 約671万円 | 38.2歳 |
| 47 | 東テク | 918.4万円 | 約671万円 | 41歳 |
| 48 | 熊谷組 | 917.9万円 | 約670万円 | 44歳 |
| 49 | 鉄建建設 | 916.4万円 | 約669万円 | 41.9歳 |
| 50 | オープンハウスグループ | 914.3万円 | 約668万円 | 34.7歳 |
| 51 | 高砂香料工業 | 908.3万円 | 約664万円 | 42.1歳 |
| 52 | 積水ハウス | 907.2万円 | 約663万円 | 43.5歳 |
| 53 | 関電工 | 906万円 | 約662万円 | 42.4歳 |
| 54 | 名工建設 | 899.5万円 | 約658万円 | 41.2歳 |
| 55 | 淺沼組 | 896.2万円 | 約656万円 | 45歳 |
| 56 | エスリード | 893.3万円 | 約654万円 | 32歳 |
| 57 | 三井住友建設 | 893.3万円 | 約654万円 | 46.2歳 |
| 58 | 東急建設 | 889.3万円 | 約651万円 | 44.1歳 |
| 59 | きんでん | 888.1万円 | 約651万円 | 41.7歳 |
| 60 | 新日本建設 | 887.9万円 | 約650万円 | 38.1歳 |
| 61 | 住友電設 | 882.4万円 | 約647万円 | 44.7歳 |
| 62 | ファーストコーポレーション | 880.9万円 | 約646万円 | 42歳 |
| 63 | 若築建設 | 877.7万円 | 約644万円 | 44歳 |
| 64 | 東亜道路工業 | 869.7万円 | 約639万円 | 44.5歳 |
| 65 | 大本組 | 867.7万円 | 約637万円 | 44.3歳 |
| 66 | 東映 | 863.3万円 | 約634万円 | 43歳 |
| 67 | イチケン | 858.3万円 | 約631万円 | 43.6歳 |
| 68 | 三晃金属工業 | 856.1万円 | 約630万円 | 43.7歳 |
| 69 | 矢作建設工業 | 852.3万円 | 約627万円 | 41.4歳 |
| 70 | 日特建設 | 850.3万円 | 約626万円 | 46歳 |
| 71 | 日本電設工業 | 848.4万円 | 約624万円 | 42.6歳 |
| 72 | エクシオグループ | 842.9万円 | 約621万円 | 45.1歳 |
| 73 | 第一建設工業 | 839.1万円 | 約618万円 | 39.1歳 |
| 74 | 東洋建設 | 838.3万円 | 約618万円 | 43.1歳 |
| 75 | 松井建設 | 837.7万円 | 約617万円 | 44歳 |
| 76 | 不動テトラ | 836万円 | 約616万円 | 46歳 |
| 77 | フォーライフ | 834.3万円 | 約615万円 | 40.1歳 |
| 78 | 徳倉建設 | 831.5万円 | 約613万円 | 46.4歳 |
| 79 | レイズネクスト | 831万円 | 約613万円 | 42歳 |
| 80 | 日本国土開発 | 830.4万円 | 約612万円 | 42.8歳 |
| 81 | オリエンタル白石 | 830万円 | 約612万円 | 44.7歳 |
| 82 | ヤマウラ | 824.3万円 | 約608万円 | 43.1歳 |
| 83 | 住友不動産 | 824.2万円 | 約608万円 | 42.7歳 |
| 84 | 大豊建設 | 820万円 | 約605万円 | 45歳 |
| 85 | 世紀東急工業 | 819.3万円 | 約604万円 | 40.7歳 |
| 86 | ナカノフドー建設 | 812.2万円 | 約600万円 | 45.1歳 |
| 87 | ユアテック | 812.1万円 | 約599万円 | 41.7歳 |
| 88 | 日本基礎技術 | 798.9万円 | 約590万円 | 43.7歳 |
| 89 | 富士ピー・エス | 795.6万円 | 約588万円 | 44.2歳 |
| 90 | 東京エネシス | 790.6万円 | 約585万円 | 46.6歳 |
| 91 | エスコン | 790.2万円 | 約584万円 | 40歳 |
| 92 | 中電工 | 789.5万円 | 約584万円 | 40.1歳 |
| 93 | サンゲツ | 788.1万円 | 約583万円 | 38歳 |
| 94 | 太平電業 | 787.7万円 | 約583万円 | 43歳 |
| 95 | トーエネック | 787.3万円 | 約582万円 | 41.77歳 |
| 96 | 日本リーテック | 779.2万円 | 約577万円 | 43歳 |
| 97 | いであ | 777万円 | 約576万円 | 44.4歳 |
| 98 | 大成温調 | 774.7万円 | 約574万円 | 43.4歳 |
| 99 | 四電工 | 774.3万円 | 約574万円 | 40歳 |
| 100 | ノバック | 771.6万円 | 約572万円 | 44.2歳 |
| 101 | 飯田グループホールディングス | 765.1万円 | 約568万円 | 44.2歳 |
| 102 | クラフティア (旧会社名 九電工) | 762万円 | 約566万円 | 38.9歳 |
| 103 | サンテック | 760.6万円 | 約565万円 | 44歳 |
| 104 | 川崎設備工業 | 760.5万円 | 約565万円 | 44.3歳 |
| 105 | ビーアールホールディングス | 755万円 | 約562万円 | 53.5歳 |
| 106 | トラスコ中山 | 752.6万円 | 約560万円 | 39.3歳 |
| 107 | 南海辰村建設 | 751.2万円 | 約559万円 | 44.7歳 |
| 108 | テノックス | 747.2万円 | 約557万円 | 45歳 |
| 109 | サンフロンティア不動産 | 745.9万円 | 約556万円 | 36歳 |
| 110 | 日本道路 | 739万円 | 約552万円 | 41.3歳 |
| 111 | 弘電社 | 737.8万円 | 約551万円 | 43.7歳 |
| 112 | 文化シヤッター | 734.2万円 | 約549万円 | 42.5歳 |
| 113 | ヴィス | 730.1万円 | 約546万円 | 34.2歳 |
| 114 | 明和地所 | 730万円 | 約546万円 | 36歳 |
| 115 | 明星工業 | 726.1万円 | 約544万円 | 39.7歳 |
| 116 | ミライト・ワン | 725.1万円 | 約543万円 | 44.2歳 |
| 117 | 日本ドライケミカル | 723.5万円 | 約542万円 | 41.2歳 |
| 118 | 森組 | 722.5万円 | 約542万円 | 44.5歳 |
| 119 | フェイスネットワーク | 713.8万円 | 約536万円 | 40歳 |
| 120 | 九電工 | 712.9万円 | 約536万円 | 39歳 |
| 121 | 佐藤渡辺 | 709万円 | 約533万円 | 44.2歳 |
| 122 | LIXIL | 708.7万円 | 約533万円 | 46歳 |
| 123 | エスイー | 706.5万円 | 約532万円 | 44歳 |
| 124 | 植木組 | 704.1万円 | 約530万円 | 44.4歳 |
| 125 | 巴コーポレーション | 703.2万円 | 約530万円 | 40.8歳 |
| 126 | ゴールドクレスト | 701.3万円 | 約528万円 | 30.9歳 |
| 127 | 協和日成 | 700.1万円 | 約528万円 | 45.2歳 |
| 128 | タマホーム | 699.8万円 | 約527万円 | 41.2歳 |
| 129 | ヤマト | 696万円 | 約525万円 | 45.05歳 |
| 130 | 田辺工業 | 692万円 | 約523万円 | 41.1歳 |
| 131 | 岡部 | 692万円 | 約523万円 | 40.5歳 |
| 132 | 守谷商会 | 685.3万円 | 約518万円 | 41.7歳 |
| 133 | 毎日コムネット | 672.7万円 | 約510万円 | 36.7歳 |
| 134 | シーユーシー | 666.1万円 | 約506万円 | 40歳 |
| 135 | 北海電工 | 665.2万円 | 約506万円 | 46.4歳 |
| 136 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 664.7万円 | 約505万円 | 41.8歳 |
| 137 | 高田機工 | 664.1万円 | 約505万円 | 46歳 |
| 138 | ケー・エフ・シー | 664.1万円 | 約505万円 | 41.6歳 |
| 139 | 佐田建設 | 663.6万円 | 約505万円 | 45.1歳 |
| 140 | サンヨーホームズ | 660万円 | 約503万円 | 42.5歳 |
| 141 | 北陸電気工事 | 659.8万円 | 約502万円 | 40歳 |
| 142 | 日本空調サービス | 658.9万円 | 約502万円 | 40.3歳 |
| 143 | スターツコーポレーション | 658.2万円 | 約501万円 | 37.47歳 |
| 144 | 立川ブラインド工業 | 656.6万円 | 約500万円 | 41.9歳 |
| 145 | 瀧上工業 | 654.1万円 | 約499万円 | 46歳 |
| 146 | 前澤給装工業 | 653.8万円 | 約499万円 | 42歳 |
| 147 | 協和コンサルタンツ | 653.6万円 | 約498万円 | 43.29歳 |
| 148 | 小松ウオール工業 | 635.7万円 | 約486万円 | 38歳 |
| 149 | 東建コーポレーション | 622万円 | 約476万円 | 39.7歳 |
| 150 | レオパレス21 | 620万円 | 約475万円 | 41歳 |
| 151 | 不二サッシ | 617.7万円 | 約473万円 | 46.8歳 |
| 152 | ソネック | 610.3万円 | 約468万円 | 41歳 |
| 153 | フジ住宅 | 609.2万円 | 約467万円 | 41.4歳 |
| 154 | 三洋工業 | 609.1万円 | 約467万円 | 43歳 |
| 155 | タカラスタンダード | 609万円 | 約467万円 | 40歳 |
| 156 | 大倉工業 | 606.6万円 | 約465万円 | 40.5歳 |
| 157 | ナガワ | 605.5万円 | 約464万円 | 38.53歳 |
| 158 | フルテック | 601.5万円 | 約461万円 | 40.3歳 |
| 159 | トーソー | 592.1万円 | 約455万円 | 43.6歳 |
| 160 | 永大産業 | 587.6万円 | 約451万円 | 43.7歳 |
| 161 | トーモク | 579.4万円 | 約445万円 | 39.7歳 |
| 162 | 三機サービス | 576.7万円 | 約443万円 | 39.5歳 |
| 163 | グランディハウス | 573.9万円 | 約441万円 | 41歳 |
| 164 | ノダ | 572.8万円 | 約441万円 | 44.2歳 |
| 165 | リリカラ | 568.7万円 | 約438万円 | 43歳 |
| 166 | タカミヤ | 565万円 | 約435万円 | 39.6歳 |
| 167 | 日本ハウスホールディングス | 564.5万円 | 約435万円 | 42歳 |
| 168 | 星医療酸器 | 562.2万円 | 約433万円 | 40歳 |
| 169 | クニミネ工業 | 561万円 | 約432万円 | 43歳 |
| 170 | カナモト | 559.7万円 | 約431万円 | 40.5歳 |
| 171 | 三協フロンテア | 559万円 | 約431万円 | 45.5歳 |
| 172 | 中国工業 | 558.2万円 | 約430万円 | 46歳 |
| 173 | 高田工業所 | 557.6万円 | 約430万円 | 41.1歳 |
| 174 | クリナップ | 557.2万円 | 約429万円 | 41.1歳 |
| 175 | 三協立山 | 555.1万円 | 約428万円 | 46.4歳 |
| 176 | 旭コンクリート工業 | 549.1万円 | 約424万円 | 48.2歳 |
| 177 | 東洋テック | 542.3万円 | 約419万円 | 45.1歳 |
| 178 | SHINKO | 542.1万円 | 約418万円 | 39.8歳 |
| 179 | クリエイト | 540.9万円 | 約418万円 | 42.6歳 |
| 180 | 那須電機鉄工 | 538.2万円 | 約416万円 | 45歳 |
| 181 | 遠州鉄道 | 522.2万円 | 約404万円 | 42.77歳 |
| 182 | KVK | 520.9万円 | 約403万円 | 39.8歳 |
| 183 | ケイアイスター不動産 | 510.3万円 | 約396万円 | 32.8歳 |
| 184 | セントラル警備保障 | 508.7万円 | 約394万円 | 45.6歳 |
| 185 | Lib Work | 508.3万円 | 約394万円 | 32.5歳 |
| 186 | ダイサン | 501.5万円 | 約389万円 | 36.5歳 |
| 187 | 大英産業 | 501.2万円 | 約389万円 | 39.2歳 |
| 188 | セフテック | 501.1万円 | 約389万円 | 43歳 |
| 189 | ウッドワン | 493.4万円 | 約383万円 | 43.7歳 |
| 190 | シー・エス・ランバー | 493.2万円 | 約383万円 | 40.8歳 |
| 191 | 大庄 | 490万円 | 約381万円 | 47.6歳 |
| 192 | ASNOVA | 480.9万円 | 約374万円 | 39歳 |
| 193 | ニホンフラッシュ | 479.5万円 | 約373万円 | 39.1歳 |
| 194 | エレベーターコミュニケーションズ | 471.7万円 | 約368万円 | 43歳 |
| 195 | 白洋舍 | 470.9万円 | 約367万円 | 42.2歳 |
| 196 | アルメタックス | 460.6万円 | 約360万円 | 46.7歳 |
| 197 | ハリマビステム | 453.2万円 | 約354万円 | 49.7歳 |
| 198 | ティーケーピー | 426.1万円 | 約334万円 | 36.2歳 |
| 199 | ユニバーサル園芸社 | 419.3万円 | 約329万円 | 31.8歳 |
| 200 | ビケンテクノ | 398.1万円 | 約313万円 | 52.1歳 |
| 201 | 安楽亭 | 390.3万円 | 約307万円 | 37歳 |
| 202 | 光ハイツ・ヴェラス | 381.2万円 | 約300万円 | 58歳 |
| 203 | バロックジャパンリミテッド | 361.6万円 | 約286万円 | 30.5歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。