社宅や食事補助で、いくら増えたか。

額面の年収に、会社が公式に金額を公表している福利厚生を額面に直して足すと、 人によっては年に数十万円から数百万円ぶん増えます。 ここは、その増えた額そのものを大きい順に並べたページです。 額面のランキングとは、順位がまるごと入れ替わります。

読み方:増えた額は、社宅の会社負担ぶんや食事補助などを1年ぶんの金額に直したものです。 手取りが同じだけ増えるわけではありません。非課税のものは額面より効きが大きく、課税されるものはそのぶん目減りします。 金額はその会社の平均年収の人が使ったときの目安です。
  1. 1 三菱地所 借上社宅制度 +289万円 1,759 → 2,049万 16位→7位 ↑9
  2. 2 日本たばこ産業 借上社宅制度 +238万円 1,004 → 1,242万 218位→74位 ↑144
  3. 3 JFEホールディングス 借上社宅制度 +215万円 1,228 → 1,443万 80位→34位 ↑46
  4. 4 コニカミノルタ 借り上げ社宅制度 +201万円 844 → 1,045万 584位→181位 ↑403
  5. 5 東鉄工業 単身寮・社宅(家賃補助) +167万円 954 → 1,120万 288位→131位 ↑157
  6. 6 SRAホールディングス 借り上げ寮制度 +158万円 1,271 → 1,429万 63位→35位 ↑28
  7. 7 ソラスト 借上げ社宅制度 +154万円 637 → 791万 2,067位→833位 ↑1,234
  8. 8 ゼンリン 借上社宅制度 +146万円 601 → 748万 2,393位→1,108位 ↑1,285
  9. 9 コンドーテック 借上社宅(実質の住宅補助 東京月8万円) +146万円 601 → 747万 2,396位→1,113位 ↑1,283
  10. 10 大豊工業 独身寮(月3万円・朝夕食つき)/女性独身寮(豊田・家賃上限7.5万円の賃貸に約3万円) +141万円 670 → 811万 1,745位→732位 ↑1,013
  11. 11 AGC 借上社宅制度 +137万円 905 → 1,042万 398位→185位 ↑213
  12. 12 すかいらーくホールディングス 借上げ社宅制度 +108万円 756 → 864万 1,039位→507位 ↑532
  13. 13 GMOペパボ 確定拠出年金制度 +103万円 700 → 803万 1,460位→768位 ↑692
  14. 14 SCREENホールディングス 厚生社宅制度 +95万円 1,080 → 1,176万 151位→105位 ↑46
  15. 15 ワコールホールディングス 借り上げ社宅制度 +91万円 620 → 712万 2,210位→1,359位 ↑851
  16. 16 奥村組 借上社宅 +87万円 1,006 → 1,093万 213位→148位 ↑65
  17. 17 日阪製作所 家賃補助(単身・通勤圏外 最大月45,000円) +84万円 724 → 808万 1,269位→748位 ↑521
  18. 18 アイダエンジニアリング 家族用社宅(2LDK)/独身用社宅(本社から徒歩10分) +60万円 638 → 697万 2,053位→1,489位 ↑564
  19. 19 加賀電子 借上社宅(関東・独立生計者 月3万円) +53万円 820 → 873万 691位→484位 ↑207
  20. 20 ニコン 確定拠出年金持分 +53万円 799 → 852万 789位→559位 ↑230
  21. 21 ネクソン 昼食代サポート制度 +44万円 910 → 954万 384位→291位 ↑93
  22. 22 みずほフィナンシャルグループ 独身寮ワンルーム(月2万円) +38万円 1,167 → 1,205万 108位→88位 ↑20
  23. 23 ヤオコー 社員寮・社宅制度 +36万円 636 → 673万 2,069位→1,724位 ↑345
  24. 24 いちよし証券 独身寮(食費込み月2万円) +35万円 784 → 819万 866位→704位 ↑162
  25. 25 artience 独身寮・借り上げ社宅 +35万円 812 → 847万 719位→582位 ↑137
  26. 26 アズパートナーズ 社宅制度(自己負担 月2万円・初期費用無料) +33万円 456 → 489万 3,449位→3,325位 ↑124
  27. 27 ナカノフドー建設 独身寮(家賃一律 月19,000円) +33万円 812 → 845万 720位→588位 ↑132
  28. 28 フォーカスシステムズ 独身寮(家賃18,000〜19,000円) +31万円 627 → 658万 2,137位→1,855位 ↑282
  29. 29 アリアケジャパン 独身寮(月14,000〜17,500円) +29万円 542 → 571万 2,921位→2,649位 ↑272
  30. 30 チームスピリット 企業型確定拠出年金(DC) +29万円 713 → 742万 1,345位→1,155位 ↑190
  31. 31 アサンテ 社宅・寮(家賃全国一律17,000円) +28万円 583 → 612万 2,547位→2,294位 ↑253
  32. 32 ミクニ 社員寮(月額15,000円程度) +25万円 611 → 636万 2,297位→2,076位 ↑221
  33. 33 商工組合中央金庫 昼食費補助 +23万円 852 → 875万 552位→479位 ↑73
  34. 34 東光高岳 借上げ社宅(30歳未満・月1万円) +19万円 674 → 693万 1,703位→1,531位 ↑172
  35. 35 システムインテグレータ 確定拠出年金 +19万円 672 → 691万 1,718位→1,551位 ↑167
  36. 36 リンナイ 独身寮・社宅 +19万円 741 → 760万 1,155位→1,010位 ↑145
  37. 37 東洋炭素 独身寮(自己負担1万円以内) +19万円 725 → 744万 1,262位→1,133位 ↑129
  38. 38 TPR 借上社宅(自己負担 月1万円程度) +19万円 747 → 766万 1,109位→969位 ↑140
  39. 39 中越パルプ工業 食事補助(月1万円) +19万円 649 → 668万 1,943位→1,766位 ↑177
  40. 40 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 確定拠出年金(会社拠出 月11,000円〜) +18万円 566 → 584万 2,687位→2,541位 ↑146
  41. 41 住友電設 独身寮(家賃月1万円) +18万円 882 → 901万 459位→412位 ↑47
  42. 42 不動テトラ 独身寮(32歳まで・入居費1万円) +18万円 836 → 854万 620位→551位 ↑69
  43. 43 トリドールホールディングス 家族食堂制度 +17万円 833 → 850万 626位→567位 ↑59
  44. 44 ダイハツインフィニアース 社員寮(月7,000〜9,000円) +17万円 700 → 717万 1,445位→1,317位 ↑128
  45. 45 大同メタル工業 社員食堂(1食300円〜)・食事補助(月9,000円) +17万円 671 → 689万 1,725位→1,580位 ↑145
  46. 46 ファルテック 独身寮(寮費 月1万円・30歳の年まで) +17万円 591 → 608万 2,487位→2,334位 ↑153
  47. 47 長野計器 独身寮(光熱費込み 月1万円) +17万円 532 → 548万 2,999位→2,865位 ↑134
  48. 48 ジェイ エイ シー リクルートメント スポーツクラブ利用費用補助/昼食費補助 +13万円 816 → 829万 708位→656位 ↑52
  49. 49 三菱ロジスネクスト 食事補助・共済会補助(一律) +13万円 720 → 733万 1,301位→1,211位 ↑90
  50. 50 四国電力 社有社宅(寮・アパート 月約7,000円) +13万円 874 → 887万 481位→450位 ↑31
  51. 51 オイレス工業 借上社宅(33歳までの独身・自己負担7,000円) +12万円 806 → 818万 750位→707位 ↑43
  52. 52 ブルボン 借上寮・借上社宅 +12万円 522 → 534万 3,085位→2,988位 ↑97
  53. 53 帝人 寮 +11万円 890 → 901万 439位→411位 ↑28
  54. 54 横浜冷凍 独身寮(寮費 月6,000円〜・34歳まで・光熱費補助 月1万円) +10万円 597 → 607万 2,429位→2,337位 ↑92
  55. 55 トリニティ工業 借上社宅(自己負担 月5,000円) +9万円 647 → 656万 1,970位→1,883位 ↑87
  56. 56 オルガノ 独身者借上げ社宅(月5,000円) +9万円 1,037 → 1,046万 186位→180位 ↑6
  57. 57 福田組 借上宿舎(寮費 月5,000円) +9万円 831 → 840万 639位→610位 ↑29
  58. 58 オークマ 独身寮(月4,500円) +9万円 702 → 711万 1,427位→1,369位 ↑58
  59. 59 システムリサーチ 確定拠出年金制度 +8万円 548 → 556万 2,868位→2,774位 ↑94
  60. 60 キヤノン電子 社員寮(寮費 月4,500円〜30,000円) +7万円 564 → 572万 2,707位→2,644位 ↑63
  61. 61 日本曹達 借上社宅・独身寮 +7万円 949 → 956万 298位→287位 ↑11
  62. 62 フクダ電子 独身寮(個人負担 月4,000円) +7万円 929 → 936万 342位→327位 ↑15
  63. 63 高周波熱錬 寮(28歳まで月3,500円) +6万円 633 → 639万 2,096位→2,048位 ↑48
  64. 64 三浦工業 ノミニケーション制度 +6万円 734 → 740万 1,197位→1,173位 ↑24
  65. 65 エフテック 独身寮(寮費 月3,000円・29歳まで) +5万円 614 → 619万 2,275位→2,226位 ↑49
  66. 66 SCSK 健康わくわくマイレージ +4万円 797 → 801万 806位→784位 ↑22
  67. 67 岡三証券グループ 人間ドック補助・24時間メンタルヘルス相談 +3万円 1,128 → 1,131万 124位→125位
  68. 68 アジア航測 借上独身寮(5年間・自己負担 月1,500円前後) +3万円 730 → 733万 1,225位→1,212位 ↑13
  69. 69 山九 婦人科検診費用補助 +3万円 731 → 734万 1,219位→1,207位 ↑12
  70. 70 ノバレーゼ 自社レストラン利用補助制度 +3万円 430 → 433万 3,525位→3,519位 ↑6
  71. 71 出前館 出前館クーポン +2万円 662 → 664万 1,817位→1,801位 ↑16
  72. 72 稲畑産業 DC確定拠出年金制度 +2万円 1,006 → 1,008万 215位→216位
  73. 73 システム ディ 企業型確定拠出年金 +2万円 593 → 595万 2,466位→2,457位 ↑9
  74. 74 セントケア・ホールディング インフルエンザ予防接種補助 +2,080円 532 → 532万 3,002位→3,001位 ↑1
  75. 75 大塚ホールディングス カフェテリアプラン(健診受診でのポイント付与) +761円 1,000 → 1,001万 225位→227位
母数について:ここに出てくるのは、福利厚生の金額を公式に公表している会社だけです。 収録3,646社のうち、世帯によって55〜75社が対象になります。 載っていない会社に制度がない、という意味ではありません。金額を公表していない会社は、そもそも計算のしようがないため入っていません。
出典:年収は各社の有価証券報告書「従業員の状況」の平均年間給与。福利厚生の金額は姉妹サイト 福利厚生JPが各社の公式ページで確認したものです。