収録43社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,315.1万円 | 約921万円 | 48歳 |
| 2 | 朝日放送グループホールディングス | 1,157.8万円 | 約825万円 | 48.5歳 |
| 3 | WOWOW | 1,076.9万円 | 約774万円 | 41.2歳 |
| 4 | タカラトミー | 1,038.3万円 | 約749万円 | 42.1歳 |
| 5 | カプコン | 985.2万円 | 約714万円 | 38.1歳 |
| 6 | バンダイナムコホールディングス | 983.8万円 | 約714万円 | 44.6歳 |
| 7 | 任天堂 | 982.5万円 | 約713万円 | 40.5歳 |
| 8 | 東宝 | 952.2万円 | 約693万円 | 37.9歳 |
| 9 | SANKYO(登記社名 三共) | 931.9万円 | 約679万円 | 44.4歳 |
| 10 | ネクソン | 910.4万円 | 約665万円 | 40.1歳 |
| 11 | グリーホールディングス(旧会社名 グリー) | 905.4万円 | 約662万円 | 41.8歳 |
| 12 | コーエーテクモホールディングス | 903.5万円 | 約661万円 | 38.8歳 |
| 13 | GENDA | 891.1万円 | 約653万円 | 38.1歳 |
| 14 | セガサミーホールディングス | 884.4万円 | 約648万円 | 43.1歳 |
| 15 | ぴあ | 880.5万円 | 約646万円 | 38.6歳 |
| 16 | KADOKAWA | 871.5万円 | 約640万円 | 41.6歳 |
| 17 | 東映アニメーション | 855万円 | 約629万円 | 39.5歳 |
| 18 | コナミグループ | 850.3万円 | 約626万円 | 35.5歳 |
| 19 | 松竹 | 830.2万円 | 約612万円 | 42.3歳 |
| 20 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 757万円 | 約563万円 | 41歳 |
| 21 | ドリコム | 712.9万円 | 約536万円 | 38歳 |
| 22 | エイベックス | 710万円 | 約534万円 | 42.5歳 |
| 23 | コロプラ | 681.8万円 | 約516万円 | 36.6歳 |
| 24 | フリュー | 681.5万円 | 約516万円 | 38歳 |
| 25 | KLab | 681.4万円 | 約516万円 | 39歳 |
| 26 | ヒビノ | 671.2万円 | 約510万円 | 44.7歳 |
| 27 | カバー | 670万円 | 約509万円 | 34.8歳 |
| 28 | 平和 | 659.7万円 | 約502万円 | 45歳 |
| 29 | GameWith | 655.2万円 | 約499万円 | 35歳 |
| 30 | 藤商事 | 652.5万円 | 約498万円 | 43歳 |
| 31 | マーベラス | 625.2万円 | 約478万円 | 39歳 |
| 32 | gumi | 621.2万円 | 約476万円 | 37歳 |
| 33 | 第一興商 | 616.3万円 | 約472万円 | 40.5歳 |
| 34 | 東北新社 | 600万円 | 約460万円 | 39.5歳 |
| 35 | 壽屋 | 544.3万円 | 約420万円 | 38.8歳 |
| 36 | ANYCOLOR | 540.2万円 | 約417万円 | 31.9歳 |
| 37 | オーイズミ | 537.4万円 | 約415万円 | 44.9歳 |
| 38 | セーラー広告 | 536.6万円 | 約414万円 | 44歳 |
| 39 | サイバーステップホールディングス | 522.3万円 | 約404万円 | 40.9歳 |
| 40 | コムシード | 521.5万円 | 約404万円 | 42.5歳 |
| 41 | 共和コーポレーション | 516.5万円 | 約400万円 | 39歳 |
| 42 | ブシロード | 499.1万円 | 約387万円 | 32.4歳 |
| 43 | Aiming | 491.1万円 | 約382万円 | 34.8歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。