収録203社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2,178.3万円 | 約1395万円 | 35歳 |
| 2 | レーザーテック | 1,881.2万円 | 約1228万円 | 40.1歳 |
| 3 | ディスコ | 1,879.6万円 | 約1227万円 | 37.2歳 |
| 4 | 東京エレクトロン | 1,380.4万円 | 約956万円 | 43.1歳 |
| 5 | ファナック | 1,144.4万円 | 約817万円 | 40歳 |
| 6 | ソニーグループ | 1,118.4万円 | 約801万円 | 42.5歳 |
| 7 | アドバンテスト | 1,097.7万円 | 約788万円 | 45.68歳 |
| 8 | 富士フイルムホールディングス | 1,085.5万円 | 約780万円 | 43.3歳 |
| 9 | SCREENホールディングス | 1,080.2万円 | 約777万円 | 42歳 |
| 10 | オリンパス | 1,046万円 | 約754万円 | 43.31歳 |
| 11 | 日置電機 | 1,034.6万円 | 約747万円 | 46.7歳 |
| 12 | マックス | 1,000.2万円 | 約724万円 | 41.3歳 |
| 13 | 日立製作所 | 995万円 | 約721万円 | 42.2歳 |
| 14 | パナソニック ホールディングス | 988.1万円 | 約716万円 | 44.1歳 |
| 15 | ダイヘン | 973.2万円 | 約707万円 | 44歳 |
| 16 | 伯東 | 967.5万円 | 約703万円 | 44歳 |
| 17 | KOKUSAI ELECTRIC | 960.7万円 | 約698万円 | 44.1歳 |
| 18 | 日本ライフライン | 955.8万円 | 約695万円 | 42.1歳 |
| 19 | セイコーグループ | 944.6万円 | 約688万円 | 44歳 |
| 20 | 日本光電工業 | 943万円 | 約687万円 | 42.6歳 |
| 21 | 横河電機 | 926.7万円 | 約676万円 | 44.6歳 |
| 22 | ソシオネクスト | 926万円 | 約676万円 | 50.2歳 |
| 23 | 島津製作所 | 924.1万円 | 約674万円 | 43.9歳 |
| 24 | TDK | 921.2万円 | 約672万円 | 43歳 |
| 25 | シスメックス | 913.3万円 | 約667万円 | 42.3歳 |
| 26 | 住友電気工業 | 896万円 | 約656万円 | 43.2歳 |
| 27 | 野村マイクロ・サイエンス | 890.3万円 | 約652万円 | 41歳 |
| 28 | オムロン | 888.2万円 | 約651万円 | 44.5歳 |
| 29 | アルバック | 888.2万円 | 約651万円 | 44.6歳 |
| 30 | MARUWA | 883.7万円 | 約648万円 | 41.99歳 |
| 31 | キヤノン | 881.7万円 | 約646万円 | 44.3歳 |
| 32 | 三菱電機 | 869.5万円 | 約638万円 | 41.3歳 |
| 33 | フジクラ | 867万円 | 約637万円 | 43.1歳 |
| 34 | リコー | 860.2万円 | 約632万円 | 45.4歳 |
| 35 | 安川電機 | 860万円 | 約632万円 | 42.7歳 |
| 36 | 日本信号 | 856万円 | 約629万円 | 43歳 |
| 37 | JVCケンウッド | 853.8万円 | 約628万円 | 51歳 |
| 38 | ヒロセ電機 | 847.4万円 | 約624万円 | 40.7歳 |
| 39 | 日本碍子 | 845.4万円 | 約622万円 | 40.5歳 |
| 40 | コニカミノルタ | 844.1万円 | 約622万円 | 46.4歳 |
| 41 | イノテック | 841万円 | 約619万円 | 44歳 |
| 42 | 村田製作所 | 838.2万円 | 約617万円 | 40.5歳 |
| 43 | 象印マホービン | 835万円 | 約615万円 | 39.8歳 |
| 44 | アズビル | 833.7万円 | 約614万円 | 45.7歳 |
| 45 | タムロン | 828万円 | 約610万円 | 43.3歳 |
| 46 | 日本電子 | 828万円 | 約610万円 | 44.5歳 |
| 47 | 東京精密 | 827.6万円 | 約610万円 | 38.5歳 |
| 48 | 八洲電機 | 823.8万円 | 約608万円 | 41.8歳 |
| 49 | ヨコオ | 815.8万円 | 約602万円 | 40.7歳 |
| 50 | 理想科学工業 | 815.7万円 | 約602万円 | 45.7歳 |
| 51 | カシオ計算機 | 814.4万円 | 約601万円 | 44.9歳 |
| 52 | 明電舎 | 810.8万円 | 約599万円 | 43.6歳 |
| 53 | 富士電機 | 810.4万円 | 約598万円 | 44.9歳 |
| 54 | ローム | 810.2万円 | 約598万円 | 42.2歳 |
| 55 | リオン | 809.6万円 | 約598万円 | 41歳 |
| 56 | 京三製作所 | 808.7万円 | 約597万円 | 44歳 |
| 57 | セイコーエプソン | 808.7万円 | 約597万円 | 42.9歳 |
| 58 | テクセンドフォトマスク | 807万円 | 約596万円 | 43.5歳 |
| 59 | 東芝テック | 804.4万円 | 約594万円 | 45.69歳 |
| 60 | ブラザー工業 | 803.8万円 | 約594万円 | 43.6歳 |
| 61 | ウシオ電機 | 799.4万円 | 約591万円 | 44.5歳 |
| 62 | ニコン | 798.9万円 | 約590万円 | 41.9歳 |
| 63 | ヤマハ | 794.7万円 | 約588万円 | 43歳 |
| 64 | エスペック | 792.8万円 | 約586万円 | 40歳 |
| 65 | たけびし | 790.9万円 | 約585万円 | 40歳 |
| 66 | 日本マイクロニクス | 787万円 | 約582万円 | 37歳 |
| 67 | 山一電機 | 786.8万円 | 約582万円 | 44歳 |
| 68 | ミネベアミツミ | 785.3万円 | 約581万円 | 45歳 |
| 69 | シャープ | 781.8万円 | 約579万円 | 44.5歳 |
| 70 | 沖電気工業 | 781.1万円 | 約578万円 | 44.2歳 |
| 71 | テルモ | 778.5万円 | 約576万円 | 40.3歳 |
| 72 | サクサ | 774.8万円 | 約574万円 | 43.2歳 |
| 73 | マクセル | 769.6万円 | 約571万円 | 44.61歳 |
| 74 | GSIクレオス | 767.8万円 | 約570万円 | 42歳 |
| 75 | シチズン時計 | 767.3万円 | 約570万円 | 44歳 |
| 76 | マブチモーター | 764.2万円 | 約568万円 | 43.3歳 |
| 77 | 堀場製作所 | 763.5万円 | 約567万円 | 42.6歳 |
| 78 | ニデック | 760.4万円 | 約565万円 | 42.2歳 |
| 79 | ダイトーケミックス | 760.4万円 | 約565万円 | 41歳 |
| 80 | ジャパンディスプレイ | 758.6万円 | 約564万円 | 49.3歳 |
| 81 | タムラ製作所 | 758万円 | 約564万円 | 45.2歳 |
| 82 | 古野電気 | 752.3万円 | 約560万円 | 44.7歳 |
| 83 | ルネサスエレクトロニクス | 749.6万円 | 約558万円 | 48.5歳 |
| 84 | シンフォニアテクノロジー | 749.2万円 | 約558万円 | 39.5歳 |
| 85 | 新コスモス電機 | 748.7万円 | 約558万円 | 41.8歳 |
| 86 | 理研計器 | 748.4万円 | 約558万円 | 40.4歳 |
| 87 | レスター | 748.2万円 | 約558万円 | 45歳 |
| 88 | 立花エレテック | 747.7万円 | 約557万円 | 43歳 |
| 89 | TOA | 747万円 | 約557万円 | 43歳 |
| 90 | 新電元工業 | 745.8万円 | 約556万円 | 42.81歳 |
| 91 | フォスター電機 | 743.8万円 | 約555万円 | 43歳 |
| 92 | TEIKOKU | 743.6万円 | 約555万円 | 41歳 |
| 93 | 中央発條 | 741.6万円 | 約553万円 | 43.7歳 |
| 94 | 京セラ | 739.7万円 | 約552万円 | 40.1歳 |
| 95 | イビデン | 736.1万円 | 約550万円 | 40.3歳 |
| 96 | 平田機工 | 735.6万円 | 約550万円 | 39.7歳 |
| 97 | ホーチキ | 730.7万円 | 約547万円 | 40.3歳 |
| 98 | アンリツ | 730.4万円 | 約546万円 | 45.8歳 |
| 99 | 浜松ホトニクス | 728.5万円 | 約545万円 | 39.8歳 |
| 100 | 日東工業 | 720.5万円 | 約540万円 | 40.1歳 |
| 101 | ローランド | 720.3万円 | 約540万円 | 46歳 |
| 102 | 日本航空電子工業 | 716万円 | 約538万円 | 41.7歳 |
| 103 | メイコー | 713.2万円 | 約536万円 | 46歳 |
| 104 | 三井ハイテック | 712.3万円 | 約535万円 | 38.9歳 |
| 105 | サンケン電気 | 711.4万円 | 約535万円 | 44歳 |
| 106 | トレックス・セミコンダクター | 711.2万円 | 約535万円 | 44歳 |
| 107 | アイホン | 708.5万円 | 約533万円 | 40.9歳 |
| 108 | 富士通ゼネラル | 704.9万円 | 約531万円 | 42.8歳 |
| 109 | 日本アビオニクス | 701.5万円 | 約528万円 | 48.6歳 |
| 110 | 古河電気工業 | 698.5万円 | 約527万円 | 43.5歳 |
| 111 | ティアック | 694.2万円 | 約524万円 | 49歳 |
| 112 | SEMITEC | 693.7万円 | 約524万円 | 41歳 |
| 113 | 能美防災 | 692.5万円 | 約523万円 | 39.4歳 |
| 114 | 東洋電機製造 | 692.4万円 | 約523万円 | 42.7歳 |
| 115 | 正興電機製作所 | 691.6万円 | 約522万円 | 42.3歳 |
| 116 | ニチコン | 691.4万円 | 約522万円 | 45.5歳 |
| 117 | かわでん | 691.3万円 | 約522万円 | 40.5歳 |
| 118 | イリソ電子工業 | 688.8万円 | 約521万円 | 41.6歳 |
| 119 | オリジン | 686.6万円 | 約519万円 | 46.6歳 |
| 120 | 信越ポリマー | 684.4万円 | 約518万円 | 44.1歳 |
| 121 | 大同信号 | 683.3万円 | 約517万円 | 44歳 |
| 122 | ホシデン | 682.6万円 | 約517万円 | 48.6歳 |
| 123 | エンプラス | 680.4万円 | 約515万円 | 41歳 |
| 124 | ニッタ | 680.3万円 | 約515万円 | 43.2歳 |
| 125 | 日本電波工業 | 680万円 | 約515万円 | 43.1歳 |
| 126 | 有沢製作所 | 677.1万円 | 約513万円 | 45.4歳 |
| 127 | 太陽誘電 | 676万円 | 約513万円 | 41.2歳 |
| 128 | SMK | 675.7万円 | 約512万円 | 45.9歳 |
| 129 | エレコム | 674.3万円 | 約511万円 | 37.1歳 |
| 130 | 戸上電機製作所 | 673.7万円 | 約511万円 | 39歳 |
| 131 | 東光高岳 | 673.7万円 | 約511万円 | 43.7歳 |
| 132 | ブイ・テクノロジー | 672.4万円 | 約510万円 | 48歳 |
| 133 | フェローテック | 670.5万円 | 約509万円 | 42歳 |
| 134 | SWCC | 669.1万円 | 約508万円 | 44.5歳 |
| 135 | アルチザネットワークス | 667.2万円 | 約507万円 | 39.6歳 |
| 136 | アイコム | 666.5万円 | 約507万円 | 40歳 |
| 137 | 池上通信機 | 666.2万円 | 約506万円 | 46.7歳 |
| 138 | 明治電機工業 | 665.6万円 | 約506万円 | 41.2歳 |
| 139 | チノー | 660万円 | 約503万円 | 43.01歳 |
| 140 | テセック | 658.2万円 | 約501万円 | 43.1歳 |
| 141 | 日本シイエムケイ | 657.9万円 | 約501万円 | 49.4歳 |
| 142 | 未来工業 | 657.8万円 | 約501万円 | 47歳 |
| 143 | NITTOKU | 657.6万円 | 約501万円 | 39歳 |
| 144 | 東京計器 | 657.3万円 | 約501万円 | 42.8歳 |
| 145 | 星和電機 | 656.5万円 | 約500万円 | 44.12歳 |
| 146 | 協立電機 | 654.4万円 | 約499万円 | 46.1歳 |
| 147 | 石原ケミカル | 652.2万円 | 約497万円 | 39歳 |
| 148 | カーメイト | 651万円 | 約497万円 | 46歳 |
| 149 | 電気興業 | 649.2万円 | 約495万円 | 47.4歳 |
| 150 | 鈴木 | 648.4万円 | 約495万円 | 41.3歳 |
| 151 | 日本タングステン | 643.2万円 | 約491万円 | 40歳 |
| 152 | 西菱電機 | 642万円 | 約490万円 | 42.5歳 |
| 153 | 日本電子材料 | 641.7万円 | 約490万円 | 39.7歳 |
| 154 | アルプスアルパイン | 641.2万円 | 約490万円 | 41.9歳 |
| 155 | SUMCO | 641.2万円 | 約490万円 | 42.7歳 |
| 156 | 指月電機製作所 | 640.8万円 | 約490万円 | 39歳 |
| 157 | テラプローブ | 637.6万円 | 約487万円 | 41.2歳 |
| 158 | ジャパンマテリアル | 637.4万円 | 約487万円 | 40歳 |
| 159 | ヤシマキザイ | 636.6万円 | 約487万円 | 44歳 |
| 160 | メディキット | 634.5万円 | 約485万円 | 40歳 |
| 161 | アバールデータ | 632.8万円 | 約484万円 | 43歳 |
| 162 | 愛知電機 | 628万円 | 約480万円 | 43.8歳 |
| 163 | バッファロー | 626.5万円 | 約479万円 | 38.5歳 |
| 164 | 大井電気 | 623.3万円 | 約477万円 | 46.9歳 |
| 165 | 岡本工作機械製作所 | 620万円 | 約475万円 | 43歳 |
| 166 | 東邦亜鉛 | 619.5万円 | 約474万円 | 48歳 |
| 167 | 日本ケミコン | 618.6万円 | 約474万円 | 41.2歳 |
| 168 | 愛知時計電機 | 608.9万円 | 約467万円 | 45.2歳 |
| 169 | 双葉電子工業 | 605.9万円 | 約465万円 | 43.9歳 |
| 170 | パルステック工業 | 604万円 | 約463万円 | 45.3歳 |
| 171 | 藤田エンジニアリング | 599.9万円 | 約460万円 | 43歳 |
| 172 | 三社電機製作所 | 594.9万円 | 約457万円 | 46.5歳 |
| 173 | ケル | 593.2万円 | 約455万円 | 40.5歳 |
| 174 | 東洋電機 | 589.7万円 | 約453万円 | 44歳 |
| 175 | 平河ヒューテック | 585.1万円 | 約449万円 | 43歳 |
| 176 | 北陸電気工業 | 573.9万円 | 約441万円 | 44歳 |
| 177 | 日本金属 | 569.4万円 | 約438万円 | 40歳 |
| 178 | 三相電機 | 568.6万円 | 約438万円 | 43.4歳 |
| 179 | ASTI | 568.6万円 | 約438万円 | 43.1歳 |
| 180 | KOA | 567.7万円 | 約437万円 | 40.3歳 |
| 181 | FDK | 566.9万円 | 約436万円 | 46.8歳 |
| 182 | コーセル | 565万円 | 約435万円 | 41.3歳 |
| 183 | キヤノン電子 | 564.4万円 | 約435万円 | 38.3歳 |
| 184 | 大真空 | 562万円 | 約433万円 | 43.6歳 |
| 185 | サン電子 | 560.5万円 | 約432万円 | 44.3歳 |
| 186 | 森尾電機 | 555.3万円 | 約428万円 | 42歳 |
| 187 | クオルテック | 551.6万円 | 約425万円 | 43.5歳 |
| 188 | ケミプロ化成 | 548.2万円 | 約423万円 | 44歳 |
| 189 | 内外テック | 545.6万円 | 約421万円 | 43.8歳 |
| 190 | 岡谷電機産業 | 536.9万円 | 約415万円 | 44.9歳 |
| 191 | 三ッ星 | 531.9万円 | 約411万円 | 41.3歳 |
| 192 | 長野計器 | 531.8万円 | 約411万円 | 42.3歳 |
| 193 | テクノホライゾン | 524.6万円 | 約406万円 | 45.8歳 |
| 194 | 松尾電機 | 521.5万円 | 約404万円 | 50.1歳 |
| 195 | 太洋テクノレックス | 515.8万円 | 約399万円 | 45.7歳 |
| 196 | ジオマテック | 515.1万円 | 約399万円 | 46歳 |
| 197 | シグマ光機 | 509.6万円 | 約395万円 | 40.3歳 |
| 198 | 京写 | 508.4万円 | 約394万円 | 42歳 |
| 199 | オキサイド | 502.5万円 | 約390万円 | 40.8歳 |
| 200 | シキノハイテック | 500.7万円 | 約389万円 | 43歳 |
| 201 | 光村印刷 | 490.2万円 | 約381万円 | 47歳 |
| 202 | アオイ電子 | 480.9万円 | 約374万円 | 42.4歳 |
| 203 | ジェイ・エム・エス | 480.1万円 | 約374万円 | 40.5歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。