収録256社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFEホールディングス | 1,228万円 | 約869万円 | 48歳 |
| 2 | 三菱ケミカルグループ | 1,188.9万円 | 約845万円 | 50.2歳 |
| 3 | レゾナック・ホールディングス | 1,131.9万円 | 約809万円 | 46.3歳 |
| 4 | 太陽ホールディングス | 984.5万円 | 約714万円 | 37.5歳 |
| 5 | 日本曹達 | 949.1万円 | 約691万円 | 44.6歳 |
| 6 | 積水化学工業 | 934.8万円 | 約681万円 | 43.9歳 |
| 7 | NGK(旧日本碍子) | 920万円 | 約672万円 | 40.7歳 |
| 8 | 日本軽金属ホールディングス | 914.5万円 | 約668万円 | 50.72歳 |
| 9 | 日本製鉄 | 908.6万円 | 約664万円 | 41.3歳 |
| 10 | AGC | 905.3万円 | 約662万円 | 43.4歳 |
| 11 | ヤギ | 900.2万円 | 約659万円 | 40歳 |
| 12 | 信越化学工業 | 898.8万円 | 約658万円 | 40.8歳 |
| 13 | 三井金属(旧会社名 三井金属鉱業) | 896.2万円 | 約656万円 | 42.88歳 |
| 14 | 三菱瓦斯化学 | 881.3万円 | 約646万円 | 40.1歳 |
| 15 | 関西ペイント | 878.7万円 | 約644万円 | 42.1歳 |
| 16 | 三井化学 | 871.7万円 | 約640万円 | 40歳 |
| 17 | 日産化学 | 870.7万円 | 約639万円 | 40.8歳 |
| 18 | 上村工業 | 867.2万円 | 約637万円 | 41.3歳 |
| 19 | ダイセル | 859.5万円 | 約632万円 | 42.2歳 |
| 20 | バルカー | 858.6万円 | 約631万円 | 47.1歳 |
| 21 | 王子ホールディングス | 849.6万円 | 約625万円 | 44.5歳 |
| 22 | 旭化成 | 848.4万円 | 約624万円 | 41.9歳 |
| 23 | 太平洋セメント | 845.7万円 | 約623万円 | 39.6歳 |
| 24 | 日油 | 843.8万円 | 約621万円 | 42.9歳 |
| 25 | 日東電工 | 843.7万円 | 約621万円 | 41歳 |
| 26 | 東レ | 838.4万円 | 約618万円 | 40.8歳 |
| 27 | 不二製油 | 833.2万円 | 約614万円 | 41歳 |
| 28 | 神戸製鋼所 | 832.2万円 | 約613万円 | 40.1歳 |
| 29 | JX金属 | 830.9万円 | 約612万円 | 41.5歳 |
| 30 | 太陽化学 | 830.5万円 | 約612万円 | 44歳 |
| 31 | リケンテクノス | 829.9万円 | 約612万円 | 43歳 |
| 32 | 東ソー | 828.8万円 | 約611万円 | 38.5歳 |
| 33 | 三井金属鉱業 | 826.5万円 | 約609万円 | 42.71歳 |
| 34 | フジシールインターナショナル | 825万円 | 約608万円 | 42.3歳 |
| 35 | カネカ | 824.3万円 | 約608万円 | 41歳 |
| 36 | 東京製鐵 | 822.4万円 | 約607万円 | 39.8歳 |
| 37 | 日本精化 | 818.7万円 | 約604万円 | 41.9歳 |
| 38 | 住友化学 | 818.3万円 | 約604万円 | 42.1歳 |
| 39 | レンゴー | 818.2万円 | 約604万円 | 42.1歳 |
| 40 | エア・ウォーター | 816.4万円 | 約602万円 | 42.5歳 |
| 41 | 帝人 | 813.9万円 | 約601万円 | 46.2歳 |
| 42 | 松風 | 811.4万円 | 約599万円 | 43歳 |
| 43 | 大同特殊鋼 | 811.3万円 | 約599万円 | 40.1歳 |
| 44 | 日本触媒 | 810.9万円 | 約599万円 | 39.2歳 |
| 45 | 日鉄鉱業 | 809.9万円 | 約598万円 | 42.7歳 |
| 46 | クラレ | 809万円 | 約597万円 | 42.2歳 |
| 47 | 第一工業製薬 | 805.5万円 | 約595万円 | 41.4歳 |
| 48 | 住友金属鉱山 | 805.4万円 | 約595万円 | 40.8歳 |
| 49 | 日本パーカライジング | 805.1万円 | 約595万円 | 44歳 |
| 50 | ニイタカ | 804.5万円 | 約594万円 | 43歳 |
| 51 | DIC | 799.1万円 | 約591万円 | 44.3歳 |
| 52 | トーカロ | 797.8万円 | 約590万円 | 39.6歳 |
| 53 | コニシ | 795.9万円 | 約588万円 | 42.11歳 |
| 54 | ADEKA | 795.2万円 | 約588万円 | 40.2歳 |
| 55 | 住友ベークライト | 794万円 | 約587万円 | 45.9歳 |
| 56 | 三洋化成工業 | 793万円 | 約586万円 | 42.3歳 |
| 57 | 三菱製鋼 | 787.7万円 | 約583万円 | 43.3歳 |
| 58 | クラサスケミカル | 786.5万円 | 約582万円 | 39.4歳 |
| 59 | 綜研化学 | 782.9万円 | 約579万円 | 40.1歳 |
| 60 | アイカ工業 | 781.3万円 | 約578万円 | 41歳 |
| 61 | 日本冶金工業 | 779.8万円 | 約577万円 | 44.1歳 |
| 62 | 東京インキ | 779.7万円 | 約577万円 | 44.7歳 |
| 63 | 積水化成品工業 | 779万円 | 約577万円 | 46歳 |
| 64 | 合同製鐵 | 778.1万円 | 約576万円 | 40.6歳 |
| 65 | 白銅 | 777.6万円 | 約576万円 | 42歳 |
| 66 | 日本板硝子 | 776.9万円 | 約575万円 | 46.5歳 |
| 67 | 日本化薬 | 776.5万円 | 約575万円 | 40.9歳 |
| 68 | 日本ゼオン | 776.3万円 | 約575万円 | 39.6歳 |
| 69 | UBE | 774.2万円 | 約574万円 | 43.1歳 |
| 70 | ニッポン高度紙工業 | 772.7万円 | 約573万円 | 44歳 |
| 71 | ブリヂストン | 771.3万円 | 約572万円 | 42.1歳 |
| 72 | 東海カーボン | 770.2万円 | 約571万円 | 43.1歳 |
| 73 | ジェイエスピー(商号 JSP) | 769.2万円 | 約571万円 | 41.2歳 |
| 74 | 石原産業 | 766.4万円 | 約569万円 | 43.5歳 |
| 75 | 中国塗料 | 764.3万円 | 約568万円 | 44.5歳 |
| 76 | 愛知製鋼 | 763.2万円 | 約567万円 | 39.4歳 |
| 77 | ニチアス | 760万円 | 約565万円 | 40.9歳 |
| 78 | ジオスター | 759.7万円 | 約565万円 | 48歳 |
| 79 | デクセリアルズ | 759.1万円 | 約564万円 | 44.3歳 |
| 80 | 新日本電工 | 758.2万円 | 約564万円 | 42.2歳 |
| 81 | 扶桑化学工業 | 757.8万円 | 約564万円 | 41.6歳 |
| 82 | 東京鐵鋼 | 757.7万円 | 約564万円 | 38.9歳 |
| 83 | 大日精化工業 | 756.9万円 | 約563万円 | 41歳 |
| 84 | TOTO | 755.3万円 | 約562万円 | 45.1歳 |
| 85 | デンカ | 751.5万円 | 約560万円 | 40.6歳 |
| 86 | 日本ケミファ | 750.1万円 | 約559万円 | 43.1歳 |
| 87 | クレハ | 749.2万円 | 約558万円 | 43.5歳 |
| 88 | 日東紡績 | 748.8万円 | 約558万円 | 41.7歳 |
| 89 | 共英製鋼 | 743.1万円 | 約554万円 | 41.3歳 |
| 90 | 淀川製鋼所 | 741.5万円 | 約553万円 | 42.2歳 |
| 91 | 東亞合成 | 739.9万円 | 約552万円 | 43歳 |
| 92 | 中山製鋼所 | 739.6万円 | 約552万円 | 43.9歳 |
| 93 | 群栄化学工業 | 738.5万円 | 約552万円 | 40.1歳 |
| 94 | 日本電気硝子 | 738万円 | 約551万円 | 43.3歳 |
| 95 | 関東電化工業 | 737.6万円 | 約551万円 | 40.8歳 |
| 96 | ソフト99コーポレーション | 737.1万円 | 約551万円 | 44歳 |
| 97 | 住友大阪セメント | 733.9万円 | 約549万円 | 42.9歳 |
| 98 | 三菱マテリアル | 732.9万円 | 約548万円 | 43歳 |
| 99 | トクヤマ | 732.1万円 | 約548万円 | 41.44歳 |
| 100 | ステラケミファ | 731.8万円 | 約547万円 | 39.53歳 |
| 101 | 東洋製罐グループホールディングス | 727.4万円 | 約545万円 | 42.1歳 |
| 102 | 第一稀元素化学工業 | 726.1万円 | 約544万円 | 39.3歳 |
| 103 | 三ツ星ベルト | 725.6万円 | 約543万円 | 41歳 |
| 104 | 東洋炭素 | 725万円 | 約543万円 | 40.9歳 |
| 105 | 荒川化学工業 | 723.5万円 | 約542万円 | 44.4歳 |
| 106 | 日本化学工業 | 720万円 | 約540万円 | 41.9歳 |
| 107 | 大阪ソーダ | 719.8万円 | 約540万円 | 43歳 |
| 108 | セントラル硝子 | 716.6万円 | 約538万円 | 37.1歳 |
| 109 | 日本精線 | 716.5万円 | 約538万円 | 43歳 |
| 110 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 716.3万円 | 約538万円 | 43.9歳 |
| 111 | ニチバン | 715.9万円 | 約537万円 | 43.6歳 |
| 112 | 特種東海製紙 | 715.6万円 | 約537万円 | 42歳 |
| 113 | 大伸化学 | 715.5万円 | 約537万円 | 42.1歳 |
| 114 | 日本伸銅 | 715.1万円 | 約537万円 | 43歳 |
| 115 | 大阪製鐵 | 714.7万円 | 約537万円 | 41歳 |
| 116 | 前田工繊 | 714.6万円 | 約537万円 | 40.1歳 |
| 117 | 田岡化学工業 | 714.2万円 | 約536万円 | 40.8歳 |
| 118 | セーレン | 714.1万円 | 約536万円 | 43.86歳 |
| 119 | トピー工業 | 713.2万円 | 約536万円 | 41.6歳 |
| 120 | UACJ | 711.8万円 | 約535万円 | 41.4歳 |
| 121 | バンドー化学 | 711.5万円 | 約535万円 | 42.9歳 |
| 122 | 東洋合成工業 | 709.7万円 | 約534万円 | 36.9歳 |
| 123 | 中部鋼鈑 | 705.7万円 | 約531万円 | 41.1歳 |
| 124 | ニチハ | 705.1万円 | 約531万円 | 46.2歳 |
| 125 | 巴川コーポレーション | 703.7万円 | 約530万円 | 44.5歳 |
| 126 | 新日本理化 | 702.8万円 | 約529万円 | 44.8歳 |
| 127 | 東邦チタニウム | 702万円 | 約529万円 | 41.9歳 |
| 128 | 神鋼鋼線工業 | 700万円 | 約528万円 | 42.4歳 |
| 129 | エーアンドエーマテリアル | 699.8万円 | 約527万円 | 42歳 |
| 130 | 三谷セキサン | 699.7万円 | 約527万円 | 40.06歳 |
| 131 | 東邦化学工業 | 699万円 | 約527万円 | 41.2歳 |
| 132 | 村上開明堂 | 698.7万円 | 約527万円 | 43歳 |
| 133 | 保土谷化学工業 | 697.2万円 | 約526万円 | 41.5歳 |
| 134 | ZACROS(旧会社名 藤森工業) | 695.6万円 | 約525万円 | 41.3歳 |
| 135 | 日本山村硝子 | 693.2万円 | 約523万円 | 44.8歳 |
| 136 | 横浜ゴム | 692.8万円 | 約523万円 | 41.1歳 |
| 137 | 藤倉化成 | 692.1万円 | 約523万円 | 42.4歳 |
| 138 | 日本製紙 | 692.1万円 | 約523万円 | 43歳 |
| 139 | 日本ヒューム | 689.5万円 | 約521万円 | 44.07歳 |
| 140 | 広栄化学 | 689.4万円 | 約521万円 | 41.1歳 |
| 141 | ユシロ | 689.2万円 | 約521万円 | 47歳 |
| 142 | リンテック | 688.3万円 | 約520万円 | 42.6歳 |
| 143 | TOYO TIRE | 688万円 | 約520万円 | 40.8歳 |
| 144 | 南海化学 | 687.6万円 | 約520万円 | 43.7歳 |
| 145 | 大東港運 | 687.1万円 | 約519万円 | 42歳 |
| 146 | カーリット | 686.5万円 | 約519万円 | 42.3歳 |
| 147 | 日本特殊塗料 | 685.8万円 | 約519万円 | 40.9歳 |
| 148 | 東洋紡 | 685.4万円 | 約518万円 | 40.1歳 |
| 149 | 住友精化 | 684.9万円 | 約518万円 | 38.5歳 |
| 150 | 旭有機材 | 683.3万円 | 約517万円 | 42.1歳 |
| 151 | 東京窯業 | 683万円 | 約517万円 | 44歳 |
| 152 | 黒崎播磨 | 681.7万円 | 約516万円 | 42.3歳 |
| 153 | 日本坩堝 | 681.1万円 | 約516万円 | 44.2歳 |
| 154 | 三菱製紙 | 679.9万円 | 約515万円 | 47.52歳 |
| 155 | パウダーテック | 679.2万円 | 約515万円 | 45.9歳 |
| 156 | ヨータイ | 678.2万円 | 約514万円 | 41歳 |
| 157 | イサム塗料 | 673.7万円 | 約511万円 | 43歳 |
| 158 | ノリタケ(旧会社名 ノリタケカンパニーリミテド) | 671万円 | 約509万円 | 44.8歳 |
| 159 | ラサ工業 | 670.9万円 | 約509万円 | 44.8歳 |
| 160 | ノザワ | 667.9万円 | 約507万円 | 46.9歳 |
| 161 | テイカ | 667.4万円 | 約507万円 | 40.5歳 |
| 162 | 神戸天然物化学 | 658.5万円 | 約502万円 | 41.5歳 |
| 163 | エスケー化研 | 656.9万円 | 約501万円 | 41.3歳 |
| 164 | 日本フエルト | 656.7万円 | 約500万円 | 44歳 |
| 165 | 堺化学工業 | 654.5万円 | 約499万円 | 41.7歳 |
| 166 | グンゼ | 652.2万円 | 約497万円 | 42.8歳 |
| 167 | オカモト | 651万円 | 約497万円 | 40.2歳 |
| 168 | 前澤化成工業 | 650.5万円 | 約496万円 | 43.71歳 |
| 169 | ロンシール工業 | 649.7万円 | 約496万円 | 42.5歳 |
| 170 | 中越パルプ工業 | 649万円 | 約495万円 | 46.9歳 |
| 171 | 積水樹脂 | 647.9万円 | 約495万円 | 44歳 |
| 172 | 日亜鋼業 | 646.6万円 | 約494万円 | 43.3歳 |
| 173 | 共和レザー | 646.5万円 | 約494万円 | 39.7歳 |
| 174 | イワブチ | 642.6万円 | 約491万円 | 46歳 |
| 175 | 日本カーバイド工業 | 638.9万円 | 約488万円 | 44.2歳 |
| 176 | 倉敷紡績 | 638.5万円 | 約488万円 | 43.2歳 |
| 177 | 大王製紙 | 637.3万円 | 約487万円 | 44.2歳 |
| 178 | ダイナパック | 637万円 | 約487万円 | 43.4歳 |
| 179 | 日本化学産業 | 636.9万円 | 約487万円 | 41.8歳 |
| 180 | 北越コーポレーション | 633.1万円 | 約484万円 | 45歳 |
| 181 | 高周波熱錬 | 633.1万円 | 約484万円 | 41.1歳 |
| 182 | SUMINOE | 632.6万円 | 約484万円 | 44.5歳 |
| 183 | イチカワ | 630万円 | 約482万円 | 43.6歳 |
| 184 | サンエー化研 | 629万円 | 約481万円 | 44歳 |
| 185 | フクビ化学工業 | 626.5万円 | 約479万円 | 43.7歳 |
| 186 | 櫻護謨 | 624.7万円 | 約478万円 | 41歳 |
| 187 | 大日本塗料 | 623.3万円 | 約477万円 | 41.2歳 |
| 188 | オーケーエム | 622.3万円 | 約476万円 | 43歳 |
| 189 | 戸田工業 | 621.5万円 | 約476万円 | 46.6歳 |
| 190 | 大谷工業 | 621.4万円 | 約476万円 | 42.2歳 |
| 191 | フコク | 621.2万円 | 約475万円 | 44.2歳 |
| 192 | アキレス | 620.8万円 | 約475万円 | 43歳 |
| 193 | スガイ化学工業 | 618.2万円 | 約473万円 | 41歳 |
| 194 | 日本コンクリート工業 | 617.1万円 | 約473万円 | 43.6歳 |
| 195 | サンユウ | 616.1万円 | 約472万円 | 40.2歳 |
| 196 | タイガースポリマー | 615.2万円 | 約471万円 | 44.2歳 |
| 197 | ダイニック | 614.9万円 | 約471万円 | 42.18歳 |
| 198 | 高圧ガス工業 | 607.7万円 | 約466万円 | 41歳 |
| 199 | 日本コークス工業 | 606.7万円 | 約465万円 | 40.4歳 |
| 200 | 中外鉱業 | 605.4万円 | 約464万円 | 36歳 |
| 201 | モリ工業 | 603.9万円 | 約463万円 | 38.7歳 |
| 202 | 高速 | 603.3万円 | 約463万円 | 39歳 |
| 203 | 石塚硝子 | 602万円 | 約462万円 | 43.6歳 |
| 204 | 日本プラスト | 599.6万円 | 約460万円 | 40.5歳 |
| 205 | 日本インシュレーション | 599.1万円 | 約460万円 | 42.1歳 |
| 206 | 小松マテーレ | 598.1万円 | 約459万円 | 38.5歳 |
| 207 | ヤマックス | 595.6万円 | 約457万円 | 43歳 |
| 208 | 神島化学工業 | 593.6万円 | 約456万円 | 41.1歳 |
| 209 | ハビックス | 593.5万円 | 約456万円 | 40.4歳 |
| 210 | 東リ | 591.9万円 | 約454万円 | 42.4歳 |
| 211 | 黒田精工 | 590.2万円 | 約453万円 | 42歳 |
| 212 | 岡山製紙 | 588.8万円 | 約452万円 | 43.1歳 |
| 213 | 昭和パックス | 587.5万円 | 約451万円 | 36歳 |
| 214 | 大石産業 | 586.8万円 | 約451万円 | 40.6歳 |
| 215 | ユニチカ | 585.8万円 | 約450万円 | 44.1歳 |
| 216 | 日本鋳造 | 585万円 | 約449万円 | 43歳 |
| 217 | 北越メタル | 582.1万円 | 約447万円 | 43歳 |
| 218 | 新家工業 | 581.3万円 | 約447万円 | 39歳 |
| 219 | 岡本硝子 | 578.9万円 | 約445万円 | 48.6歳 |
| 220 | 三和油化工業 | 577.3万円 | 約444万円 | 36.7歳 |
| 221 | 田中化学研究所 | 576.3万円 | 約443万円 | 36.2歳 |
| 222 | ニッカトー | 574.6万円 | 約442万円 | 41歳 |
| 223 | 朝日ラバー | 573.6万円 | 約441万円 | 42.7歳 |
| 224 | 丸尾カルシウム | 573.6万円 | 約441万円 | 46歳 |
| 225 | 片倉コープアグリ | 572.4万円 | 約440万円 | 46.6歳 |
| 226 | 藤倉コンポジット | 568万円 | 約437万円 | 42.1歳 |
| 227 | 東北特殊鋼 | 565万円 | 約435万円 | 40.8歳 |
| 228 | 昭和化学工業 | 561.4万円 | 約432万円 | 47.9歳 |
| 229 | 不二ラテックス | 559.5万円 | 約431万円 | 42歳 |
| 230 | サンメッセ | 557.4万円 | 約430万円 | 44歳 |
| 231 | TOYOイノベックス | 557.4万円 | 約429万円 | 43.3歳 |
| 232 | 日本デコラックス | 555.6万円 | 約428万円 | 44.3歳 |
| 233 | ナカバヤシ | 553.7万円 | 約427万円 | 42.7歳 |
| 234 | 日本興業 | 553.1万円 | 約426万円 | 43.9歳 |
| 235 | きもと | 552.3万円 | 約426万円 | 47歳 |
| 236 | トーアミ | 551.3万円 | 約425万円 | 46.4歳 |
| 237 | タカギセイコー | 545.6万円 | 約421万円 | 43.9歳 |
| 238 | 神東塗料 | 544万円 | 約420万円 | 43.9歳 |
| 239 | スーパーバッグ | 539.5万円 | 約417万円 | 41歳 |
| 240 | チタン工業 | 531万円 | 約410万円 | 44歳 |
| 241 | ホクシン | 530.9万円 | 約410万円 | 42.6歳 |
| 242 | 菊水化学工業 | 529.8万円 | 約410万円 | 43歳 |
| 243 | ポバール興業 | 528.9万円 | 約409万円 | 42.9歳 |
| 244 | カネソウ | 527.9万円 | 約408万円 | 43.5歳 |
| 245 | シキボウ | 523.6万円 | 約405万円 | 45歳 |
| 246 | 阿波製紙 | 522.6万円 | 約404万円 | 40.3歳 |
| 247 | 三光合成 | 521.5万円 | 約404万円 | 40.3歳 |
| 248 | 児玉化学工業 | 520万円 | 約403万円 | 46.7歳 |
| 249 | 東部ネットワーク | 513万円 | 約397万円 | 54歳 |
| 250 | 日東製網 | 510.3万円 | 約396万円 | 40.83歳 |
| 251 | 丸東産業 | 498.6万円 | 約387万円 | 41.1歳 |
| 252 | ソトー | 485.8万円 | 約378万円 | 45.5歳 |
| 253 | 朝日印刷 | 471.5万円 | 約368万円 | 37歳 |
| 254 | 東海染工 | 470.7万円 | 約367万円 | 45.4歳 |
| 255 | ニッコー | 470.2万円 | 約367万円 | 46.4歳 |
| 256 | ホットマン | 414.8万円 | 約326万円 | 39.1歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。