金融・保険の平均年収

収録131社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。

順位企業平均年収手取り目安平均年齢
1 M&Aキャピタルパートナーズ 2,265.8万円 約1440万円 32.4歳
2 大和証券グループ本社 1,793.4万円 約1179万円 41.6歳
3 東京海上ホールディングス 1,487.1万円 約1013万円 42.4歳
4 野村ホールディングス 1,420.9万円 約978万円 45.1歳
5 三井住友トラストグループ 1,392.7万円 約963万円 46.5歳
6 めぶきフィナンシャルグループ 1,305万円 約916万円 47.5歳
7 ソニーフィナンシャルグループ 1,278.6万円 約901万円 45.8歳
8 SOMPOホールディングス 1,259.6万円 約889万円 43.3歳
9 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1,237.6万円 約875万円 47.2歳
10 第四北越フィナンシャルグループ 1,181.2万円 約840万円 47.3歳
11 三井住友フィナンシャルグループ 1,180.3万円 約839万円 39.3歳
12 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,170.2万円 約833万円 40.3歳
13 第一生命ホールディングス 1,142.6万円 約816万円 39.1歳
14 岡三証券グループ 1,128.2万円 約807万円 45歳
15 みずほフィナンシャルグループ 1,117.4万円 約800万円 41.8歳
16 T&Dホールディングス 1,115万円 約798万円 46.8歳
17 日本取引所グループ 1,113.3万円 約797万円 46.8歳
18 しずおかフィナンシャルグループ 1,111.5万円 約796万円 39.5歳
19 十六フィナンシャルグループ 1,056.9万円 約762万円 44.9歳
20 SBIレオスひふみ 1,043.1万円 約753万円 41.5歳
21 オリックス 1,039.7万円 約750万円 44.2歳
22 日本証券金融 1,022.8万円 約739万円 44歳
23 三菱HCキャピタル 1,007.6万円 約729万円 40.5歳
24 SBIホールディングス 1,006.6万円 約728万円 41.3歳
25 横浜フィナンシャルグループ 995.2万円 約721万円 44.6歳
26 コンコルディア・フィナンシャルグループ 995.2万円 約721万円 44.6歳
27 ほくほくフィナンシャルグループ 990.1万円 約718万円 46.2歳
28 いよぎんホールディングス 987.3万円 約716万円 41.5歳
29 マネックスグループ 942.7万円 約686万円 43.5歳
30 松井証券 942万円 約686万円 37.4歳
31 芙蓉総合リース 936.5万円 約682万円 41.2歳
32 三井住友銀行 933.8万円 約681万円 41.2歳
33 東京センチュリー 931.6万円 約679万円 43歳
34 十六銀行 931.1万円 約679万円 45歳
35 あおぞら銀行 906.8万円 約663万円 44.5歳
36 東京海上日動火災保険 906万円 約662万円 42.6歳
37 りそなホールディングス 889万円 約651万円 44.9歳
38 豊トラスティ証券 886.6万円 約650万円 41歳
39 東京きらぼしフィナンシャルグループ 884.8万円 約648万円 44.8歳
40 信金中央金庫 860万円 約632万円 37.9歳
41 三菱UFJ銀行 856万円 約630万円 40歳
42 SBI新生銀行 855.8万円 約629万円 42.7歳
43 商工組合中央金庫 852.2万円 約627万円 38.7歳
44 全国保証 848.1万円 約624万円 38.7歳
45 京都フィナンシャルグループ 841.5万円 約620万円 42.9歳
46 NECキャピタルソリューション 832.5万円 約614万円 44.3歳
47 ライフネット生命保険 832万円 約613万円 41.8歳
48 八十二長野銀行 819.1万円 約604万円 42.4歳
49 八十二銀行 819.1万円 約604万円 42.4歳
50 三井住友海上火災保険 814.9万円 約601万円 42.2歳
51 リコーリース 808.2万円 約597万円 41.5歳
52 プレミアグループ 802.1万円 約593万円 36.7歳
53 スルガ銀行 797.4万円 約589万円 45.2歳
54 千葉銀行 794.8万円 約588万円 38.5歳
55 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 790.1万円 約584万円 38.9歳
56 山口フィナンシャルグループ 787.1万円 約582万円 44.9歳
57 いちよし証券 783.6万円 約580万円 43.1歳
58 ふくおかフィナンシャルグループ 778.9万円 約577万円 38.7歳
59 群馬銀行 776.1万円 約575万円 41.3歳
60 セブン銀行 773.4万円 約573万円 41.1歳
61 丸三証券 772.9万円 約573万円 35歳
62 FPパートナー 768万円 約570万円 46.4歳
63 三井住友信託銀行 765.5万円 約568万円 42.3歳
64 七十七銀行 760.2万円 約565万円 38.9歳
65 あいおいニッセイ同和損害保険 758.1万円 約564万円 44.6歳
66 静岡銀行 753.3万円 約561万円 38.9歳
67 百五銀行 750.3万円 約559万円 41歳
68 損害保険ジャパン 741.7万円 約554万円 45.6歳
69 りそな銀行 741.3万円 約553万円 41.1歳
70 阿波銀行 738.5万円 約552万円 43歳
71 中国銀行 738.2万円 約551万円 39.4歳
72 かんぽ生命保険 734.8万円 約549万円 45.3歳
73 山陰合同銀行 733.2万円 約548万円 40.9歳
74 アコム 721.5万円 約541万円 40.7歳
75 京葉銀行 720.3万円 約540万円 39.5歳
76 南都銀行 717.7万円 約539万円 40歳
77 ゆうちょ銀行 716万円 約538万円 45.6歳
78 イオンフィナンシャルサービス 711.7万円 約535万円 40.7歳
79 楽天銀行 707.2万円 約532万円 37.4歳
80 サンリオ 700万円 約528万円 37歳
81 四国銀行 698.3万円 約526万円 39.1歳
82 北洋銀行 693.9万円 約524万円 43.2歳
83 岩手銀行 693.4万円 約523万円 40.3歳
84 山形銀行 691.7万円 約522万円 41歳
85 滋賀銀行 691.6万円 約522万円 37.91歳
86 武蔵野銀行 683.8万円 約517万円 40.5歳
87 千葉興業銀行 680.8万円 約516万円 40歳
88 秋田銀行 678.7万円 約514万円 41.2歳
89 富山第一銀行 678万円 約514万円 40.4歳
90 水戸証券 677.8万円 約514万円 42.3歳
91 大分銀行 677.1万円 約513万円 39.1歳
92 京都銀行 674.4万円 約512万円 38.7歳
93 東洋証券 671.3万円 約510万円 43歳
94 東邦銀行 667.1万円 約507万円 41.4歳
95 宮崎銀行 661万円 約503万円 38.5歳
96 大垣共立銀行 657.2万円 約501万円 39.2歳
97 筑波銀行 657.1万円 約501万円 42.5歳
98 愛媛銀行 655.6万円 約500万円 38.8歳
99 東海リース 654.1万円 約499万円 43歳
100 百十四銀行 653.9万円 約499万円 41.2歳
101 山梨中央銀行 652.2万円 約497万円 39.2歳
102 ジャックス 651万円 約497万円 40.3歳
103 佐賀銀行 643.9万円 約492万円 40.2歳
104 アドバンテッジリスクマネジメント 643.9万円 約492万円 40歳
105 栃木銀行 639.1万円 約488万円 40.8歳
106 肥後銀行 636.4万円 約486万円 40.6歳
107 名古屋銀行 635.3万円 約486万円 41.2歳
108 東和銀行 631.7万円 約483万円 40.5歳
109 イー・ギャランティ 631.4万円 約483万円 31歳
110 オリエントコーポレーション 627万円 約480万円 42.7歳
111 ブロードマインド 624.1万円 約478万円 36歳
112 清水銀行 623.6万円 約477万円 40.4歳
113 琉球銀行 621.5万円 約476万円 39歳
114 南日本銀行 619.9万円 約475万円 38歳
115 福井銀行 604.1万円 約463万円 41.6歳
116 クレディセゾン 602.9万円 約462万円 44.1歳
117 アイフル 588.1万円 約452万円 38.5歳
118 トマト銀行 586.6万円 約451万円 40歳
119 紀陽銀行 584.6万円 約449万円 38歳
120 高知銀行 576.9万円 約444万円 40歳
121 ジェイリース 570.9万円 約439万円 38.2歳
122 大東銀行 570.7万円 約439万円 40歳
123 北海道銀行 563.8万円 約434万円 38.9歳
124 宮崎太陽銀行 542.6万円 約419万円 37.4歳
125 鳥取銀行 540.4万円 約417万円 39歳
126 東北銀行 539万円 約416万円 40.5歳
127 アイリックコーポレーション 531.1万円 約411万円 40.9歳
128 福島銀行 519万円 約402万円 42.9歳
129 第一交通産業 512.2万円 約397万円 42歳
130 大村紙業 504.4万円 約391万円 48歳
131 島根銀行 498.9万円 約387万円 39歳

業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。