収録109社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヒグループホールディングス | 1,218.2万円 | 約863万円 | 44.6歳 |
| 2 | サントリーホールディングス | 1,176.2万円 | 約837万円 | 43.7歳 |
| 3 | サントリー食品インターナショナル | 1,170.8万円 | 約833万円 | 40.1歳 |
| 4 | 味の素 | 1,061.3万円 | 約764万円 | 43.5歳 |
| 5 | 日本たばこ産業 | 1,003.9万円 | 約727万円 | 41歳 |
| 6 | キリンホールディングス | 998.6万円 | 約723万円 | 41.6歳 |
| 7 | 明治ホールディングス | 938万円 | 約683万円 | 43歳 |
| 8 | 寿スピリッツ | 930.8万円 | 約679万円 | 47.6歳 |
| 9 | 極洋 | 926.9万円 | 約676万円 | 41.6歳 |
| 10 | カゴメ | 903.7万円 | 約661万円 | 42.4歳 |
| 11 | 日清製粉グループ本社 | 898.1万円 | 約657万円 | 42歳 |
| 12 | 日本ハム | 875.4万円 | 約642万円 | 40.1歳 |
| 13 | B-R サーティワン アイスクリーム | 867.5万円 | 約637万円 | 41.3歳 |
| 14 | 江崎グリコ | 860万円 | 約632万円 | 43.7歳 |
| 15 | ヤクルト本社 | 854.9万円 | 約629万円 | 41.7歳 |
| 16 | ニッスイ | 850.6万円 | 約626万円 | 42.8歳 |
| 17 | 日清食品ホールディングス | 842.5万円 | 約620万円 | 39.5歳 |
| 18 | ニチモウ | 841.8万円 | 約620万円 | 41歳 |
| 19 | 森永製菓 | 835.3万円 | 約615万円 | 43.4歳 |
| 20 | ハウス食品グループ本社 | 828.1万円 | 約611万円 | 41.8歳 |
| 21 | 理研ビタミン | 824.3万円 | 約608万円 | 39.4歳 |
| 22 | キッコーマン | 821.1万円 | 約606万円 | 43.1歳 |
| 23 | DM三井製糖 | 815.4万円 | 約602万円 | 43.38歳 |
| 24 | 日本農薬 | 803.1万円 | 約593万円 | 42.3歳 |
| 25 | 森永乳業 | 799.1万円 | 約591万円 | 40.2歳 |
| 26 | ウェルネオシュガー | 793.4万円 | 約587万円 | 42.3歳 |
| 27 | 新田ゼラチン | 791.3万円 | 約585万円 | 43.6歳 |
| 28 | Umios(旧会社名 マルハニチロ) | 783.2万円 | 約580万円 | 41歳 |
| 29 | ニチレイ | 772.7万円 | 約573万円 | 45.2歳 |
| 30 | フィード・ワン | 772.3万円 | 約573万円 | 40.1歳 |
| 31 | 昭和産業 | 772.2万円 | 約573万円 | 40.4歳 |
| 32 | 日清オイリオグループ | 770.6万円 | 約572万円 | 41.6歳 |
| 33 | マルハニチロ | 768.4万円 | 約570万円 | 41.4歳 |
| 34 | 雪印メグミルク | 765.9万円 | 約569万円 | 41.8歳 |
| 35 | かどや製油 | 765.5万円 | 約568万円 | 42.4歳 |
| 36 | 宝ホールディングス | 764万円 | 約567万円 | 49.8歳 |
| 37 | エフピコ | 761.1万円 | 約566万円 | 42.3歳 |
| 38 | 日本食品化工 | 759.9万円 | 約565万円 | 41歳 |
| 39 | 長谷川香料 | 759.8万円 | 約565万円 | 44.4歳 |
| 40 | 加藤産業 | 748万円 | 約557万円 | 40.5歳 |
| 41 | ニップン | 747万円 | 約557万円 | 39.7歳 |
| 42 | プリマハム | 742.6万円 | 約554万円 | 41歳 |
| 43 | サカタのタネ | 728.6万円 | 約545万円 | 39.3歳 |
| 44 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 726.2万円 | 約544万円 | 42歳 |
| 45 | カンロ | 722.9万円 | 約542万円 | 39.2歳 |
| 46 | レオン自動機 | 717万円 | 約538万円 | 45歳 |
| 47 | 東洋水産 | 698.2万円 | 約526万円 | 41.3歳 |
| 48 | 中部飼料 | 697.8万円 | 約526万円 | 40.8歳 |
| 49 | キユーピー | 688.9万円 | 約521万円 | 42.1歳 |
| 50 | スターゼン | 687.7万円 | 約520万円 | 40歳 |
| 51 | 伊藤園 | 687.5万円 | 約520万円 | 43.1歳 |
| 52 | カルビー | 685.6万円 | 約519万円 | 42.2歳 |
| 53 | シマダヤ | 676.9万円 | 約513万円 | 42.5歳 |
| 54 | ヱスビー食品 | 676.4万円 | 約513万円 | 41.2歳 |
| 55 | 日本甜菜製糖 | 670.5万円 | 約509万円 | 43.8歳 |
| 56 | エバラ食品工業 | 670.3万円 | 約509万円 | 40歳 |
| 57 | サトウ食品 | 661.8万円 | 約504万円 | 40.4歳 |
| 58 | 日東富士製粉 | 656.1万円 | 約500万円 | 41.1歳 |
| 59 | ケンコーマヨネーズ | 647.9万円 | 約495万円 | 38.8歳 |
| 60 | 仙波糖化工業 | 639.8万円 | 約489万円 | 41歳 |
| 61 | 林兼産業 | 637.8万円 | 約488万円 | 43.8歳 |
| 62 | 山崎製パン | 626.5万円 | 約479万円 | 39.6歳 |
| 63 | ニッピ | 626.2万円 | 約479万円 | 38歳 |
| 64 | meito(旧会社名 名糖産業) | 624.9万円 | 約478万円 | 40.7歳 |
| 65 | なとり | 624.7万円 | 約478万円 | 40.4歳 |
| 66 | 湖池屋 | 623.2万円 | 約477万円 | 38.3歳 |
| 67 | ユタカフーズ | 610.2万円 | 約468万円 | 39.1歳 |
| 68 | 中村屋 | 607.4万円 | 約466万円 | 43歳 |
| 69 | 佐藤食品工業 | 606万円 | 約465万円 | 38.5歳 |
| 70 | ホクト | 602.9万円 | 約462万円 | 40.6歳 |
| 71 | 丸大食品 | 594.3万円 | 約456万円 | 41.6歳 |
| 72 | 養命酒製造 | 592.3万円 | 約455万円 | 46.1歳 |
| 73 | シノブフーズ | 589.8万円 | 約453万円 | 40歳 |
| 74 | フジッコ | 581.2万円 | 約447万円 | 42.3歳 |
| 75 | エスフーズ | 573.9万円 | 約441万円 | 37.1歳 |
| 76 | 不二家 | 571.6万円 | 約440万円 | 36.1歳 |
| 77 | ブルドックソース | 570.2万円 | 約439万円 | 44歳 |
| 78 | 亀田製菓 | 563.6万円 | 約434万円 | 41.3歳 |
| 79 | 石井食品 | 552.1万円 | 約426万円 | 42.9歳 |
| 80 | あじかん | 550.2万円 | 約424万円 | 44.4歳 |
| 81 | デルソーレ | 544.9万円 | 約420万円 | 44歳 |
| 82 | キーコーヒー | 543.3万円 | 約419万円 | 41.5歳 |
| 83 | アリアケジャパン | 542.2万円 | 約419万円 | 39.6歳 |
| 84 | 和弘食品 | 541.3万円 | 約418万円 | 39.2歳 |
| 85 | 紀文食品 | 534.9万円 | 約413万円 | 40.3歳 |
| 86 | ピエトロ | 532万円 | 約411万円 | 37歳 |
| 87 | 神戸物産 | 529.8万円 | 約410万円 | 38.5歳 |
| 88 | 岩塚製菓 | 523.2万円 | 約405万円 | 43.7歳 |
| 89 | コモ | 521.8万円 | 約404万円 | 42歳 |
| 90 | マルタイ | 518.4万円 | 約401万円 | 45歳 |
| 91 | ダイショー | 518万円 | 約401万円 | 38.8歳 |
| 92 | アクシーズ | 512.2万円 | 約397万円 | 43.8歳 |
| 93 | ライフドリンク カンパニー | 509.4万円 | 約395万円 | 38.4歳 |
| 94 | はごろもフーズ | 506.8万円 | 約393万円 | 39.96歳 |
| 95 | サンクゼール | 502.8万円 | 約390万円 | 38.5歳 |
| 96 | 柿安本店 | 502.6万円 | 約390万円 | 44歳 |
| 97 | 福留ハム | 501.6万円 | 約389万円 | 45歳 |
| 98 | 秋川牧園 | 500.2万円 | 約388万円 | 43.3歳 |
| 99 | ブルボン | 496.4万円 | 約386万円 | 38.3歳 |
| 100 | 滝沢ハム | 491.9万円 | 約382万円 | 41.6歳 |
| 101 | ヒガシマル | 481.7万円 | 約375万円 | 40歳 |
| 102 | 日東ベスト | 470.7万円 | 約367万円 | 44.3歳 |
| 103 | ユキグニファクトリー | 469.2万円 | 約366万円 | 42.3歳 |
| 104 | ヨンキュウ | 460.8万円 | 約360万円 | 43.3歳 |
| 105 | 日糧製パン | 457.2万円 | 約357万円 | 44.9歳 |
| 106 | 旭松食品 | 446.8万円 | 約350万円 | 42歳 |
| 107 | 一正蒲鉾 | 446.8万円 | 約350万円 | 40.4歳 |
| 108 | アイスコ | 442.1万円 | 約346万円 | 39歳 |
| 109 | ショクブン | 367.1万円 | 約290万円 | 50歳 |
業種の分類は当サイトによるものです。手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。