東京都に本社がある会社の平均年収

収録958社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。

東京都の収録企業の平均 760.3万円 全国の収録企業の平均716.7万円より44万円高い

順位企業業種平均年収手取り目安平均年齢
1 ヒューリック 建設・不動産 2,295.5万円 約1454万円 39.8歳
2 M&Aキャピタルパートナーズ 金融・保険 2,265.8万円 約1440万円 32.4歳
3 三菱商事 商社 2,112.5万円 約1358万円 42.3歳
4 三井物産 商社 2,058.9万円 約1328万円 42歳
5 伊藤忠商事 商社 1,991.2万円 約1290万円 42歳
6 ディスコ 電機・精密 1,879.6万円 約1227万円 37.2歳
7 三井不動産 建設・不動産 1,855.5万円 約1214万円 42.1歳
8 住友商事 商社 1,840.3万円 約1205万円 43.3歳
9 大和証券グループ本社 金融・保険 1,793.4万円 約1179万円 41.6歳
10 丸紅 商社 1,784.4万円 約1174万円 42.5歳
11 三菱地所 建設・不動産 1,759.3万円 約1160万円 42.5歳
12 グロービング コンサル 1,598.6万円 約1072万円 35.4歳
13 東京海上ホールディングス 金融・保険 1,487.1万円 約1013万円 42.4歳
14 プロパスト 建設・不動産 1,478.5万円 約1008万円 41.3歳
15 商船三井 運輸・物流 1,436.8万円 約986万円 38.5歳
16 日本郵船 運輸・物流 1,435.4万円 約985万円 38.1歳
17 野村ホールディングス 金融・保険 1,420.9万円 約978万円 45.1歳
18 日本テレビホールディングス マスコミ・広告 1,398.3万円 約966万円 49歳
19 三井住友トラストグループ 金融・保険 1,392.7万円 約963万円 46.5歳
20 東京エレクトロン 電機・精密 1,380.4万円 約956万円 43.1歳
21 中外製薬 医薬品 1,350.8万円 約940万円 42歳
22 野村総合研究所 コンサル 1,332.6万円 約931万円 39.7歳
23 ベイカレント コンサル 1,331.1万円 約930万円 31.3歳
24 TBSホールディングス マスコミ・広告 1,327.9万円 約928万円 46歳
25 INPEX エネルギー・インフラ 1,323.3万円 約926万円 39.2歳
26 ソフトバンクグループ 情報・通信 1,319.6万円 約924万円 41.2歳
27 スクウェア・エニックス・ホールディングス ゲーム・エンタメ 1,315.1万円 約921万円 48歳
28 シーラホールディングス 建設・不動産 1,300万円 約913万円 36.3歳
29 日本オラクル 情報・通信 1,298.3万円 約912万円 45.3歳
30 飯野海運 運輸・物流 1,285万円 約905万円 39歳
31 SRAホールディングス 情報・通信 1,283.4万円 約904万円 57歳
32 ソニーフィナンシャルグループ 金融・保険 1,278.6万円 約901万円 45.8歳
33 東急不動産ホールディングス 建設・不動産 1,278.4万円 約901万円 42.8歳
34 双日 商社 1,274.3万円 約898万円 41歳
35 SOMPOホールディングス 金融・保険 1,259.6万円 約889万円 43.3歳
36 ヤマトホールディングス 運輸・物流 1,248.3万円 約882万円 36.4歳
37 野村不動産ホールディングス 建設・不動産 1,248.2万円 約882万円 41.9歳
38 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 金融・保険 1,237.6万円 約875万円 47.2歳
39 三機工業 建設・不動産 1,228.1万円 約869万円 42.5歳
40 JFEホールディングス 化学・素材 1,228万円 約869万円 48歳
41 日本経済新聞社 情報・通信 1,224.5万円 約867万円 44.2歳
42 ドリームインキュベータ コンサル 1,220.8万円 約865万円 34.6歳
43 アサヒグループホールディングス 食品・飲料 1,218.2万円 約863万円 44.6歳
44 朝日工業社 建設・不動産 1,215.9万円 約862万円 44.6歳
45 NSユナイテッド海運 運輸・物流 1,196.7万円 約850万円 40歳
46 三菱ケミカルグループ 化学・素材 1,188.9万円 約845万円 50.2歳
47 電源開発 エネルギー・インフラ 1,188.4万円 約844万円 41.6歳
48 インテグループ コンサル 1,185.9万円 約843万円 32.4歳
49 三井住友フィナンシャルグループ 金融・保険 1,180.3万円 約839万円 39.3歳
50 メルカリ 情報・通信 1,176.3万円 約837万円 36.3歳
51 サントリー食品インターナショナル 食品・飲料 1,170.8万円 約833万円 40.1歳
52 リクルートホールディングス 人材・教育 1,162.5万円 約828万円 40.2歳
53 大気社 建設・不動産 1,160万円 約827万円 42歳
54 第一生命ホールディングス 金融・保険 1,142.6万円 約816万円 39.1歳
55 レゾナック・ホールディングス 化学・素材 1,131.9万円 約809万円 46.3歳
56 高砂熱学工業 建設・不動産 1,129.1万円 約807万円 41.6歳
57 岡三証券グループ 金融・保険 1,128.2万円 約807万円 45歳
58 電通総研 情報・通信 1,125万円 約805万円 39.9歳
59 エーザイ 医薬品 1,123.4万円 約804万円 44.5歳
60 ソニーグループ 電機・精密 1,118.4万円 約801万円 42.5歳
61 ディー・エヌ・エー 情報・通信 1,117.9万円 約800万円 38.6歳
62 みずほフィナンシャルグループ 金融・保険 1,117.4万円 約800万円 41.8歳
63 第一三共 医薬品 1,114.3万円 約798万円 46歳
64 日本取引所グループ 金融・保険 1,113.3万円 約797万円 46.8歳
65 インフロニア・ホールディングス 建設・不動産 1,105.5万円 約792万円 42.8歳
66 武田薬品工業 医薬品 1,103.8万円 約791万円 43.4歳
67 平和不動産 建設・不動産 1,103.3万円 約791万円 42.5歳
68 オービック 情報・通信 1,103.1万円 約791万円 35.9歳
69 アドバンテスト 電機・精密 1,097.7万円 約788万円 45.68歳
70 新日本空調 建設・不動産 1,094.3万円 約785万円 43.3歳
71 テクノ菱和 建設・不動産 1,091.9万円 約784万円 44歳
72 レノバ エネルギー・インフラ 1,086.2万円 約780万円 42.1歳
73 富士フイルムホールディングス 電機・精密 1,085.5万円 約780万円 43.3歳
74 三菱総合研究所 コンサル 1,081.7万円 約777万円 40.4歳
75 WOWOW ゲーム・エンタメ 1,076.9万円 約774万円 41.2歳
76 ispace 機械 1,075.8万円 約774万円 40歳
77 日本電信電話 情報・通信 1,069.1万円 約770万円 41.8歳
78 ENEOSホールディングス エネルギー・インフラ 1,068.6万円 約769万円 44歳
79 安藤・間 建設・不動産 1,063.3万円 約766万円 46.3歳
80 味の素 食品・飲料 1,061.3万円 約764万円 43.5歳
81 NTT 情報・通信 1,056.2万円 約761万円 41.4歳
82 KDDI 情報・通信 1,051.1万円 約758万円 42.3歳
83 アステラス製薬 医薬品 1,046.3万円 約755万円 42.3歳
84 オリンパス 電機・精密 1,046万円 約754万円 43.31歳
85 SBIレオスひふみ 金融・保険 1,043.1万円 約753万円 41.5歳
86 清水建設 建設・不動産 1,043.1万円 約752万円 43.7歳
87 オリックス 金融・保険 1,039.7万円 約750万円 44.2歳
88 オルガノ 機械 1,036.6万円 約748万円 43.7歳
89 シグマクシス・ホールディングス コンサル 1,032.9万円 約746万円 45.4歳
90 石油資源開発 エネルギー・インフラ 1,031.5万円 約745万円 40.1歳
91 大塚商会 情報・通信 1,027.6万円 約742万円 42歳
92 日本証券金融 金融・保険 1,022.8万円 約739万円 44歳
93 東亜建設工業 建設・不動産 1,019.4万円 約737万円 44歳
94 三菱重工業 自動車・輸送機器 1,017.7万円 約736万円 42.5歳
95 西華産業 商社 1,011.9万円 約732万円 41.2歳
96 日本航空 運輸・物流 1,011.2万円 約732万円 40.2歳
97 三菱HCキャピタル 金融・保険 1,007.6万円 約729万円 40.5歳
98 日本たばこ産業 食品・飲料 1,003.9万円 約727万円 41歳
99 伊藤忠エネクス エネルギー・インフラ 1,001万円 約725万円 41.3歳
100 大塚ホールディングス 医薬品 1,000.5万円 約724万円 46.9歳
101 マックス 電機・精密 1,000.2万円 約724万円 41.3歳
102 三和ホールディングス 建設・不動産 999.6万円 約724万円 44歳
103 キリンホールディングス 食品・飲料 998.6万円 約723万円 41.6歳
104 出光興産 エネルギー・インフラ 995.3万円 約721万円 42.9歳
105 横浜フィナンシャルグループ 金融・保険 995.2万円 約721万円 44.6歳
106 日立製作所 電機・精密 995万円 約721万円 42.2歳
107 日本電気 情報・通信 993.9万円 約720万円 43.1歳
108 トレンドマイクロ 情報・通信 988.8万円 約717万円 40.3歳
109 協和キリン — 986.6万円 約715万円 42.4歳
110 バンダイナムコホールディングス ゲーム・エンタメ 983.8万円 約714万円 44.6歳
111 ピーエス・コンストラクション 建設・不動産 981.6万円 約712万円 44歳
112 荏原製作所 機械 980.2万円 約711万円 43.1歳
113 住友林業 建設・不動産 975.6万円 約708万円 44.1歳
114 西松建設 建設・不動産 975.2万円 約708万円 44歳
115 山田コンサルティンググループ コンサル 975万円 約708万円 38.1歳
116 アバントグループ 情報・通信 973.6万円 約707万円 45.6歳
117 第一実業 機械 972万円 約706万円 41歳
118 HOYA 情報・通信 970.4万円 約705万円 47.6歳
119 建設技術研究所 建設・不動産 970.2万円 約705万円 42.22歳
120 伯東 電機・精密 967.5万円 約703万円 44歳
121 学研ホールディングス 人材・教育 963.4万円 約700万円 44.3歳
122 日比谷総合設備 建設・不動産 963万円 約700万円 45.4歳
123 KOKUSAI ELECTRIC 電機・精密 960.7万円 約698万円 44.1歳
124 東京産業 機械 958.6万円 約697万円 44歳
125 日本ライフライン 電機・精密 955.8万円 約695万円 42.1歳
126 東鉄工業 建設・不動産 953.7万円 約694万円 40歳
127 乃村工藝社 小売 953.5万円 約694万円 40.9歳
128 アルコニックス 商社 953.3万円 約693万円 44.4歳
129 日本曹達 化学・素材 949.1万円 約691万円 44.6歳
130 日本電技 建設・不動産 946.7万円 約689万円 42歳
131 東京エレクトロン デバイス 商社 945.4万円 約688万円 46歳
132 セイコーグループ 電機・精密 944.6万円 約688万円 44歳
133 松井証券 金融・保険 942万円 約686万円 37.4歳
134 戸田建設 建設・不動産 941万円 約685万円 44.6歳
135 都築電気 情報・通信 940.4万円 約685万円 43.2歳
136 ライト工業 建設・不動産 940.1万円 約685万円 44.3歳
137 コムシスホールディングス 建設・不動産 940.1万円 約685万円 50.9歳
138 プレイド 情報・通信 939.7万円 約685万円 35.2歳
139 ナカボーテック 情報・通信 938.9万円 約684万円 41.9歳
140 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信 938.5万円 約684万円 33.6歳
141 明治ホールディングス 食品・飲料 938万円 約683万円 43歳
142 芙蓉総合リース 金融・保険 936.5万円 約682万円 41.2歳
143 日鉄ソリューションズ 情報・通信 935.7万円 約682万円 39.8歳
144 ジーエルテクノホールディングス 建設・不動産 934.8万円 約681万円 49.5歳
145 コスモスイニシア 建設・不動産 934.3万円 約681万円 37.8歳
146 三井住友銀行 金融・保険 933.8万円 約681万円 41.2歳
147 SANKYO(登記社名 三共) ゲーム・エンタメ 931.9万円 約679万円 44.4歳
148 栗田工業 機械 931.6万円 約679万円 43.1歳
149 東京センチュリー 金融・保険 931.6万円 約679万円 43歳
150 丹青社 小売 931.3万円 約679万円 42.9歳
151 フクダ電子 医薬品 929.1万円 約678万円 44.4歳
152 極洋 食品・飲料 926.9万円 約676万円 41.6歳
153 横河電機 電機・精密 926.7万円 約676万円 44.6歳
154 五洋建設 建設・不動産 925.3万円 約675万円 41.5歳
155 NTTデータグループ 情報・通信 923.4万円 約674万円 39.7歳
156 TDK 電機・精密 921.2万円 約672万円 43歳
157 日本空港ビルデング 運輸・物流 919.9万円 約671万円 40歳
158 スペース 建設・不動産 918.5万円 約671万円 38.2歳
159 東テク 建設・不動産 918.4万円 約671万円 41歳
160 トーメンデバイス 商社 918.4万円 約671万円 46.4歳
161 鉄建建設 建設・不動産 916.4万円 約669万円 41.9歳
162 ビジネスエンジニアリング 情報・通信 914.9万円 約668万円 40.3歳
163 日本軽金属ホールディングス 化学・素材 914.5万円 約668万円 50.72歳
164 オープンハウスグループ 建設・不動産 914.3万円 約668万円 34.7歳
165 ミスミグループ本社 商社 913.9万円 約668万円 41.4歳
166 サイバーエージェント 情報・通信 913.8万円 約668万円 33.8歳
167 オーテック 情報・通信 912万円 約666万円 40.9歳
168 ネクソン ゲーム・エンタメ 910.4万円 約665万円 40.1歳
169 日本製鉄 化学・素材 908.6万円 約664万円 41.3歳
170 高砂香料工業 建設・不動産 908.3万円 約664万円 42.1歳
171 あおぞら銀行 金融・保険 906.8万円 約663万円 44.5歳
172 FRONTEO 情報・通信 906.5万円 約663万円 44歳
173 関電工 建設・不動産 906万円 約662万円 42.4歳
174 東京海上日動火災保険 金融・保険 906万円 約662万円 42.6歳
175 小松製作所 機械 902.5万円 約660万円 41.7歳
176 LINEヤフー 情報・通信 902.4万円 約660万円 39歳
177 信越化学工業 化学・素材 898.8万円 約658万円 40.8歳
178 日清製粉グループ本社 食品・飲料 898.1万円 約657万円 42歳
179 大丸松坂屋百貨店 小売 898万円 約657万円 47.8歳
180 三越伊勢丹ホールディングス 小売 896.4万円 約656万円 47.4歳
181 三井金属(旧会社名 三井金属鉱業) 化学・素材 896.2万円 約656万円 42.88歳
182 本田技研工業 自動車・輸送機器 895.5万円 約655万円 44.5歳
183 三井住友建設 建設・不動産 893.3万円 約654万円 46.2歳
184 ナガセ 人材・教育 891.8万円 約653万円 38歳
185 NIPPON EXPRESSホールディングス(NXグループ、主要事業子会社:日本通運等を含む) 運輸・物流 891.5万円 約653万円 47.7歳
186 西武ホールディングス ホテル・レジャー 891.3万円 約653万円 41.1歳
187 クックパッド 情報・通信 890万円 約652万円 35.8歳
188 生化学工業 医薬品 889.8万円 約652万円 40.2歳
189 東急建設 建設・不動産 889.3万円 約651万円 44.1歳
190 りそなホールディングス 金融・保険 889万円 約651万円 44.9歳
191 豊トラスティ証券 金融・保険 886.6万円 約650万円 41歳
192 イーレックス エネルギー・インフラ 885.7万円 約649万円 39歳
193 日本プロセス 情報・通信 885万円 約649万円 37.63歳
194 BIPROGY 情報・通信 884.6万円 約648万円 46.3歳
195 セガサミーホールディングス ゲーム・エンタメ 884.4万円 約648万円 43.1歳
196 東急 運輸・物流 883.1万円 約647万円 43歳
197 杏林製薬 医薬品 882.6万円 約647万円 44.9歳
198 パーソルホールディングス 人材・教育 881.8万円 約647万円 40.9歳
199 キヤノン 電機・精密 881.7万円 約646万円 44.3歳
200 三菱瓦斯化学 化学・素材 881.3万円 約646万円 40.1歳
201 ファーストコーポレーション 建設・不動産 880.9万円 約646万円 42歳
202 ぴあ ゲーム・エンタメ 880.5万円 約646万円 38.6歳
203 GO 情報・通信 879.4万円 約645万円 38.4歳
204 ラサ商事 商社 876.4万円 約643万円 44.4歳
205 ユニ・チャーム 化粧品・日用品 875.4万円 約642万円 40.7歳
206 オークネット 情報・通信 873.9万円 約641万円 41.6歳
207 日本郵政 運輸・物流 871.8万円 約640万円 43.1歳
208 三井化学 化学・素材 871.7万円 約640万円 40歳
209 KADOKAWA ゲーム・エンタメ 871.5万円 約640万円 41.6歳
210 ソフトバンク 情報・通信 871.3万円 約640万円 42歳
211 メタウォーター 機械 871万円 約639万円 42.9歳
212 東亜道路工業 建設・不動産 869.7万円 約639万円 44.5歳
213 三菱電機 電機・精密 869.5万円 約638万円 41.3歳
214 B-R サーティワン アイスクリーム 食品・飲料 867.5万円 約637万円 41.3歳
215 フジクラ 電機・精密 867万円 約637万円 43.1歳
216 花王 化粧品・日用品 865.4万円 約636万円 40.6歳
217 グリーホールディングス(旧会社名 グリー) ゲーム・エンタメ 865.3万円 約636万円 40.2歳
218 東映 建設・不動産 863.3万円 約634万円 43歳
219 ビジョナル 人材・教育 861.3万円 約633万円 38.6歳
220 リコー 電機・精密 860.2万円 約632万円 45.4歳
221 信金中央金庫 金融・保険 860万円 約632万円 37.9歳
222 バルカー 化学・素材 858.6万円 約631万円 47.1歳
223 イチケン 建設・不動産 858.3万円 約631万円 43.6歳
224 住友重機械工業 機械 857.3万円 約630万円 43.5歳
225 三晃金属工業 建設・不動産 856.1万円 約630万円 43.7歳
226 三菱UFJ銀行 金融・保険 856万円 約630万円 40歳
227 日本信号 電機・精密 856万円 約629万円 43歳
228 SBI新生銀行 金融・保険 855.8万円 約629万円 42.7歳
229 高島 商社 855.4万円 約629万円 43.1歳
230 セブン&アイ・ホールディングス 小売 855万円 約629万円 45.1歳
231 東映アニメーション ゲーム・エンタメ 855万円 約629万円 39.5歳
232 エクサウィザーズ 情報・通信 855万円 約629万円 34.9歳
233 ヤクルト本社 食品・飲料 854.9万円 約629万円 41.7歳
234 商工組合中央金庫 金融・保険 852.2万円 約627万円 38.7歳
235 楽天グループ 情報・通信 850.8万円 約626万円 36歳
236 古河機械金属 機械 850.8万円 約626万円 46歳
237 ニッスイ 食品・飲料 850.6万円 約626万円 42.8歳
238 日特建設 建設・不動産 850.3万円 約626万円 46歳
239 コナミグループ ゲーム・エンタメ 850.3万円 約626万円 35.5歳
240 デジタルガレージ 情報・通信 849.6万円 約625万円 39.7歳
241 キヤノンマーケティングジャパン 情報・通信 849.4万円 約625万円 48.4歳
242 NJS コンサル 849.4万円 約625万円 42歳
243 ULSグループ コンサル 848.6万円 約625万円 43.9歳
244 日本電設工業 建設・不動産 848.4万円 約624万円 42.6歳
245 全国保証 金融・保険 848.1万円 約624万円 38.7歳
246 HENNGE 情報・通信 847.8万円 約624万円 35.3歳
247 MIXI 情報・通信 847万円 約624万円 38.1歳
248 テクマトリックス 情報・通信 846.4万円 約623万円 38歳
249 コニカミノルタ 電機・精密 844.1万円 約622万円 46.4歳
250 日油 化学・素材 843.8万円 約621万円 42.9歳
251 日清食品ホールディングス 食品・飲料 842.5万円 約620万円 39.5歳
252 持田製薬 医薬品 842.5万円 約620万円 43.1歳
253 ニチモウ 食品・飲料 841.8万円 約620万円 41歳
254 J-オイルミルズ — 840.2万円 約619万円 44歳
255 YUASA 機械 839.2万円 約618万円 38.3歳
256 東レ 化学・素材 838.4万円 約618万円 40.8歳
257 JFEシステムズ 情報・通信 838万円 約617万円 44.5歳
258 松井建設 建設・不動産 837.7万円 約617万円 44歳
259 不動テトラ 建設・不動産 836万円 約616万円 46歳
260 イーグル工業 機械 834.3万円 約615万円 41.5歳
261 アズビル 電機・精密 833.7万円 約614万円 45.7歳
262 トリドールホールディングス 外食 832.6万円 約614万円 41.98歳
263 NECキャピタルソリューション 金融・保険 832.5万円 約614万円 44.3歳
264 ライフネット生命保険 金融・保険 832万円 約613万円 41.8歳
265 オービックビジネスコンサルタント 情報・通信 831.5万円 約613万円 34.7歳
266 JX金属 化学・素材 830.9万円 約612万円 41.5歳
267 日本国土開発 建設・不動産 830.4万円 約612万円 42.8歳
268 オリエンタル白石 建設・不動産 830万円 約612万円 44.7歳
269 リケンテクノス 化学・素材 829.9万円 約612万円 43歳
270 大日本印刷 — 829.8万円 約612万円 44.6歳
271 東ソー 化学・素材 828.8万円 約611万円 38.5歳
272 日本電子 電機・精密 828万円 約610万円 44.5歳
273 東京精密 電機・精密 827.6万円 約610万円 38.5歳
274 三井金属鉱業 化学・素材 826.5万円 約609万円 42.71歳
275 カナデン 商社 826.2万円 約609万円 42.7歳
276 理研ビタミン 食品・飲料 824.3万円 約608万円 39.4歳
277 住友不動産 建設・不動産 824.2万円 約608万円 42.7歳
278 八洲電機 電機・精密 823.8万円 約608万円 41.8歳
279 三愛オブリ 自動車・輸送機器 823.3万円 約607万円 40歳
280 東京製鐵 化学・素材 822.4万円 約607万円 39.8歳
281 メディパルホールディングス 医薬品 821.6万円 約606万円 49歳
282 JCU 自動車・輸送機器 821.3万円 約606万円 45歳
283 大豊建設 建設・不動産 820万円 約605万円 45歳
284 加賀電子 商社 819.6万円 約605万円 42.6歳
285 世紀東急工業 建設・不動産 819.3万円 約604万円 40.7歳
286 東日本旅客鉄道 運輸・物流 819.2万円 約604万円 39.8歳
287 住友化学 化学・素材 818.3万円 約604万円 42.1歳
288 センコーグループホールディングス 運輸・物流 816.5万円 約603万円 44歳
289 ジェイ エイ シー リクルートメント 人材・教育 815.9万円 約602万円 35歳
290 ヨコオ 電機・精密 815.8万円 約602万円 40.7歳
291 理想科学工業 電機・精密 815.7万円 約602万円 45.7歳
292 Jフロントリテイリング 小売 815.6万円 約602万円 47.4歳
293 DM三井製糖 食品・飲料 815.4万円 約602万円 43.38歳
294 三井住友海上火災保険 金融・保険 814.9万円 約601万円 42.2歳
295 カシオ計算機 電機・精密 814.4万円 約601万円 44.9歳
296 IHI 機械 813.5万円 約600万円 41.1歳
297 サイバーセキュリティクラウド 情報・通信 812.5万円 約600万円 37.6歳
298 ナカノフドー建設 建設・不動産 812.2万円 約600万円 45.1歳
299 明電舎 電機・精密 810.8万円 約599万円 43.6歳
300 エステー 化粧品・日用品 810.2万円 約598万円 42歳
301 H.U.グループホールディングス 医療・福祉 810.2万円 約598万円 43.2歳
302 日鉄鉱業 化学・素材 809.9万円 約598万円 42.7歳
303 リオン 電機・精密 809.6万円 約598万円 41歳
304 リコーリース 金融・保険 808.2万円 約597万円 41.5歳
305 テクセンドフォトマスク 電機・精密 807万円 約596万円 43.5歳
306 TIS 情報・通信 806.7万円 約596万円 40歳
307 やまびこ 機械 806.1万円 約595万円 44.1歳
308 パーカーコーポレーション 自動車・輸送機器 805.8万円 約595万円 41歳
309 日本パーカライジング 化学・素材 805.1万円 約595万円 44歳
310 東芝テック 電機・精密 804.4万円 約594万円 45.69歳
311 NOK 自動車・輸送機器 804万円 約594万円 41.7歳
312 日本農薬 食品・飲料 803.1万円 約593万円 42.3歳
313 日本通信 情報・通信 802.2万円 約593万円 39.4歳
314 三井E&S 機械 802.2万円 約593万円 40.2歳
315 BASE 情報・通信 800万円 約591万円 36.3歳
316 ウシオ電機 電機・精密 799.4万円 約591万円 44.5歳
317 DIC 化学・素材 799.1万円 約591万円 44.3歳
318 ADEKA 化学・素材 795.2万円 約588万円 40.2歳
319 東京地下鉄 運輸・物流 795万円 約588万円 39.5歳
320 ツムラ 医薬品 795万円 約588万円 42.6歳
321 フューチャー 情報・通信 794.5万円 約587万円 36.5歳
322 住友ベークライト 化学・素材 794万円 約587万円 45.9歳
323 ウェルネオシュガー 食品・飲料 793.4万円 約587万円 42.3歳
324 三井倉庫ホールディングス 運輸・物流 792.9万円 約586万円 42.1歳
325 フィックスターズ 情報・通信 790.8万円 約585万円 36.1歳
326 東京エネシス 建設・不動産 790.6万円 約585万円 46.6歳
327 エスコン 建設・不動産 790.2万円 約584万円 40歳
328 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 金融・保険 790.1万円 約584万円 38.9歳
329 三菱自動車工業 自動車・輸送機器 789.5万円 約584万円 42.4歳
330 太平電業 建設・不動産 787.7万円 約583万円 43歳
331 SCSK 情報・通信 787.7万円 約583万円 42歳
332 三菱製鋼 化学・素材 787.7万円 約583万円 43.3歳
333 丸文 商社 787.4万円 約583万円 44.1歳
334 日本マイクロニクス 電機・精密 787万円 約582万円 37歳
335 シンデン・ハイテックス 商社 786.9万円 約582万円 49.4歳
336 山一電機 電機・精密 786.8万円 約582万円 44歳
337 エックスネット 情報・通信 786.2万円 約582万円 39歳
338 栄研化学 医薬品 785.6万円 約581万円 41歳
339 いちよし証券 金融・保険 783.6万円 約580万円 43.1歳
340 Umios(旧会社名 マルハニチロ) 食品・飲料 783.2万円 約580万円 41歳
341 綜研化学 化学・素材 782.9万円 約579万円 40.1歳
342 菱友システムズ 情報・通信 782.3万円 約579万円 44.2歳
343 BeeX 情報・通信 781.6万円 約579万円 41.2歳
344 沖電気工業 電機・精密 781.1万円 約578万円 44.2歳
345 オオバ コンサル 780.3万円 約578万円 39.5歳
346 電業社機械製作所 機械 780.2万円 約578万円 40歳
347 Sansan 情報・通信 780万円 約577万円 31.7歳
348 日本冶金工業 化学・素材 779.8万円 約577万円 44.1歳
349 東京インキ 化学・素材 779.7万円 約577万円 44.7歳
350 日本リーテック 建設・不動産 779.2万円 約577万円 43歳
351 テルモ 電機・精密 778.5万円 約576万円 40.3歳
352 内田洋行 情報・通信 778.4万円 約576万円 40.6歳
353 白銅 化学・素材 777.6万円 約576万円 42歳
354 いであ 建設・不動産 777万円 約576万円 44.4歳
355 日本化薬 化学・素材 776.5万円 約575万円 40.9歳
356 サクサ 電機・精密 774.8万円 約574万円 43.2歳
357 大成温調 建設・不動産 774.7万円 約574万円 43.4歳
358 日立建機 機械 774.4万円 約574万円 41.1歳
359 セブン銀行 金融・保険 773.4万円 約573万円 41.1歳
360 丸三証券 金融・保険 772.9万円 約573万円 35歳
361 ニチレイ 食品・飲料 772.7万円 約573万円 45.2歳
362 昭和産業 食品・飲料 772.2万円 約573万円 40.4歳
363 アース製薬 化粧品・日用品 771.4万円 約572万円 42.3歳
364 ブリヂストン 化学・素材 771.3万円 約572万円 42.1歳
365 リケンNPR 自動車・輸送機器 771.3万円 約572万円 43.9歳
366 ANAホールディングス 運輸・物流 770.9万円 約572万円 46.2歳
367 日清オイリオグループ 食品・飲料 770.6万円 約572万円 41.6歳
368 東海カーボン 化学・素材 770.2万円 約571万円 43.1歳
369 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信 769.5万円 約571万円 41歳
370 ジェイエスピー(商号 JSP) 化学・素材 769.2万円 約571万円 41.2歳
371 ハピネット 商社 768.9万円 約571万円 39歳
372 SMC 機械 768.4万円 約570万円 41.2歳
373 マルハニチロ 食品・飲料 768.4万円 約570万円 41.4歳
374 FPパートナー 金融・保険 768万円 約570万円 46.4歳
375 GSIクレオス 電機・精密 767.8万円 約570万円 42歳
376 シチズン時計 電機・精密 767.3万円 約570万円 44歳
377 セーフィー 情報・通信 767.1万円 約569万円 35.4歳
378 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信 767万円 約569万円 52歳
379 月島ホールディングス 機械 766.5万円 約569万円 44.6歳
380 FFRIセキュリティ 情報・通信 765.6万円 約568万円 38歳
381 かどや製油 食品・飲料 765.5万円 約568万円 42.4歳
382 三井住友信託銀行 金融・保険 765.5万円 約568万円 42.3歳
383 飯田グループホールディングス 建設・不動産 765.1万円 約568万円 44.2歳
384 東京瓦斯 エネルギー・インフラ 764.6万円 約568万円 43.3歳
385 SUBARU 自動車・輸送機器 764.4万円 約568万円 40歳
386 日本精工 機械 764万円 約567万円 41.9歳
387 セゾンテクノロジー 情報・通信 763.8万円 約567万円 43歳
388 アイ・グリッド・ソリューションズ エネルギー・インフラ 761.4万円 約566万円 40.3歳
389 ウイングアーク1st 情報・通信 761.4万円 約566万円 41歳
390 サンテック 建設・不動産 760.6万円 約565万円 44歳
391 ニチアス 化学・素材 760万円 約565万円 40.9歳
392 日本食品化工 食品・飲料 759.9万円 約565万円 41歳
393 長谷川香料 食品・飲料 759.8万円 約565万円 44.4歳
394 ジオスター 化学・素材 759.7万円 約565万円 48歳
395 東洋埠頭 運輸・物流 759.2万円 約564万円 44.5歳
396 ジャパンディスプレイ 電機・精密 758.6万円 約564万円 49.3歳
397 京王電鉄 運輸・物流 758.4万円 約564万円 40.5歳
398 新日本電工 化学・素材 758.2万円 約564万円 42.2歳
399 あいおいニッセイ同和損害保険 金融・保険 758.1万円 約564万円 44.6歳
400 タムラ製作所 電機・精密 758万円 約564万円 45.2歳
401 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ゲーム・エンタメ 757万円 約563万円 41歳
402 日本電計 商社 757万円 約563万円 42.2歳
403 大日精化工業 化学・素材 756.9万円 約563万円 41歳
404 DAIKO XTECH 情報・通信 756.5万円 約563万円 44歳
405 すかいらーくホールディングス 外食 756.2万円 約563万円 47.5歳
406 カカクコム 情報・通信 754.7万円 約562万円 37.3歳
407 パイロットコーポレーション — 753.1万円 約561万円 43.5歳
408 トラスコ中山 建設・不動産 752.6万円 約560万円 39.3歳
409 高千穂交易 商社 751.9万円 約560万円 42.8歳
410 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 小売 751.8万円 約560万円 36.5歳
411 デンカ 化学・素材 751.5万円 約560万円 40.6歳
412 フリークアウト・ホールディングス 情報・通信 750.7万円 約559万円 35.6歳
413 日本ケミファ 化学・素材 750.1万円 約559万円 43.1歳
414 ルネサスエレクトロニクス 電機・精密 749.6万円 約558万円 48.5歳
415 シンフォニアテクノロジー 電機・精密 749.2万円 約558万円 39.5歳
416 クレハ 化学・素材 749.2万円 約558万円 43.5歳
417 理研計器 電機・精密 748.4万円 約558万円 40.4歳
418 レスター 電機・精密 748.2万円 約558万円 45歳
419 テノックス 建設・不動産 747.2万円 約557万円 45歳
420 インターネットイニシアティブ 情報・通信 747.2万円 約557万円 37.5歳
