平均年収が新しくなった会社を、有報の提出日順に並べています。
| 企業 | 決算期 | 平均年収 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| ゼロ2026年9月30日提出・運輸・物流 | 2026年6月期 | 617.7万円 | +24.8万円 |
| 伏木海陸運送2026年9月30日提出・運輸・物流 | 2026年6月期 | 600万円 | +30.6万円 |
| エブリー2026年9月30日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 688.2万円 | — |
| 武井工業所2026年9月30日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 552.7万円 | — |
| オーネックス2026年9月30日提出・化学・素材 | 2026年6月期 | 564.9万円 | +51.3万円 |
| BlueMeme2026年9月30日提出・情報・通信 | 2026年3月期 | 565万円 | +9万円 |
| 久米島製糖2026年9月30日提出・食品・飲料 | 2026年6月期 | 552.9万円 | — |
| IPSホールディングス2026年9月30日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 714.5万円 | +29.3万円 |
| かがやきホールディングス2026年9月30日提出・人材・教育 | 2026年6月期 | 523.1万円 | — |
| WOLVES HAND2026年9月29日提出・医療・福祉 | 2026年6月期 | 349万円 | +49.6万円 |
| フラー2026年9月29日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 574.7万円 | −25.3万円 |
| ブリーチ2026年9月29日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 654.7万円 | −2.9万円 |
| Arent2026年9月29日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 779.3万円 | +14.2万円 |
| グリッド2026年9月29日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 888.3万円 | +43.1万円 |
| ニヤクコーポレーション2026年9月29日提出・運輸・物流 | 2026年6月期 | 546.2万円 | — |
| レイヤード2026年9月29日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 550.7万円 | — |
| サスメド2026年9月29日提出・医薬品 | 2026年6月期 | 884.4万円 | +19.5万円 |
| インサイト2026年9月29日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 492.6万円 | +55.3万円 |
| Birdman2026年9月29日提出・ゲーム・エンタメ | 2026年6月期 | 647.2万円 | −31.9万円 |
| クラダシ2026年9月29日提出・小売 | 2026年6月期 | 641.3万円 | +24.7万円 |
| オーミケンシ2026年9月29日提出・化学・素材 | 2026年3月期 | 547.2万円 | +21.5万円 |
| フリー2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 805.6万円 | +117.2万円 |
| ビーブレイクシステムズ2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 520.6万円 | +12.5万円 |
| ブシロード2026年9月28日提出・ゲーム・エンタメ | 2026年6月期 | 499.1万円 | −7.2万円 |
| チャーム・ケア・コーポレーション2026年9月28日提出・医療・福祉 | 2026年6月期 | 480万円 | +12.5万円 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 566.1万円 | −0.8万円 |
| 環境管理センター2026年9月28日提出・コンサル | 2026年6月期 | 527.5万円 | +32.2万円 |
| 朝日インテック2026年9月28日提出・ | 2026年6月期 | 733.5万円 | +38.5万円 |
| 工藤建設2026年9月28日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 513.4万円 | +17.6万円 |
| 高見澤2026年9月28日提出・商社 | 2026年6月期 | 555.4万円 | +6.9万円 |
| 第一カッター興業2026年9月28日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 683.5万円 | +8万円 |
| アイリックコーポレーション2026年9月28日提出・金融・保険 | 2026年6月期 | 531.1万円 | −8.1万円 |
| Zenken2026年9月28日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 494.8万円 | +8.9万円 |
| 穴吹興産2026年9月28日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 699.4万円 | +21.1万円 |
| 西川計測2026年9月28日提出・商社 | 2026年6月期 | 1,168.7万円 | +80.7万円 |
| 日本情報クリエイト2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 491.2万円 | −38.8万円 |
| マーケットエンタープライズ2026年9月28日提出・小売 | 2026年6月期 | 433.4万円 | +7.1万円 |
| やまみ2026年9月28日提出・食品・飲料 | 2026年6月期 | 507.1万円 | +23.7万円 |
| ファインズ2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 436.9万円 | −19.2万円 |
| アクシスコンサルティング2026年9月28日提出・人材・教育 | 2026年6月期 | 831.9万円 | +7.1万円 |
| みのや2026年9月28日提出・小売 | 2026年6月期 | 652.3万円 | +2.1万円 |
| ダイブグループ2026年9月28日提出・人材・教育 | 2026年6月期 | 527万円 | +18.1万円 |
| BRUNO2026年9月28日提出・化粧品・日用品 | 2026年6月期 | 423.3万円 | +18万円 |
| AeroEdge2026年9月28日提出・自動車・輸送機器 | 2026年6月期 | 637.4万円 | +37.7万円 |
| 北川精機2026年9月28日提出・機械 | 2026年6月期 | 600.7万円 | +51.5万円 |
| HPCシステムズ2026年9月28日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 661.3万円 | +83.3万円 |
| メディアスホールディングス2026年9月28日提出・商社 | 2026年6月期 | 627.2万円 | −21.3万円 |
| 三東工業社2026年9月28日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 804.4万円 | +10.2万円 |
| アスア2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 518.3万円 | +31万円 |
| ジェイテックコーポレーション2026年9月28日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 639.5万円 | +1.5万円 |
| ボルテージ2026年9月28日提出・ゲーム・エンタメ | 2026年6月期 | 564.9万円 | +21.7万円 |
| LiNKX2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 844.6万円 | — |
| クロス・マーケティンググループ2026年9月28日提出・コンサル | 2026年6月期 | 637.2万円 | −97.1万円 |
| イード2026年9月28日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 614万円 | +21万円 |
| プラッツ2026年9月28日提出・機械 | 2026年6月期 | 627.4万円 | −4.8万円 |
| エーワン精密2026年9月28日提出・機械 | 2026年6月期 | 514万円 | +1万円 |
| スマートバリュー2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 504.7万円 | +45.6万円 |
| ウイルプラスホールディングス2026年9月28日提出・小売 | 2026年6月期 | 600万円 | −10.7万円 |
| フルヤ金属2026年9月28日提出・化学・素材 | 2026年6月期 | 756.7万円 | +87.7万円 |
| オルバディーブイエックスヘルスケア2026年9月28日提出・商社 | 2026年6月期 | 579.2万円 | −126.7万円 |
| スカラ2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 546.8万円 | −132.3万円 |
| フィーチャ2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 633.8万円 | +16.7万円 |
| デュアルタップ2026年9月28日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 647.5万円 | −270.7万円 |
| ホーブ2026年9月28日提出・食品・飲料 | 2026年6月期 | 454.3万円 | +0.4万円 |
| トラストホールディングス2026年9月28日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 505.5万円 | −2.3万円 |
| テックファームホールディングス2026年9月28日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 640.4万円 | +9.6万円 |
| グリーンモンスター2026年9月28日提出・ゲーム・エンタメ | 2026年6月期 | 589.8万円 | +28.3万円 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス2026年9月25日提出・小売 | 2026年6月期 | 690.4万円 | +0.3万円 |
| アイスタイル2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 705.2万円 | +22.2万円 |
| ユニバーサル園芸社2026年9月25日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 482.1万円 | +62.8万円 |
| アルバック2026年9月25日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 868.5万円 | −19.7万円 |
| KeePer技研2026年9月25日提出・小売 | 2026年6月期 | 552.7万円 | +39.3万円 |
| グリーホールディングス2026年9月25日提出・ゲーム・エンタメ | 2026年6月期 | 905.4万円 | +40.1万円 |
| Lib Work2026年9月25日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 508.3万円 | −11.4万円 |
| JDSC2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 1,011万円 | +50.4万円 |
| テクニスコ2026年9月25日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 493.5万円 | −26.2万円 |
| アイキューブドシステムズ2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 611.9万円 | −2.3万円 |
| ロジザード2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 696.4万円 | +52.7万円 |
| 自重堂2026年9月25日提出・化粧品・日用品 | 2026年6月期 | 442万円 | +5.3万円 |
| unerry2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 779.6万円 | +33.9万円 |
| 新東2026年9月25日提出・化学・素材 | 2026年6月期 | 484.9万円 | +14.5万円 |
| アトムリビンテック2026年9月25日提出・化学・素材 | 2026年6月期 | 690.6万円 | +23.2万円 |
| ユビテック2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 568万円 | −3.3万円 |
| かんなん丸2026年9月25日提出・外食 | 2026年6月期 | 387万円 | +13万円 |
| ギックス2026年9月25日提出・コンサル | 2026年6月期 | 810.1万円 | +49.1万円 |
| システムサポートホールディングス2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 799.3万円 | +121.5万円 |
| 日本能率協会マネジメントセンター2026年9月25日提出・人材・教育 | 2026年6月期 | 683.1万円 | +16.5万円 |
| サンネクスタグループ2026年9月25日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 608.8万円 | +13.2万円 |
| エフオン2026年9月25日提出・エネルギー・インフラ | 2026年6月期 | 633.3万円 | −28.6万円 |
| きちりホールディングス2026年9月25日提出・外食 | 2026年6月期 | 699.8万円 | +10.8万円 |
| Geolocation Technology2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 465.7万円 | +11.8万円 |
| あいホールディングス2026年9月25日提出・商社 | 2026年6月期 | 602.3万円 | +30.5万円 |
| リファインバースグループ2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 520.3万円 | −201.9万円 |
| テスホールディングス2026年9月25日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 617.1万円 | +43.2万円 |
| チャットプラス2026年9月25日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 536.2万円 | — |
| 物語コーポレーション2026年9月24日提出・外食 | 2026年6月期 | 574.8万円 | +28.9万円 |
| Solvvy2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 553.4万円 | +37.7万円 |
| アルペン2026年9月24日提出・小売 | 2026年6月期 | 569.7万円 | +10.9万円 |
| 澁谷工業2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 684.7万円 | +20.6万円 |
| 一正蒲鉾2026年9月24日提出・食品・飲料 | 2026年6月期 | 446.8万円 | +17.5万円 |
| グリーンズ2026年9月24日提出・ホテル・レジャー | 2026年6月期 | 537.7万円 | +25.3万円 |
| アクシーズ2026年9月24日提出・食品・飲料 | 2026年6月期 | 512.2万円 | +20.6万円 |
| レーザーテック2026年9月24日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 1,881.2万円 | +200.3万円 |
| 鈴木2026年9月24日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 648.4万円 | +46万円 |
| 協立電機2026年9月24日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 654.4万円 | +13万円 |
| ベイシス2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 507.3万円 | −7.2万円 |
| タウンズ2026年9月24日提出・医薬品 | 2026年6月期 | 713.7万円 | −107.5万円 |
| アクモス2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 522.5万円 | +33.8万円 |
| クレステック2026年9月24日提出・その他 | 2026年6月期 | 532万円 | +20.5万円 |
| 笹徳印刷2026年9月24日提出・その他 | 2026年6月期 | 530.3万円 | +5.5万円 |
| クオルテック2026年9月24日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 551.6万円 | +45.2万円 |
| SANKO MARKETING FOODS2026年9月24日提出・外食 | 2026年6月期 | 433.1万円 | −11.6万円 |
| AIメカテック2026年9月24日提出・機械 | 2026年6月期 | 765.6万円 | +71.7万円 |
| テー・オー・ダブリュー2026年9月24日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 685.8万円 | −21.6万円 |
| ファイバーゲート2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 571.8万円 | +17.4万円 |
| 壽屋2026年9月24日提出・ゲーム・エンタメ | 2026年6月期 | 544.3万円 | +13.8万円 |
| 日本システムバンク2026年9月24日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 505.4万円 | +13.1万円 |
| ハンズマン2026年9月24日提出・小売 | 2026年6月期 | 574.3万円 | −5.3万円 |
| アンビションDXホールディングス2026年9月24日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 552.9万円 | +5万円 |
| 三ツ知2026年9月24日提出・機械 | 2026年6月期 | 575.8万円 | +7.7万円 |
| Fusic2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 642.7万円 | +44.5万円 |
| アドベンチャー2026年9月24日提出・ホテル・レジャー | 2026年6月期 | 584万円 | +80万円 |
| ウェルネット2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 608.4万円 | +67.7万円 |
| ナガオカ2026年9月24日提出・機械 | 2026年6月期 | 708.7万円 | −44.1万円 |
| オカムラ食品工業2026年9月24日提出・食品・飲料 | 2026年6月期 | 629.5万円 | +19万円 |
| 東洋ドライルーブ2026年9月24日提出・化学・素材 | 2026年6月期 | 616.4万円 | +22.5万円 |
| And Doホールディングス2026年9月24日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 529万円 | +29.5万円 |
| トライアルホールディングス2026年9月24日提出・小売 | 2026年6月期 | 1,137.9万円 | +112.8万円 |
| ヒット2026年9月24日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 647.4万円 | +29.6万円 |
| インテージホールディングス2026年9月24日提出・コンサル | 2026年6月期 | 950.5万円 | +53.6万円 |
| エアークローゼット2026年9月24日提出・小売 | 2026年6月期 | 577.5万円 | +6.7万円 |
| アーバネットコーポレーション2026年9月24日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 1,073.2万円 | +0.3万円 |
| アソインターナショナル2026年9月24日提出・医療・福祉 | 2026年6月期 | 451.9万円 | +29.1万円 |
| GLOE2026年9月24日提出・ゲーム・エンタメ | 2026年6月期 | 564.5万円 | — |
| 梅乃宿酒造2026年9月24日提出・食品・飲料 | 2026年6月期 | 545.1万円 | — |
| ショーボンドホールディングス2026年9月24日提出・建設・不動産 | 2026年6月期 | 1,114.3万円 | −97.9万円 |
| 手間いらず2026年9月24日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 555.3万円 | +35.9万円 |
| 更生会社 トーシンホールディングス2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年5月期 | 335.1万円 | — |
| メイホーホールディングス2026年9月24日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 759.5万円 | +107.8万円 |
| インテリジェント ウェイブ2026年9月18日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 741.7万円 | +16.9万円 |
| タウンニュース社2026年9月18日提出・マスコミ・広告 | 2026年6月期 | 671.9万円 | +23.9万円 |
| ブロードバンドセキュリティ2026年9月18日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 738.7万円 | −6.2万円 |
| ココルポート2026年9月18日提出・医療・福祉 | 2026年6月期 | 418.2万円 | +10.2万円 |
| アイ・グリッド・ソリューションズ2026年9月18日提出・エネルギー・インフラ | 2026年6月期 | 761.4万円 | — |
| 前田工繊2026年9月18日提出・化学・素材 | 2026年6月期 | 714.6万円 | +33.8万円 |
| プレシジョン・システム・サイエンス2026年9月18日提出・電機・精密 | 2026年6月期 | 551.8万円 | −49.3万円 |
| ジィ・シィ企画2026年9月18日提出・情報・通信 | 2026年6月期 | 541.7万円 | +8.2万円 |
| オープンアップグループ2026年9月18日提出・人材・教育 | 2026年6月期 | 859.8万円 | +109.3万円 |
| 旅工房2026年9月18日提出・ホテル・レジャー | 2026年6月期 | 389.2万円 | −15.7万円 |
| エンビプロ・ホールディングス2026年9月18日提出・エネルギー・インフラ | 2026年6月期 | 789.4万円 | +12.2万円 |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。