| 順位 | 企業 | 最新の平均年収 | 前期比 | 伸び率 | 平均年齢の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enjinマスコミ・広告・2026年5月期 | 556.5万円 | +136.4万円 | +32.5% | +1.5歳 |
| 2 | 三菱地所建設・不動産・2026年3月期 | 1,759.3万円 | +411.5万円 | +30.5% | +2歳 |
| 3 | ZOZO小売・2026年3月期 | 855.8万円 | +199.8万円 | +30.5% | +0.4歳 |
| 4 | フューチャーリンクネットワーク情報・通信・2025年8月期 | 530.4万円 | +119.4万円 | +29.1% | +1.7歳 |
| 5 | イクヨ自動車・輸送機器・2026年3月期 | 683.9万円 | +152.9万円 | +28.8% | −0.4歳 |
| 6 | ディー・エヌ・エー情報・通信・2026年3月期 | 1,117.9万円 | +235万円 | +26.6% | +0.7歳 |
| 7 | ネクソンゲーム・エンタメ・2025年12月期 | 910.4万円 | +184.8万円 | +25.5% | +0.6歳 |
| 8 | ジンジブ人材・教育・2026年3月期 | 408.7万円 | +81.6万円 | +24.9% | −0.2歳 |
| 9 | ショーエイコーポレーション商社・2026年3月期 | 597.5万円 | +115.9万円 | +24.1% | +0.9歳 |
| 10 | ツルハホールディングス小売・2026年2月期 | 744万円 | +139.7万円 | +23.1% | −2歳 |
| 11 | 豊トラスティ証券金融・保険・2026年3月期 | 886.6万円 | +162.3万円 | +22.4% | −1.2歳 |
| 12 | 兼松エンジニアリング機械・2026年3月期 | 794.3万円 | +140.3万円 | +21.5% | −0.1歳 |
| 13 | GMOインターネットグループ情報・通信・2025年12月期 | 841.2万円 | +147.7万円 | +21.3% | +1.1歳 |
| 14 | 大末建設建設・不動産・2026年3月期 | 926.2万円 | +159.7万円 | +20.8% | ±0歳 |
| 15 | ニチレキグループエネルギー・インフラ・2026年3月期 | 844.7万円 | +144万円 | +20.6% | +0.5歳 |
| 16 | レント機械・2026年5月期 | 662.4万円 | +109.1万円 | +19.7% | −0.3歳 |
| 17 | リミックスポイントエネルギー・インフラ・2026年3月期 | 555.7万円 | +91.6万円 | +19.7% | +0.1歳 |
| 18 | 精工技研電機・精密・2026年3月期 | 777.8万円 | +126.1万円 | +19.3% | +0.2歳 |
| 19 | アルチザネットワークス電機・精密・2025年7月期 | 667.2万円 | +106.9万円 | +19.1% | +1.2歳 |
| 20 | 富士ピー・エス建設・不動産・2026年3月期 | 795.6万円 | +127.1万円 | +19% | +0.2歳 |
| 21 | 徳倉建設建設・不動産・2026年3月期 | 831.5万円 | +131.5万円 | +18.8% | −0.6歳 |
| 22 | 日本マイクロニクス電機・精密・2025年12月期 | 787万円 | +124万円 | +18.7% | −1歳 |
| 23 | 川崎汽船エネルギー・インフラ・2026年3月期 | 1,450.4万円 | +227.7万円 | +18.6% | −0.5歳 |
| 24 | センコーグループホールディングス運輸・物流・2026年3月期 | 816.5万円 | +128.2万円 | +18.6% | −1.4歳 |
| 25 | 八十二長野銀行金融・保険・2025年3月期 | 819.1万円 | +127.8万円 | +18.5% | +0.3歳 |
| 26 | ユニチカ化学・素材・2026年3月期 | 585.8万円 | +91.1万円 | +18.4% | +1歳 |
| 27 | ダイトーケミックス電機・精密・2026年3月期 | 760.4万円 | +117.9万円 | +18.4% | −0.4歳 |
| 28 | 明星工業建設・不動産・2026年3月期 | 726.1万円 | +111.4万円 | +18.1% | +0.4歳 |
| 29 | ダイダン建設・不動産・2025年3月期 | 1,066.4万円 | +161.2万円 | +17.8% | +0.1歳 |
| 30 | 日本新薬医薬品・2025年3月期 | 919.2万円 | +135.7万円 | +17.3% | −0.1歳 |
| 31 | 木徳神糧商社・2025年12月期 | 779.6万円 | +115.1万円 | +17.3% | −0.2歳 |
| 32 | フリー情報・通信・2026年6月期 | 805.6万円 | +117.2万円 | +17% | +0.1歳 |
| 33 | 日本ケアサプライ医療・福祉・2026年3月期 | 490.7万円 | +71.4万円 | +17% | −0.4歳 |
| 34 | 西松建設建設・不動産・2025年3月期 | 975.2万円 | +141.2万円 | +16.9% | −0.7歳 |
| 35 | 内海造船ホテル・レジャー・2026年3月期 | 685.6万円 | +98.8万円 | +16.8% | +0.1歳 |
| 36 | コムチュア情報・通信・2026年3月期 | 700万円 | +100万円 | +16.7% | ±0歳 |
| 37 | ダイハツインフィニアース機械・2026年3月期 | 700万円 | +100万円 | +16.7% | −1.2歳 |
| 38 | イー・ロジット運輸・物流・2026年3月期 | 488.2万円 | +69.9万円 | +16.7% | +1.4歳 |
| 39 | WOLVES HAND医療・福祉・2026年6月期 | 349万円 | +49.6万円 | +16.6% | +0.4歳 |
| 40 | シェアリングテクノロジー情報・通信・2025年9月期 | 495.4万円 | +69.4万円 | +16.3% | −0.8歳 |
| 41 | 日本製罐機械・2026年3月期 | 592.4万円 | +82.5万円 | +16.2% | +1.9歳 |
| 42 | アドベンチャーホテル・レジャー・2026年6月期 | 584万円 | +80万円 | +15.9% | +1.2歳 |
| 43 | 東武住販建設・不動産・2026年5月期 | 505.8万円 | +69.5万円 | +15.9% | +0.7歳 |
| 44 | 明和産業商社・2026年3月期 | 935.5万円 | +125.5万円 | +15.5% | −1歳 |
| 45 | ジャストシステム情報・通信・2026年3月期 | 1,650万円 | +217.9万円 | +15.2% | −0.2歳 |
| 46 | ユニバーサル園芸社建設・不動産・2026年6月期 | 482.1万円 | +62.8万円 | +15% | +0.1歳 |
| 47 | ラックランド小売・2025年12月期 | 594.1万円 | +77.7万円 | +15% | +1歳 |
| 48 | サンテック建設・不動産・2026年3月期 | 760.6万円 | +99.3万円 | +15% | +0.6歳 |
| 49 | エル・ティー・エス人材・教育・2025年12月期 | 671.1万円 | +87.5万円 | +15% | +0.3歳 |
| 50 | 東急不動産ホールディングス建設・不動産・2025年3月期 | 1,278.4万円 | +165.2万円 | +14.8% | +0.8歳 |
| 51 | 川崎重工業自動車・輸送機器・2026年3月期 | 910.2万円 | +117.6万円 | +14.8% | +0.2歳 |
| 52 | ラクト・ジャパン商社・2025年11月期 | 981.5万円 | +126.8万円 | +14.8% | ±0歳 |
| 53 | オープンアップグループ人材・教育・2026年6月期 | 859.8万円 | +109.3万円 | +14.6% | +0.7歳 |
| 54 | コスモスイニシア建設・不動産・2026年3月期 | 934.3万円 | +118万円 | +14.5% | −0.2歳 |
| 55 | 東京都競馬ホテル・レジャー・2025年12月期 | 730.3万円 | +92.6万円 | +14.5% | +0.8歳 |
| 56 | 王将フードサービス外食・2026年3月期 | 662万円 | +83.5万円 | +14.4% | −0.2歳 |
| 57 | モリテック スチール機械・2026年3月期 | 578.3万円 | +72.7万円 | +14.4% | +1歳 |
| 58 | 日本プロセス情報・通信・2026年5月期 | 885万円 | +111.3万円 | +14.4% | −0.5歳 |
| 59 | セレスポその他・2026年3月期 | 644.7万円 | +81万円 | +14.4% | −0.2歳 |
| 60 | HPCシステムズ電機・精密・2026年6月期 | 661.3万円 | +83.3万円 | +14.4% | +0.8歳 |
| 61 | オルガノ機械・2026年3月期 | 1,036.6万円 | +129.3万円 | +14.3% | +0.2歳 |
| 62 | ダイヘン電機・精密・2026年3月期 | 973.2万円 | +120.6万円 | +14.1% | +0.2歳 |
| 63 | 山九運輸・物流・2026年3月期 | 730.8万円 | +89.7万円 | +14% | ±0歳 |
| 64 | 三井E&S機械・2026年3月期 | 802.2万円 | +98.6万円 | +14% | +0.3歳 |
| 65 | アールビバン小売・2026年3月期 | 612.5万円 | +75.2万円 | +14% | −0.1歳 |
| 66 | 共立メンテナンスホテル・レジャー・2025年3月期 | 488.2万円 | +59.5万円 | +13.9% | −0.4歳 |
| 67 | 三機工業建設・不動産・2026年3月期 | 1,228.1万円 | +149.7万円 | +13.9% | −0.5歳 |
| 68 | ZACROS化学・素材・2025年3月期 | 695.6万円 | +84.7万円 | +13.9% | −0.6歳 |
| 69 | コーエーテクモホールディングスゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 903.5万円 | +109.6万円 | +13.8% | +0.6歳 |
| 70 | ダイトロン商社・2025年12月期 | 858万円 | +103.7万円 | +13.7% | +1.2歳 |
| 71 | 東京一番フーズ外食・2025年9月期 | 444.5万円 | +53.4万円 | +13.7% | +1歳 |
| 72 | フェイスネットワーク建設・不動産・2026年3月期 | 713.8万円 | +84.7万円 | +13.5% | +0.5歳 |
| 73 | KG情報コンサル・2025年12月期 | 490万円 | +58.1万円 | +13.5% | +0.5歳 |
| 74 | アース製薬化粧品・日用品・2025年12月期 | 771.4万円 | +91.1万円 | +13.4% | −0.2歳 |
| 75 | INPEXエネルギー・インフラ・2025年12月期 | 1,323.3万円 | +155.5万円 | +13.3% | −0.2歳 |
| 76 | フルヤ金属化学・素材・2025年6月期 | 748.3万円 | +87.7万円 | +13.3% | +0.5歳 |
| 77 | カナデビア機械・2025年3月期 | 791.5万円 | +92.2万円 | +13.2% | ±0歳 |
| 78 | 山一電機電機・精密・2026年3月期 | 786.8万円 | +92万円 | +13.2% | +0.4歳 |
| 79 | ジオマテック電機・精密・2026年3月期 | 515.1万円 | +59.9万円 | +13.2% | −0.2歳 |
| 80 | デジタルアーツ情報・通信・2026年3月期 | 699万円 | +80.7万円 | +13.1% | +0.6歳 |
| 81 | リンガーハット外食・2026年2月期 | 743.5万円 | +85.8万円 | +13% | +0.5歳 |
| 82 | ビジネスエンジニアリング情報・通信・2026年3月期 | 914.9万円 | +104.8万円 | +12.9% | ±0歳 |
| 83 | テクノフレックス機械・2025年12月期 | 596万円 | +68万円 | +12.9% | +0.4歳 |
| 84 | タカラトミーゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 1,038.3万円 | +117.9万円 | +12.8% | −0.7歳 |
| 85 | 昭和真空機械・2026年3月期 | 664.8万円 | +75.2万円 | +12.8% | +0.6歳 |
| 86 | ENEOSホールディングスエネルギー・インフラ・2025年3月期 | 1,068.6万円 | +120.8万円 | +12.7% | ±0歳 |
| 87 | 不二越機械・2025年11月期 | 682.9万円 | +76.9万円 | +12.7% | +0.5歳 |
| 88 | ナック小売・2026年3月期 | 541.9万円 | +61.2万円 | +12.7% | ±0歳 |
| 89 | 三井海洋開発機械・2025年12月期 | 1,195.7万円 | +134.4万円 | +12.7% | +0.3歳 |
| 90 | 大成建設建設・不動産・2026年3月期 | 1,191万円 | +133万円 | +12.6% | −0.1歳 |
| 91 | 東邦亜鉛電機・精密・2026年3月期 | 619.5万円 | +69.4万円 | +12.6% | +2.3歳 |
| 92 | チェンジホールディングス情報・通信・2026年3月期 | 1,106.2万円 | +123.8万円 | +12.6% | +0.2歳 |
| 93 | GMOフィナンシャルゲート情報・通信・2025年9月期 | 1,334.6万円 | +148.9万円 | +12.6% | +0.2歳 |
| 94 | イオンフィナンシャルサービス金融・保険・2026年2月期 | 711.7万円 | +78.9万円 | +12.5% | +0.6歳 |
| 95 | ウェルネット情報・通信・2026年6月期 | 608.4万円 | +67.7万円 | +12.5% | +1.3歳 |
| 96 | ディスコ電機・精密・2026年3月期 | 1,879.6万円 | +207.7万円 | +12.4% | −0.1歳 |
| 97 | 東京応化工業・2025年12月期 | 972.9万円 | +107万円 | +12.4% | −0.2歳 |
| 98 | 楽天銀行金融・保険・2026年3月期 | 707.2万円 | +78.1万円 | +12.4% | +0.6歳 |
| 99 | 不動テトラ建設・不動産・2026年3月期 | 836万円 | +92.3万円 | +12.4% | ±0歳 |
| 100 | 内外テック電機・精密・2026年3月期 | 545.6万円 | +59.9万円 | +12.3% | +0.9歳 |
年齢が下がって年収が上がった会社は、水準そのものを上げた可能性が高い会社です。従業員100人未満と前期比±40%超(合併など)は除外。
| 順位 | 企業 | 前の期 | 最新 | 増えた額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所建設・不動産・2026年3月期 | 1,347.8万円 | 1,759.3万円 | +411.5万円 |
| 2 | ディー・エヌ・エー情報・通信・2026年3月期 | 882.9万円 | 1,117.9万円 | +235万円 |
| 3 | 川崎汽船エネルギー・インフラ・2026年3月期 | 1,222.8万円 | 1,450.4万円 | +227.7万円 |
| 4 | ジャストシステム情報・通信・2026年3月期 | 1,432.1万円 | 1,650万円 | +217.9万円 |
| 5 | ディスコ電機・精密・2026年3月期 | 1,671.9万円 | 1,879.6万円 | +207.7万円 |
| 6 | レーザーテック電機・精密・2026年6月期 | 1,680.8万円 | 1,881.2万円 | +200.3万円 |
| 7 | ZOZO小売・2026年3月期 | 656万円 | 855.8万円 | +199.8万円 |
| 8 | 伊藤忠商事商社・2026年3月期 | 1,804.6万円 | 1,991.2万円 | +186.6万円 |
| 9 | ネクソンゲーム・エンタメ・2025年12月期 | 725.6万円 | 910.4万円 | +184.8万円 |
| 10 | 大和証券グループ本社金融・保険・2026年3月期 | 1,626.5万円 | 1,793.4万円 | +167万円 |
| 11 | 東急不動産ホールディングス建設・不動産・2025年3月期 | 1,113.2万円 | 1,278.4万円 | +165.2万円 |
| 12 | 豊トラスティ証券金融・保険・2026年3月期 | 724.3万円 | 886.6万円 | +162.3万円 |
| 13 | ダイダン建設・不動産・2025年3月期 | 905.3万円 | 1,066.4万円 | +161.2万円 |
| 14 | 大末建設建設・不動産・2026年3月期 | 766.5万円 | 926.2万円 | +159.7万円 |
| 15 | INPEXエネルギー・インフラ・2025年12月期 | 1,167.8万円 | 1,323.3万円 | +155.5万円 |
| 16 | イクヨ自動車・輸送機器・2026年3月期 | 531万円 | 683.9万円 | +152.9万円 |
| 17 | 三機工業建設・不動産・2026年3月期 | 1,078.4万円 | 1,228.1万円 | +149.7万円 |
| 18 | GMOフィナンシャルゲート情報・通信・2025年9月期 | 1,185.7万円 | 1,334.6万円 | +148.9万円 |
| 19 | GMOインターネットグループ情報・通信・2025年12月期 | 693.5万円 | 841.2万円 | +147.7万円 |
| 20 | ニチレキグループエネルギー・インフラ・2026年3月期 | 700.7万円 | 844.7万円 | +144万円 |
| 21 | 中外製薬医薬品・2025年12月期 | 1,207.4万円 | 1,350.8万円 | +143.4万円 |
| 22 | 西松建設建設・不動産・2025年3月期 | 834万円 | 975.2万円 | +141.2万円 |
| 23 | 兼松エンジニアリング機械・2026年3月期 | 654万円 | 794.3万円 | +140.3万円 |
| 24 | ツルハホールディングス小売・2026年2月期 | 604.3万円 | 744万円 | +139.7万円 |
| 25 | Enjinマスコミ・広告・2026年5月期 | 420.1万円 | 556.5万円 | +136.4万円 |
| 26 | 日本新薬医薬品・2025年3月期 | 783.5万円 | 919.2万円 | +135.7万円 |
| 27 | 三井海洋開発機械・2025年12月期 | 1,061.3万円 | 1,195.7万円 | +134.4万円 |
| 28 | 大成建設建設・不動産・2026年3月期 | 1,058万円 | 1,191万円 | +133万円 |
| 29 | 徳倉建設建設・不動産・2026年3月期 | 700万円 | 831.5万円 | +131.5万円 |
| 30 | オルガノ機械・2026年3月期 | 907.3万円 | 1,036.6万円 | +129.3万円 |
| 順位 | 企業 | 5年前 | 最新 | 伸び率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和証券グループ本社2021年3月期 → 2026年3月期 | 1,007.1万円 | 1,793.4万円 | +78.1% |
| 2 | 霞ヶ関キャピタル2020年8月期 → 2025年8月期 | 998.3万円 | 1,683.2万円 | +68.6% |
| 3 | カプコン2021年3月期 → 2026年3月期 | 603.4万円 | 985.2万円 | +63.3% |
| 4 | GMOフィナンシャルゲート2020年9月期 → 2025年9月期 | 832.5万円 | 1,334.6万円 | +60.3% |
| 5 | 川崎汽船2021年3月期 → 2026年3月期 | 906.7万円 | 1,450.4万円 | +60% |
| 6 | 神戸製鋼所2021年3月期 → 2026年3月期 | 520.6万円 | 832.2万円 | +59.9% |
| 7 | GMOペイメントゲートウェイ2020年9月期 → 2025年9月期 | 686.4万円 | 1,097.3万円 | +59.9% |
| 8 | フィル・カンパニー2020年11月期 → 2025年11月期 | 443.1万円 | 700万円 | +58% |
| 9 | フジマック2020年12月期 → 2025年12月期 | 420.4万円 | 659万円 | +56.8% |
| 10 | ZOZO2021年3月期 → 2026年3月期 | 547.2万円 | 855.8万円 | +56.4% |
| 11 | 日本特殊陶業2021年3月期 → 2026年3月期 | 636.2万円 | 992.9万円 | +56.1% |
| 12 | EMシステムズ2020年12月期 → 2025年12月期 | 465.8万円 | 724.8万円 | +55.6% |
| 13 | ダイコク電機2021年3月期 → 2026年3月期 | 602.9万円 | 937.5万円 | +55.5% |
| 14 | グローバルダイニング2020年12月期 → 2025年12月期 | 443.5万円 | 688.9万円 | +55.3% |
| 15 | スタメン2020年12月期 → 2025年12月期 | 430.2万円 | 663.4万円 | +54.2% |
| 16 | 日本郵船2020年3月期 → 2025年3月期 | 934.8万円 | 1,435.4万円 | +53.6% |
| 17 | スペース2020年12月期 → 2025年12月期 | 600.7万円 | 918.5万円 | +52.9% |
| 18 | ネクソン2020年12月期 → 2025年12月期 | 598.5万円 | 910.4万円 | +52.1% |
| 19 | 日比谷総合設備2020年3月期 → 2025年3月期 | 633.6万円 | 963万円 | +52% |
| 20 | 日本マイクロニクス2020年12月期 → 2025年12月期 | 518.1万円 | 787万円 | +51.9% |
| 21 | イクヨ2021年3月期 → 2026年3月期 | 450.4万円 | 683.9万円 | +51.8% |
| 22 | 日本空港ビルデング2021年3月期 → 2026年3月期 | 606.9万円 | 919.9万円 | +51.6% |
| 23 | チェンジホールディングス2021年9月期 → 2026年3月期 | 731.4万円 | 1,106.2万円 | +51.2% |
| 24 | ぴあ2021年3月期 → 2026年3月期 | 586.7万円 | 880.5万円 | +50.1% |
| 25 | ミマキエンジニアリング2021年3月期 → 2026年3月期 | 511.2万円 | 766.1万円 | +49.9% |
| 26 | 丸紅2021年3月期 → 2026年3月期 | 1,192.2万円 | 1,784.4万円 | +49.7% |
| 27 | ミズホメディー2020年12月期 → 2025年12月期 | 527.4万円 | 789.7万円 | +49.7% |
| 28 | 日本航空2021年3月期 → 2026年3月期 | 678.4万円 | 1,011.2万円 | +49.1% |
| 29 | タカラトミー2021年3月期 → 2026年3月期 | 698.5万円 | 1,038.3万円 | +48.6% |
| 30 | 山口フィナンシャルグループ2020年3月期 → 2025年3月期 | 530.2万円 | 787.1万円 | +48.5% |
| 31 | アールビバン2021年3月期 → 2026年3月期 | 415.3万円 | 612.5万円 | +47.5% |
| 32 | INPEX2020年12月期 → 2025年12月期 | 908万円 | 1,323.3万円 | +45.8% |
| 33 | エターナルホスピタリティグループ2020年7月期 → 2025年7月期 | 459.5万円 | 669.2万円 | +45.6% |
| 34 | タカチホ2021年3月期 → 2026年3月期 | 346万円 | 502.7万円 | +45.3% |
| 35 | HANATOUR JAPAN2020年12月期 → 2025年12月期 | 291万円 | 419.9万円 | +44.3% |
| 36 | Cominix2021年3月期 → 2026年3月期 | 494.9万円 | 710万円 | +43.5% |
| 37 | 商船三井2020年3月期 → 2025年3月期 | 1,003万円 | 1,436.8万円 | +43.3% |
| 38 | フライングガーデン2021年3月期 → 2026年3月期 | 381.7万円 | 546.8万円 | +43.3% |
| 39 | コーエーテクモホールディングス2021年3月期 → 2026年3月期 | 633.5万円 | 903.5万円 | +42.6% |
| 40 | 飯野海運2021年3月期 → 2026年3月期 | 900.9万円 | 1,285万円 | +42.6% |
| 41 | ランシステム2021年6月期 → 2026年3月期 | 390.8万円 | 557.4万円 | +42.6% |
| 42 | レゾナック・ホールディングス2020年12月期 → 2025年12月期 | 794.7万円 | 1,131.9万円 | +42.4% |
| 43 | ライフフーズ2021年2月期 → 2026年2月期 | 391.2万円 | 557.1万円 | +42.4% |
| 44 | 日本電子材料2021年3月期 → 2026年3月期 | 452万円 | 641.7万円 | +42% |
| 45 | 竹内製作所2021年2月期 → 2026年2月期 | 488.8万円 | 689.6万円 | +41.1% |
| 46 | TOKYO BASE2021年2月期 → 2026年1月期 | 481万円 | 678.7万円 | +41.1% |
| 47 | コックス2021年2月期 → 2026年2月期 | 362.8万円 | 511.2万円 | +40.9% |
| 48 | テクノスマート2021年3月期 → 2026年3月期 | 579.6万円 | 816.2万円 | +40.8% |
| 49 | DMG森精機2020年12月期 → 2025年12月期 | 643万円 | 905万円 | +40.7% |
| 50 | コレックホールディングス2021年2月期 → 2026年2月期 | 383.7万円 | 539万円 | +40.5% |
| 業種 | 比較できた社数 | 上がった会社 | 伸び率の中央値 |
|---|---|---|---|
| ホテル・レジャー | 33社 | 91% | +4.9% |
| エネルギー・インフラ | 34社 | 94% | +4.4% |
| 化粧品・日用品 | 21社 | 76% | +4.2% |
| 建設・不動産 | 224社 | 84% | +4.1% |
| 運輸・物流 | 87社 | 87% | +3.7% |
| 自動車・輸送機器 | 88社 | 81% | +3.7% |
| マスコミ・広告 | 34社 | 76% | +3.7% |
| 金融・保険 | 121社 | 86% | +3.3% |
| 商社 | 137社 | 77% | +3.3% |
| その他 | 49社 | 88% | +3.2% |
| 電機・精密 | 216社 | 76% | +3.1% |
| 化学・素材 | 309社 | 83% | +3.1% |
| 機械 | 210社 | 84% | +3.1% |
| 情報・通信 | 355社 | 78% | +2.8% |
| ゲーム・エンタメ | 46社 | 70% | +2.6% |
| コンサル | 21社 | 76% | +2.6% |
| 小売 | 128社 | 74% | +2.4% |
| 人材・教育 | 64社 | 72% | +2.3% |
| 医薬品 | 41社 | 71% | +2.1% |
| 食品・飲料 | 114社 | 74% | +1.9% |
| 外食 | 62社 | 69% | +1.8% |
| 医療・福祉 | 30社 | 80% | +1.7% |
出典: 各社の有価証券報告書(提出会社の平均年間給与)。