職種別の平均年収

144職種の年収(月給×12+賞与)。厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和7年)より。

管理的職業専門的・技術的職業事務販売サービス保安農林漁業生産工程輸送・機械運転建設・採掘運搬・清掃・包装等

年収の高い職種 上位30

  1. 1 航空機操縦士 1,631.8万円 39.7歳
  2. 2 医師 1,512.3万円 45.7歳
  3. 3 その他の経営・金融・保険専門職業従事者 1,134.6万円 39.4歳
  4. 4 大学教授(高専含む) 1,082.6万円 57.5歳
  5. 5 歯科医師 1,062.7万円 39.6歳
  6. 6 法務従事者 981.1万円 46.5歳
  7. 7 管理的職業従事者 966.8万円 51.5歳
  8. 8 システムコンサルタント・設計者 889万円 38.3歳
  9. 9 大学准教授(高専含む) 876.4万円 49.3歳
  10. 10 公認会計士,税理士 810.8万円 42.2歳
  11. 11 研究者 802万円 42.5歳
  12. 12 企画事務員 736.8万円 43歳
  13. 13 小・中学校教員 735.2万円 42.2歳
  14. 14 輸送用機器技術者 725.4万円 41.4歳
  15. 15 鉄道運転従事者 719.2万円 41歳
  16. 16 大学講師・助教(高専含む) 712.2万円 41.6歳
  17. 17 発電員,変電員 707.3万円 42.3歳
  18. 18 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) 703.9万円 42.1歳
  19. 19 獣医師 680.5万円 38.7歳
  20. 20 建築技術者 679.1万円 43.4歳
  21. 21 金融営業職業従事者 674.4万円 37.1歳
  22. 22 著述家,記者,編集者 673.2万円 41.5歳
  23. 23 高等学校教員 666.1万円 43.9歳
  24. 24 販売類似職業従事者 664.5万円 40.4歳
  25. 25 その他の営業職業従事者 660.7万円 42.4歳
  26. 26 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) 659.4万円 42.2歳
  27. 27 機械技術者 659万円 42.3歳
  28. 28 化学技術者 641.7万円 41.5歳
  29. 29 電気工事従事者 628.1万円 41.6歳
  30. 30 土木技術者 625万円 46歳

管理的職業(1職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
管理的職業従事者 966.8万円 60万円 247.1万円 51.5歳

専門的・技術的職業(48職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
医師 1,512.3万円 116.3万円 116.4万円 45.7歳
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 1,134.6万円 74.3万円 243.5万円 39.4歳
大学教授(高専含む) 1,082.6万円 66.8万円 281.3万円 57.5歳
歯科医師 1,062.7万円 85万円 42.8万円 39.6歳
法務従事者 981.1万円 62.9万円 226.6万円 46.5歳
システムコンサルタント・設計者 889万円 54.2万円 238.5万円 38.3歳
大学准教授(高専含む) 876.4万円 55.6万円 209.4万円 49.3歳
公認会計士,税理士 810.8万円 57.1万円 125.3万円 42.2歳
研究者 802万円 51.7万円 181.6万円 42.5歳
小・中学校教員 735.2万円 46.1万円 181.5万円 42.2歳
輸送用機器技術者 725.4万円 44.8万円 188.2万円 41.4歳
大学講師・助教(高専含む) 712.2万円 48.9万円 125.5万円 41.6歳
電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) 703.9万円 44.9万円 165.6万円 42.1歳
獣医師 680.5万円 49.7万円 83.9万円 38.7歳
建築技術者 679.1万円 45.6万円 131.6万円 43.4歳
著述家,記者,編集者 673.2万円 45万円 133.3万円 41.5歳
高等学校教員 666.1万円 43.1万円 148.9万円 43.9歳
機械技術者 659万円 42.1万円 153.4万円 42.3歳
化学技術者 641.7万円 41.3万円 146.5万円 41.5歳
土木技術者 625万円 41.8万円 123.5万円 46歳
他に分類されない技術者 611.9万円 40万円 132.4万円 43.9歳
その他の情報処理・通信技術者 609.8万円 41.6万円 110.8万円 42.2歳
金属技術者 606.9万円 39.6万円 131.6万円 43.8歳
他に分類されない専門的職業従事者 583.3万円 38.7万円 118.9万円 41.7歳
ソフトウェア作成者 578.5万円 39.1万円 109.5万円 37.1歳
薬剤師 566.8万円 39.9万円 88.4万円 40.1歳
助産師 566.7万円 39万円 98.8万円 41.2歳
診療放射線技師 556.5万円 37.6万円 104.8万円 41.1歳
保健師 551.4万円 36.1万円 118.2万円 42.4歳
宗教家 546.1万円 37.2万円 100.1万円 46.5歳
音楽家,舞台芸術家 544万円 41.1万円 50.3万円 37.2歳
測量技術者 543.1万円 36.2万円 108.2万円 46.1歳
デザイナー 539.6万円 37.6万円 88.9万円 39.1歳
看護師 524.7万円 36.6万円 85.6万円 42.1歳
その他の教員 502.6万円 35.4万円 77.8万円 46歳
美術家,写真家,映像撮影者 492.2万円 34.4万円 79.6万円 39.8歳
臨床検査技師 482万円 33万円 85.5万円 40.2歳
歯科技工士 458.6万円 33.3万円 58.9万円 41.6歳
その他の保健医療従事者 454.2万円 31.9万円 71.8万円 37.6歳
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 443.6万円 31万円 71.7万円 36.2歳
幼稚園教員,保育教諭 442.6万円 29.2万円 92.8万円 39.1歳
個人教師 442万円 32.2万円 55.4万円 38.3歳
その他の社会福祉専門職業従事者 441.7万円 30.4万円 76.5万円 46歳
介護支援専門員(ケアマネージャー) 441.3万円 30.9万円 70.4万円 53.1歳
保育士 427.6万円 28.6万円 84.8万円 40.3歳
准看護師 427.5万円 30.3万円 63.7万円 51.8歳
栄養士 404万円 27.9万円 69.5万円 38.9歳
歯科衛生士 396万円 29.3万円 45万円 36.4歳

事務(13職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
企画事務員 736.8万円 46.5万円 179.4万円 43歳
秘書 591.6万円 40.8万円 101.9万円 45.7歳
運輸・郵便事務従事者 579.7万円 38.3万円 120.6万円 48.6歳
外勤事務従事者 547万円 35.3万円 123.9万円 49.4歳
生産関連事務従事者 543.6万円 35.5万円 117.5万円 45.7歳
総合事務員 541.4万円 35.7万円 113.6万円 44.6歳
その他の一般事務従事者 528.7万円 35.7万円 100.2万円 44歳
庶務・人事事務員 525.2万円 34.9万円 106.2万円 44.9歳
営業・販売事務従事者 525.1万円 35.3万円 101.8万円 43.3歳
会計事務従事者 512.2万円 34.3万円 101.2万円 44歳
事務用機器操作員 428.8万円 29.9万円 69.9万円 43.4歳
電話応接事務員 407万円 30.5万円 41万円 43.6歳
受付・案内事務員 353.5万円 25.4万円 48.7万円 42.8歳

販売(8職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
金融営業職業従事者 674.4万円 42.5万円 164.2万円 37.1歳
販売類似職業従事者 664.5万円 43.4万円 143.8万円 40.4歳
その他の営業職業従事者 660.7万円 42.6万円 149.4万円 42.4歳
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) 659.4万円 42.6万円 148.7万円 42.2歳
自動車営業職業従事者 585.7万円 38.2万円 126.8万円 39.9歳
その他の商品販売従事者 557.6万円 38万円 101.4万円 42歳
保険営業職業従事者 540.6万円 39.4万円 68万円 46.8歳
販売店員 384.8万円 28.2万円 46.4万円 43.6歳

サービス(14職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
航空機客室乗務員 572.5万円 39.9万円 93.6万円 32.7歳
その他のサービス職業従事者 402.7万円 29.2万円 51.9万円 43.4歳
娯楽場等接客員 390万円 29万円 42.4万円 40.6歳
理容・美容師 388.5万円 31.5万円 10.6万円 30歳
介護職員(医療・福祉施設等) 388万円 27.8万円 54.8万円 45.3歳
訪問介護従事者 381.9万円 28.2万円 44万円 51.2歳
飲食物調理従事者 379.1万円 28.7万円 35.2万円 44.9歳
飲食物給仕従事者 371万円 28.3万円 31.9万円 41.1歳
居住施設・ビル等管理人 370.1万円 27万円 45.7万円 57.6歳
身の回り世話従事者 362.4万円 27.4万円 33.2万円 41.9歳
美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) 353.9万円 27.6万円 22.4万円 37.9歳
その他の保健医療サービス職業従事者 351.9万円 26.2万円 37.5万円 38歳
看護助手 337.1万円 24.1万円 48.1万円 48.7歳
クリーニング職,洗張職 298.3万円 22.8万円 24.7万円 47.9歳

保安(2職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
警備員 379.9万円 28.8万円 34万円 53.8歳
その他の保安職業従事者 335.3万円 26.3万円 19.5万円 56.6歳

農林漁業(1職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
農林漁業従事者 360.8万円 26.8万円 39.5万円 49.1歳

生産工程(29職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
その他の機械整備・修理従事者 598万円 39万円 129.8万円 42.5歳
自動車組立従事者 591.7万円 39.6万円 117万円 41歳
製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 587.6万円 39.1万円 118.2万円 42.1歳
はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 571.2万円 37.2万円 125万円 42.7歳
化学製品製造従事者 550万円 36.6万円 111万円 41.7歳
機械検査従事者 522.8万円 34.8万円 105.1万円 43.7歳
はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 522.5万円 34.6万円 106.8万円 42.3歳
鋳物製造・鍛造従事者 507.5万円 34.9万円 88.8万円 43.4歳
鉄工,製缶従事者 506.6万円 35.1万円 85.4万円 43.5歳
自動車整備・修理従事者 503.8万円 34万円 96.4万円 40.6歳
画工,塗装・看板制作従事者 497.7万円 34.9万円 79.4万円 41.6歳
金属工作機械作業従事者 483.9万円 33.4万円 83.6万円 42.8歳
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 470.9万円 33.3万円 70.8万円 41.5歳
窯業・土石製品製造従事者 467.6万円 31.7万円 87.4万円 43.8歳
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) 465.3万円 32.2万円 78.9万円 45.3歳
製品検査従事者(金属製品) 460.5万円 31.5万円 82.2万円 44歳
ゴム・プラスチック製品製造従事者 458.2万円 32万円 74万円 43歳
金属プレス従事者 458.1万円 31.7万円 77.8万円 42.7歳
印刷・製本従事者 457.9万円 32.9万円 62.7万円 44.6歳
その他の機械組立従事者 457.5万円 31万円 85.9万円 43.3歳
金属溶接・溶断従事者 454.7万円 32.3万円 66.6万円 41.8歳
板金従事者 454.2万円 31.1万円 80.6万円 43歳
金属彫刻・表面処理従事者 448.5万円 31.4万円 71.8万円 43.1歳
電気機械器具組立従事者 446.1万円 30.5万円 79.7万円 44.1歳
木・紙製品製造従事者 434.2万円 30.9万円 63.4万円 44.9歳
製品検査従事者(金属製品を除く) 421.2万円 29.1万円 71.8万円 43.2歳
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) 410.6万円 28.7万円 66.4万円 44歳
食料品・飲料・たばこ製造従事者 396.7万円 28.1万円 59.5万円 43.5歳
紡織・衣服・繊維製品製造従事者 319.4万円 23.7万円 34.6万円 45.8歳

輸送・機械運転(15職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
航空機操縦士 1,631.8万円 122.6万円 160.4万円 39.7歳
鉄道運転従事者 719.2万円 46.4万円 162.8万円 41歳
発電員,変電員 707.3万円 46.4万円 150.8万円 42.3歳
クレーン・ウインチ運転従事者 586.7万円 41.3万円 91.2万円 47.7歳
車掌 583.2万円 37.8万円 130万円 39歳
営業用大型貨物自動車運転者 507.2万円 38.7万円 43万円 51.5歳
建設・さく井機械運転従事者 487.9万円 36.3万円 52.7万円 49.5歳
他に分類されない輸送従事者 470.1万円 33.3万円 71万円 47.1歳
バス運転者 453.1万円 32.8万円 59万円 56歳
その他の定置・建設機械運転従事者 452.3万円 32.2万円 66.3万円 47.3歳
タクシー運転者 450.8万円 35.9万円 19.8万円 56.8歳
営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) 448.6万円 34.2万円 38.5万円 50.3歳
その他の自動車運転従事者 431.4万円 32.5万円 41.6万円 53.6歳
自家用貨物自動車運転者 430.2万円 31.9万円 47.6万円 52.5歳
乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) 371万円 28.2万円 32.9万円 59.5歳

建設・採掘(7職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
電気工事従事者 628.1万円 41.2万円 134.3万円 41.6歳
配管従事者 523.1万円 36.9万円 80.8万円 42.9歳
大工 485.5万円 36万円 53.1万円 50.2歳
その他の建設従事者 466.9万円 35.5万円 40.4万円 41.6歳
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 439.3万円 31.2万円 64.5万円 52.5歳
土木従事者,鉄道線路工事従事者 435.2万円 32.1万円 50.5万円 46.7歳
建設躯体工事従事者 414.5万円 32万円 30.3万円 41.9歳

運搬・清掃・包装等(6職種)

職種平均年収月給(残業代込み)年間賞与平均年齢
船内・沿岸荷役従事者 601.2万円 42.2万円 94.6万円 42.9歳
その他の運搬従事者 406.5万円 29.7万円 50.7万円 46.3歳
清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 398.6万円 28.7万円 54.7万円 49.3歳
他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 353.6万円 26.2万円 39.6万円 50.3歳
包装従事者 336.6万円 24.8万円 38.8万円 46.6歳
ビル・建物清掃員 297.4万円 23万円 21.1万円 52.1歳

出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(e-Stat)。10人以上の事業所・一般労働者・男女計。

会社別の年収ランキング →業種から探す →手取り計算 →