有報に載る「1億円以上の役員報酬」の最高額 ÷ 社員の平均年収。532社を比べました。
| 順位 | 企業 | 役員報酬の最高額 | 社員の平均年収 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セブン&アイ・ホールディングス小売・2026年2月期 | 134億1,700万円 | 855万円 | 1,569倍134.2億 ÷ 855万 |
| 2 | ソフトバンクグループ情報・通信・2026年3月期 | 61億3,900万円 | 1,320万円 | 465倍61.4億 ÷ 1,320万 |
| 3 | キオクシアホールディングス電機・精密・2026年3月期 | 38億800万円 | 1,307万円 | 291倍38.1億 ÷ 1,307万 |
| 4 | フェローテック電機・精密・2026年3月期 | 14億9,800万円 | 671万円 | 223倍15億 ÷ 671万 |
| 5 | トヨタ自動車自動車・輸送機器・2025年3月期 | 19億4,900万円 | 983万円 | 198倍19.5億 ÷ 983万 |
| 6 | 武田薬品工業医薬品・2025年3月期 | 21億6,000万円 | 1,104万円 | 196倍21.6億 ÷ 1,104万 |
| 7 | 野村ホールディングス金融・保険・2026年3月期 | 25億6,020万円 | 1,421万円 | 180倍25.6億 ÷ 1,421万 |
| 8 | 東京エレクトロン電機・精密・2026年3月期 | 20億5,000万円 | 1,380万円 | 149倍20.5億 ÷ 1,380万 |
| 9 | 日立製作所電機・精密・2026年3月期 | 13億9,000万円 | 995万円 | 140倍13.9億 ÷ 995万 |
| 10 | ルネサスエレクトロニクス電機・精密・2025年12月期 | 8億7,300万円 | 750万円 | 116倍8.7億 ÷ 750万 |
| 11 | リクルートホールディングス人材・教育・2026年3月期 | 12億8,900万円 | 1,162万円 | 111倍12.9億 ÷ 1,162万 |
| 12 | アドバンテスト電機・精密・2026年3月期 | 12億1,700万円 | 1,098万円 | 111倍12.2億 ÷ 1,098万 |
| 13 | ネクソンゲーム・エンタメ・2025年12月期 | 9億5,500万円 | 910万円 | 105倍9.6億 ÷ 910万 |
| 14 | セルシス情報・通信・2025年12月期 | 5億8,466万円 | 576万円 | 102倍5.8億 ÷ 576万 |
| 15 | 日本たばこ産業食品・飲料・2025年12月期 | 10億700万円 | 1,004万円 | 100倍10.1億 ÷ 1,004万 |
| 16 | 伊藤忠商事商社・2026年3月期 | 19億8,400万円 | 1,991万円 | 100倍19.8億 ÷ 1,991万 |
| 17 | 楽天グループ情報・通信・2025年12月期 | 8億2,100万円 | 851万円 | 96倍8.2億 ÷ 851万 |
| 18 | SANKYO(登記社名 三共)ゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 8億9,800万円 | 932万円 | 96倍9億 ÷ 932万 |
| 19 | ブリヂストン化学・素材・2025年12月期 | 7億3,000万円 | 771万円 | 95倍7.3億 ÷ 771万 |
| 20 | ヤマダホールディングス小売・2026年3月期 | 4億7,800万円 | 560万円 | 85倍4.8億 ÷ 560万 |
| 21 | 日本ペイントホールディングス化学・素材・2025年12月期 | 8億6,000万円 | 1,045万円 | 82倍8.6億 ÷ 1,045万 |
| 22 | キヤノン電機・精密・2025年12月期 | 6億9,300万円 | 882万円 | 79倍6.9億 ÷ 882万 |
| 23 | 横浜ゴム化学・素材・2025年12月期 | 5億1,800万円 | 693万円 | 75倍5.2億 ÷ 693万 |
| 24 | マツダ自動車・輸送機器・2026年3月期 | 5億2,700万円 | 711万円 | 74倍5.3億 ÷ 711万 |
| 25 | 富士通情報・通信・2025年3月期 | 6億7,500万円 | 929万円 | 73倍6.8億 ÷ 929万 |
| 26 | ノエビアホールディングス化粧品・日用品・2025年9月期 | 5億6,700万円 | 803万円 | 71倍5.7億 ÷ 803万 |
| 27 | タマホーム建設・不動産・2025年5月期 | 4億9,500万円 | 700万円 | 71倍5億 ÷ 700万 |
| 28 | サントリー食品インターナショナル食品・飲料・2025年12月期 | 8億3,500万円 | 1,171万円 | 71倍8.4億 ÷ 1,171万 |
| 29 | ケーユーホールディングス小売・2026年3月期 | 3億6,500万円 | 520万円 | 70倍3.7億 ÷ 520万 |
| 30 | オービック情報・通信・2025年3月期 | 7億4,500万円 | 1,103万円 | 68倍7.5億 ÷ 1,103万 |
| 31 | オープンハウスグループ建設・不動産・2025年9月期 | 5億9,800万円 | 914万円 | 65倍6億 ÷ 914万 |
| 32 | 日産自動車自動車・輸送機器・2026年3月期 | 5億6,100万円 | 857万円 | 65倍5.6億 ÷ 857万 |
| 33 | ソフトバンク情報・通信・2026年3月期 | 5億6,800万円 | 871万円 | 65倍5.7億 ÷ 871万 |
| 34 | 東建コーポレーション建設・不動産・2026年4月期 | 3億9,800万円 | 622万円 | 64倍4億 ÷ 622万 |
| 35 | アステラス製薬医薬品・2025年3月期 | 6億6,300万円 | 1,046万円 | 63倍6.6億 ÷ 1,046万 |
| 36 | 日清食品ホールディングス食品・飲料・2026年3月期 | 5億3,400万円 | 843万円 | 63倍5.3億 ÷ 843万 |
| 37 | 堀場製作所電機・精密・2024年12月期 | 4億6,800万円 | 764万円 | 61倍4.7億 ÷ 764万 |
| 38 | LIXIL建設・不動産・2025年3月期 | 4億3,400万円 | 709万円 | 61倍4.3億 ÷ 709万 |
| 39 | 上村工業化学・素材・2026年3月期 | 5億3,300万円 | 867万円 | 61倍5.3億 ÷ 867万 |
| 40 | 大和ハウス工業建設・不動産・2026年3月期 | 6億5,700万円 | 1,101万円 | 60倍6.6億 ÷ 1,101万 |
| 41 | 三菱電機電機・精密・2025年3月期 | 5億1,700万円 | 870万円 | 59倍5.2億 ÷ 870万 |
| 42 | オリンパス電機・精密・2025年3月期 | 6億2,100万円 | 1,046万円 | 59倍6.2億 ÷ 1,046万 |
| 43 | 共立メンテナンスホテル・レジャー・2025年3月期 | 2億8,700万円 | 488万円 | 59倍2.9億 ÷ 488万 |
| 44 | ゼンショーホールディングス外食・2026年3月期 | 4億9,300万円 | 830万円 | 59倍4.9億 ÷ 830万 |
| 45 | デクセリアルズ化学・素材・2025年3月期 | 4億5,000万円 | 759万円 | 59倍4.5億 ÷ 759万 |
| 46 | ソニーグループ電機・精密・2025年3月期 | 6億5,300万円 | 1,118万円 | 58倍6.5億 ÷ 1,118万 |
| 47 | HOYA情報・通信・2026年3月期 | 5億6,200万円 | 970万円 | 58倍5.6億 ÷ 970万 |
| 48 | 日本通信情報・通信・2026年3月期 | 4億5,500万円 | 802万円 | 57倍4.5億 ÷ 802万 |
| 49 | 塩野義製薬医薬品・2026年3月期 | 5億7,700万円 | 1,030万円 | 56倍5.8億 ÷ 1,030万 |
| 50 | 第一交通産業金融・保険・2026年3月期 | 2億8,900万円 | 512万円 | 56倍2.9億 ÷ 512万 |
| 51 | 信越化学工業化学・素材・2026年3月期 | 4億9,200万円 | 899万円 | 55倍4.9億 ÷ 899万 |
| 52 | ケイアイスター不動産建設・不動産・2026年3月期 | 2億7,600万円 | 510万円 | 54倍2.8億 ÷ 510万 |
| 53 | フクダ電子医薬品・2026年3月期 | 5億100万円 | 929万円 | 54倍5億 ÷ 929万 |
| 54 | ヨシコン建設・不動産・2026年3月期 | 3億5,980万円 | 664万円 | 54倍3.6億 ÷ 664万 |
| 55 | オリックス金融・保険・2026年3月期 | 5億5,200万円 | 1,040万円 | 53倍5.5億 ÷ 1,040万 |
| 56 | 日本製鉄化学・素材・2026年3月期 | 4億6,741万円 | 909万円 | 51倍4.7億 ÷ 909万 |
| 57 | ミネベアミツミ電機・精密・2026年3月期 | 3億9,798万円 | 785万円 | 51倍4億 ÷ 785万 |
| 58 | エディオン小売・2025年3月期 | 2億7,000万円 | 535万円 | 51倍2.7億 ÷ 535万 |
| 59 | エーザイ医薬品・2026年3月期 | 5億6,000万円 | 1,123万円 | 50倍5.6億 ÷ 1,123万 |
| 60 | エイベックスゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 3億5,700万円 | 710万円 | 50倍3.6億 ÷ 710万 |
| 61 | 日本電気情報・通信・2026年3月期 | 4億8,500万円 | 994万円 | 49倍4.9億 ÷ 994万 |
| 62 | ダイキン工業機械・2026年3月期 | 4億2,900万円 | 896万円 | 48倍4.3億 ÷ 896万 |
| 63 | 三菱商事商社・2026年3月期 | 10億600万円 | 2,113万円 | 48倍10.1億 ÷ 2,113万 |
| 64 | アース製薬化粧品・日用品・2025年12月期 | 3億6,800万円 | 771万円 | 48倍3.7億 ÷ 771万 |
| 65 | カプコンゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 4億6,000万円 | 985万円 | 47倍4.6億 ÷ 985万 |
| 66 | 本田技研工業自動車・輸送機器・2025年3月期 | 4億1,700万円 | 896万円 | 47倍4.2億 ÷ 896万 |
| 67 | キリンホールディングス食品・飲料・2025年12月期 | 4億6,400万円 | 999万円 | 46倍4.6億 ÷ 999万 |
| 68 | レゾナック・ホールディングス化学・素材・2025年12月期 | 5億1,700万円 | 1,132万円 | 46倍5.2億 ÷ 1,132万 |
| 69 | ユニ・チャーム化粧品・日用品・2025年12月期 | 3億9,000万円 | 875万円 | 45倍3.9億 ÷ 875万 |
| 70 | アールビバン小売・2026年3月期 | 2億7,491万円 | 612万円 | 45倍2.7億 ÷ 612万 |
| 71 | 日本管財ホールディングスホテル・レジャー・2026年3月期 | 3億円 | 663万円 | 45倍3億 ÷ 663万 |
| 72 | ファーストリテイリング小売・2025年8月期 | 5億5,000万円 | 1,251万円 | 44倍5.5億 ÷ 1,251万 |
| 73 | コーセー化粧品・日用品・2025年12月期 | 3億2,800万円 | 747万円 | 44倍3.3億 ÷ 747万 |
| 74 | 資生堂化粧品・日用品・2024年12月期 | 3億1,600万円 | 721万円 | 44倍3.2億 ÷ 721万 |
| 75 | 加賀電子商社・2026年3月期 | 3億5,700万円 | 820万円 | 44倍3.6億 ÷ 820万 |
| 76 | SGホールディングス運輸・物流・2026年3月期 | 3億4,800万円 | 786万円 | 44倍3.5億 ÷ 786万 |
| 77 | コナミグループゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 3億6,600万円 | 850万円 | 43倍3.7億 ÷ 850万 |
| 78 | 日本精工機械・2025年3月期 | 3億2,700万円 | 764万円 | 43倍3.3億 ÷ 764万 |
| 79 | 電通グループマスコミ・広告・2025年12月期 | 6億8,300万円 | 1,596万円 | 43倍6.8億 ÷ 1,596万 |
| 80 | フルヤ金属化学・素材・2026年6月期 | 3億2,900万円 | 757万円 | 43倍3.3億 ÷ 757万 |
| 81 | 小松製作所機械・2026年3月期 | 3億8,300万円 | 902万円 | 42倍3.8億 ÷ 902万 |
| 82 | マツキヨココカラ&カンパニー小売・2026年3月期 | 3億1,500万円 | 746万円 | 42倍3.2億 ÷ 746万 |
| 83 | オムロン電機・精密・2026年3月期 | 3億6,900万円 | 888万円 | 42倍3.7億 ÷ 888万 |
| 84 | コロワイド外食・2026年3月期 | 2億8,500万円 | 674万円 | 42倍2.9億 ÷ 674万 |
| 85 | 全保連金融・保険・2026年3月期 | 2億7,400万円 | 659万円 | 42倍2.7億 ÷ 659万 |
| 86 | 日東電工化学・素材・2026年3月期 | 3億4,900万円 | 844万円 | 41倍3.5億 ÷ 844万 |
| 87 | デジタルガレージ情報・通信・2026年3月期 | 3億4,600万円 | 850万円 | 41倍3.5億 ÷ 850万 |
| 88 | バンダイナムコホールディングスゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 3億9,100万円 | 984万円 | 40倍3.9億 ÷ 984万 |
| 89 | 岩谷産業商社・2025年3月期 | 4億900万円 | 1,025万円 | 40倍4.1億 ÷ 1,025万 |
| 90 | コーナン商事小売・2026年2月期 | 2億1,600万円 | 537万円 | 40倍2.2億 ÷ 537万 |
| 91 | 藤商事ゲーム・エンタメ・2026年3月期 | 2億6,400万円 | 653万円 | 40倍2.6億 ÷ 653万 |
| 92 | 松田産業商社・2026年3月期 | 2億6,700万円 | 681万円 | 39倍2.7億 ÷ 681万 |
| 93 | アシックス・2025年12月期 | 4億1,900万円 | 1,080万円 | 39倍4.2億 ÷ 1,080万 |
| 94 | TDK電機・精密・2026年3月期 | 3億4,600万円 | 921万円 | 38倍3.5億 ÷ 921万 |
| 95 | スズキ自動車・輸送機器・2026年3月期 | 3億1,500万円 | 828万円 | 38倍3.2億 ÷ 828万 |
| 96 | アートネイチャー化粧品・日用品・2025年3月期 | 1億6,900万円 | 447万円 | 38倍1.7億 ÷ 447万 |
| 97 | 山崎製パン食品・飲料・2025年12月期 | 2億3,200万円 | 627万円 | 37倍2.3億 ÷ 627万 |
| 98 | 三井物産商社・2026年3月期 | 7億6,200万円 | 2,059万円 | 37倍7.6億 ÷ 2,059万 |
| 99 | ファナック電機・精密・2026年3月期 | 4億2,000万円 | 1,144万円 | 37倍4.2億 ÷ 1,144万 |
| 100 | SBIホールディングス金融・保険・2026年3月期 | 3億7,600万円 | 1,007万円 | 37倍3.8億 ÷ 1,007万 |
株式報酬・退職慰労金が入る年は一時的に大きく出ます。社員の平均は提出会社(単体)の数字です。
| 順位 | 企業 | 1人あたり営業利益 | 1人あたり売上高 | 社員の平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INPEXエネルギー・インフラ・連結3,720人 | 3億523万円 | 5億4,069万円 | 1,323万円 |
| 2 | 全国保証金融・保険・連結378人 | 1億948万円 | 1億5,539万円 | 848万円 |
| 3 | 日本取引所グループ金融・保険・連結1,268人 | 9,171万円 | 1億5,673万円 | 1,113万円 |
| 4 | レーザーテック電機・精密・連結1,335人 | 7,885万円 | 1億7,265万円 | 1,881万円 |
| 5 | 中外製薬医薬品・連結7,872人 | 7,607万円 | 1億5,980万円 | 1,351万円 |
| 6 | ジャストシステム情報・通信・連結302人 | 7,448万円 | 1億7,058万円 | 1,650万円 |
| 7 | SANKYO(登記社名 三共)ゲーム・エンタメ・連結895人 | 6,981万円 | 2億24万円 | 932万円 |
| 8 | アドバンテスト電機・精密・連結7,241人 | 6,893万円 | 1億5,586万円 | 1,098万円 |
| 9 | FPG金融・保険・連結383人 | 6,636万円 | 3億3,881万円 | 1,019万円 |
| 10 | キオクシアホールディングス電機・精密・連結15,218人 | 5,719万円 | 1億5,361万円 | 1,307万円 |
| 11 | ジャパンインベストメントアドバイザー金融・保険・連結343人 | 5,506万円 | 1億1,294万円 | 958万円 |
| 12 | フルヤ金属化学・素材・連結457人 | 5,425万円 | 2億1,912万円 | 757万円 |
| 13 | エスコン建設・不動産・連結487人 | 5,360万円 | 2億8,137万円 | 790万円 |
| 14 | ヒューリック建設・不動産・連結3,495人 | 5,346万円 | 2億814万円 | 2,295万円 |
| 15 | キーエンス電機・精密・連結12,784人 | 4,660万円 | 9,147万円 | 2,178万円 |
| 16 | ユー・エス・エス自動車・輸送機器・連結1,175人 | 4,613万円 | 8,853万円 | 733万円 |
| 17 | スカパーJSATマスコミ・広告・連結769人 | 4,587万円 | 1億6,591万円 | 1,213万円 |
| 18 | 三井住友ファイナンス&リース金融・保険・連結4,621人 | 4,500万円 | 5億6,389万円 | 990万円 |
| 19 | 任天堂ゲーム・エンタメ・連結8,666人 | 4,156万円 | 2億6,691万円 | 982万円 |
| 20 | エスリード建設・不動産・連結476人 | 3,887万円 | 2億4,563万円 | 893万円 |
| 21 | 石油資源開発エネルギー・インフラ・連結1,653人 | 3,751万円 | 2億3,538万円 | 1,031万円 |
| 22 | AREホールディングス化学・素材・連結998人 | 3,716万円 | 5億7,113万円 | 796万円 |
| 23 | ZOZO小売・連結1,894人 | 3,662万円 | 1億2,058万円 | 856万円 |
| 24 | サンリオ金融・保険・連結2,157人 | 3,610万円 | 8,998万円 | 700万円 |
| 25 | オービック情報・通信・連結2,189人 | 3,581万円 | 5,539万円 | 1,103万円 |
| 26 | GMOペイメントゲートウェイ情報・通信・連結882人 | 3,553万円 | 9,354万円 | 1,097万円 |
| 27 | 沖縄セルラー電話情報・通信・連結545人 | 3,430万円 | 1億5,844万円 | 720万円 |
| 28 | 中央自動車工業自動車・輸送機器・連結325人 | 3,397万円 | 1億2,787万円 | 912万円 |
| 29 | ディスコ電機・精密・連結5,547人 | 3,335万円 | 7,876万円 | 1,880万円 |
| 30 | GMOフィナンシャルホールディングス金融・保険・連結476人 | 3,333万円 | 1億403万円 | 1,089万円 |
| 31 | 東京エレクトロン電機・精密・連結20,236人 | 3,088万円 | 1億2,075万円 | 1,380万円 |
| 32 | NSユナイテッド海運運輸・物流・連結669人 | 3,069万円 | 3億4,347万円 | 1,197万円 |
| 33 | MonotaRO小売・連結1,525人 | 3,029万円 | 2億1,894万円 | 719万円 |
| 34 | 新日本建設建設・不動産・連結689人 | 2,962万円 | 2億91万円 | 888万円 |
| 35 | 東映アニメーションゲーム・エンタメ・連結1,048人 | 2,960万円 | 8,938万円 | 855万円 |
| 36 | 伊勢化学工業化学・素材・連結327人 | 2,900万円 | 1億2,006万円 | 822万円 |
| 37 | 三菱地所建設・不動産・連結11,659人 | 2,828万円 | 1億4,977万円 | 1,759万円 |
| 38 | 東海旅客鉄道運輸・物流・連結29,569人 | 2,808万円 | 6,785万円 | 861万円 |
| 39 | いちごホテル・レジャー・連結729人 | 2,805万円 | 1億2,717万円 | 1,165万円 |
| 40 | 竹内製作所機械・連結1,366人 | 2,759万円 | 1億6,492万円 | 690万円 |
| 41 | 塩野義製薬医薬品・連結6,223人 | 2,679万円 | 8,030万円 | 1,030万円 |
| 42 | レノバエネルギー・インフラ・連結314人 | 2,638万円 | 2億7,905万円 | 1,086万円 |
| 43 | コナミグループゲーム・エンタメ・連結5,186人 | 2,620万円 | 9,519万円 | 850万円 |
| 44 | 霞ヶ関キャピタル建設・不動産・連結727人 | 2,604万円 | 1億3,274万円 | 1,683万円 |
| 45 | トーセイ建設・不動産・連結875人 | 2,553万円 | 1億822万円 | 944万円 |
| 46 | イーレックスエネルギー・インフラ・連結302人 | 2,489万円 | 5億6,017万円 | 886万円 |
| 47 | santec Holdings電機・精密・連結427人 | 2,418万円 | 7,379万円 | 706万円 |
| 48 | ウエストホールディングス建設・不動産・連結359人 | 2,408万円 | 1億3,162万円 | 746万円 |
| 49 | FJネクストホールディングス建設・不動産・連結600人 | 2,400万円 | 2億3,729万円 | 757万円 |
| 50 | 神戸物産食品・飲料・連結1,674人 | 2,382万円 | 3億2,957万円 | 530万円 |
連結の営業利益・売上 ÷ 連結従業員数(300人以上の会社)。
| 順位 | 企業 | 社内取締役の平均報酬 | 社員の平均年収 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKSHA Technology情報・通信・2025年9月期 | 576万円 | 923万円 | 0.6倍576万 ÷ 923万 |
| 2 | 日本食品化工食品・飲料・2026年3月期 | 550万円 | 760万円 | 0.7倍550万 ÷ 760万 |
| 3 | オルトプラスゲーム・エンタメ・2025年9月期 | 390万円 | 580万円 | 0.7倍390万 ÷ 580万 |
| 4 | 菊池製作所機械・2026年4月期 | 385万円 | 473万円 | 0.8倍385万 ÷ 473万 |
| 5 | シャノン情報・通信・2025年12月期 | 448万円 | 586万円 | 0.8倍448万 ÷ 586万 |
| 6 | リミックスポイントエネルギー・インフラ・2026年3月期 | 525万円 | 556万円 | 0.9倍525万 ÷ 556万 |
| 7 | フジ・メディア・ホールディングスマスコミ・広告・2026年3月期 | 1,433万円 | 1,577万円 | 0.9倍1,433万 ÷ 1,577万 |
| 8 | サイボウズ情報・通信・2025年12月期 | 720万円 | 719万円 | 1倍720万 ÷ 719万 |
| 9 | 大井電気電機・精密・2025年3月期 | 599万円 | 623万円 | 1倍599万 ÷ 623万 |
| 10 | 特殊電極機械・2026年3月期 | 682万円 | 685万円 | 1倍682万 ÷ 685万 |
| 11 | さいか屋小売・2025年8月期 | 376万円 | 382万円 | 1倍376万 ÷ 382万 |
| 12 | クックパッド情報・通信・2023年12月期 | 989万円 | 890万円 | 1.1倍989万 ÷ 890万 |
| 13 | 伏木海陸運送運輸・物流・2026年6月期 | 679万円 | 600万円 | 1.1倍679万 ÷ 600万 |
| 14 | ユニカフェ食品・飲料・2025年12月期 | 529万円 | 468万円 | 1.1倍529万 ÷ 468万 |
| 15 | ホリイフードサービス外食・2025年11月期 | 500万円 | 463万円 | 1.1倍500万 ÷ 463万 |
| 16 | Terra Drone情報・通信・2026年1月期 | 561万円 | 497万円 | 1.1倍561万 ÷ 497万 |
| 17 | 秩父鉄道運輸・物流・2026年3月期 | 608万円 | 516万円 | 1.2倍608万 ÷ 516万 |
| 18 | エッチ・ケー・エス自動車・輸送機器・2025年8月期 | 709万円 | 582万円 | 1.2倍709万 ÷ 582万 |
| 19 | 長府製作所情報・通信・2025年12月期 | 756万円 | 616万円 | 1.2倍756万 ÷ 616万 |
| 20 | ヒップ人材・教育・2026年3月期 | 593万円 | 512万円 | 1.2倍593万 ÷ 512万 |
| 21 | リード自動車・輸送機器・2026年3月期 | 436万円 | 377万円 | 1.2倍436万 ÷ 377万 |
| 22 | JDSC情報・通信・2026年6月期 | 1,200万円 | 1,011万円 | 1.2倍1,200万 ÷ 1,011万 |
| 23 | 東京ボード工業化学・素材・2026年2月期 | 591万円 | 504万円 | 1.2倍591万 ÷ 504万 |
| 24 | ユニチカ化学・素材・2026年3月期 | 760万円 | 586万円 | 1.3倍760万 ÷ 586万 |
| 25 | 福留ハム食品・飲料・2026年3月期 | 629万円 | 502万円 | 1.3倍629万 ÷ 502万 |
| 26 | ヤマザキ・2026年3月期 | 655万円 | 506万円 | 1.3倍655万 ÷ 506万 |
| 27 | フラー情報・通信・2026年6月期 | 746万円 | 575万円 | 1.3倍746万 ÷ 575万 |
| 28 | Arent情報・通信・2026年6月期 | 976万円 | 779万円 | 1.3倍976万 ÷ 779万 |
| 29 | 第一屋製パン食品・飲料・2025年12月期 | 640万円 | 482万円 | 1.3倍640万 ÷ 482万 |
| 30 | 秋川牧園食品・飲料・2026年3月期 | 692万円 | 500万円 | 1.4倍692万 ÷ 500万 |
1億円以上の役員がいない会社は、社内取締役(または執行役)の平均報酬で比べています。出典: 各社の有価証券報告書。