大阪府に本社がある会社の平均年収

収録191社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。

大阪府の収録企業の平均 719万円 全国の収録企業の平均716.7万円より2万円高い

順位企業業種平均年収手取り目安平均年齢
1 キーエンス 電機・精密 2,178.3万円 約1395万円 35歳
2 サントリーホールディングス 食品・飲料 1,176.2万円 約837万円 43.7歳
3 朝日放送グループホールディングス ゲーム・エンタメ 1,157.8万円 約825万円 48.5歳
4 大和ハウス工業 建設・不動産 1,101.1万円 約790万円 40.7歳
5 ダイダン 建設・不動産 1,066.4万円 約768万円 42歳
6 蝶理 商社 1,036万円 約748万円 39.7歳
7 塩野義製薬 医薬品 1,030.1万円 約744万円 42.4歳
8 岩谷産業 商社 1,025.4万円 約741万円 39.9歳
9 奥村組 建設・不動産 1,006.2万円 約728万円 42.6歳
10 稲畑産業 商社 1,005.8万円 約728万円 40.9歳
11 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売 1,001.2万円 約725万円 46.2歳
12 阪和興業 商社 997.6万円 約723万円 37.4歳
13 パナソニック ホールディングス 電機・精密 988.1万円 約716万円 44.1歳
14 カプコン ゲーム・エンタメ 985.2万円 約714万円 38.1歳
15 錢高組 建設・不動産 945.3万円 約688万円 40歳
16 関西電力 エネルギー・インフラ 939万円 約684万円 42.4歳
17 積水化学工業 化学・素材 934.8万円 約681万円 43.9歳
18 大末建設 建設・不動産 926.2万円 約676万円 41.7歳
19 参天製薬 医薬品 925.5万円 約675万円 43歳
20 阪急阪神ホールディングス 運輸・物流 919.8万円 約671万円 42.4歳
21 因幡電機産業 商社 914.5万円 約668万円 37.9歳
22 中央自動車工業 自動車・輸送機器 912.4万円 約667万円 41歳
23 積水ハウス 建設・不動産 907.2万円 約663万円 43.5歳
24 ヤギ 化学・素材 900.2万円 約659万円 40歳
25 シマノ 自動車・輸送機器 898.9万円 約658万円 41.6歳
26 ダイキン工業 機械 896.5万円 約656万円 41.2歳
27 淺沼組 建設・不動産 896.2万円 約656万円 45歳
28 住友電気工業 電機・精密 896万円 約656万円 43.2歳
29 エスリード 建設・不動産 893.3万円 約654万円 32歳
30 きんでん 建設・不動産 888.1万円 約651万円 41.7歳
31 住友電設 建設・不動産 882.4万円 約647万円 44.7歳
32 日本ハム 食品・飲料 875.4万円 約642万円 40.1歳
33 江崎グリコ 食品・飲料 860万円 約632万円 43.7歳
34 ダイセル 化学・素材 859.5万円 約632万円 42.2歳
35 住友倉庫 運輸・物流 844.1万円 約622万円 37.9歳
36 日東電工 化学・素材 843.7万円 約621万円 41歳
37 栗本鐵工所 機械 842万円 約620万円 45.7歳
38 東洋建設 建設・不動産 838.3万円 約618万円 43.1歳
39 象印マホービン 電機・精密 835万円 約615万円 39.8歳
40 不二製油 化学・素材 833.2万円 約614万円 41歳
41 ハウス食品グループ本社 食品・飲料 828.1万円 約611万円 41.8歳
42 ロート製薬 医薬品 826.1万円 約609万円 42.3歳
43 フジシールインターナショナル 化学・素材 825万円 約608万円 42.3歳
44 メガチップス 情報・通信 823.7万円 約607万円 43歳
45 近鉄グループホールディングス 運輸・物流 822.9万円 約607万円 44.6歳
46 エア・ウォーター 化学・素材 816.4万円 約602万円 42.5歳
47 テクノスマート 機械 816.2万円 約602万円 42歳
48 帝人 化学・素材 813.9万円 約601万円 46.2歳
49 日本触媒 化学・素材 810.9万円 約599万円 39.2歳
50 椿本興業 機械 807.6万円 約596万円 42歳
51 ニイタカ 化学・素材 804.5万円 約594万円 43歳
52 エフアンドエム コンサル 799.4万円 約591万円 37.3歳
53 PILLAR 機械 797.4万円 約589万円 40歳
54 エスペック 電機・精密 792.8万円 約586万円 40歳
55 カナデビア(旧会社名 日立造船) 機械 791.5万円 約585万円 43.6歳
56 新田ゼラチン 食品・飲料 791.3万円 約585万円 43.6歳
57 コクヨ — 786.4万円 約582万円 41.5歳
58 日本金銭機械 機械 786.1万円 約582万円 43歳
59 シャープ 電機・精密 781.8万円 約579万円 44.5歳
60 合同製鐵 化学・素材 778.1万円 約576万円 40.6歳
61 石原産業 化学・素材 766.4万円 約569万円 43.5歳
62 ダイトーケミックス 電機・精密 760.4万円 約565万円 41歳
63 山 善 商社 759.5万円 約565万円 39.7歳
64 尾家産業 運輸・物流 755.9万円 約562万円 40歳
65 松本油脂製薬 医薬品 754.9万円 約562万円 41.4歳
66 立花エレテック 電機・精密 747.7万円 約557万円 43歳
67 NTN 自動車・輸送機器 745.7万円 約556万円 41.7歳
68 淀川製鋼所 化学・素材 741.5万円 約553万円 42.2歳
69 英和 商社 741.4万円 約553万円 43.9歳
70 りそな銀行 金融・保険 741.3万円 約553万円 41.1歳
71 さくらインターネット 情報・通信 741.3万円 約553万円 40.33歳
72 中山製鋼所 化学・素材 739.6万円 約552万円 43.9歳
73 大幸薬品 医薬品 738.3万円 約551万円 41.8歳
74 大阪瓦斯 エネルギー・インフラ 738.2万円 約551万円 43.8歳
75 ソフト99コーポレーション 化学・素材 737.1万円 約551万円 44歳
76 マンダム 化粧品・日用品 736.4万円 約550万円 43.6歳
77 ダスキン 小売 735万円 約549万円 46.1歳
78 ヴィス 建設・不動産 730.1万円 約546万円 34.2歳
79 西日本旅客鉄道 運輸・物流 727.7万円 約545万円 37.4歳
80 EMシステムズ 情報・通信 724.8万円 約543万円 42.7歳
81 日阪製作所 機械 724.1万円 約543万円 40.8歳
82 森組 建設・不動産 722.5万円 約542万円 44.5歳
83 大阪ソーダ 化学・素材 719.8万円 約540万円 43歳
84 MonotaRO 小売 719.3万円 約540万円 37歳
85 日本精線 化学・素材 716.5万円 約538万円 43歳
86 日本伸銅 化学・素材 715.1万円 約537万円 43歳
87 大阪製鐵 化学・素材 714.7万円 約537万円 41歳
88 住友ファーマ 医薬品 713.2万円 約536万円 43.7歳
89 アズワン 商社 712.3万円 約535万円 38歳
90 I-ne 化粧品・日用品 712.2万円 約535万円 36.7歳
91 日本トリム 医療・福祉 711万円 約534万円 43.78歳
92 ドウシシャ 商社 706.1万円 約531万円 42歳
93 加地テック 機械 702.3万円 約529万円 42歳
94 酉島製作所 機械 701.5万円 約528万円 38.9歳
95 ダイハツインフィニアース 機械 700万円 約528万円 40.3歳
96 アルインコ 機械 699.3万円 約527万円 40.8歳
97 美津濃 — 699万円 約527万円 43歳
98 椿本チエイン 機械 698.9万円 約527万円 43.5歳
99 東和薬品 医薬品 694.8万円 約524万円 35.5歳
100 三精テクノロジーズ 機械 692.2万円 約523万円 44歳
101 萬世電機 商社 690.2万円 約521万円 40.9歳
102 PALTAC 商社 686万円 約519万円 44.5歳
103 オカダアイヨン 機械 683.3万円 約517万円 41歳
104 ホシデン 電機・精密 682.6万円 約517万円 48.6歳
105 タクミナ 機械 682.5万円 約517万円 40歳
106 オーウエル 商社 678.2万円 約514万円 44.6歳
107 ヨータイ 化学・素材 678.2万円 約514万円 41歳
108 エレコム 電機・精密 674.3万円 約511万円 37.1歳
109 イサム塗料 化学・素材 673.7万円 約511万円 43歳
110 遠藤照明 情報・通信 672.9万円 約511万円 42歳
111 サンセイ 機械 671.4万円 約510万円 41.5歳
112 エターナルホスピタリティグループ(旧・鳥貴族ホールディングス) 外食 669.2万円 約508万円 40歳
113 鶴見製作所 機械 667.9万円 約507万円 40.5歳
114 アイコム 電機・精密 666.5万円 約507万円 40歳
115 高田機工 建設・不動産 664.1万円 約505万円 46歳
116 ケー・エフ・シー 建設・不動産 664.1万円 約505万円 41.6歳
117 中北製作所 機械 662.9万円 約504万円 43.5歳
118 東洋シヤッター 機械 660.4万円 約503万円 42歳
119 エーアイテイー 運輸・物流 660万円 約503万円 37.6歳
120 エスケー化研 化学・素材 656.9万円 約501万円 41.3歳
121 杉本商事 商社 656.7万円 約500万円 38.9歳
122 堺化学工業 化学・素材 654.5万円 約499万円 41.7歳
123 日伝 商社 654.2万円 約499万円 38.7歳
124 東海リース 金融・保険 654.1万円 約499万円 43歳
125 藤商事 ゲーム・エンタメ 652.5万円 約498万円 43歳
126 南海電気鉄道 運輸・物流 650.2万円 約496万円 44.9歳
127 TONE 機械 648.9万円 約495万円 42.6歳
128 積水樹脂 化学・素材 647.9万円 約495万円 44歳
129 SUMINOE 化学・素材 632.6万円 約484万円 44.5歳
130 ODKソリューションズ 情報・通信 632万円 約483万円 40.8歳
131 中西製作所 機械 627.1万円 約480万円 41.6歳
132 瑞光 機械 624.3万円 約478万円 41.1歳
133 Joshin 小売 619.3万円 約474万円 44歳
134 ゼット 運輸・物流 619.2万円 約474万円 43歳
135 三共生興 商社 617.6万円 約473万円 35.8歳
136 サンユウ 化学・素材 616.1万円 約472万円 40.2歳
137 タイガースポリマー 化学・素材 615.2万円 約471万円 44.2歳
138 フジ住宅 建設・不動産 609.2万円 約467万円 41.4歳
139 タカラスタンダード 建設・不動産 609万円 約467万円 40歳
140 高圧ガス工業 化学・素材 607.7万円 約466万円 41歳
141 i-plug 人材・教育 605.3万円 約464万円 34.4歳
142 近畿車輛 自動車・輸送機器 605.2万円 約464万円 45.4歳
143 モリ工業 化学・素材 603.9万円 約463万円 38.7歳
144 大栄環境 エネルギー・インフラ 600.9万円 約461万円 42.4歳
145 コンドーテック 機械 600.8万円 約461万円 42歳
146 日本インシュレーション 化学・素材 599.1万円 約460万円 42.1歳
147 駒井ハルテック 機械 598.9万円 約459万円 44歳
148 ショーエイコーポレーション 商社 597.5万円 約458万円 44歳
149 エクセディ 自動車・輸送機器 596万円 約457万円 43.2歳
150 三社電機製作所 電機・精密 594.9万円 約457万円 46.5歳
151 上新電機 小売 594.8万円 約456万円 43.6歳
152 丸大食品 食品・飲料 594.3万円 約456万円 41.6歳
153 神島化学工業 化学・素材 593.6万円 約456万円 41.1歳
154 寺崎電気産業 医薬品 591.9万円 約454万円 40歳
155 永大産業 建設・不動産 587.6万円 約451万円 43.7歳
156 ユニチカ 化学・素材 585.8万円 約450万円 44.1歳
157 扶桑薬品工業 医薬品 585万円 約449万円 41.9歳
158 新家工業 化学・素材 581.3万円 約447万円 39歳
159 モリテック スチール 機械 578.3万円 約445万円 43歳
160 ニッカトー 化学・素材 574.6万円 約442万円 41歳
161 オービーシステム 情報・通信 574.5万円 約442万円 38.8歳
162 鴻池運輸 運輸・物流 571.1万円 約439万円 43.7歳
163 SANEI 機械 561.8万円 約433万円 40.7歳
164 ナカバヤシ 化学・素材 553.7万円 約427万円 42.7歳
165 クオルテック 電機・精密 551.6万円 約425万円 43.5歳
166 トーアミ 化学・素材 551.3万円 約425万円 46.4歳
167 ダイジェット工業 小売 551.3万円 約425万円 43歳
168 スマレジ 情報・通信 543.7万円 約420万円 33.8歳
169 コンピューターマネージメント 情報・通信 538.7万円 約416万円 38.9歳
170 ライク 人材・教育 538.2万円 約416万円 32.7歳
171 三ッ星 電機・精密 531.9万円 約411万円 41.3歳
172 ホクシン 化学・素材 530.9万円 約410万円 42.6歳
173 大丸エナウィン 医薬品 529.6万円 約409万円 47歳
174 松尾電機 電機・精密 521.5万円 約404万円 50.1歳
175 ライフドリンク カンパニー 食品・飲料 509.4万円 約395万円 38.4歳
176 成学社 人材・教育 502.1万円 約390万円 38.5歳
177 ネクストウェア 情報・通信 498.1万円 約387万円 41.3歳
178 MRKホールディングス 化粧品・日用品 495.6万円 約385万円 45.9歳
179 大和冷機工業 機械 490.3万円 約381万円 37.6歳
180 サカイ引越センター 運輸・物流 486.1万円 約378万円 34.4歳
181 ジェイエスエス ホテル・レジャー 465.1万円 約363万円 41歳
182 マルシェ 外食 460.7万円 約360万円 41歳
183 アルメタックス 建設・不動産 460.6万円 約360万円 46.7歳
184 サイネックス 情報・通信 438.6万円 約344万円 41歳
185 ベネフィットジャパン 情報・通信 437.7万円 約343万円 32.9歳
186 ロイヤルホテル ホテル・レジャー 436.7万円 約342万円 41.8歳
187 ユニバーサル園芸社 建設・不動産 419.3万円 約329万円 31.8歳
188 愛眼 小売 419.1万円 約329万円 46歳
189 ジンジブ 人材・教育 408.7万円 約321万円 30歳
190 ビケンテクノ 建設・不動産 398.1万円 約313万円 52.1歳
191 ウイルテック 人材・教育 379.3万円 約299万円 39.2歳

本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。