収録86社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
神奈川県の収録企業の平均 705.9万円 全国の収録企業の平均716.7万円より11万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック | 電機・精密 | 1,881.2万円 | 約1228万円 | 40.1歳 |
| 2 | 千代田化工建設 | 建設・不動産 | 1,079.3万円 | 約776万円 | 42.3歳 |
| 3 | 東京汽船 | 運輸・物流 | 1,066.3万円 | 約768万円 | 41歳 |
| 4 | 日揮ホールディングス | 建設・不動産 | 975万円 | 約708万円 | 44.6歳 |
| 5 | 芝浦メカトロニクス | 機械 | 953.1万円 | 約693万円 | 43.8歳 |
| 6 | 相鉄ホールディングス | 運輸・物流 | 953万円 | 約693万円 | 47歳 |
| 7 | 富士通 | 情報・通信 | 929.1万円 | 約678万円 | 43.1歳 |
| 8 | ソシオネクスト | 電機・精密 | 926万円 | 約676万円 | 50.2歳 |
| 9 | コーエーテクモホールディングス | ゲーム・エンタメ | 903.5万円 | 約661万円 | 38.8歳 |
| 10 | 野村マイクロ・サイエンス | 電機・精密 | 890.3万円 | 約652万円 | 41歳 |
| 11 | アルバック | 電機・精密 | 888.2万円 | 約651万円 | 44.6歳 |
| 12 | 三菱化工機 | 機械 | 859.4万円 | 約632万円 | 46.5歳 |
| 13 | 日産自動車 | 自動車・輸送機器 | 857.1万円 | 約630万円 | 40.9歳 |
| 14 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 853.8万円 | 約628万円 | 51歳 |
| 15 | オカムラ | 機械 | 852.9万円 | 約627万円 | 42.1歳 |
| 16 | ヒロセ電機 | 電機・精密 | 847.4万円 | 約624万円 | 40.7歳 |
| 17 | イノテック | 電機・精密 | 841万円 | 約619万円 | 44歳 |
| 18 | いすゞ自動車 | 自動車・輸送機器 | 837.6万円 | 約617万円 | 40.1歳 |
| 19 | フォーライフ | 建設・不動産 | 834.3万円 | 約615万円 | 40.1歳 |
| 20 | レイズネクスト | 建設・不動産 | 831万円 | 約613万円 | 42歳 |
| 21 | 富士電機 | 電機・精密 | 810.4万円 | 約598万円 | 44.9歳 |
| 22 | 京三製作所 | 電機・精密 | 808.7万円 | 約597万円 | 44歳 |
| 23 | オイレス工業 | 機械 | 805.7万円 | 約595万円 | 44.4歳 |
| 24 | 日本発条 | 自動車・輸送機器 | 791.4万円 | 約585万円 | 41.8歳 |
| 25 | フィード・ワン | 食品・飲料 | 772.3万円 | 約573万円 | 40.1歳 |
| 26 | 日産車体 | 自動車・輸送機器 | 751.2万円 | 約559万円 | 41.6歳 |
| 27 | アンリツ | 電機・精密 | 730.4万円 | 約546万円 | 45.8歳 |
| 28 | サカタのタネ | 食品・飲料 | 728.6万円 | 約545万円 | 39.3歳 |
| 29 | アマノ | 情報・通信 | 728.5万円 | 約545万円 | 44.7歳 |
| 30 | ステップ | 人材・教育 | 726.2万円 | 約544万円 | 39.5歳 |
| 31 | 東京ラヂエーター製造 | 自動車・輸送機器 | 716.4万円 | 約538万円 | 43歳 |
| 32 | 日新 | 運輸・物流 | 715.4万円 | 約537万円 | 40.91歳 |
| 33 | メイコー | 電機・精密 | 713.2万円 | 約536万円 | 46歳 |
| 34 | ニフコ | 自動車・輸送機器 | 709.5万円 | 約533万円 | 41.7歳 |
| 35 | 富士通ゼネラル | 電機・精密 | 704.9万円 | 約531万円 | 42.8歳 |
| 36 | 油研工業 | 機械 | 704.3万円 | 約530万円 | 42歳 |
| 37 | プレス工業 | 自動車・輸送機器 | 702.6万円 | 約529万円 | 41.2歳 |
| 38 | 東邦チタニウム | 化学・素材 | 702万円 | 約529万円 | 41.9歳 |
| 39 | 日本アビオニクス | 電機・精密 | 701.5万円 | 約528万円 | 48.6歳 |
| 40 | テクノメディカ | 医薬品 | 701.4万円 | 約528万円 | 41歳 |
| 41 | ユニプレス | 自動車・輸送機器 | 694.9万円 | 約524万円 | 45.1歳 |
| 42 | 横浜ゴム | 化学・素材 | 692.8万円 | 約523万円 | 41.1歳 |
| 43 | イリソ電子工業 | 電機・精密 | 688.8万円 | 約521万円 | 41.6歳 |
| 44 | アルファシステムズ | 情報・通信 | 680万円 | 約515万円 | 38.9歳 |
| 45 | コロワイド | 外食 | 674.2万円 | 約511万円 | 44.1歳 |
| 46 | NITTAN | 自動車・輸送機器 | 672.7万円 | 約510万円 | 46歳 |
| 47 | ブイ・テクノロジー | 電機・精密 | 672.4万円 | 約510万円 | 48歳 |
| 48 | タウンニュース社 | マスコミ・広告 | 671.9万円 | 約510万円 | 39.5歳 |
| 49 | SWCC | 電機・精密 | 669.1万円 | 約508万円 | 44.5歳 |
| 50 | ナイス | 商社 | 666.2万円 | 約506万円 | 44.3歳 |
| 51 | 昭和真空 | 機械 | 664.8万円 | 約506万円 | 45.4歳 |
| 52 | 盟和産業 | 自動車・輸送機器 | 664万円 | 約505万円 | 44.7歳 |
| 53 | 河西工業 | 自動車・輸送機器 | 661.6万円 | 約504万円 | 42.8歳 |
| 54 | 市光工業 | 自動車・輸送機器 | 648.6万円 | 約495万円 | 41歳 |
| 55 | シーイーシー | 情報・通信 | 640万円 | 約489万円 | 38.7歳 |
| 56 | テラプローブ | 電機・精密 | 637.6万円 | 約487万円 | 41.2歳 |
| 57 | 大井電気 | 電機・精密 | 623.3万円 | 約477万円 | 46.9歳 |
| 58 | アイダエンジニアリング | 機械 | 622.8万円 | 約477万円 | 41歳 |
| 59 | アルファ | 機械 | 621.8万円 | 約476万円 | 42.4歳 |
| 60 | 不二サッシ | 建設・不動産 | 617.7万円 | 約473万円 | 46.8歳 |
| 61 | アップガレージグループ | 小売 | 601.1万円 | 約461万円 | 33歳 |
| 62 | アイエーグループ | 自動車・輸送機器 | 599.4万円 | 約460万円 | 42.03歳 |
| 63 | 横浜冷凍 | 運輸・物流 | 597.4万円 | 約458万円 | 36.6歳 |
| 64 | CIJ | 情報・通信 | 593万円 | 約455万円 | 38.5歳 |
| 65 | 神奈川中央交通 | 運輸・物流 | 592.6万円 | 約455万円 | 52.3歳 |
| 66 | 黒田精工 | 化学・素材 | 590.2万円 | 約453万円 | 42歳 |
| 67 | ハイマックス | 情報・通信 | 589万円 | 約452万円 | 37.7歳 |
| 68 | 日本鋳造 | 化学・素材 | 585万円 | 約449万円 | 43歳 |
| 69 | アツギ | 小売 | 574.1万円 | 約442万円 | 44.8歳 |
| 70 | アルプス技研 | 人材・教育 | 557.9万円 | 約430万円 | 35.7歳 |
| 71 | ニッキ | 自動車・輸送機器 | 552.9万円 | 約426万円 | 44.9歳 |
| 72 | トーエル | エネルギー・インフラ | 551.9万円 | 約426万円 | 45.2歳 |
| 73 | オーイズミ | ゲーム・エンタメ | 537.4万円 | 約415万円 | 44.9歳 |
| 74 | ネポン | 機械 | 532.5万円 | 約412万円 | 43.6歳 |
| 75 | ノジマ | 小売 | 525.5万円 | 約406万円 | 35歳 |
| 76 | ジオマテック | 電機・精密 | 515.1万円 | 約399万円 | 46歳 |
| 77 | 東部ネットワーク | 化学・素材 | 513万円 | 約397万円 | 54歳 |
| 78 | ヒップ | 人材・教育 | 511.8万円 | 約397万円 | 38.4歳 |
| 79 | 大村紙業 | 金融・保険 | 504.4万円 | 約391万円 | 48歳 |
| 80 | 相模ゴム工業 | 化粧品・日用品 | 469.3万円 | 約366万円 | 41.2歳 |
| 81 | コナカ | 人材・教育 | 453.8万円 | 約355万円 | 42.7歳 |
| 82 | ハリマビステム | 建設・不動産 | 453.2万円 | 約354万円 | 49.7歳 |
| 83 | 城南進学研究社 | 人材・教育 | 442.7万円 | 約347万円 | 39.6歳 |
| 84 | アイスコ | 食品・飲料 | 442.1万円 | 約346万円 | 39歳 |
| 85 | 魚喜 | 小売 | 435万円 | 約341万円 | 44歳 |
| 86 | ココルポート | 医療・福祉 | 418.2万円 | 約328万円 | 36歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。