収録103社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
愛知県の収録企業の平均 670.9万円 全国の収録企業の平均716.7万円より46万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商 | 商社 | 1,320.3万円 | 約924万円 | 43.1歳 |
| 2 | トヨタ自動車 | 自動車・輸送機器 | 982.6万円 | 約713万円 | 40.7歳 |
| 3 | 岡谷鋼機 | 商社 | 922.7万円 | 約673万円 | 38.8歳 |
| 4 | NGK(旧日本碍子) | 化学・素材 | 920万円 | 約672万円 | 40.7歳 |
| 5 | デンソー | 自動車・輸送機器 | 915.3万円 | 約668万円 | 44.8歳 |
| 6 | 中部電力 | エネルギー・インフラ | 898.9万円 | 約658万円 | 42.8歳 |
| 7 | MARUWA | 電機・精密 | 883.7万円 | 約648万円 | 41.99歳 |
| 8 | 東海旅客鉄道 | 運輸・物流 | 860.6万円 | 約633万円 | 37歳 |
| 9 | 日本碍子 | 電機・精密 | 845.4万円 | 約622万円 | 40.5歳 |
| 10 | 豊田自動織機 | 自動車・輸送機器 | 842.2万円 | 約620万円 | 41歳 |
| 11 | FUJI | 機械 | 832.6万円 | 約614万円 | 44.2歳 |
| 12 | スギホールディングス | 小売 | 827.8万円 | 約610万円 | 44.5歳 |
| 13 | 伊勢湾海運 | 運輸・物流 | 819万円 | 約604万円 | 41.3歳 |
| 14 | 大同特殊鋼 | 化学・素材 | 811.3万円 | 約599万円 | 40.1歳 |
| 15 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 803.8万円 | 約594万円 | 43.6歳 |
| 16 | 名港海運 | 運輸・物流 | 797.9万円 | 約590万円 | 42.6歳 |
| 17 | ホシザキ | 情報・通信 | 788.7万円 | 約583万円 | 44.4歳 |
| 18 | サンゲツ | 建設・不動産 | 788.1万円 | 約583万円 | 38歳 |
| 19 | トーエネック | 建設・不動産 | 787.3万円 | 約582万円 | 41.77歳 |
| 20 | アイカ工業 | 化学・素材 | 781.3万円 | 約578万円 | 41歳 |
| 21 | アイシン | 自動車・輸送機器 | 777.2万円 | 約576万円 | 40.7歳 |
| 22 | トヨタ紡織 | 自動車・輸送機器 | 776.4万円 | 約575万円 | 41.6歳 |
| 23 | 愛知製鋼 | 化学・素材 | 763.2万円 | 約567万円 | 39.4歳 |
| 24 | 川崎設備工業 | 建設・不動産 | 760.5万円 | 約565万円 | 44.3歳 |
| 25 | ジェイテクト | 機械 | 753.3万円 | 約561万円 | 41.3歳 |
| 26 | 豊田合成 | 自動車・輸送機器 | 745.3万円 | 約556万円 | 44.1歳 |
| 27 | リンナイ | 機械 | 741.1万円 | 約553万円 | 40.8歳 |
| 28 | 東邦瓦斯 | エネルギー・インフラ | 733.2万円 | 約548万円 | 41.4歳 |
| 29 | ユー・エス・エス | 自動車・輸送機器 | 732.9万円 | 約548万円 | 39.9歳 |
| 30 | 東海エレクトロニクス | 商社 | 729.3万円 | 約546万円 | 45歳 |
| 31 | スズケン | 商社 | 727.9万円 | 約545万円 | 47.2歳 |
| 32 | 東海理化電機製作所 | 自動車・輸送機器 | 725.1万円 | 約543万円 | 43.5歳 |
| 33 | 日東工業 | 電機・精密 | 720.5万円 | 約540万円 | 40.1歳 |
| 34 | 愛三工業 | 自動車・輸送機器 | 711.5万円 | 約535万円 | 44.5歳 |
| 35 | アイホン | 電機・精密 | 708.5万円 | 約533万円 | 40.9歳 |
| 36 | 中部鋼鈑 | 化学・素材 | 705.7万円 | 約531万円 | 41.1歳 |
| 37 | ニチハ | 化学・素材 | 705.1万円 | 約531万円 | 46.2歳 |
| 38 | 日本車輌製造 | 自動車・輸送機器 | 702.6万円 | 約529万円 | 40.3歳 |
| 39 | オーエスジー | 機械 | 701.5万円 | 約528万円 | 44.5歳 |
| 40 | 武蔵精密工業 | 自動車・輸送機器 | 701.3万円 | 約528万円 | 42.3歳 |
| 41 | 中部飼料 | 食品・飲料 | 697.8万円 | 約526万円 | 40.8歳 |
| 42 | マキタ | 機械 | 695.1万円 | 約524万円 | 39.9歳 |
| 43 | 朝日インテック | — | 695万円 | 約524万円 | 37.1歳 |
| 44 | 住友理工 | 自動車・輸送機器 | 694.7万円 | 約524万円 | 40.8歳 |
| 45 | アイサンテクノロジー | 情報・通信 | 689.4万円 | 約521万円 | 41歳 |
| 46 | オークマ | 機械 | 688.8万円 | 約521万円 | 38.9歳 |
| 47 | フタバ産業 | 自動車・輸送機器 | 675.5万円 | 約512万円 | 38.6歳 |
| 48 | 中央可鍛工業 | 自動車・輸送機器 | 675.4万円 | 約512万円 | 39歳 |
| 49 | 東海ソフト | 情報・通信 | 674.6万円 | 約512万円 | 36歳 |
| 50 | ノリタケ(旧会社名 ノリタケカンパニーリミテド) | 化学・素材 | 671万円 | 約509万円 | 44.8歳 |
| 51 | 日本空調サービス | 建設・不動産 | 658.9万円 | 約502万円 | 40.3歳 |
| 52 | 大豊工業 | 自動車・輸送機器 | 656万円 | 約500万円 | 40.6歳 |
| 53 | 新東工業 | 機械 | 654.3万円 | 約499万円 | 41.2歳 |
| 54 | アーレスティ | 自動車・輸送機器 | 654.2万円 | 約499万円 | 43歳 |
| 55 | 瀧上工業 | 建設・不動産 | 654.1万円 | 約499万円 | 46歳 |
| 56 | ゼネラルパッカー | 機械 | 647.9万円 | 約495万円 | 38.7歳 |
| 57 | トリニティ工業 | 自動車・輸送機器 | 646.7万円 | 約494万円 | 41.9歳 |
| 58 | 大同メタル工業 | 自動車・輸送機器 | 642万円 | 約490万円 | 41.3歳 |
| 59 | ダイナパック | 化学・素材 | 637万円 | 約487万円 | 43.4歳 |
| 60 | 名古屋銀行 | 金融・保険 | 635.3万円 | 約486万円 | 41.2歳 |
| 61 | リゾートトラスト | ホテル・レジャー | 631.6万円 | 約483万円 | 36.1歳 |
| 62 | メニコン | 医薬品 | 631.4万円 | 約483万円 | 38.37歳 |
| 63 | ヨシタケ | 機械 | 628.3万円 | 約481万円 | 42.3歳 |
| 64 | 愛知電機 | 電機・精密 | 628万円 | 約480万円 | 43.8歳 |
| 65 | 今仙電機製作所 | 自動車・輸送機器 | 625.4万円 | 約479万円 | 44.4歳 |
| 66 | キムラユニティー | 運輸・物流 | 617.6万円 | 約473万円 | 43.6歳 |
| 67 | あみやき亭 | 外食 | 613.1万円 | 約470万円 | 40.9歳 |
| 68 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 医薬品 | 611.3万円 | 約468万円 | 39.7歳 |
| 69 | ユタカフーズ | 食品・飲料 | 610.2万円 | 約468万円 | 39.1歳 |
| 70 | 中央製作所 | 機械 | 606.3万円 | 約465万円 | 44歳 |
| 71 | 佐藤食品工業 | 食品・飲料 | 606万円 | 約465万円 | 38.5歳 |
| 72 | 壱番屋 | 外食 | 604.4万円 | 約463万円 | 42歳 |
| 73 | 石塚硝子 | 化学・素材 | 602万円 | 約462万円 | 43.6歳 |
| 74 | 兼房 | 機械 | 595万円 | 約457万円 | 41歳 |
| 75 | 東洋電機 | 電機・精密 | 589.7万円 | 約453万円 | 44歳 |
| 76 | 三和油化工業 | 化学・素材 | 577.3万円 | 約444万円 | 36.7歳 |
| 77 | ゲオホールディングス | 小売 | 576.7万円 | 約443万円 | 42.72歳 |
| 78 | ソフトテックス | 情報・通信 | 571.3万円 | 約440万円 | 39歳 |
| 79 | 旭精機工業 | 機械 | 565.7万円 | 約435万円 | 46歳 |
| 80 | サン電子 | 電機・精密 | 560.5万円 | 約432万円 | 44.3歳 |
| 81 | フルハシEPO | その他 | 558.8万円 | 約431万円 | 41歳 |
| 82 | 日本デコラックス | 化学・素材 | 555.6万円 | 約428万円 | 44.3歳 |
| 83 | 物語コーポレーション | 外食 | 545.9万円 | 約421万円 | 32歳 |
| 84 | 木曽路 | 外食 | 541.1万円 | 約418万円 | 44.9歳 |
| 85 | 表示灯 | 情報・通信 | 537.8万円 | 約415万円 | 47歳 |
| 86 | 豊和工業 | 機械 | 535.5万円 | 約414万円 | 46歳 |
| 87 | 笹徳印刷 | その他 | 530.3万円 | 約410万円 | 43.4歳 |
| 88 | 菊水化学工業 | 化学・素材 | 529.8万円 | 約410万円 | 43歳 |
| 89 | 中京医薬品 | 医薬品 | 526.6万円 | 約407万円 | 43.7歳 |
| 90 | ニットー | 機械 | 525.6万円 | 約407万円 | 42.3歳 |
| 91 | テクノホライゾン | 電機・精密 | 524.6万円 | 約406万円 | 45.8歳 |
| 92 | コモ | 食品・飲料 | 521.8万円 | 約404万円 | 42歳 |
| 93 | ヤマナカ | 小売 | 514.4万円 | 約398万円 | 46.2歳 |
| 94 | KeePer技研 | 小売 | 513.4万円 | 約398万円 | 27.5歳 |
| 95 | 大宝運輸 | 運輸・物流 | 500.9万円 | 約389万円 | 46.7歳 |
| 96 | ワシントンホテル | ホテル・レジャー | 490.2万円 | 約381万円 | 38.4歳 |
| 97 | ソトー | 化学・素材 | 485.8万円 | 約378万円 | 45.5歳 |
| 98 | 東祥 | ホテル・レジャー | 484万円 | 約377万円 | 30歳 |
| 99 | トランコム | 運輸・物流 | 483万円 | 約376万円 | 35.2歳 |
| 100 | ASNOVA | 建設・不動産 | 480.9万円 | 約374万円 | 39歳 |
| 101 | 東海染工 | 化学・素材 | 470.7万円 | 約367万円 | 45.4歳 |
| 102 | クロップス | 情報・通信 | 429.3万円 | 約337万円 | 30.7歳 |
| 103 | ショクブン | 食品・飲料 | 367.1万円 | 約290万円 | 50歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。