収録51社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
兵庫県の収録企業の平均 666.8万円 全国の収録企業の平均716.7万円より50万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タクマ | — | 917.2万円 | 約670万円 | 42.2歳 |
| 2 | シスメックス | 電機・精密 | 913.3万円 | 約667万円 | 42.3歳 |
| 3 | 関西ペイント | 化学・素材 | 878.7万円 | 約644万円 | 42.1歳 |
| 4 | 木村化工機 | 機械 | 856.3万円 | 約630万円 | 46歳 |
| 5 | JCRファーマ | 医薬品 | 819.2万円 | 約604万円 | 41.4歳 |
| 6 | ノエビアホールディングス | 化粧品・日用品 | 802.6万円 | 約593万円 | 43.9歳 |
| 7 | 新明和工業 | 機械 | 782万円 | 約579万円 | 44歳 |
| 8 | ノバック | 建設・不動産 | 771.6万円 | 約572万円 | 44.2歳 |
| 9 | 日工 | 機械 | 755.9万円 | 約562万円 | 39歳 |
| 10 | 古野電気 | 電機・精密 | 752.3万円 | 約560万円 | 44.7歳 |
| 11 | 加藤産業 | 食品・飲料 | 748万円 | 約557万円 | 40.5歳 |
| 12 | TOA | 電機・精密 | 747万円 | 約557万円 | 43歳 |
| 13 | TEIKOKU | 電機・精密 | 743.6万円 | 約555万円 | 41歳 |
| 14 | 三ツ星ベルト | 化学・素材 | 725.6万円 | 約543万円 | 41歳 |
| 15 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 化学・素材 | 716.3万円 | 約538万円 | 43.9歳 |
| 16 | バンドー化学 | 化学・素材 | 711.5万円 | 約535万円 | 42.9歳 |
| 17 | ジャパンエンジンコーポレーション | 機械 | 702.1万円 | 約529万円 | 41歳 |
| 18 | 神鋼鋼線工業 | 化学・素材 | 700万円 | 約528万円 | 42.4歳 |
| 19 | 日本山村硝子 | 化学・素材 | 693.2万円 | 約523万円 | 44.8歳 |
| 20 | TOYO TIRE | 化学・素材 | 688万円 | 約520万円 | 40.8歳 |
| 21 | 住友精化 | 化学・素材 | 684.9万円 | 約518万円 | 38.5歳 |
| 22 | 西松屋チェーン | 小売 | 681万円 | 約516万円 | 41.16歳 |
| 23 | 阪神内燃機工業 | 機械 | 663.8万円 | 約505万円 | 42歳 |
| 24 | 神戸天然物化学 | 化学・素材 | 658.5万円 | 約502万円 | 41.5歳 |
| 25 | 虹技 | 機械 | 653.2万円 | 約498万円 | 42歳 |
| 26 | 石原ケミカル | 電機・精密 | 652.2万円 | 約497万円 | 39歳 |
| 27 | ノーリツ | 機械 | 650.2万円 | 約496万円 | 43.8歳 |
| 28 | ケンコーマヨネーズ | 食品・飲料 | 647.9万円 | 約495万円 | 38.8歳 |
| 29 | 日亜鋼業 | 化学・素材 | 646.6万円 | 約494万円 | 43.3歳 |
| 30 | 石光商事 | 商社 | 644.1万円 | 約492万円 | 42.8歳 |
| 31 | 西菱電機 | 電機・精密 | 642万円 | 約490万円 | 42.5歳 |
| 32 | 日本電子材料 | 電機・精密 | 641.7万円 | 約490万円 | 39.7歳 |
| 33 | 指月電機製作所 | 電機・精密 | 640.8万円 | 約490万円 | 39歳 |
| 34 | ソネック | 建設・不動産 | 610.3万円 | 約468万円 | 41歳 |
| 35 | 兵機海運 | 運輸・物流 | 595.6万円 | 約457万円 | 45歳 |
| 36 | 東リ | 化学・素材 | 591.9万円 | 約454万円 | 42.4歳 |
| 37 | 山陽電気鉄道 | 運輸・物流 | 587.4万円 | 約451万円 | 42.7歳 |
| 38 | 三機サービス | 建設・不動産 | 576.7万円 | 約443万円 | 39.5歳 |
| 39 | エスフーズ | 食品・飲料 | 573.9万円 | 約441万円 | 37.1歳 |
| 40 | 丸尾カルシウム | 化学・素材 | 573.6万円 | 約441万円 | 46歳 |
| 41 | 三相電機 | 電機・精密 | 568.6万円 | 約438万円 | 43.4歳 |
| 42 | 大真空 | 電機・精密 | 562万円 | 約433万円 | 43.6歳 |
| 43 | ワールド | 小売 | 557.7万円 | 約430万円 | 43.1歳 |
| 44 | TOYOイノベックス | 化学・素材 | 557.4万円 | 約429万円 | 43.3歳 |
| 45 | ハリマ共和物産 | 商社 | 548.5万円 | 約423万円 | 40歳 |
| 46 | ケミプロ化成 | 電機・精密 | 548.2万円 | 約423万円 | 44歳 |
| 47 | 神姫バス | 運輸・物流 | 545.8万円 | 約421万円 | 50.3歳 |
| 48 | 神東塗料 | 化学・素材 | 544万円 | 約420万円 | 43.9歳 |
| 49 | 神戸物産 | 食品・飲料 | 529.8万円 | 約410万円 | 38.5歳 |
| 50 | 神戸電鉄 | 運輸・物流 | 519.6万円 | 約402万円 | 41.5歳 |
| 51 | ヒラキ | 小売 | 485万円 | 約377万円 | 46.5歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。