手取りと、実際に借家に住んでいる人が払っている家賃の平均を、並べただけのページです。 いくらまでなら払える、という判断はしていません。家賃の数字は 総務省の統計をそのまま写しています。
全国の平均は月 60,649円、東京23区の平均は月 94,890円です。 この2つが手取りの何%にあたるかを並べました。
| 額面年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 全国平均の家賃が占める割合 | 東京23区の平均家賃が占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 238万円 | 198,604円 | 30.5% | 47.8% |
| 350万円 | 277万円 | 230,669円 | 26.3% | 41.1% |
| 400万円 | 315万円 | 262,230円 | 23.1% | 36.2% |
| 450万円 | 352万円 | 293,372円 | 20.7% | 32.3% |
| 500万円 | 388万円 | 323,418円 | 18.8% | 29.3% |
| 550万円 | 424万円 | 353,465円 | 17.2% | 26.8% |
| 600万円 | 460万円 | 383,511円 | 15.8% | 24.7% |
| 650万円 | 496万円 | 413,343円 | 14.7% | 23% |
| 700万円 | 528万円 | 439,597円 | 13.8% | 21.6% |
| 750万円 | 559万円 | 465,597円 | 13% | 20.4% |
| 800万円 | 591万円 | 492,659円 | 12.3% | 19.3% |
| 850万円 | 626万円 | 521,312円 | 11.6% | 18.2% |
| 900万円 | 658万円 | 548,697円 | 11.1% | 17.3% |
| 950万円 | 691万円 | 576,083円 | 10.5% | 16.5% |
| 1000万円 | 724万円 | 603,468円 | 10.1% | 15.7% |
| 1050万円 | 757万円 | 630,854円 | 9.6% | 15% |
| 1100万円 | 789万円 | 657,481円 | 9.2% | 14.4% |
| 1150万円 | 820万円 | 683,661円 | 8.9% | 13.9% |
| 1200万円 | 852万円 | 709,841円 | 8.5% | 13.4% |
| 1250万円 | 883万円 | 736,021円 | 8.2% | 12.9% |
| 1300万円 | 913万円 | 761,043円 | 8% | 12.5% |
| 1350万円 | 940万円 | 783,205円 | 7.7% | 12.1% |
| 1400万円 | 966万円 | 805,366円 | 7.5% | 11.8% |
| 1450万円 | 993万円 | 827,528円 | 7.3% | 11.5% |
| 1500万円 | 1020万円 | 849,689円 | 7.1% | 11.2% |
手取りは単身(扶養なし)の概算です。社会保険料と所得税・住民税を差し引いた目安で、 会社や住んでいる自治体、控除の中身によって変わります。 くわしい前提は手取りシミュレーターに書いています。 家賃は総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」全国、都道府県 18の数字で、借家の1か月当たり家賃。家賃0円の住宅は含まない値。共益費・管理費は家賃に入っていない。
高い順です。全国の平均は月 60,649円でした。
| 都道府県 | 1か月 | 1年 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 88,295円 | 1,059,540円 | +27,646円 |
| 神奈川県 | 71,918円 | 863,016円 | +11,269円 |
| 埼玉県 | 63,141円 | 757,692円 | +2,492円 |
| 千葉県 | 62,210円 | 746,520円 | +1,561円 |
| 大阪府 | 59,778円 | 717,336円 | −871円 |
| 兵庫県 | 58,634円 | 703,608円 | −2,015円 |
| 京都府 | 58,185円 | 698,220円 | −2,464円 |
| 愛知県 | 55,927円 | 671,124円 | −4,722円 |
| 奈良県 | 53,041円 | 636,492円 | −7,608円 |
| 静岡県 | 52,621円 | 631,452円 | −8,028円 |
| 広島県 | 52,366円 | 628,392円 | −8,283円 |
| 宮城県 | 52,147円 | 625,764円 | −8,502円 |
| 福岡県 | 51,895円 | 622,740円 | −8,754円 |
| 滋賀県 | 51,592円 | 619,104円 | −9,057円 |
| 沖縄県 | 50,903円 | 610,836円 | −9,746円 |
| 岡山県 | 49,078円 | 588,936円 | −11,571円 |
| 茨城県 | 48,594円 | 583,128円 | −12,055円 |
| 三重県 | 48,233円 | 578,796円 | −12,416円 |
| 栃木県 | 47,840円 | 574,080円 | −12,809円 |
| 新潟県 | 47,581円 | 570,972円 | −13,068円 |
| 福井県 | 47,259円 | 567,108円 | −13,390円 |
| 長野県 | 47,028円 | 564,336円 | −13,621円 |
| 石川県 | 46,957円 | 563,484円 | −13,692円 |
| 岐阜県 | 46,693円 | 560,316円 | −13,956円 |
| 山梨県 | 46,415円 | 556,980円 | −14,234円 |
| 富山県 | 46,184円 | 554,208円 | −14,465円 |
| 山形県 | 46,126円 | 553,512円 | −14,523円 |
| 香川県 | 46,067円 | 552,804円 | −14,582円 |
| 佐賀県 | 46,053円 | 552,636円 | −14,596円 |
| 北海道 | 45,674円 | 548,088円 | −14,975円 |
| 熊本県 | 45,671円 | 548,052円 | −14,978円 |
| 群馬県 | 45,643円 | 547,716円 | −15,006円 |
| 福島県 | 44,939円 | 539,268円 | −15,710円 |
| 長崎県 | 44,636円 | 535,632円 | −16,013円 |
| 岩手県 | 44,532円 | 534,384円 | −16,117円 |
| 鳥取県 | 43,935円 | 527,220円 | −16,714円 |
| 徳島県 | 43,834円 | 526,008円 | −16,815円 |
| 島根県 | 43,665円 | 523,980円 | −16,984円 |
| 秋田県 | 43,107円 | 517,284円 | −17,542円 |
| 高知県 | 43,093円 | 517,116円 | −17,556円 |
| 和歌山県 | 43,084円 | 517,008円 | −17,565円 |
| 山口県 | 42,956円 | 515,472円 | −17,693円 |
| 大分県 | 42,880円 | 514,560円 | −17,769円 |
| 愛媛県 | 42,762円 | 513,144円 | −17,887円 |
| 宮崎県 | 42,084円 | 505,008円 | −18,565円 |
| 青森県 | 41,884円 | 502,608円 | −18,765円 |
| 鹿児島県 | 40,638円 | 487,656円 | −20,011円 |
| 市 | 1か月 | 1年 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 特別区部 | 94,890円 | 1,138,680円 | +34,241円 |
| 川崎市 | 79,297円 | 951,564円 | +18,648円 |
| 横浜市 | 75,410円 | 904,920円 | +14,761円 |
| さいたま市 | 68,926円 | 827,112円 | +8,277円 |
| 相模原市 | 62,464円 | 749,568円 | +1,815円 |
| 大阪市 | 62,219円 | 746,628円 | +1,570円 |
| 京都市 | 60,466円 | 725,592円 | −183円 |
| 千葉市 | 59,827円 | 717,924円 | −822円 |
| 名古屋市 | 59,713円 | 716,556円 | −936円 |
| 神戸市 | 58,662円 | 703,944円 | −1,987円 |
| 静岡市 | 57,041円 | 684,492円 | −3,608円 |
| 福岡市 | 56,975円 | 683,700円 | −3,674円 |
| 広島市 | 56,478円 | 677,736円 | −4,171円 |
| 仙台市 | 55,735円 | 668,820円 | −4,914円 |
| 浜松市 | 53,234円 | 638,808円 | −7,415円 |
| 堺市 | 53,125円 | 637,500円 | −7,524円 |
| 札幌市 | 52,456円 | 629,472円 | −8,193円 |
| 岡山市 | 52,249円 | 626,988円 | −8,400円 |
| 新潟市 | 49,611円 | 595,332円 | −11,038円 |
| 熊本市 | 49,091円 | 589,092円 | −11,558円 |
| 北九州市 | 45,502円 | 546,024円 | −15,147円 |
| 3 | 7円 | 84円 | −60,642円 |
いずれも借家に住んでいる人が実際に払っている1か月当たり家賃の平均です。 家賃0円の住宅は含みません。共益費・管理費は家賃に入っていません。 同じ都道府県の中でも、間取りや駅からの距離で大きく変わります。 出典は総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」全国、都道府県 18です。
月あたりの金額が公表されている77社です。金額の大きい順に並べました。 「補助のあとの家賃」は、その会社の本社がある都道府県の平均家賃から補助額を引いただけの数字です。
| 会社 | 制度 | 月あたり | 1年で | 本社の平均家賃 | 補助のあと | 課税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGC | 借上社宅制度上限 | 150,000円 | 1,800,000円 | 60,649円全国 | 平均額なら全額 | されない |
| 三菱地所 | 借上社宅制度上限 | 135,000円 | 1,620,000円 | 88,295円東京都 | 平均額なら全額 | されない |
| 日本たばこ産業 | 借上社宅制度上限 | 126,000円 | 1,512,000円 | 88,295円東京都 | 平均額なら全額 | されない |
| コニカミノルタ | 借り上げ社宅制度上限 | 110,000円 | 1,320,000円 | 88,295円東京都 | 平均額なら全額 | されない |
| JFEホールディングス | 借上社宅制度上限 | 100,000円 | 1,200,000円 | 88,295円東京都 | 平均額なら全額 | されない |
| ノエビアホールディングス | 転勤手当 | 100,000円 | 1,200,000円 | 58,634円兵庫県 | 平均額なら全額 | される |
| エターナルホスピタリティグループ(旧・鳥貴族ホールディングス) | 単身赴任手当 | 100,000円 | 1,200,000円 | 59,778円大阪府 | 平均額なら全額 | される |
| 三菱重工業 | 家賃補助制度 | 90,000円 | 1,080,000円 | 88,295円東京都 | 平均額なら全額 | される |
| 東鉄工業 | 単身寮・社宅(家賃補助)上限 | 90,000円 | 1,080,000円 | 88,295円東京都 | 平均額なら全額 | されない |
| ソラスト | 借上げ社宅制度上限 | 82,000円 | 984,000円 | 88,295円東京都 | 6,295円 | されない |
| テクノプロ・ホールディングス | 単身赴任手当 | 80,000円 | 960,000円 | 88,295円東京都 | 8,295円 | される |
| ツルハホールディングス | 単身赴任手当/転勤手当 | 80,000円 | 960,000円 | 60,649円全国 | 平均額なら全額 | される |
| 日本貨物鉄道 | 賃貸住宅補助金上限 | 75,000円 | 900,000円 | 88,295円東京都 | 13,295円 | される |
| 任天堂 | 月額支援金(住宅支援) | 72,500円 | 870,000円 | 58,185円京都府 | 平均額なら全額 | される |
| SRAホールディングス(SRA Holdings,Inc.) | 借り上げ寮制度上限 | 71,000円 | 852,000円 | 88,295円東京都 | 17,295円 | されない |
| 象印マホービン | 住宅手当 | 70,000円 | 840,000円 | 59,778円大阪府 | 平均額なら全額 | される |
| 小林製薬 | 住宅手当上限 | 65,000円 | 780,000円 | 60,649円全国 | 平均額なら全額 | される |
| すかいらーくホールディングス | 借上げ社宅制度上限 | 60,000円 | 720,000円 | 88,295円東京都 | 28,295円 | されない |
| ディスコ | 住勤手当上限 | 50,000円 | 600,000円 | 88,295円東京都 | 38,295円 | される |
| エーザイ | 住宅手当 | 50,000円 | 600,000円 | 88,295円東京都 | 38,295円 | される |
| 出光興産 | 住宅手当 | 50,000円 | 600,000円 | 88,295円東京都 | 38,295円 | される |
| サイバーエージェント | どこでもルール | 50,000円 | 600,000円 | 88,295円東京都 | 38,295円 | される |
| SCREENホールディングス | 厚生社宅制度上限 | 50,000円 | 600,000円 | 60,649円全国 | 10,649円 | されない |
| THK | 住宅手当 | 50,000円 | 600,000円 | 88,295円東京都 | 38,295円 | される |
| ワコールホールディングス | 借り上げ社宅制度上限 | 50,000円 | 600,000円 | 60,649円全国 | 10,649円 | されない |
| 奥村組 | 借上社宅上限 | 47,000円 | 564,000円 | 59,778円大阪府 | 12,778円 | されない |
| 日鉄ソリューションズ | 住宅手当 | 45,000円 | 540,000円 | 88,295円東京都 | 43,295円 | される |
| 電通総研 | 新卒住宅費援助制度(新卒住宅補助) | 40,000円 | 480,000円 | 88,295円東京都 | 48,295円 | される |
| SUBARU | 独身寮・家賃手当・社宅上限 | 40,000円 | 480,000円 | 88,295円東京都 | 48,295円 | される |
| ソフトクリエイトホールディングス(SOFTCREATE HOLDINGS CORP.) | 住宅補助手当 | 40,000円 | 480,000円 | 88,295円東京都 | 48,295円 | される |
| システムインテグレータ | 住宅手当 | 40,000円 | 480,000円 | 63,141円埼玉県 | 23,141円 | される |
| メディアファイブ | 都市住宅手当 | 40,000円 | 480,000円 | 51,895円福岡県 | 11,895円 | される |
| DIC | 住宅手当上限 | 40,000円 | 480,000円 | 88,295円東京都 | 48,295円 | される |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 住宅費用補助 | 40,000円 | 480,000円 | 88,295円東京都 | 48,295円 | される |
| 三井住友海上火災保険 | 住宅費用補助 | 40,000円 | 480,000円 | 88,295円東京都 | 48,295円 | される |
| 東映アニメーション | 住宅手当 | 37,800円 | 453,600円 | 88,295円東京都 | 50,495円 | される |
| シイエヌエス | 住宅手当 | 36,000円 | 432,000円 | 88,295円東京都 | 52,295円 | される |
| 阪和興業 | 住宅手当 | 35,000円 | 420,000円 | 59,778円大阪府 | 24,778円 | される |
| 五洋建設 | 住宅手当 | 32,000円 | 384,000円 | 88,295円東京都 | 56,295円 | される |
| 大和ハウス工業 | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 59,778円大阪府 | 29,778円 | される |
| 電源開発 | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| みずほフィナンシャルグループ | 隔地間異動手当 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| MIXI | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 別居手当・単身赴任帰省手当 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| Sansan | H2O(Home to Office) | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| タマホーム | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| ENEOSホールディングス | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| キーエンス | 地域住宅補助 | 30,000円 | 360,000円 | 59,778円大阪府 | 29,778円 | される |
| コメリ | 家賃補助(住宅補給金制度) | 30,000円 | 360,000円 | 60,649円全国 | 30,649円 | される |
| ぐるなび | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 60,649円全国 | 30,649円 | される |
| Aiming | 家賃補助制度 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| BIPROGY | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 88,295円東京都 | 58,295円 | される |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 60,649円全国 | 30,649円 | される |
| コスモス薬品 | 赴任住宅手当 | 30,000円 | 360,000円 | 51,895円福岡県 | 21,895円 | される |
| 日本経済新聞社 | 住居費補助 | 28,000円 | 336,000円 | 88,295円東京都 | 60,295円 | される |
| ADEKA | 住宅手当 | 27,100円 | 325,200円 | 88,295円東京都 | 61,195円 | される |
| 日本郵政 | 住宅補助上限 | 27,000円 | 324,000円 | 88,295円東京都 | 61,295円 | される |
| SMC | 住宅手当 | 25,000円 | 300,000円 | 88,295円東京都 | 63,295円 | される |
| さくらインターネット | 住宅補助費 | 25,000円 | 300,000円 | 59,778円大阪府 | 34,778円 | される |
| 松屋フーズホールディングス | 住宅手当 | 25,000円 | 300,000円 | 60,649円全国 | 35,649円 | される |
| 東京精密 | 住宅手当 | 24,000円 | 288,000円 | 88,295円東京都 | 64,295円 | される |
| 大林組 | 住宅手当 | 23,000円 | 276,000円 | 60,649円全国 | 37,649円 | される |
| 東亜建設工業 | 住宅手当 | 22,000円 | 264,000円 | 88,295円東京都 | 66,295円 | される |
| NGK(旧日本碍子) | 住宅手当 | 20,000円 | 240,000円 | 55,927円愛知県 | 35,927円 | される |
| 東邦ホールディングス | 住宅手当 | 20,000円 | 240,000円 | 60,649円全国 | 40,649円 | される |
| クレスコ | 住宅補助手当 | 20,000円 | 240,000円 | 88,295円東京都 | 68,295円 | される |
| マネーフォワード | 近隣住宅手当 | 20,000円 | 240,000円 | 88,295円東京都 | 68,295円 | される |
| ニーズウェル | 住宅手当上限 | 20,000円 | 240,000円 | 88,295円東京都 | 68,295円 | される |
| サイオス | 住宅手当 | 20,000円 | 240,000円 | 88,295円東京都 | 68,295円 | される |
| 大阪瓦斯 | 家賃補助(独身者向け) | 20,000円 | 240,000円 | 59,778円大阪府 | 39,778円 | される |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 住宅手当 | 18,000円 | 216,000円 | 88,295円東京都 | 70,295円 | される |
| TOKAIホールディングス | 入寮者手当 | 17,700円 | 212,400円 | 60,649円全国 | 42,949円 | される |
| 荏原製作所 | 住宅手当 | 16,500円 | 198,000円 | 88,295円東京都 | 71,795円 | される |
| 飯田グループホールディングス | 住宅手当 | 15,000円 | 180,000円 | 88,295円東京都 | 73,295円 | される |
| デジタルアーツ | 住宅手当 | 15,000円 | 180,000円 | 88,295円東京都 | 73,295円 | される |
| ゼンショーホールディングス | 住宅手当(家賃補助制度) | 11,000円 | 132,000円 | 60,649円全国 | 49,649円 | される |
| 日本システム技術 | 住宅手当 | 10,000円 | 120,000円 | 60,649円全国 | 50,649円 | される |
住宅補助には勤続年数や世帯、勤務地などの条件がつくことがあります。金額もここに書いたとおりとは限りません。 「上限」と書いたものは会社が出す上限額で、条件によって実際に出る額は変わります。自己負担のある制度もあります。 「課税される」ものは給与として扱われるため、有価証券報告書の平均年間給与にすでに含まれています。 「されない」ものは家賃そのものが安くなる形なので、平均年間給与には出てきません。 同じ月3万円でも、この2つは手元に残る額が違います(手取りシミュレーターで確かめられます)。 本社の所在地が分からない会社は全国の平均を使っています。 制度の中身は姉妹サイトの福利厚生JPに載せています。