収録33社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
静岡県の収録企業の平均 637.4万円 全国の収録企業の平均716.7万円より79万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ発動機 | 自動車・輸送機器 | 834.8万円 | 約615万円 | 42.7歳 |
| 2 | スズキ | 自動車・輸送機器 | 827.6万円 | 約610万円 | 41.5歳 |
| 3 | スルガ銀行 | 金融・保険 | 797.4万円 | 約589万円 | 45.2歳 |
| 4 | エフ・シー・シー | 情報・通信 | 770.4万円 | 約571万円 | 44.6歳 |
| 5 | 静岡銀行 | 金融・保険 | 753.3万円 | 約561万円 | 38.9歳 |
| 6 | 浜松ホトニクス | 電機・精密 | 728.5万円 | 約545万円 | 39.8歳 |
| 7 | ローランド | 電機・精密 | 720.3万円 | 約540万円 | 46歳 |
| 8 | 特種東海製紙 | 化学・素材 | 715.6万円 | 約537万円 | 42歳 |
| 9 | タウンズ | 医薬品 | 713.7万円 | 約536万円 | 38.7歳 |
| 10 | フジオーゼックス | 自動車・輸送機器 | 703.4万円 | 約530万円 | 39.5歳 |
| 11 | 村上開明堂 | 化学・素材 | 698.7万円 | 約527万円 | 43歳 |
| 12 | ユニバンス | 自動車・輸送機器 | 692.1万円 | 約523万円 | 45.4歳 |
| 13 | レント | 機械 | 662.4万円 | 約504万円 | 39.6歳 |
| 14 | 協立電機 | 電機・精密 | 654.4万円 | 約499万円 | 46.1歳 |
| 15 | 天龍製鋸 | 機械 | 646.5万円 | 約494万円 | 42歳 |
| 16 | 共和レザー | 化学・素材 | 646.5万円 | 約494万円 | 39.7歳 |
| 17 | 清水銀行 | 金融・保険 | 623.6万円 | 約477万円 | 40.4歳 |
| 18 | パルステック工業 | 電機・精密 | 604万円 | 約463万円 | 45.3歳 |
| 19 | 河合楽器製作所 | 人材・教育 | 602.2万円 | 約462万円 | 43.4歳 |
| 20 | 靜甲 | 機械 | 600.5万円 | 約461万円 | 39歳 |
| 21 | 日本プラスト | 化学・素材 | 599.6万円 | 約460万円 | 40.5歳 |
| 22 | エッチ・ケー・エス | 自動車・輸送機器 | 581.6万円 | 約447万円 | 42.6歳 |
| 23 | マックスバリュ東海 | 小売 | 574.3万円 | 約442万円 | 43歳 |
| 24 | ASTI | 電機・精密 | 568.6万円 | 約438万円 | 43.1歳 |
| 25 | 遠州トラック | 運輸・物流 | 555万円 | 約428万円 | 44歳 |
| 26 | マキヤ | 小売 | 545万円 | 約421万円 | 45歳 |
| 27 | 桜井製作所 | 機械 | 543.5万円 | 約419万円 | 42.6歳 |
| 28 | エンシュウ | 自動車・輸送機器 | 533.2万円 | 約412万円 | 44歳 |
| 29 | クレステック | その他 | 532万円 | 約411万円 | 44.9歳 |
| 30 | 遠州鉄道 | 建設・不動産 | 522.2万円 | 約404万円 | 42.77歳 |
| 31 | はごろもフーズ | 食品・飲料 | 506.8万円 | 約393万円 | 39.96歳 |
| 32 | 秀英予備校 | 人材・教育 | 495万円 | 約384万円 | 37.8歳 |
| 33 | ハマキョウレックス | 運輸・物流 | 481.7万円 | 約375万円 | 43.5歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。