収録34社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
埼玉県の収録企業の平均 630.3万円 全国の収録企業の平均716.7万円より86万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワコム | 人材・教育 | 985.2万円 | 約714万円 | 46歳 |
| 2 | 太陽ホールディングス | 化学・素材 | 984.5万円 | 約714万円 | 37.5歳 |
| 3 | タムロン | 電機・精密 | 828万円 | 約610万円 | 43.3歳 |
| 4 | テイ・エス テック | 自動車・輸送機器 | 759.4万円 | 約565万円 | 41.1歳 |
| 5 | エイチワン | 自動車・輸送機器 | 732.5万円 | 約548万円 | 46.6歳 |
| 6 | しまむら | 小売 | 722.4万円 | 約541万円 | 43.4歳 |
| 7 | ジーテクト | 自動車・輸送機器 | 708.9万円 | 約533万円 | 41歳 |
| 8 | サイゼリヤ | 外食 | 699.9万円 | 約527万円 | 40歳 |
| 9 | アイチコーポレーション | 機械 | 691.2万円 | 約522万円 | 44.4歳 |
| 10 | AGS | 情報・通信 | 688.7万円 | 約520万円 | 43.3歳 |
| 11 | オリジン | 電機・精密 | 686.6万円 | 約519万円 | 46.6歳 |
| 12 | 武蔵野銀行 | 金融・保険 | 683.8万円 | 約517万円 | 40.5歳 |
| 13 | エンプラス | 電機・精密 | 680.4万円 | 約515万円 | 41歳 |
| 14 | システムインテグレータ | 情報・通信 | 672万円 | 約510万円 | 35.3歳 |
| 15 | NITTOKU | 電機・精密 | 657.6万円 | 約501万円 | 39歳 |
| 16 | ヤオコー | 小売 | 636.3万円 | 約486万円 | 40歳 |
| 17 | 大成ラミックグループ | 機械 | 635.3万円 | 約486万円 | 41.1歳 |
| 18 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 自動車・輸送機器 | 623.5万円 | 約477万円 | 45歳 |
| 19 | フコク | 化学・素材 | 621.2万円 | 約475万円 | 44.2歳 |
| 20 | エフテック | 自動車・輸送機器 | 614.2万円 | 約470万円 | 41.17歳 |
| 21 | 日本鋳鉄管 | 運輸・物流 | 592.3万円 | 約455万円 | 46歳 |
| 22 | マミーマートホールディングス | 小売 | 591.5万円 | 約454万円 | 41.5歳 |
| 23 | 朝日ラバー | 化学・素材 | 573.6万円 | 約441万円 | 42.7歳 |
| 24 | キヤノン電子 | 電機・精密 | 564.4万円 | 約435万円 | 38.3歳 |
| 25 | ベルク | 小売 | 557万円 | 約429万円 | 33.6歳 |
| 26 | コージンバイオ | 医薬品 | 553.5万円 | 約427万円 | 38.6歳 |
| 27 | ハイデイ日高 | 小売 | 549.7万円 | 約424万円 | 35歳 |
| 28 | ケイアイスター不動産 | 建設・不動産 | 510.3万円 | 約396万円 | 32.8歳 |
| 29 | シグマ光機 | 電機・精密 | 509.6万円 | 約395万円 | 40.3歳 |
| 30 | ヒーハイスト | 機械 | 484.7万円 | 約377万円 | 41.7歳 |
| 31 | ツツミ | 小売 | 441.3万円 | 約346万円 | 39歳 |
| 32 | 一蔵 | 小売 | 424.7万円 | 約333万円 | 37歳 |
| 33 | 安楽亭 | 建設・不動産 | 390.3万円 | 約307万円 | 37歳 |
| 34 | リード | 自動車・輸送機器 | 377.1万円 | 約297万円 | 43.6歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。