収録25社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
広島県の収録企業の平均 608.7万円 全国の収録企業の平均716.7万円より108万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国電力 | エネルギー・インフラ | 842.7万円 | 約621万円 | 42.2歳 |
| 2 | 中電工 | 建設・不動産 | 789.5万円 | 約584万円 | 40.1歳 |
| 3 | 中国塗料 | 化学・素材 | 764.3万円 | 約568万円 | 44.5歳 |
| 4 | エフピコ | 食品・飲料 | 761.1万円 | 約566万円 | 42.3歳 |
| 5 | ビーアールホールディングス | 建設・不動産 | 755万円 | 約562万円 | 53.5歳 |
| 6 | リョービ | 機械 | 720万円 | 約540万円 | 42.7歳 |
| 7 | マツダ | 自動車・輸送機器 | 711.2万円 | 約535万円 | 42.5歳 |
| 8 | 内海造船 | ホテル・レジャー | 685.6万円 | 約519万円 | 42歳 |
| 9 | 西川ゴム工業 | 自動車・輸送機器 | 673.4万円 | 約511万円 | 45.3歳 |
| 10 | 広島ガス | エネルギー・インフラ | 601.9万円 | 約462万円 | 44.3歳 |
| 11 | 北川鉄工所 | 機械 | 579.3万円 | 約445万円 | 43.3歳 |
| 12 | 広島電鉄 | 運輸・物流 | 578万円 | 約444万円 | 48.3歳 |
| 13 | データホライゾン | 情報・通信 | 571.1万円 | 約439万円 | 43.6歳 |
| 14 | ダイキョーニシカワ | 自動車・輸送機器 | 566.6万円 | 約436万円 | 41.4歳 |
| 15 | イズミ | 小売 | 564.2万円 | 約434万円 | 41.3歳 |
| 16 | 中国工業 | 建設・不動産 | 558.2万円 | 約430万円 | 46歳 |
| 17 | マツオカコーポレーション | その他 | 555.2万円 | 約428万円 | 42.4歳 |
| 18 | エディオン | 小売 | 534.6万円 | 約413万円 | 43歳 |
| 19 | ハローズ | 小売 | 511.6万円 | 約396万円 | 34.9歳 |
| 20 | ウッドワン | 建設・不動産 | 493.4万円 | 約383万円 | 43.7歳 |
| 21 | コンセック | 機械 | 492.3万円 | 約383万円 | 46歳 |
| 22 | アスカネット | 情報・通信 | 490.4万円 | 約381万円 | 36.8歳 |
| 23 | ジェイ・エム・エス | 電機・精密 | 480.1万円 | 約374万円 | 40.5歳 |
| 24 | ドリームベッド | 小売 | 476.6万円 | 約371万円 | 40歳 |
| 25 | 研創 | 機械 | 462.1万円 | 約361万円 | 41.1歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。