収録14社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
栃木県の収録企業の平均 642.9万円 全国の収録企業の平均716.7万円より74万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC | 情報・通信 | 920.9万円 | 約672万円 | 40.3歳 |
| 2 | デクセリアルズ | 化学・素材 | 759.1万円 | 約564万円 | 44.3歳 |
| 3 | 東京鐵鋼 | 化学・素材 | 757.7万円 | 約564万円 | 38.9歳 |
| 4 | レオン自動機 | 食品・飲料 | 717万円 | 約538万円 | 45歳 |
| 5 | 藤井産業 | 商社 | 690万円 | 約521万円 | 40.2歳 |
| 6 | 仙波糖化工業 | 食品・飲料 | 639.8万円 | 約489万円 | 41歳 |
| 7 | 栃木銀行 | 金融・保険 | 639.1万円 | 約488万円 | 40.8歳 |
| 8 | ムロコーポレーション | 自動車・輸送機器 | 587.5万円 | 約451万円 | 41.1歳 |
| 9 | グランディハウス | 建設・不動産 | 573.9万円 | 約441万円 | 41歳 |
| 10 | ナカニシ | — | 568.2万円 | 約437万円 | 41歳 |
| 11 | カワチ薬品 | 小売 | 557.3万円 | 約429万円 | 36.6歳 |
| 12 | コジマ | — | 551.8万円 | 約425万円 | 41.2歳 |
| 13 | フライングガーデン | 外食 | 546.8万円 | 約422万円 | 39.5歳 |
| 14 | 滝沢ハム | 食品・飲料 | 491.9万円 | 約382万円 | 41.6歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。