収録6社。有価証券報告書の「平均年間給与」で並べています。
鹿児島県の収録企業の平均 542.6万円 全国の収録企業の平均716.7万円より174万円低い
| 順位 | 企業 | 業種 | 平均年収 | 手取り目安 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新日本科学 | 医薬品 | 670.3万円 | 約509万円 | 38.5歳 |
| 2 | 南日本銀行 | 金融・保険 | 619.9万円 | 約475万円 | 38歳 |
| 3 | ソフトマックス | 情報・通信 | 571.4万円 | 約440万円 | 41.3歳 |
| 4 | アクシーズ | 食品・飲料 | 512.2万円 | 約397万円 | 43.8歳 |
| 5 | ヒガシマル | 食品・飲料 | 481.7万円 | 約375万円 | 40歳 |
| 6 | Misumi | 自動車・輸送機器 | 400万円 | 約315万円 | 42歳 |
本社の都道府県は、有価証券報告書の本店所在地と各社の会社概要ページで確認できたものだけを使っています。登記上の本店と実際の本社機能が別の県にある会社もあります。 手取りは独身・40歳未満の概算(前提)。